Toy Horn/Probability¶
The tables below give the probability of a stat of Toy Horn falling within a more precise range, and being upgraded within a more precise range by a wax point. Note that only stats that have a range of base/upgrade stats are shown.
Due to the size of the tables affecting readability, it has been moved to a separate subpage.
Results are rounded to the 3rd-5th decimal digits. Note that the precise percentages may be off due to floating point errors.
Show/hide tables
Base¶
Bee Stats¶
+Convert Amount¶
Note that this stat may be displayed as its rounded value in-game. It is not rounded internally, however.
| Potential | Stat ranges | Average | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +30-+30.4 | +30.4-+30.8 | +30.8-+31.2 | +31.2-+31.6 | +31.6-+32 | +32-+32.4 | +32.4-+32.8 | +32.8-+33.2 | +33.2-+33.6 | +33.6-+34 | +34-+34.4 | +34.4-+34.8 | +34.8-+35.2 | +35.2-+35.6 | +35.6-+36 | +36-+36.4 | +36.4-+36.8 | +36.8-+37.2 | +37.2-+37.6 | +37.6-+38 | +38-+38.4 | +38.4-+38.8 | +38.8-+39.2 | +39.2-+39.6 | +39.6-+40 | +40-+40.4 | +40.4-+40.8 | +40.8-+41.2 | +41.2-+41.6 | +41.6-+42 | +42-+42.4 | +42.4-+42.8 | +42.8-+43.2 | +43.2-+43.6 | +43.6-+44 | +44-+44.4 | +44.4-+44.8 | +44.8-+45.2 | +45.2-+45.6 | +45.6-+46 | +46-+46.4 | +46.4-+46.8 | +46.8-+47.2 | +47.2-+47.6 | +47.6-+48 | +48-+48.4 | +48.4-+48.8 | +48.8-+49.2 | +49.2-+49.6 | +49.6-+50 | +50-+50.4 | +50.4-+50.8 | +50.8-+51.2 | +51.2-+51.6 | +51.6-+52 | +52-+52.4 | +52.4-+52.8 | +52.8-+53.2 | +53.2-+53.6 | +53.6-+54 | +54-+54.4 | +54.4-+54.8 | +54.8-+55.2 | +55.2-+55.6 | +55.6-+56 | +56-+56.4 | +56.4-+56.8 | +56.8-+57.2 | +57.2-+57.6 | +57.6-+58 | +58-+58.4 | +58.4-+58.8 | +58.8-+59.2 | +59.2-+59.6 | +59.6-+60 | ||
| 0 ★ | 7.09% | 5.242% | 4.544% | 4.091% | 3.754% | 3.485% | 3.262% | 3.071% | 2.904% | 2.756% | 2.622% | 2.501% | 2.389% | 2.287% | 2.191% | 2.102% | 2.019% | 1.941% | 1.866% | 1.796% | 1.73% | 1.666% | 1.605% | 1.547% | 1.492% | 1.438% | 1.387% | 1.338% | 1.29% | 1.244% | 1.2% | 1.157% | 1.115% | 1.075% | 1.035% | 0.997% | 0.96% | 0.924% | 0.889% | 0.855% | 0.822% | 0.789% | 0.757% | 0.726% | 0.696% | 0.666% | 0.637% | 0.609% | 0.581% | 0.554% | 0.527% | 0.501% | 0.476% | 0.45% | 0.426% | 0.401% | 0.378% | 0.354% | 0.331% | 0.309% | 0.286% | 0.265% | 0.243% | 0.222% | 0.201% | 0.181% | 0.16% | 0.14% | 0.121% | 0.102% | 0.083% | 0.064% | 0.045% | 0.027% | 0.0089% | +37.5 |
| 0.5 ★ | 0.093% | 0.299% | 0.543% | 0.842% | 1.228% | 1.776% | 2.747% | 6.409% | 5.676% | 4.706% | 4.158% | 3.771% | 3.472% | 3.229% | 3.023% | 2.844% | 2.687% | 2.547% | 2.419% | 2.303% | 2.197% | 2.098% | 2.0057% | 1.92% | 1.839% | 1.763% | 1.69% | 1.622% | 1.557% | 1.495% | 1.436% | 1.379% | 1.324% | 1.272% | 1.222% | 1.173% | 1.127% | 1.081% | 1.038% | 0.995% | 0.954% | 0.914% | 0.876% | 0.838% | 0.802% | 0.766% | 0.731% | 0.698% | 0.665% | 0.633% | 0.601% | 0.571% | 0.541% | 0.511% | 0.483% | 0.455% | 0.427% | 0.4% | 0.374% | 0.348% | 0.322% | 0.298% | 0.273% | 0.249% | 0.225% | 0.202% | 0.179% | 0.157% | 0.135% | 0.113% | 0.092% | 0.071% | 0.05% | 0.03% | 0.0099% | +39 |
| 1 ★ | 0.045% | 0.141% | 0.243% | 0.355% | 0.476% | 0.61% | 0.758% | 0.925% | 1.116% | 1.34% | 1.608% | 1.945% | 2.398% | 3.096% | 4.944% | 6.792% | 4.944% | 4.246% | 3.793% | 3.456% | 3.188% | 2.965% | 2.774% | 2.606% | 2.458% | 2.324% | 2.203% | 2.092% | 1.989% | 1.894% | 1.805% | 1.722% | 1.643% | 1.569% | 1.499% | 1.432% | 1.369% | 1.308% | 1.25% | 1.194% | 1.141% | 1.09% | 1.04% | 0.993% | 0.947% | 0.902% | 0.859% | 0.818% | 0.777% | 0.738% | 0.7% | 0.663% | 0.627% | 0.592% | 0.557% | 0.524% | 0.492% | 0.46% | 0.429% | 0.399% | 0.369% | 0.34% | 0.312% | 0.284% | 0.257% | 0.23% | 0.204% | 0.178% | 0.153% | 0.128% | 0.104% | 0.08% | 0.057% | 0.034% | 0.011% | +40.5 |
| 1.5 ★ | 0.03% | 0.092% | 0.157% | 0.226% | 0.298% | 0.374% | 0.455% | 0.541% | 0.633% | 0.732% | 0.839% | 0.955% | 1.082% | 1.222% | 1.38% | 1.558% | 1.764% | 2.0077% | 2.306% | 2.693% | 3.241% | 4.212% | 6.974% | 5.341% | 4.371% | 3.822% | 3.436% | 3.137% | 2.894% | 2.688% | 2.509% | 2.352% | 2.212% | 2.084% | 1.968% | 1.861% | 1.763% | 1.671% | 1.585% | 1.504% | 1.427% | 1.355% | 1.287% | 1.222% | 1.16% | 1.101% | 1.044% | 0.989% | 0.937% | 0.887% | 0.838% | 0.791% | 0.746% | 0.702% | 0.66% | 0.619% | 0.579% | 0.541% | 0.503% | 0.467% | 0.431% | 0.396% | 0.363% | 0.33% | 0.298% | 0.266% | 0.236% | 0.206% | 0.176% | 0.148% | 0.12% | 0.092% | 0.065% | 0.039% | 0.013% | +42 |
| 2 ★ | 0.022% | 0.068% | 0.116% | 0.165% | 0.217% | 0.27% | 0.326% | 0.384% | 0.444% | 0.508% | 0.575% | 0.645% | 0.719% | 0.797% | 0.881% | 0.97% | 1.065% | 1.168% | 1.279% | 1.4% | 1.534% | 1.682% | 1.849% | 2.041% | 2.264% | 2.532% | 2.869% | 3.322% | 4.02% | 5.868% | 6.409% | 4.56% | 3.863% | 3.41% | 3.073% | 2.804% | 2.581% | 2.39% | 2.223% | 2.074% | 1.941% | 1.82% | 1.708% | 1.606% | 1.51% | 1.421% | 1.338% | 1.259% | 1.185% | 1.115% | 1.048% | 0.985% | 0.924% | 0.866% | 0.811% | 0.757% | 0.706% | 0.657% | 0.609% | 0.563% | 0.519% | 0.476% | 0.434% | 0.394% | 0.354% | 0.316% | 0.279% | 0.243% | 0.208% | 0.174% | 0.141% | 0.108% | 0.076% | 0.045% | 0.015% | +43.5 |
| 2.5 ★ | 0.018% | 0.054% | 0.092% | 0.131% | 0.17% | 0.212% | 0.254% | 0.298% | 0.343% | 0.39% | 0.438% | 0.488% | 0.541% | 0.595% | 0.652% | 0.711% | 0.773% | 0.838% | 0.907% | 0.979% | 1.055% | 1.136% | 1.222% | 1.314% | 1.413% | 1.52% | 1.636% | 1.763% | 1.904% | 2.061% | 2.239% | 2.445% | 2.689% | 2.988% | 3.374% | 3.922% | 4.893% | 7.09% | 4.893% | 3.922% | 3.374% | 2.988% | 2.689% | 2.445% | 2.239% | 2.061% | 1.904% | 1.763% | 1.636% | 1.52% | 1.413% | 1.314% | 1.222% | 1.136% | 1.055% | 0.979% | 0.907% | 0.838% | 0.773% | 0.711% | 0.652% | 0.595% | 0.541% | 0.488% | 0.438% | 0.39% | 0.343% | 0.298% | 0.254% | 0.212% | 0.17% | 0.131% | 0.092% | 0.054% | 0.018% | +45 |
| 3 ★ | 0.015% | 0.045% | 0.076% | 0.108% | 0.141% | 0.174% | 0.208% | 0.243% | 0.279% | 0.316% | 0.354% | 0.394% | 0.434% | 0.476% | 0.519% | 0.563% | 0.609% | 0.657% | 0.706% | 0.757% | 0.811% | 0.866% | 0.924% | 0.985% | 1.048% | 1.115% | 1.185% | 1.259% | 1.338% | 1.421% | 1.51% | 1.606% | 1.708% | 1.82% | 1.941% | 2.074% | 2.223% | 2.39% | 2.581% | 2.804% | 3.073% | 3.41% | 3.863% | 4.56% | 6.409% | 5.868% | 4.02% | 3.322% | 2.869% | 2.532% | 2.264% | 2.041% | 1.849% | 1.682% | 1.534% | 1.4% | 1.279% | 1.168% | 1.065% | 0.97% | 0.881% | 0.797% | 0.719% | 0.645% | 0.575% | 0.508% | 0.444% | 0.384% | 0.326% | 0.27% | 0.217% | 0.165% | 0.116% | 0.068% | 0.022% | +46.5 |
| 3.5 ★ | 0.013% | 0.039% | 0.065% | 0.092% | 0.12% | 0.148% | 0.176% | 0.206% | 0.236% | 0.266% | 0.298% | 0.33% | 0.363% | 0.396% | 0.431% | 0.467% | 0.503% | 0.541% | 0.579% | 0.619% | 0.66% | 0.702% | 0.746% | 0.791% | 0.838% | 0.887% | 0.937% | 0.989% | 1.044% | 1.101% | 1.16% | 1.222% | 1.287% | 1.355% | 1.427% | 1.504% | 1.585% | 1.671% | 1.763% | 1.861% | 1.968% | 2.084% | 2.212% | 2.352% | 2.509% | 2.688% | 2.894% | 3.137% | 3.436% | 3.822% | 4.371% | 5.341% | 6.974% | 4.212% | 3.241% | 2.693% | 2.306% | 2.0077% | 1.764% | 1.558% | 1.38% | 1.222% | 1.082% | 0.955% | 0.839% | 0.732% | 0.633% | 0.541% | 0.455% | 0.374% | 0.298% | 0.226% | 0.157% | 0.092% | 0.03% | +48 |
| 4 ★ | 0.011% | 0.034% | 0.057% | 0.08% | 0.104% | 0.128% | 0.153% | 0.178% | 0.204% | 0.23% | 0.257% | 0.284% | 0.312% | 0.34% | 0.369% | 0.399% | 0.429% | 0.46% | 0.492% | 0.524% | 0.557% | 0.592% | 0.627% | 0.663% | 0.7% | 0.738% | 0.777% | 0.818% | 0.859% | 0.902% | 0.947% | 0.993% | 1.04% | 1.09% | 1.141% | 1.194% | 1.25% | 1.308% | 1.369% | 1.432% | 1.499% | 1.569% | 1.643% | 1.722% | 1.805% | 1.894% | 1.989% | 2.092% | 2.203% | 2.324% | 2.458% | 2.606% | 2.774% | 2.965% | 3.188% | 3.456% | 3.793% | 4.246% | 4.944% | 6.792% | 4.944% | 3.096% | 2.398% | 1.945% | 1.608% | 1.34% | 1.116% | 0.925% | 0.758% | 0.61% | 0.476% | 0.355% | 0.243% | 0.141% | 0.045% | +49.5 |
| 4.5 ★ | 0.0099% | 0.03% | 0.05% | 0.071% | 0.092% | 0.113% | 0.135% | 0.157% | 0.179% | 0.202% | 0.225% | 0.249% | 0.273% | 0.298% | 0.322% | 0.348% | 0.374% | 0.4% | 0.427% | 0.455% | 0.483% | 0.511% | 0.541% | 0.571% | 0.601% | 0.633% | 0.665% | 0.698% | 0.731% | 0.766% | 0.802% | 0.838% | 0.876% | 0.914% | 0.954% | 0.995% | 1.038% | 1.081% | 1.127% | 1.173% | 1.222% | 1.272% | 1.324% | 1.379% | 1.436% | 1.495% | 1.557% | 1.622% | 1.69% | 1.763% | 1.839% | 1.92% | 2.0057% | 2.098% | 2.197% | 2.303% | 2.419% | 2.547% | 2.687% | 2.844% | 3.023% | 3.229% | 3.472% | 3.771% | 4.158% | 4.706% | 5.676% | 6.409% | 2.747% | 1.776% | 1.228% | 0.842% | 0.543% | 0.299% | 0.093% | +51 |
| 5 ★ | 0.0089% | 0.027% | 0.045% | 0.064% | 0.083% | 0.102% | 0.121% | 0.14% | 0.16% | 0.181% | 0.201% | 0.222% | 0.243% | 0.265% | 0.286% | 0.309% | 0.331% | 0.354% | 0.378% | 0.401% | 0.426% | 0.45% | 0.476% | 0.501% | 0.527% | 0.554% | 0.581% | 0.609% | 0.637% | 0.666% | 0.696% | 0.726% | 0.757% | 0.789% | 0.822% | 0.855% | 0.889% | 0.924% | 0.96% | 0.997% | 1.035% | 1.075% | 1.115% | 1.157% | 1.2% | 1.244% | 1.29% | 1.338% | 1.387% | 1.438% | 1.492% | 1.547% | 1.605% | 1.666% | 1.73% | 1.796% | 1.866% | 1.941% | 2.019% | 2.102% | 2.191% | 2.287% | 2.389% | 2.501% | 2.622% | 2.756% | 2.904% | 3.071% | 3.262% | 3.485% | 3.754% | 4.091% | 4.544% | 5.242% | 7.09% | +52.5 |
+Ability Pollen%¶
| Potential | Stat ranges | Average | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | ||
| 0 ★ | 38.493% | 35.788% | 17.594% | 7.309% | 0.816% | +2% |
| 0.5 ★ | 21.459% | 48.646% | 20.693% | 8.291% | 0.911% | +2.2% |
| 1 ★ | 5.144% | 58.953% | 25.285% | 9.586% | 1.032% | +2.4% |
| 1.5 ★ | 3.068% | 51.184% | 33.184% | 11.375% | 1.189% | +2.6% |
| 2 ★ | 2.196% | 28.373% | 54.00013% | 14.028% | 1.403% | +2.8% |
| 2.5 ★ | 1.712% | 18.459% | 59.657% | 18.459% | 1.712% | +3% |
| 3 ★ | 1.403% | 14.028% | 54.00013% | 28.373% | 2.196% | +3.2% |
| 3.5 ★ | 1.189% | 11.375% | 33.184% | 51.184% | 3.068% | +3.4% |
| 4 ★ | 1.032% | 9.586% | 25.285% | 58.953% | 5.144% | +3.6% |
| 4.5 ★ | 0.911% | 8.291% | 20.693% | 48.646% | 21.459% | +3.8% |
| 5 ★ | 0.816% | 7.309% | 17.594% | 35.788% | 38.493% | +4% |
-Energy%¶
| Potential | Stat ranges | Average | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20% | -19% | -18% | -17% | -16% | -15% | -14% | -13% | -12% | -11% | -10% | ||
| 0 ★ | 19.979% | 23.478% | 16.201% | 12.086% | 9.189% | 6.948% | 5.12% | 3.575% | 2.238% | 1.059% | 0.127% | -17.5% |
| 0.5 ★ | 1.534% | 27.918% | 22.425% | 15.147% | 11.033% | 8.135% | 5.895% | 4.066% | 2.522% | 1.184% | 0.142% | -17% |
| 1 ★ | 0.685% | 7.384% | 30.794% | 21.247% | 13.969% | 9.855% | 6.958% | 4.717% | 2.888% | 1.344% | 0.16% | -16.5% |
| 1.5 ★ | 0.442% | 4.161% | 11.438% | 32.154% | 19.911% | 12.634% | 8.52% | 5.622% | 3.381% | 1.553% | 0.183% | -16% |
| 2 ★ | 0.326% | 2.924% | 7.038% | 14.315% | 32.822% | 18.37% | 11.092% | 6.978% | 4.081% | 1.84% | 0.214% | -15.5% |
| 2.5 ★ | 0.259% | 2.258% | 5.155% | 9.269% | 16.547% | 33.026% | 16.547% | 9.269% | 5.155% | 2.258% | 0.259% | -15% |
| 3 ★ | 0.214% | 1.84% | 4.081% | 6.978% | 11.092% | 18.37% | 32.822% | 14.315% | 7.038% | 2.924% | 0.326% | -14.5% |
| 3.5 ★ | 0.183% | 1.553% | 3.381% | 5.622% | 8.52% | 12.634% | 19.911% | 32.154% | 11.438% | 4.161% | 0.442% | -14% |
| 4 ★ | 0.16% | 1.344% | 2.888% | 4.717% | 6.958% | 9.855% | 13.969% | 21.247% | 30.794% | 7.384% | 0.685% | -13.5% |
| 4.5 ★ | 0.142% | 1.184% | 2.522% | 4.066% | 5.895% | 8.135% | 11.033% | 15.147% | 22.425% | 27.918% | 1.534% | -13% |
| 5 ★ | 0.127% | 1.059% | 2.238% | 3.575% | 5.12% | 6.948% | 9.189% | 12.086% | 16.201% | 23.478% | 19.979% | -12.5% |
Upgrade¶
Bee Stats¶
+Convert Amount¶
| Potential | Stat ranges | Average | |||
|---|---|---|---|---|---|
| +3 | +4 | +5 | +6 | ||
| 0 ★ | 46.529% | 38.128% | 13.869% | 1.473% | +3.703 |
| 0.5 ★ | 42.662% | 41.244% | 14.561% | 1.534% | +3.75 |
| 1 ★ | 36.649% | 46.203% | 15.531% | 1.616% | +3.821 |
| 1.5 ★ | 25.199% | 56.068% | 16.996% | 1.737% | +3.953 |
| 2 ★ | 8.965% | 69.636% | 19.47% | 1.929% | +4.144 |
| 2.5 ★ | 5.114% | 67.991% | 24.613% | 2.283% | +4.241 |
| 3 ★ | 3.151% | 46.849% | 46.849% | 3.151% | +4.5 |
| 3.5 ★ | 2.164% | 22.781% | 69.201% | 5.854% | +4.787 |
| 4 ★ | 1.871% | 18.704% | 68.731% | 10.694% | +4.882 |
| 4.5 ★ | 1.648% | 15.914% | 48.419% | 34.018% | +5.148 |
| 5 ★ | 1.473% | 13.869% | 38.128% | 46.529% | +5.297 |