Cog Amulet¶
This piece of content contains information obtained through datamining.
Due to the nature of the information, details may be inaccurate or outdated.
Datamined information: Cog Amulet's possible stats and relevant information. — December 19th, 2024
This content contains assumptions.
Though the precise details may be inaccurate, most information comes from great testing and supported assumptions.
Assumptions made:
- The quality of the amulet increases linearly. The formula for calculating the quality of the amulet is unknown, so this can't be confirmed.
- All tiers of the amulet have the same quality scaling, even if it is impossible to obtain the tier with said quality.
The Cog Amulet is an amulet that can be obtained from the Robo Bear Challenge. In order to obtain one, the player must beat certain rounds during the Robo Bear Challenge. The more rounds the player beats, the higher the tier of the Cog Amulet.
The amulets grant buffs to the owner and always increase capacity and attack as they go up a tier. Higher tier amulets grant more and better buffs.
The quality of the amulet increases linearly with the number of total cogs the player collected during the challenge until 1000 cogs,[1] where its quality is maxed.
Requirement(s)¶
The requirements are based on what round was completed during a challenge.
| Requirement(s) | Amulet | Detail |
|---|---|---|
| Round 5+ | Bronze Cog Amulet | |
| Round 10+ | Silver Cog Amulet | |
| Round 15+ | Gold Cog Amulet | Access to purchasing |
| Round 20+ | Diamond Cog Amulet | Access to crafting a |
| Round 25 | Supreme Cog Amulet | Challenge completion and obtaining the |
Possible Buffs¶
For more information on how amulets generate, see Amulet#Generation.
Bronze Cog Amulet¶
The icon for the Bronze Cog Amulet.
| Number of stats taken | Stat | Range | Probability of being selected |
|---|---|---|---|
| Guaranteed | Capacity | +22,500 - +27,500 Intervals of 500 |
100% |
| Select 1 | Bee Attack | +3% - +6% Intervals of 1% |
100% |
| Select 1 | White Pollen | +5% - +10% Intervals of 1% |
33.3333% |
| Red Pollen | +5% - +10% Intervals of 1% |
33.3333% | |
| Blue Pollen | +5% - +10% Intervals of 1% |
33.3333% | |
| Select 1 | Bubble Pollen | +4% - +8% Intervals of 1% |
25% |
| Flame Pollen | +4% - +8% Intervals of 1% |
25% | |
| Bee Gather Pollen | +4% - +8% Intervals of 1% |
25% | |
| Event Bee Pollen | +3% - +5% Intervals of 1% |
25% | |
| Select 1 | Instant White Conversion | +1% - +2% Intervals of 1% |
33.3333% |
| Instant Red Conversion | +1% - +2% Intervals of 1% |
33.3333% | |
| Instant Blue Conversion | +1% - +2% Intervals of 1% |
33.3333% |
The tables below give the percentage of a certain stat on the amulet having strength within a specific range, at a few quality milestones. To see the percentage of a certain stat having a specific strength value, see the designated subpage.
Note that the precise percentages may be off due to floating point errors.
Show/hide tables
+ Capacity¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +22,500-+23,000 | +23,500-+24,000 | +24,500-+25,000 | +25,500-+26,000 | +26,500-+27,000 | +27,500 | ||
| 0 (0 cogs) | 43.46% | 28.29% | 16.14% | 8.7% | 3.3% | 0.13% | +23,740.43 |
| 0.02 (20 cogs) | 41.26% | 29.66% | 16.66% | 8.92% | 3.37% | 0.13% | +23,790.15 |
| 0.04 (40 cogs) | 38.83% | 31.21% | 17.22% | 9.16% | 3.45% | 0.13% | +23,848.98 |
| 0.06 (60 cogs) | 36.11% | 32.99% | 17.82% | 9.41% | 3.53% | 0.14% | +23,912.75 |
| 0.08 (80 cogs) | 33.031% | 35.07% | 18.47% | 9.68% | 3.62% | 0.14% | +23,953.68 |
| 0.1 (100 cogs) | 29.45% | 37.57% | 19.17% | 9.96% | 3.71% | 0.14% | +23,995.48 |
| 0.12 (120 cogs) | 25.14% | 40.73% | 19.93% | 10.26% | 3.8% | 0.14% | +24,041.63 |
| 0.14 (140 cogs) | 19.45% | 45.15% | 20.77% | 10.58% | 3.9% | 0.15% | +24,096.16 |
| 0.16 (160 cogs) | 12.23% | 51.014% | 21.68% | 10.92% | 4.0047% | 0.15% | +24,160.55 |
| 0.18 (180 cogs) | 9.62% | 52.12% | 22.7% | 11.28% | 4.12% | 0.16% | +24,204.62 |
| 0.2 (200 cogs) | 8.069% | 52.041% | 23.82% | 11.67% | 4.23% | 0.16% | +24,247.13 |
+ Bee Attack %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||
|---|---|---|---|---|---|
| +3% | +4% | +5% | +6% | ||
| 0 (0 cogs) | 46.53% | 38.13% | 13.87% | 1.47% | +3.7% |
| 0.02 (20 cogs) | 45.87% | 38.66% | 13.99% | 1.48% | +3.7% |
| 0.04 (40 cogs) | 45.16% | 39.23% | 14.12% | 1.5% | +3.7% |
| 0.06 (60 cogs) | 44.39% | 39.84% | 14.26% | 1.51% | +3.7% |
| 0.08 (80 cogs) | 43.56% | 40.51% | 14.4% | 1.52% | +3.7% |
| 0.1 (100 cogs) | 42.66% | 41.24% | 14.56% | 1.53% | +3.7% |
| 0.12 (120 cogs) | 41.68% | 42.043% | 14.73% | 1.55% | +3.8% |
| 0.14 (140 cogs) | 40.61% | 42.92% | 14.91% | 1.56% | +3.8% |
| 0.16 (160 cogs) | 39.42% | 43.9% | 15.099% | 1.58% | +3.8% |
| 0.18 (180 cogs) | 38.11% | 44.98% | 15.31% | 1.6% | +3.8% |
| 0.2 (200 cogs) | 36.65% | 46.2% | 15.53% | 1.62% | +3.8% |
+ White Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | ||
| 0 (0 cogs) | 33.026% | 33.093% | 18.54% | 10.31% | 4.52% | 0.52% | +6.2% |
| 0.02 (20 cogs) | 30.044% | 35.033% | 19.18% | 10.59% | 4.62% | 0.53% | +6.3% |
| 0.04 (40 cogs) | 26.64% | 37.33% | 19.88% | 10.89% | 4.73% | 0.54% | +6.3% |
| 0.06 (60 cogs) | 22.63% | 40.14% | 20.63% | 11.2% | 4.85% | 0.55% | +6.4% |
| 0.08 (80 cogs) | 17.66% | 43.82% | 21.46% | 11.54% | 4.97% | 0.56% | +6.4% |
| 0.1 (100 cogs) | 10% | 50.082% | 22.36% | 11.89% | 5.095% | 0.58% | +6.5% |
| 0.12 (120 cogs) | 6.42% | 52.15% | 23.35% | 12.27% | 5.23% | 0.59% | +6.6% |
| 0.14 (140 cogs) | 4.99% | 51.92% | 24.44% | 12.67% | 5.37% | 0.61% | +6.6% |
| 0.16 (160 cogs) | 4.12% | 50.97% | 25.67% | 13.11% | 5.52% | 0.62% | +6.7% |
| 0.18 (180 cogs) | 3.51% | 49.55% | 27.05% | 13.57% | 5.68% | 0.64% | +6.7% |
| 0.2 (200 cogs) | 3.069% | 47.73% | 28.63% | 14.075% | 5.85% | 0.65% | +6.7% |
+ Red Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | ||
| 0 (0 cogs) | 33.026% | 33.093% | 18.54% | 10.31% | 4.52% | 0.52% | +6.2% |
| 0.02 (20 cogs) | 30.044% | 35.033% | 19.18% | 10.59% | 4.62% | 0.53% | +6.3% |
| 0.04 (40 cogs) | 26.64% | 37.33% | 19.88% | 10.89% | 4.73% | 0.54% | +6.3% |
| 0.06 (60 cogs) | 22.63% | 40.14% | 20.63% | 11.2% | 4.85% | 0.55% | +6.4% |
| 0.08 (80 cogs) | 17.66% | 43.82% | 21.46% | 11.54% | 4.97% | 0.56% | +6.4% |
| 0.1 (100 cogs) | 10% | 50.082% | 22.36% | 11.89% | 5.095% | 0.58% | +6.5% |
| 0.12 (120 cogs) | 6.42% | 52.15% | 23.35% | 12.27% | 5.23% | 0.59% | +6.6% |
| 0.14 (140 cogs) | 4.99% | 51.92% | 24.44% | 12.67% | 5.37% | 0.61% | +6.6% |
| 0.16 (160 cogs) | 4.12% | 50.97% | 25.67% | 13.11% | 5.52% | 0.62% | +6.7% |
| 0.18 (180 cogs) | 3.51% | 49.55% | 27.05% | 13.57% | 5.68% | 0.64% | +6.7% |
| 0.2 (200 cogs) | 3.069% | 47.73% | 28.63% | 14.075% | 5.85% | 0.65% | +6.7% |
+ Blue Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | ||
| 0 (0 cogs) | 33.026% | 33.093% | 18.54% | 10.31% | 4.52% | 0.52% | +6.2% |
| 0.02 (20 cogs) | 30.044% | 35.033% | 19.18% | 10.59% | 4.62% | 0.53% | +6.3% |
| 0.04 (40 cogs) | 26.64% | 37.33% | 19.88% | 10.89% | 4.73% | 0.54% | +6.3% |
| 0.06 (60 cogs) | 22.63% | 40.14% | 20.63% | 11.2% | 4.85% | 0.55% | +6.4% |
| 0.08 (80 cogs) | 17.66% | 43.82% | 21.46% | 11.54% | 4.97% | 0.56% | +6.4% |
| 0.1 (100 cogs) | 10% | 50.082% | 22.36% | 11.89% | 5.095% | 0.58% | +6.5% |
| 0.12 (120 cogs) | 6.42% | 52.15% | 23.35% | 12.27% | 5.23% | 0.59% | +6.6% |
| 0.14 (140 cogs) | 4.99% | 51.92% | 24.44% | 12.67% | 5.37% | 0.61% | +6.6% |
| 0.16 (160 cogs) | 4.12% | 50.97% | 25.67% | 13.11% | 5.52% | 0.62% | +6.7% |
| 0.18 (180 cogs) | 3.51% | 49.55% | 27.05% | 13.57% | 5.68% | 0.64% | +6.7% |
| 0.2 (200 cogs) | 3.069% | 47.73% | 28.63% | 14.075% | 5.85% | 0.65% | +6.7% |
+ Bubble Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | ||
| 0 (0 cogs) | 38.49% | 35.79% | 17.59% | 7.31% | 0.82% | +5% |
| 0.02 (20 cogs) | 35.95% | 37.6% | 18.13% | 7.49% | 0.83% | +5% |
| 0.04 (40 cogs) | 33.11% | 39.66% | 18.71% | 7.67% | 0.85% | +5% |
| 0.06 (60 cogs) | 29.86% | 42.074% | 19.32% | 7.87% | 0.87% | +5.1% |
| 0.08 (80 cogs) | 26.08% | 44.97% | 19.98% | 8.074% | 0.89% | +5.1% |
| 0.1 (100 cogs) | 21.46% | 48.65% | 20.69% | 8.29% | 0.91% | +5.2% |
| 0.12 (120 cogs) | 15.085% | 54.0005% | 21.46% | 8.52% | 0.93% | +5.3% |
| 0.14 (140 cogs) | 9.15% | 58.84% | 22.29% | 8.76% | 0.96% | +5.3% |
| 0.16 (160 cogs) | 7.18% | 59.62% | 23.2% | 9.022% | 0.98% | +5.4% |
| 0.18 (180 cogs) | 5.98% | 59.53% | 24.19% | 9.3% | 1.0052% | +5.4% |
| 0.2 (200 cogs) | 5.14% | 58.95% | 25.29% | 9.59% | 1.032% | +5.4% |
+ Flame Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | ||
| 0 (0 cogs) | 38.49% | 35.79% | 17.59% | 7.31% | 0.82% | +5% |
| 0.02 (20 cogs) | 35.95% | 37.6% | 18.13% | 7.49% | 0.83% | +5% |
| 0.04 (40 cogs) | 33.11% | 39.66% | 18.71% | 7.67% | 0.85% | +5% |
| 0.06 (60 cogs) | 29.86% | 42.074% | 19.32% | 7.87% | 0.87% | +5.1% |
| 0.08 (80 cogs) | 26.08% | 44.97% | 19.98% | 8.074% | 0.89% | +5.1% |
| 0.1 (100 cogs) | 21.46% | 48.65% | 20.69% | 8.29% | 0.91% | +5.2% |
| 0.12 (120 cogs) | 15.085% | 54.0005% | 21.46% | 8.52% | 0.93% | +5.3% |
| 0.14 (140 cogs) | 9.15% | 58.84% | 22.29% | 8.76% | 0.96% | +5.3% |
| 0.16 (160 cogs) | 7.18% | 59.62% | 23.2% | 9.022% | 0.98% | +5.4% |
| 0.18 (180 cogs) | 5.98% | 59.53% | 24.19% | 9.3% | 1.0052% | +5.4% |
| 0.2 (200 cogs) | 5.14% | 58.95% | 25.29% | 9.59% | 1.032% | +5.4% |
+ Bee Gather Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | ||
| 0 (0 cogs) | 38.49% | 35.79% | 17.59% | 7.31% | 0.82% | +5% |
| 0.02 (20 cogs) | 35.95% | 37.6% | 18.13% | 7.49% | 0.83% | +5% |
| 0.04 (40 cogs) | 33.11% | 39.66% | 18.71% | 7.67% | 0.85% | +5% |
| 0.06 (60 cogs) | 29.86% | 42.074% | 19.32% | 7.87% | 0.87% | +5.1% |
| 0.08 (80 cogs) | 26.08% | 44.97% | 19.98% | 8.074% | 0.89% | +5.1% |
| 0.1 (100 cogs) | 21.46% | 48.65% | 20.69% | 8.29% | 0.91% | +5.2% |
| 0.12 (120 cogs) | 15.085% | 54.0005% | 21.46% | 8.52% | 0.93% | +5.3% |
| 0.14 (140 cogs) | 9.15% | 58.84% | 22.29% | 8.76% | 0.96% | +5.3% |
| 0.16 (160 cogs) | 7.18% | 59.62% | 23.2% | 9.022% | 0.98% | +5.4% |
| 0.18 (180 cogs) | 5.98% | 59.53% | 24.19% | 9.3% | 1.0052% | +5.4% |
| 0.2 (200 cogs) | 5.14% | 58.95% | 25.29% | 9.59% | 1.032% | +5.4% |
+ Event Bee Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | ||
|---|---|---|---|---|
| +3% | +4% | +5% | ||
| 0 (0 cogs) | 59.66% | 36.92% | 3.42% | +3.4% |
| 0.02 (20 cogs) | 58.34% | 38.16% | 3.5% | +3.5% |
| 0.04 (40 cogs) | 56.92% | 39.5% | 3.58% | +3.5% |
| 0.06 (60 cogs) | 55.38% | 40.96% | 3.67% | +3.5% |
| 0.08 (80 cogs) | 53.71% | 42.54% | 3.75% | +3.5% |
| 0.1 (100 cogs) | 51.88% | 44.28% | 3.85% | +3.5% |
| 0.12 (120 cogs) | 49.86% | 46.19% | 3.95% | +3.5% |
| 0.14 (140 cogs) | 47.62% | 48.33% | 4.048% | +3.6% |
| 0.16 (160 cogs) | 45.1% | 50.74% | 4.16% | +3.6% |
| 0.18 (180 cogs) | 42.23% | 53.5% | 4.27% | +3.6% |
| 0.2 (200 cogs) | 38.86% | 56.75% | 4.39% | +3.7% |
+ Instant White Conversion %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |
|---|---|---|---|
| +1% | +2% | ||
| 0 (0 cogs) | 84.66% | 15.34% | +1.2% |
| 0.02 (20 cogs) | 84.26% | 15.74% | +1.2% |
| 0.04 (40 cogs) | 83.84% | 16.16% | +1.2% |
| 0.06 (60 cogs) | 83.4% | 16.6% | +1.2% |
| 0.08 (80 cogs) | 82.93% | 17.067% | +1.2% |
| 0.1 (100 cogs) | 82.44% | 17.56% | +1.2% |
| 0.12 (120 cogs) | 81.91% | 18.089% | +1.2% |
| 0.14 (140 cogs) | 81.35% | 18.65% | +1.2% |
| 0.16 (160 cogs) | 80.75% | 19.25% | +1.2% |
| 0.18 (180 cogs) | 80.11% | 19.89% | +1.2% |
| 0.2 (200 cogs) | 79.42% | 20.58% | +1.2% |
+ Instant Red Conversion %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |
|---|---|---|---|
| +1% | +2% | ||
| 0 (0 cogs) | 84.66% | 15.34% | +1.2% |
| 0.02 (20 cogs) | 84.26% | 15.74% | +1.2% |
| 0.04 (40 cogs) | 83.84% | 16.16% | +1.2% |
| 0.06 (60 cogs) | 83.4% | 16.6% | +1.2% |
| 0.08 (80 cogs) | 82.93% | 17.067% | +1.2% |
| 0.1 (100 cogs) | 82.44% | 17.56% | +1.2% |
| 0.12 (120 cogs) | 81.91% | 18.089% | +1.2% |
| 0.14 (140 cogs) | 81.35% | 18.65% | +1.2% |
| 0.16 (160 cogs) | 80.75% | 19.25% | +1.2% |
| 0.18 (180 cogs) | 80.11% | 19.89% | +1.2% |
| 0.2 (200 cogs) | 79.42% | 20.58% | +1.2% |
+ Instant Blue Conversion %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |
|---|---|---|---|
| +1% | +2% | ||
| 0 (0 cogs) | 84.66% | 15.34% | +1.2% |
| 0.02 (20 cogs) | 84.26% | 15.74% | +1.2% |
| 0.04 (40 cogs) | 83.84% | 16.16% | +1.2% |
| 0.06 (60 cogs) | 83.4% | 16.6% | +1.2% |
| 0.08 (80 cogs) | 82.93% | 17.067% | +1.2% |
| 0.1 (100 cogs) | 82.44% | 17.56% | +1.2% |
| 0.12 (120 cogs) | 81.91% | 18.089% | +1.2% |
| 0.14 (140 cogs) | 81.35% | 18.65% | +1.2% |
| 0.16 (160 cogs) | 80.75% | 19.25% | +1.2% |
| 0.18 (180 cogs) | 80.11% | 19.89% | +1.2% |
| 0.2 (200 cogs) | 79.42% | 20.58% | +1.2% |
Silver Cog Amulet¶
The icon for the Silver Cog Amulet.
| Number of stats taken | Stat | Range | Probability of being selected |
|---|---|---|---|
| Guaranteed | Capacity | +45,000 - +55,000 Intervals of 500 |
100% |
| Select 1 | Bee Attack | +5% - +8% Intervals of 1% |
100% |
| Select 1 | White Pollen | +10% - +15% Intervals of 1% |
25% |
| Red Pollen | +10% - +15% Intervals of 1% |
25% | |
| Blue Pollen | +10% - +15% Intervals of 1% |
25% | |
| Pollen | +1% - +2% Intervals of 1% |
25% | |
| Select 1 | Bubble Pollen | +10% - +15% Intervals of 1% |
25% |
| Flame Pollen | +10% - +15% Intervals of 1% |
25% | |
| Bee Gather Pollen | +10% - +15% Intervals of 1% |
25% | |
| Event Bee Ability Pollen | +6% - +10% Intervals of 1% |
25% | |
| Select 1 | Instant White Conversion | +2% - +3% Intervals of 1% |
33.3333% |
| Instant Red Conversion | +2% - +3% Intervals of 1% |
33.3333% | |
| Instant Blue Conversion | +2% - +3% Intervals of 1% |
33.3333% |
The tables below give the percentage of a certain stat on the amulet having strength within a specific range, at a few quality milestones. To see the percentage of a certain stat having a specific strength value, see the designated subpage.
Note that the precise percentages may be off due to floating point errors.
Show/hide tables
+ Capacity¶
| Quality | Stat ranges | Average | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +45,000-+47,000 | +47,500-+49,500 | +50,000-+52,000 | +52,500-+54,500 | +55,000 | ||
| 0.2 (200 cogs) | 31.16% | 45.7% | 17.75% | 5.35% | 0.039% | +48,498.56 |
| 0.22 (220 cogs) | 25.025% | 50.98% | 18.44% | 5.51% | 0.04% | +48,597.54 |
| 0.24 (240 cogs) | 18.34% | 56.74% | 19.2% | 5.67% | 0.042% | +48,702.5 |
| 0.26 (260 cogs) | 15.48% | 58.59% | 20.03% | 5.85% | 0.043% | +48,796.31 |
| 0.28 (280 cogs) | 13.55% | 59.42% | 20.94% | 6.044% | 0.044% | +48,904.58 |
| 0.3 (300 cogs) | 12.1% | 59.66% | 21.95% | 6.25% | 0.045% | +48,999.12 |
| 0.32 (320 cogs) | 10.96% | 59.46% | 23.068% | 6.47% | 0.047% | +49,097.047 |
| 0.34 (340 cogs) | 10.034% | 58.89% | 24.33% | 6.7% | 0.048% | +49,202.76 |
| 0.36 (360 cogs) | 9.26% | 57.98% | 25.76% | 6.95% | 0.049% | +49,296.57 |
| 0.38 (380 cogs) | 8.6% | 56.72% | 27.4% | 7.23% | 0.051% | +49,404.14 |
| 0.4 (400 cogs) | 8.033% | 55.063% | 29.33% | 7.52% | 0.053% | +49,499.58 |
+ Bee Attack %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||
|---|---|---|---|---|---|
| +5% | +6% | +7% | +8% | ||
| 0.2 (200 cogs) | 36.65% | 46.2% | 15.53% | 1.62% | +5.8% |
| 0.22 (220 cogs) | 35% | 47.59% | 15.77% | 1.64% | +5.8% |
| 0.24 (240 cogs) | 33.12% | 49.18% | 16.039% | 1.66% | +5.9% |
| 0.26 (260 cogs) | 30.94% | 51.05% | 16.33% | 1.68% | +5.9% |
| 0.28 (280 cogs) | 28.36% | 53.29% | 16.65% | 1.71% | +5.9% |
| 0.3 (300 cogs) | 25.2% | 56.068% | 17% | 1.74% | +6% |
| 0.32 (320 cogs) | 21.034% | 59.81% | 17.38% | 1.77% | +6% |
| 0.34 (340 cogs) | 14.89% | 65.5% | 17.82% | 1.8% | +6.1% |
| 0.36 (360 cogs) | 12.089% | 67.77% | 18.3% | 1.84% | +6.1% |
| 0.38 (380 cogs) | 10.3% | 68.97% | 18.85% | 1.88% | +6.1% |
| 0.4 (400 cogs) | 8.97% | 69.64% | 19.47% | 1.93% | +6.1% |
+ White Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10% | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | ||
| 0.2 (200 cogs) | 3.069% | 47.73% | 28.63% | 14.075% | 5.85% | 0.65% | +12% |
| 0.22 (220 cogs) | 2.73% | 45.49% | 30.47% | 14.62% | 6.025% | 0.67% | +12% |
| 0.24 (240 cogs) | 2.45% | 42.78% | 32.65% | 15.21% | 6.21% | 0.69% | +12% |
| 0.26 (260 cogs) | 2.23% | 39.44% | 35.35% | 15.85% | 6.42% | 0.71% | +12% |
| 0.28 (280 cogs) | 2.047% | 35.12% | 38.92% | 16.55% | 6.63% | 0.73% | +12% |
| 0.3 (300 cogs) | 1.89% | 28.11% | 45.055% | 17.33% | 6.86% | 0.75% | +12% |
| 0.32 (320 cogs) | 1.76% | 22.7% | 49.47% | 18.19% | 7.11% | 0.77% | +12% |
| 0.34 (340 cogs) | 1.64% | 19.8% | 51.23% | 19.15% | 7.38% | 0.8% | +12% |
| 0.36 (360 cogs) | 1.54% | 17.71% | 52.028% | 20.23% | 7.67% | 0.83% | +12% |
| 0.38 (380 cogs) | 1.45% | 16.086% | 52.17% | 21.46% | 7.98% | 0.85% | +12% |
| 0.4 (400 cogs) | 1.37% | 14.77% | 51.78% | 22.88% | 8.32% | 0.88% | +12% |
+ Red Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10% | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | ||
| 0.2 (200 cogs) | 3.069% | 47.73% | 28.63% | 14.075% | 5.85% | 0.65% | +12% |
| 0.22 (220 cogs) | 2.73% | 45.49% | 30.47% | 14.62% | 6.025% | 0.67% | +12% |
| 0.24 (240 cogs) | 2.45% | 42.78% | 32.65% | 15.21% | 6.21% | 0.69% | +12% |
| 0.26 (260 cogs) | 2.23% | 39.44% | 35.35% | 15.85% | 6.42% | 0.71% | +12% |
| 0.28 (280 cogs) | 2.047% | 35.12% | 38.92% | 16.55% | 6.63% | 0.73% | +12% |
| 0.3 (300 cogs) | 1.89% | 28.11% | 45.055% | 17.33% | 6.86% | 0.75% | +12% |
| 0.32 (320 cogs) | 1.76% | 22.7% | 49.47% | 18.19% | 7.11% | 0.77% | +12% |
| 0.34 (340 cogs) | 1.64% | 19.8% | 51.23% | 19.15% | 7.38% | 0.8% | +12% |
| 0.36 (360 cogs) | 1.54% | 17.71% | 52.028% | 20.23% | 7.67% | 0.83% | +12% |
| 0.38 (380 cogs) | 1.45% | 16.086% | 52.17% | 21.46% | 7.98% | 0.85% | +12% |
| 0.4 (400 cogs) | 1.37% | 14.77% | 51.78% | 22.88% | 8.32% | 0.88% | +12% |
+ Blue Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10% | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | ||
| 0.2 (200 cogs) | 3.069% | 47.73% | 28.63% | 14.075% | 5.85% | 0.65% | +12% |
| 0.22 (220 cogs) | 2.73% | 45.49% | 30.47% | 14.62% | 6.025% | 0.67% | +12% |
| 0.24 (240 cogs) | 2.45% | 42.78% | 32.65% | 15.21% | 6.21% | 0.69% | +12% |
| 0.26 (260 cogs) | 2.23% | 39.44% | 35.35% | 15.85% | 6.42% | 0.71% | +12% |
| 0.28 (280 cogs) | 2.047% | 35.12% | 38.92% | 16.55% | 6.63% | 0.73% | +12% |
| 0.3 (300 cogs) | 1.89% | 28.11% | 45.055% | 17.33% | 6.86% | 0.75% | +12% |
| 0.32 (320 cogs) | 1.76% | 22.7% | 49.47% | 18.19% | 7.11% | 0.77% | +12% |
| 0.34 (340 cogs) | 1.64% | 19.8% | 51.23% | 19.15% | 7.38% | 0.8% | +12% |
| 0.36 (360 cogs) | 1.54% | 17.71% | 52.028% | 20.23% | 7.67% | 0.83% | +12% |
| 0.38 (380 cogs) | 1.45% | 16.086% | 52.17% | 21.46% | 7.98% | 0.85% | +12% |
| 0.4 (400 cogs) | 1.37% | 14.77% | 51.78% | 22.88% | 8.32% | 0.88% | +12% |
+ Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |
|---|---|---|---|
| +1% | +2% | ||
| 0.2 (200 cogs) | 79.42% | 20.58% | +1.2% |
| 0.22 (220 cogs) | 78.69% | 21.31% | +1.2% |
| 0.24 (240 cogs) | 77.89% | 22.11% | +1.2% |
| 0.26 (260 cogs) | 77.024% | 22.98% | +1.2% |
| 0.28 (280 cogs) | 76.084% | 23.92% | +1.2% |
| 0.3 (300 cogs) | 75.055% | 24.94% | +1.2% |
| 0.32 (320 cogs) | 73.92% | 26.076% | +1.3% |
| 0.34 (340 cogs) | 72.67% | 27.33% | +1.3% |
| 0.36 (360 cogs) | 71.28% | 28.72% | +1.3% |
| 0.38 (380 cogs) | 69.71% | 30.29% | +1.3% |
| 0.4 (400 cogs) | 67.92% | 32.082% | +1.3% |
+ Bubble Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10% | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | ||
| 0.2 (200 cogs) | 3.069% | 47.73% | 28.63% | 14.075% | 5.85% | 0.65% | +12% |
| 0.22 (220 cogs) | 2.73% | 45.49% | 30.47% | 14.62% | 6.025% | 0.67% | +12% |
| 0.24 (240 cogs) | 2.45% | 42.78% | 32.65% | 15.21% | 6.21% | 0.69% | +12% |
| 0.26 (260 cogs) | 2.23% | 39.44% | 35.35% | 15.85% | 6.42% | 0.71% | +12% |
| 0.28 (280 cogs) | 2.047% | 35.12% | 38.92% | 16.55% | 6.63% | 0.73% | +12% |
| 0.3 (300 cogs) | 1.89% | 28.11% | 45.055% | 17.33% | 6.86% | 0.75% | +12% |
| 0.32 (320 cogs) | 1.76% | 22.7% | 49.47% | 18.19% | 7.11% | 0.77% | +12% |
| 0.34 (340 cogs) | 1.64% | 19.8% | 51.23% | 19.15% | 7.38% | 0.8% | +12% |
| 0.36 (360 cogs) | 1.54% | 17.71% | 52.028% | 20.23% | 7.67% | 0.83% | +12% |
| 0.38 (380 cogs) | 1.45% | 16.086% | 52.17% | 21.46% | 7.98% | 0.85% | +12% |
| 0.4 (400 cogs) | 1.37% | 14.77% | 51.78% | 22.88% | 8.32% | 0.88% | +12% |
+ Flame Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10% | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | ||
| 0.2 (200 cogs) | 3.069% | 47.73% | 28.63% | 14.075% | 5.85% | 0.65% | +12% |
| 0.22 (220 cogs) | 2.73% | 45.49% | 30.47% | 14.62% | 6.025% | 0.67% | +12% |
| 0.24 (240 cogs) | 2.45% | 42.78% | 32.65% | 15.21% | 6.21% | 0.69% | +12% |
| 0.26 (260 cogs) | 2.23% | 39.44% | 35.35% | 15.85% | 6.42% | 0.71% | +12% |
| 0.28 (280 cogs) | 2.047% | 35.12% | 38.92% | 16.55% | 6.63% | 0.73% | +12% |
| 0.3 (300 cogs) | 1.89% | 28.11% | 45.055% | 17.33% | 6.86% | 0.75% | +12% |
| 0.32 (320 cogs) | 1.76% | 22.7% | 49.47% | 18.19% | 7.11% | 0.77% | +12% |
| 0.34 (340 cogs) | 1.64% | 19.8% | 51.23% | 19.15% | 7.38% | 0.8% | +12% |
| 0.36 (360 cogs) | 1.54% | 17.71% | 52.028% | 20.23% | 7.67% | 0.83% | +12% |
| 0.38 (380 cogs) | 1.45% | 16.086% | 52.17% | 21.46% | 7.98% | 0.85% | +12% |
| 0.4 (400 cogs) | 1.37% | 14.77% | 51.78% | 22.88% | 8.32% | 0.88% | +12% |
+ Bee Gather Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
