Bead Lizard/Probability¶
The tables below give the probability of a stat of Bead Lizard falling within a more precise range, and being upgraded within a more precise range by a wax point. Note that only stats that have a range of base/upgrade stats are shown.
Due to the size of the tables affecting readability, it has been moved to a separate subpage.
Results are rounded to the 3rd-5th decimal digits. Note that the precise percentages may be off due to floating point errors.
Show/hide tables
Base¶
Bee Stats¶
+Convert Amount%¶
Note that this stat may be displayed as its rounded value in-game. It is not rounded internally, however.
| Potential | Stat ranges | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +20%-+20.2% | +20.2%-+20.4% | +20.4%-+20.6% | +20.6%-+20.8% | +20.8%-+21% | +21%-+21.2% | +21.2%-+21.4% | +21.4%-+21.6% | +21.6%-+21.8% | +21.8%-+22% | +22%-+22.2% | +22.2%-+22.4% | +22.4%-+22.6% | +22.6%-+22.8% | +22.8%-+23% | +23%-+23.2% | +23.2%-+23.4% | +23.4%-+23.6% | +23.6%-+23.8% | +23.8%-+24% | +24%-+24.2% | +24.2%-+24.4% | +24.4%-+24.6% | +24.6%-+24.8% | +24.8%-+25% | +25%-+25.2% | +25.2%-+25.4% | +25.4%-+25.6% | +25.6%-+25.8% | +25.8%-+26% | +26%-+26.2% | +26.2%-+26.4% | +26.4%-+26.6% | +26.6%-+26.8% | +26.8%-+27% | +27%-+27.2% | +27.2%-+27.4% | +27.4%-+27.6% | +27.6%-+27.8% | +27.8%-+28% | +28%-+28.2% | +28.2%-+28.4% | +28.4%-+28.6% | +28.6%-+28.8% | +28.8%-+29% | +29%-+29.2% | +29.2%-+29.4% | +29.4%-+29.6% | +29.6%-+29.8% | +29.8%-+30% | ||
| 0 ★ | 9.824% | 7.051% | 6.005% | 5.325% | 4.82% | 4.417% | 4.082% | 3.796% | 3.545% | 3.322% | 3.122% | 2.94% | 2.773% | 2.619% | 2.476% | 2.343% | 2.218% | 2.1% | 1.989% | 1.883% | 1.783% | 1.688% | 1.597% | 1.51% | 1.427% | 1.347% | 1.27% | 1.196% | 1.124% | 1.055% | 0.989% | 0.924% | 0.862% | 0.801% | 0.742% | 0.685% | 0.629% | 0.575% | 0.523% | 0.471% | 0.421% | 0.373% | 0.325% | 0.279% | 0.233% | 0.189% | 0.145% | 0.103% | 0.061% | 0.02% | +22.5% |
| 0.5 ★ | 0.215% | 0.72% | 1.4% | 2.446% | 5.219% | 9.613% | 6.841% | 5.794% | 5.115% | 4.609% | 4.207% | 3.872% | 3.585% | 3.334% | 3.112% | 2.911% | 2.729% | 2.562% | 2.408% | 2.265% | 2.132% | 2.0069% | 1.889% | 1.778% | 1.673% | 1.573% | 1.477% | 1.386% | 1.299% | 1.216% | 1.136% | 1.059% | 0.985% | 0.914% | 0.845% | 0.778% | 0.713% | 0.651% | 0.59% | 0.531% | 0.474% | 0.419% | 0.365% | 0.312% | 0.261% | 0.211% | 0.162% | 0.114% | 0.068% | 0.022% | +23% |
| 1 ★ | 0.104% | 0.326% | 0.577% | 0.864% | 1.198% | 1.601% | 2.106% | 2.786% | 3.833% | 6.605% | 9.378% | 6.605% | 5.559% | 4.879% | 4.374% | 3.971% | 3.636% | 3.349% | 3.099% | 2.876% | 2.676% | 2.494% | 2.327% | 2.173% | 2.03% | 1.896% | 1.771% | 1.654% | 1.542% | 1.437% | 1.337% | 1.242% | 1.151% | 1.064% | 0.981% | 0.901% | 0.824% | 0.749% | 0.678% | 0.609% | 0.542% | 0.478% | 0.415% | 0.355% | 0.296% | 0.239% | 0.183% | 0.129% | 0.076% | 0.025% | +23.5% |
| 1.5 ★ | 0.068% | 0.211% | 0.365% | 0.532% | 0.714% | 0.914% | 1.137% | 1.388% | 1.674% | 2.0094% | 2.412% | 2.917% | 3.597% | 4.644% | 7.416% | 9.111% | 6.338% | 5.292% | 4.612% | 4.107% | 3.704% | 3.369% | 3.082% | 2.832% | 2.609% | 2.409% | 2.227% | 2.06% | 1.906% | 1.763% | 1.629% | 1.504% | 1.387% | 1.275% | 1.17% | 1.07% | 0.975% | 0.884% | 0.797% | 0.713% | 0.633% | 0.557% | 0.482% | 0.411% | 0.342% | 0.275% | 0.211% | 0.148% | 0.088% | 0.029% | +24% |
| 2 ★ | 0.051% | 0.156% | 0.267% | 0.385% | 0.51% | 0.644% | 0.787% | 0.941% | 1.107% | 1.289% | 1.49% | 1.712% | 1.963% | 2.25% | 2.585% | 2.987% | 3.493% | 4.172% | 5.219% | 7.991% | 8.802% | 6.03% | 4.983% | 4.304% | 3.798% | 3.396% | 3.061% | 2.774% | 2.523% | 2.301% | 2.1% | 1.918% | 1.751% | 1.597% | 1.454% | 1.321% | 1.196% | 1.078% | 0.967% | 0.862% | 0.762% | 0.666% | 0.576% | 0.489% | 0.405% | 0.325% | 0.248% | 0.174% | 0.103% | 0.034% | +24.5% |
| 2.5 ★ | 0.041% | 0.124% | 0.211% | 0.302% | 0.397% | 0.497% | 0.602% | 0.714% | 0.831% | 0.956% | 1.09% | 1.233% | 1.387% | 1.554% | 1.736% | 1.936% | 2.159% | 2.409% | 2.696% | 3.031% | 3.434% | 3.939% | 4.619% | 5.665% | 8.438% | 8.438% | 5.665% | 4.619% | 3.939% | 3.434% | 3.031% | 2.696% | 2.409% | 2.159% | 1.936% | 1.736% | 1.554% | 1.387% | 1.233% | 1.09% | 0.956% | 0.831% | 0.714% | 0.602% | 0.497% | 0.397% | 0.302% | 0.211% | 0.124% | 0.041% | +25% |
| 3 ★ | 0.034% | 0.103% | 0.174% | 0.248% | 0.325% | 0.405% | 0.489% | 0.576% | 0.666% | 0.762% | 0.862% | 0.967% | 1.078% | 1.196% | 1.321% | 1.454% | 1.597% | 1.751% | 1.918% | 2.1% | 2.301% | 2.523% | 2.774% | 3.061% | 3.396% | 3.798% | 4.304% | 4.983% | 6.03% | 8.802% | 7.991% | 5.219% | 4.172% | 3.493% | 2.987% | 2.585% | 2.25% | 1.963% | 1.712% | 1.49% | 1.289% | 1.107% | 0.941% | 0.787% | 0.644% | 0.51% | 0.385% | 0.267% | 0.156% | 0.051% | +25.5% |
| 3.5 ★ | 0.029% | 0.088% | 0.148% | 0.211% | 0.275% | 0.342% | 0.411% | 0.482% | 0.557% | 0.633% | 0.713% | 0.797% | 0.884% | 0.975% | 1.07% | 1.17% | 1.275% | 1.387% | 1.504% | 1.629% | 1.763% | 1.906% | 2.06% | 2.227% | 2.409% | 2.609% | 2.832% | 3.082% | 3.369% | 3.704% | 4.107% | 4.612% | 5.292% | 6.338% | 9.111% | 7.416% | 4.644% | 3.597% | 2.917% | 2.412% | 2.0094% | 1.674% | 1.388% | 1.137% | 0.914% | 0.714% | 0.532% | 0.365% | 0.211% | 0.068% | +26% |
| 4 ★ | 0.025% | 0.076% | 0.129% | 0.183% | 0.239% | 0.296% | 0.355% | 0.415% | 0.478% | 0.542% | 0.609% | 0.678% | 0.749% | 0.824% | 0.901% | 0.981% | 1.064% | 1.151% | 1.242% | 1.337% | 1.437% | 1.542% | 1.654% | 1.771% | 1.896% | 2.03% | 2.173% | 2.327% | 2.494% | 2.676% | 2.876% | 3.099% | 3.349% | 3.636% | 3.971% | 4.374% | 4.879% | 5.559% | 6.605% | 9.378% | 6.605% | 3.833% | 2.786% | 2.106% | 1.601% | 1.198% | 0.864% | 0.577% | 0.326% | 0.104% | +26.5% |
| 4.5 ★ | 0.022% | 0.068% | 0.114% | 0.162% | 0.211% | 0.261% | 0.312% | 0.365% | 0.419% | 0.474% | 0.531% | 0.59% | 0.651% | 0.713% | 0.778% | 0.845% | 0.914% | 0.985% | 1.059% | 1.136% | 1.216% | 1.299% | 1.386% | 1.477% | 1.573% | 1.673% | 1.778% | 1.889% | 2.0069% | 2.132% | 2.265% | 2.408% | 2.562% | 2.729% | 2.911% | 3.112% | 3.334% | 3.585% | 3.872% | 4.207% | 4.609% | 5.115% | 5.794% | 6.841% | 9.613% | 5.219% | 2.446% | 1.4% | 0.72% | 0.215% | +27% |
| 5 ★ | 0.02% | 0.061% | 0.103% | 0.145% | 0.189% | 0.233% | 0.279% | 0.325% | 0.373% | 0.421% | 0.471% | 0.523% | 0.575% | 0.629% | 0.685% | 0.742% | 0.801% | 0.862% | 0.924% | 0.989% | 1.055% | 1.124% | 1.196% | 1.27% | 1.347% | 1.427% | 1.51% | 1.597% | 1.688% | 1.783% | 1.883% | 1.989% | 2.1% | 2.218% | 2.343% | 2.476% | 2.619% | 2.773% | 2.94% | 3.122% | 3.322% | 3.545% | 3.796% | 4.082% | 4.417% | 4.82% | 5.325% | 6.005% | 7.051% | 9.824% | +27.5% |
+Gathering Flames Chance%¶
| Potential | Stat ranges | Average | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +8% | +9% | +10% | +11% | +12% | ||
| 0 ★ | 38.493% | 35.788% | 17.594% | 7.309% | 0.816% | +9% |
| 0.5 ★ | 21.459% | 48.646% | 20.693% | 8.291% | 0.911% | +9.2% |
| 1 ★ | 5.144% | 58.953% | 25.285% | 9.586% | 1.032% | +9.4% |
| 1.5 ★ | 3.068% | 51.184% | 33.184% | 11.375% | 1.189% | +9.6% |
| 2 ★ | 2.196% | 28.373% | 54.00013% | 14.028% | 1.403% | +9.8% |
| 2.5 ★ | 1.712% | 18.459% | 59.657% | 18.459% | 1.712% | +10% |
| 3 ★ | 1.403% | 14.028% | 54.00013% | 28.373% | 2.196% | +10.2% |
| 3.5 ★ | 1.189% | 11.375% | 33.184% | 51.184% | 3.068% | +10.4% |
| 4 ★ | 1.032% | 9.586% | 25.285% | 58.953% | 5.144% | +10.6% |
| 4.5 ★ | 0.911% | 8.291% | 20.693% | 48.646% | 21.459% | +10.8% |
| 5 ★ | 0.816% | 7.309% | 17.594% | 35.788% | 38.493% | +11% |
+Gathering Bubbles Chance%¶
| Potential | Stat ranges | Average | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +8% | +9% | +10% | +11% | +12% | ||
| 0 ★ | 38.493% | 35.788% | 17.594% | 7.309% | 0.816% | +9% |
| 0.5 ★ | 21.459% | 48.646% | 20.693% | 8.291% | 0.911% | +9.2% |
| 1 ★ | 5.144% | 58.953% | 25.285% | 9.586% | 1.032% | +9.4% |
| 1.5 ★ | 3.068% | 51.184% | 33.184% | 11.375% | 1.189% | +9.6% |
| 2 ★ | 2.196% | 28.373% | 54.00013% | 14.028% | 1.403% | +9.8% |
| 2.5 ★ | 1.712% | 18.459% | 59.657% | 18.459% | 1.712% | +10% |
| 3 ★ | 1.403% | 14.028% | 54.00013% | 28.373% | 2.196% | +10.2% |
| 3.5 ★ | 1.189% | 11.375% | 33.184% | 51.184% | 3.068% | +10.4% |
| 4 ★ | 1.032% | 9.586% | 25.285% | 58.953% | 5.144% | +10.6% |
| 4.5 ★ | 0.911% | 8.291% | 20.693% | 48.646% | 21.459% | +10.8% |
| 5 ★ | 0.816% | 7.309% | 17.594% | 35.788% | 38.493% | +11% |
Upgrade¶
Bee Stats¶
+Convert Amount%¶
Note that this stat may be displayed as its rounded value in-game. It is not rounded internally, however.
| Potential | Stat ranges | Average | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2%-+2.1% | +2.1%-+2.2% | +2.2%-+2.3% | +2.3%-+2.4% | +2.4%-+2.5% | +2.5%-+2.6% | +2.6%-+2.7% | +2.7%-+2.8% | +2.8%-+2.9% | +2.9%-+3% | +3%-+3.1% | +3.1%-+3.2% | +3.2%-+3.3% | +3.3%-+3.4% | +3.4%-+3.5% | +3.5%-+3.6% | +3.6%-+3.7% | +3.7%-+3.8% | +3.8%-+3.9% | +3.9%-+4% | ||
| 0 ★ | 19.979% | 13.047% | 10.431% | 8.732% | 7.469% | 6.462% | 5.625% | 4.908% | 4.281% | 3.725% | 3.224% | 2.769% | 2.351% | 1.966% | 1.609% | 1.275% | 0.963% | 0.668% | 0.39% | 0.127% | +2.5% |
| 0.5 ★ | 17.835% | 13.746% | 10.804% | 8.978% | 7.647% | 6.597% | 5.731% | 4.993% | 4.35% | 3.781% | 3.27% | 2.806% | 2.382% | 1.991% | 1.628% | 1.29% | 0.973% | 0.676% | 0.395% | 0.128% | +2.5% |
| 1 ★ | 9.564% | 17.071% | 12.195% | 9.837% | 8.248% | 7.046% | 6.079% | 5.269% | 4.572% | 3.961% | 3.416% | 2.925% | 2.478% | 2.068% | 1.689% | 1.336% | 1.0071% | 0.698% | 0.407% | 0.133% | +2.5% |
| 1.5 ★ | 1.756% | 12.755% | 16.804% | 11.928% | 9.57% | 7.981% | 6.779% | 5.811% | 5.0012% | 4.305% | 3.693% | 3.149% | 2.658% | 2.211% | 1.8% | 1.421% | 1.069% | 0.74% | 0.431% | 0.14% | +2.6% |
| 2 ★ | 0.878% | 3.237% | 8.112% | 19.951% | 12.924% | 9.982% | 8.157% | 6.825% | 5.776% | 4.909% | 4.171% | 3.529% | 2.959% | 2.448% | 1.985% | 1.56% | 1.169% | 0.807% | 0.469% | 0.152% | +2.7% |
| 2.5 ★ | 0.537% | 1.8% | 3.499% | 6.116% | 13.047% | 18.54% | 11.609% | 8.993% | 7.294% | 6.03% | 5.023% | 4.186% | 3.469% | 2.843% | 2.286% | 1.785% | 1.33% | 0.913% | 0.528% | 0.17% | +2.7% |
| 3 ★ | 0.365% | 1.175% | 2.142% | 3.344% | 4.933% | 7.291% | 12.167% | 19.674% | 11.565% | 8.623% | 6.797% | 5.465% | 4.416% | 3.55% | 2.812% | 2.169% | 1.6% | 1.088% | 0.625% | 0.201% | +2.9% |
| 3.5 ★ | 0.264% | 0.834% | 1.476% | 2.214% | 3.081% | 4.13% | 5.462% | 7.287% | 10.229% | 18.954% | 13.909% | 9.033% | 6.675% | 5.086% | 3.884% | 2.916% | 2.106% | 1.409% | 0.798% | 0.254% | +3% |
| 4 ★ | 0.201% | 0.625% | 1.088% | 1.6% | 2.169% | 2.812% | 3.55% | 4.416% | 5.465% | 6.797% | 8.623% | 11.565% | 19.674% | 12.167% | 7.291% | 4.933% | 3.344% | 2.142% | 1.175% | 0.365% | +3.1% |
| 4.5 ★ | 0.158% | 0.487% | 0.839% | 1.218% | 1.629% | 2.076% | 2.567% | 3.111% | 3.722% | 4.419% | 5.229% | 6.197% | 7.399% | 8.988% | 11.346% | 16.222% | 15.627% | 5.492% | 2.55% | 0.725% | +3.3% |
| 5 ★ | 0.127% | 0.39% | 0.668% | 0.963% | 1.275% | 1.609% | 1.966% | 2.351% | 2.769% | 3.224% | 3.725% | 4.281% | 4.908% | 5.625% | 6.462% | 7.469% | 8.732% | 10.431% | 13.047% | 19.979% | +3.5% |
+Gathering Flames Chance%¶
Note that this stat may be displayed as its rounded value in-game. It is not rounded internally, however.
| Potential | Stat ranges | Average | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1%-+1.1% | +1.1%-+1.2% | +1.2%-+1.3% | +1.3%-+1.4% | +1.4%-+1.5% | +1.5%-+1.6% | +1.6%-+1.7% | +1.7%-+1.8% | +1.8%-+1.9% | +1.9%-+2% | ||
| 0 ★ | 33.026% | 19.163% | 13.93% | 10.532% | 8.0057% | 5.992% | 4.318% | 2.884% | 1.631% | 0.518% | +1.2% |
| 0.5 ★ | 31.581% | 19.782% | 14.244% | 10.724% | 8.131% | 6.076% | 4.373% | 2.918% | 1.649% | 0.523% | +1.3% |
| 1 ★ | 26.636% | 22.033% | 15.294% | 11.347% | 8.533% | 6.341% | 4.546% | 3.025% | 1.705% | 0.54% | +1.3% |
| 1.5 ★ | 14.511% | 28.732% | 17.55% | 12.59% | 9.306% | 6.842% | 4.868% | 3.222% | 1.808% | 0.571% | +1.3% |
| 2 ★ | 4.115% | 28.063% | 22.907% | 14.982% | 10.685% | 7.7% | 5.407% | 3.545% | 1.976% | 0.62% | +1.3% |
| 2.5 ★ | 2.338% | 9.615% | 31.587% | 20.601% | 13.324% | 9.21% | 6.312% | 4.071% | 2.243% | 0.698% | +1.4% |
| 3 ★ | 1.539% | 5.486% | 12.224% | 31.841% | 20.187% | 12.262% | 7.966% | 4.981% | 2.688% | 0.825% | +1.4% |
| 3.5 ★ | 1.098% | 3.691% | 7.211% | 12.749% | 29.183% | 22.941% | 11.76% | 6.8% | 3.515% | 1.052% | +1.5% |
| 4 ★ | 0.825% | 2.688% | 4.981% | 7.966% | 12.262% | 20.187% | 31.841% | 12.224% | 5.486% | 1.539% | +1.6% |
| 4.5 ★ | 0.644% | 2.058% | 3.704% | 5.678% | 8.142% | 11.426% | 16.386% | 27.568% | 21.119% | 3.275% | +1.7% |
| 5 ★ | 0.518% | 1.631% | 2.884% | 4.318% | 5.992% | 8.0057% | 10.532% | 13.93% | 19.163% | 33.026% | +1.8% |
+Gathering Bubbles Chance%¶
Note that this stat may be displayed as its rounded value in-game. It is not rounded internally, however.
| Potential | Stat ranges | Average | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1%-+1.1% | +1.1%-+1.2% | +1.2%-+1.3% | +1.3%-+1.4% | +1.4%-+1.5% | +1.5%-+1.6% | +1.6%-+1.7% | +1.7%-+1.8% | +1.8%-+1.9% | +1.9%-+2% | ||
| 0 ★ | 33.026% | 19.163% | 13.93% | 10.532% | 8.0057% | 5.992% | 4.318% | 2.884% | 1.631% | 0.518% | +1.2% |
| 0.5 ★ | 31.581% | 19.782% | 14.244% | 10.724% | 8.131% | 6.076% | 4.373% | 2.918% | 1.649% | 0.523% | +1.3% |
| 1 ★ | 26.636% | 22.033% | 15.294% | 11.347% | 8.533% | 6.341% | 4.546% | 3.025% | 1.705% | 0.54% | +1.3% |
| 1.5 ★ | 14.511% | 28.732% | 17.55% | 12.59% | 9.306% | 6.842% | 4.868% | 3.222% | 1.808% | 0.571% | +1.3% |
| 2 ★ | 4.115% | 28.063% | 22.907% | 14.982% | 10.685% | 7.7% | 5.407% | 3.545% | 1.976% | 0.62% | +1.3% |
| 2.5 ★ | 2.338% | 9.615% | 31.587% | 20.601% | 13.324% | 9.21% | 6.312% | 4.071% | 2.243% | 0.698% | +1.4% |
| 3 ★ | 1.539% | 5.486% | 12.224% | 31.841% | 20.187% | 12.262% | 7.966% | 4.981% | 2.688% | 0.825% | +1.4% |
| 3.5 ★ | 1.098% | 3.691% | 7.211% | 12.749% | 29.183% | 22.941% | 11.76% | 6.8% | 3.515% | 1.052% | +1.5% |
| 4 ★ | 0.825% | 2.688% | 4.981% | 7.966% | 12.262% | 20.187% | 31.841% | 12.224% | 5.486% | 1.539% | +1.6% |
| 4.5 ★ | 0.644% | 2.058% | 3.704% | 5.678% | 8.142% | 11.426% | 16.386% | 27.568% | 21.119% | 3.275% | +1.7% |
| 5 ★ | 0.518% | 1.631% | 2.884% | 4.318% | 5.992% | 8.0057% | 10.532% | 13.93% | 19.163% | 33.026% | +1.8% |