Skip to content

Rose Headband/Probability

The tables below give the probability of a stat of Rose Headband falling within a more precise range, and being upgraded within a more precise range by a wax point. Note that only stats that have a range of base/upgrade stats are shown.

Due to the size of the tables affecting readability, it has been moved to a separate subpage.

Results are rounded to the 3rd-5th decimal digits. Note that the precise percentages may be off due to floating point errors.
Show/hide tables

Base

Bee Stats

+Bee Attack

Potential Stat ranges Average
+2 +3 +4
0 ★ 59.657% 36.919% 3.424% +2.438
0.5 ★ 51.876% 44.276% 3.848% +2.52
1 ★ 38.863% 56.745% 4.392% +2.655
1.5 ★ 16.041% 78.841% 5.118% +2.891
2 ★ 10.288% 83.577% 6.135% +2.958
2.5 ★ 7.671% 84.657% 7.671% +3
3 ★ 6.135% 83.577% 10.288% +3.042
3.5 ★ 5.118% 78.841% 16.041% +3.109
4 ★ 4.392% 56.745% 38.863% +3.345
4.5 ★ 3.848% 44.276% 51.876% +3.48
5 ★ 3.424% 36.919% 59.657% +3.562

+Convert Amount%

Potential Stat ranges Average
+40% +41% +42% +43% +44% +45% +46% +47% +48% +49% +50% +51% +52% +53% +54% +55% +56% +57% +58% +59% +60%
0 ★ 11.722% 15.205% 11.566% 9.509% 8.06% 6.94% 6.026% 5.253% 4.585% 3.995% 3.468% 2.991% 2.556% 2.155% 1.784% 1.439% 1.117% 0.813% 0.527% 0.257% 0.032% +45%
0.5 ★ 0.342% 3.692% 17.425% 14.678% 11.039% 8.982% 7.533% 6.413% 5.499% 4.727% 4.058% 3.468% 2.941% 2.464% 2.029% 1.628% 1.258% 0.913% 0.59% 0.287% 0.035% +46%
1 ★ 0.163% 1.462% 3.519% 7.158% 18.863% 14.089% 10.45% 8.393% 6.945% 5.824% 4.91% 4.138% 3.469% 2.879% 2.352% 1.875% 1.44% 1.039% 0.669% 0.324% 0.039% +47%
1.5 ★ 0.107% 0.92% 2.04% 3.489% 5.546% 9.185% 19.543% 13.421% 9.783% 7.726% 6.277% 5.156% 4.242% 3.47% 2.801% 2.212% 1.684% 1.208% 0.772% 0.372% 0.045% +48%
2 ★ 0.08% 0.672% 1.444% 2.358% 3.479% 4.927% 6.985% 10.623% 19.877% 12.651% 9.012% 6.955% 5.506% 4.386% 3.472% 2.699% 2.031% 1.441% 0.914% 0.437% 0.053% +49%
2.5 ★ 0.064% 0.529% 1.119% 1.788% 2.56% 3.474% 4.595% 6.043% 8.1% 11.739% 19.979% 11.739% 8.1% 6.043% 4.595% 3.474% 2.56% 1.788% 1.119% 0.529% 0.064% +50%
3 ★ 0.053% 0.437% 0.914% 1.441% 2.031% 2.699% 3.472% 4.386% 5.506% 6.955% 9.012% 12.651% 19.877% 10.623% 6.985% 4.927% 3.479% 2.358% 1.444% 0.672% 0.08% +51%
3.5 ★ 0.045% 0.372% 0.772% 1.208% 1.684% 2.212% 2.801% 3.47% 4.242% 5.156% 6.277% 7.726% 9.783% 13.421% 19.543% 9.185% 5.546% 3.489% 2.04% 0.92% 0.107% +52%
4 ★ 0.039% 0.324% 0.669% 1.039% 1.44% 1.875% 2.352% 2.879% 3.469% 4.138% 4.91% 5.824% 6.945% 8.393% 10.45% 14.089% 18.863% 7.158% 3.519% 1.462% 0.163% +53%
4.5 ★ 0.035% 0.287% 0.59% 0.913% 1.258% 1.628% 2.029% 2.464% 2.941% 3.468% 4.058% 4.727% 5.499% 6.413% 7.533% 8.982% 11.039% 14.678% 17.425% 3.692% 0.342% +54%
5 ★ 0.032% 0.257% 0.527% 0.813% 1.117% 1.439% 1.784% 2.155% 2.556% 2.991% 3.468% 3.995% 4.585% 5.253% 6.026% 6.94% 8.06% 9.509% 11.566% 15.205% 11.722% +55%

+Gather Pollination Chance%

Potential Stat ranges Average
+10% +11% +12% +13% +14% +15%
0 ★ 33.026% 33.093% 18.538% 10.31% 4.515% 0.518% +11.2%
0.5 ★ 10% 50.082% 22.356% 11.891% 5.095% 0.577% +11.5%
1 ★ 3.069% 47.726% 28.63% 14.075% 5.847% 0.653% +11.7%
1.5 ★ 1.891% 28.109% 45.055% 17.329% 6.864% 0.751% +12%
2 ★ 1.37% 14.768% 51.781% 22.877% 8.322% 0.884% +12.2%
2.5 ★ 1.074% 10.6% 38.326% 38.326% 10.6% 1.074% +12.5%
3 ★ 0.884% 8.322% 22.877% 51.781% 14.768% 1.37% +12.8%
3.5 ★ 0.751% 6.864% 17.329% 45.055% 28.109% 1.891% +13%
4 ★ 0.653% 5.847% 14.075% 28.63% 47.726% 3.069% +13.3%
4.5 ★ 0.577% 5.095% 11.891% 22.356% 50.082% 10% +13.5%
5 ★ 0.518% 4.515% 10.31% 18.538% 33.093% 33.026% +13.8%

+Ability Rate%

Potential Stat ranges Average
+1% +2%
0 ★ 84.657% 15.343% +1.2%
0.5 ★ 82.437% 17.563% +1.2%
1 ★ 79.425% 20.575% +1.2%
1.5 ★ 75.055% 24.945% +1.2%
2 ★ 67.918% 32.082% +1.3%
2.5 ★ 50% 50% +1.5%
3 ★ 32.082% 67.918% +1.7%
3.5 ★ 24.945% 75.055% +1.8%
4 ★ 20.575% 79.425% +1.8%
4.5 ★ 17.563% 82.437% +1.8%
5 ★ 15.343% 84.657% +1.8%

+Critical Chance%

Potential Stat ranges Average
+5% +6% +7% +8% +9% +10%
0 ★ 33.026% 33.093% 18.538% 10.31% 4.515% 0.518% +6.2%
0.5 ★ 10% 50.082% 22.356% 11.891% 5.095% 0.577% +6.5%
1 ★ 3.069% 47.726% 28.63% 14.075% 5.847% 0.653% +6.7%
1.5 ★ 1.891% 28.109% 45.055% 17.329% 6.864% 0.751% +7%
2 ★ 1.37% 14.768% 51.781% 22.877% 8.322% 0.884% +7.2%
2.5 ★ 1.074% 10.6% 38.326% 38.326% 10.6% 1.074% +7.5%
3 ★ 0.884% 8.322% 22.877% 51.781% 14.768% 1.37% +7.8%
3.5 ★ 0.751% 6.864% 17.329% 45.055% 28.109% 1.891% +8%
4 ★ 0.653% 5.847% 14.075% 28.63% 47.726% 3.069% +8.3%
4.5 ★ 0.577% 5.095% 11.891% 22.356% 50.082% 10% +8.5%
5 ★ 0.518% 4.515% 10.31% 18.538% 33.093% 33.026% +8.8%

Hive Bonuses

+Capacity

Potential Stat ranges Average
+20,000 +21,000 +22,000 +23,000 +24,000 +25,000 +26,000 +27,000 +28,000 +29,000 +30,000
0 ★ 19.979% 23.478% 16.201% 12.086% 9.189% 6.948% 5.12% 3.575% 2.238% 1.059% 0.127% +22,480.855
0.5 ★ 1.534% 27.918% 22.425% 15.147% 11.033% 8.135% 5.895% 4.066% 2.522% 1.184% 0.142% +22,990.951
1 ★ 0.685% 7.384% 30.794% 21.247% 13.969% 9.855% 6.958% 4.717% 2.888% 1.344% 0.16% +23,494.251
1.5 ★ 0.442% 4.161% 11.438% 32.154% 19.911% 12.634% 8.52% 5.622% 3.381% 1.553% 0.183% +23,996.48
2 ★ 0.326% 2.924% 7.038% 14.315% 32.822% 18.37% 11.092% 6.978% 4.081% 1.84% 0.214% +24,498.315
2.5 ★ 0.259% 2.258% 5.155% 9.269% 16.547% 33.026% 16.547% 9.269% 5.155% 2.258% 0.259% +25,000
3 ★ 0.214% 1.84% 4.081% 6.978% 11.092% 18.37% 32.822% 14.315% 7.038% 2.924% 0.326% +25,501.685
3.5 ★ 0.183% 1.553% 3.381% 5.622% 8.52% 12.634% 19.911% 32.154% 11.438% 4.161% 0.442% +26,003.52
4 ★ 0.16% 1.344% 2.888% 4.717% 6.958% 9.855% 13.969% 21.247% 30.794% 7.384% 0.685% +26,505.749
4.5 ★ 0.142% 1.184% 2.522% 4.066% 5.895% 8.135% 11.033% 15.147% 22.425% 27.918% 1.534% +27,009.049
5 ★ 0.127% 1.059% 2.238% 3.575% 5.12% 6.948% 9.189% 12.086% 16.201% 23.478% 19.979% +27,519.145

+Rose Field Pollen%

Potential Stat ranges Average
+14% +15% +16% +17% +18% +19% +20%
0 ★ 29.041% 30.616% 18.487% 11.63% 6.801% 3.067% 0.357% +15.5%
0.5 ★ 5.347% 46.529% 22.868% 13.638% 7.771% 3.449% 0.398% +15.8%
1 ★ 2.045% 36.818% 31.106% 16.567% 9.073% 3.942% 0.45% +16.1%
1.5 ★ 1.283% 14.759% 46.529% 21.389% 10.923% 4.601% 0.517% +16.4%
2 ★ 0.936% 9.352% 37.352% 32.431% 13.795% 5.528% 0.608% +16.7%
2.5 ★ 0.737% 6.935% 19.064% 46.529% 19.064% 6.935% 0.737% +17%
3 ★ 0.608% 5.528% 13.795% 32.431% 37.352% 9.352% 0.936% +17.3%
3.5 ★ 0.517% 4.601% 10.923% 21.389% 46.529% 14.759% 1.283% +17.6%
4 ★ 0.45% 3.942% 9.073% 16.567% 31.106% 36.818% 2.045% +17.9%
4.5 ★ 0.398% 3.449% 7.771% 13.638% 22.868% 46.529% 5.347% +18.2%
5 ★ 0.357% 3.067% 6.801% 11.63% 18.487% 30.616% 29.041% +18.5%

+Red Field Capacity%

Potential Stat ranges Average
+6% +7% +8% +9% +10%
0 ★ 38.493% 35.788% 17.594% 7.309% 0.816% +7%
0.5 ★ 21.459% 48.646% 20.693% 8.291% 0.911% +7.2%
1 ★ 5.144% 58.953% 25.285% 9.586% 1.032% +7.4%
1.5 ★ 3.068% 51.184% 33.184% 11.375% 1.189% +7.6%
2 ★ 2.196% 28.373% 54.00013% 14.028% 1.403% +7.8%
2.5 ★ 1.712% 18.459% 59.657% 18.459% 1.712% +8%
3 ★ 1.403% 14.028% 54.00013% 28.373% 2.196% +8.2%
3.5 ★ 1.189% 11.375% 33.184% 51.184% 3.068% +8.4%
4 ★ 1.032% 9.586% 25.285% 58.953% 5.144% +8.6%
4.5 ★ 0.911% 8.291% 20.693% 48.646% 21.459% +8.8%
5 ★ 0.816% 7.309% 17.594% 35.788% 38.493% +9%

Upgrade

Bee Stats

+Convert Amount%

Potential Stat ranges Average
+2% +3% +4%
0 ★ 59.657% 36.919% 3.424% +2.4%
0.5 ★ 51.876% 44.276% 3.848% +2.5%
1 ★ 38.863% 56.745% 4.392% +2.7%
1.5 ★ 16.041% 78.841% 5.118% +2.9%
2 ★ 10.288% 83.577% 6.135% +3%
2.5 ★ 7.671% 84.657% 7.671% +3%
3 ★ 6.135% 83.577% 10.288% +3%
3.5 ★ 5.118% 78.841% 16.041% +3.1%
4 ★ 4.392% 56.745% 38.863% +3.3%
4.5 ★ 3.848% 44.276% 51.876% +3.5%
5 ★ 3.424% 36.919% 59.657% +3.6%

Hive Bonuses

+Capacity

Potential Stat ranges Average
+2,500 +3,000 +3,500 +4,000 +4,500 +5,000
0 ★ 33.026% 33.093% 18.538% 10.31% 4.515% 0.518% +3,108.74
0.5 ★ 28.124% 36.315% 19.582% 10.761% 4.684% 0.535% +3,145.852
1 ★ 14.706% 46.126% 21.871% 11.7% 5.027% 0.57% +3,239.636
1.5 ★ 3.967% 50.699% 25.951% 13.205% 5.554% 0.624% +3,337.755
2 ★ 2.305% 40.698% 34.333% 15.618% 6.345% 0.701% +3,425.518
2.5 ★ 1.57% 18.322% 51.852% 19.865% 7.573% 0.817% +3,579.995
3 ★ 1.163% 11.751% 46.674% 29.752% 9.662% 0.998% +3,689.976
3.5 ★ 0.907% 8.584% 24.042% 51.188% 13.961% 1.318% +3,863.325
4 ★ 0.734% 6.683% 16.72% 39.911% 33.942% 2.0099% +4,028.367
4.5 ★ 0.61% 5.416% 12.805% 24.806% 51.685% 4.678% +4,177.873
5 ★ 0.518% 4.515% 10.31% 18.538% 33.093% 33.026% +4,391.26

+Rose Field Pollen%

Potential Stat ranges Average
+1% +2%
0 ★ 84.657% 15.343% +1.2%
0.5 ★ 84.657% 15.343% +1.2%
1 ★ 84.655% 15.345% +1.2%
1.5 ★ 84.632% 15.368% +1.2%
2 ★ 84.531% 15.469% +1.2%
2.5 ★ 84.218% 15.782% +1.2%
3 ★ 83.395% 16.605% +1.2%
3.5 ★ 81.332% 18.668% +1.2%
4 ★ 75.422% 24.578% +1.2%
4.5 ★ 36.573% 63.427% +1.6%
5 ★ 15.343% 84.657% +1.8%

+Bee Attack%

Potential Stat ranges Average
+2% +3%
0 ★ 84.657% 15.343% +2.2%
0.5 ★ 84.596% 15.404% +2.2%
1 ★ 84.304% 15.696% +2.2%
1.5 ★ 83.64% 16.36% +2.2%
2 ★ 82.407% 17.593% +2.2%
2.5 ★ 80.218% 19.782% +2.2%
3 ★ 76.14% 23.86% +2.2%
3.5 ★ 66.927% 33.073% +2.3%
4 ★ 35.026% 64.974% +2.6%
4.5 ★ 21.767% 78.233% +2.8%
5 ★ 15.343% 84.657% +2.8%