Lump Of Coal/Probability¶
The tables below give the probability of a stat of Lump Of Coal falling within a more precise range, and being upgraded within a more precise range by a wax point. Note that only stats that have a range of base/upgrade stats are shown.
Due to the size of the tables affecting readability, it has been moved to a separate subpage.
Results are rounded to the 3rd-5th decimal digits. Note that the precise percentages may be off due to floating point errors.
Show/hide tables
Base¶
Bee Stats¶
-Energy%¶
| Potential | Stat ranges | Average | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -80% | -79% | -78% | -77% | -76% | -75% | -74% | -73% | -72% | -71% | -70% | ||
| 0 ★ | 19.979% | 23.478% | 16.201% | 12.086% | 9.189% | 6.948% | 5.12% | 3.575% | 2.238% | 1.059% | 0.127% | -77.5% |
| 0.5 ★ | 1.534% | 27.918% | 22.425% | 15.147% | 11.033% | 8.135% | 5.895% | 4.066% | 2.522% | 1.184% | 0.142% | -77% |
| 1 ★ | 0.685% | 7.384% | 30.794% | 21.247% | 13.969% | 9.855% | 6.958% | 4.717% | 2.888% | 1.344% | 0.16% | -76.5% |
| 1.5 ★ | 0.442% | 4.161% | 11.438% | 32.154% | 19.911% | 12.634% | 8.52% | 5.622% | 3.381% | 1.553% | 0.183% | -76% |
| 2 ★ | 0.326% | 2.924% | 7.038% | 14.315% | 32.822% | 18.37% | 11.092% | 6.978% | 4.081% | 1.84% | 0.214% | -75.5% |
| 2.5 ★ | 0.259% | 2.258% | 5.155% | 9.269% | 16.547% | 33.026% | 16.547% | 9.269% | 5.155% | 2.258% | 0.259% | -75% |
| 3 ★ | 0.214% | 1.84% | 4.081% | 6.978% | 11.092% | 18.37% | 32.822% | 14.315% | 7.038% | 2.924% | 0.326% | -74.5% |
| 3.5 ★ | 0.183% | 1.553% | 3.381% | 5.622% | 8.52% | 12.634% | 19.911% | 32.154% | 11.438% | 4.161% | 0.442% | -74% |
| 4 ★ | 0.16% | 1.344% | 2.888% | 4.717% | 6.958% | 9.855% | 13.969% | 21.247% | 30.794% | 7.384% | 0.685% | -73.5% |
| 4.5 ★ | 0.142% | 1.184% | 2.522% | 4.066% | 5.895% | 8.135% | 11.033% | 15.147% | 22.425% | 27.918% | 1.534% | -73% |
| 5 ★ | 0.127% | 1.059% | 2.238% | 3.575% | 5.12% | 6.948% | 9.189% | 12.086% | 16.201% | 23.478% | 19.979% | -72.5% |
-Movespeed%¶
Note that this stat may be displayed as its rounded value in-game. It is not rounded internally, however.
| Potential | Stat ranges | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50%--49.8% | -49.8%--49.6% | -49.6%--49.4% | -49.4%--49.2% | -49.2%--49% | -49%--48.8% | -48.8%--48.6% | -48.6%--48.4% | -48.4%--48.2% | -48.2%--48% | -48%--47.8% | -47.8%--47.6% | -47.6%--47.4% | -47.4%--47.2% | -47.2%--47% | -47%--46.8% | -46.8%--46.6% | -46.6%--46.4% | -46.4%--46.2% | -46.2%--46% | -46%--45.8% | -45.8%--45.6% | -45.6%--45.4% | -45.4%--45.2% | -45.2%--45% | -45%--44.8% | -44.8%--44.6% | -44.6%--44.4% | -44.4%--44.2% | -44.2%--44% | -44%--43.8% | -43.8%--43.6% | -43.6%--43.4% | -43.4%--43.2% | -43.2%--43% | -43%--42.8% | -42.8%--42.6% | -42.6%--42.4% | -42.4%--42.2% | -42.2%--42% | -42%--41.8% | -41.8%--41.6% | -41.6%--41.4% | -41.4%--41.2% | -41.2%--41% | -41%--40.8% | -40.8%--40.6% | -40.6%--40.4% | -40.4%--40.2% | -40.2%--40% | ||
| 0 ★ | 9.824% | 7.051% | 6.005% | 5.325% | 4.82% | 4.417% | 4.082% | 3.796% | 3.545% | 3.322% | 3.122% | 2.94% | 2.773% | 2.619% | 2.476% | 2.343% | 2.218% | 2.1% | 1.989% | 1.883% | 1.783% | 1.688% | 1.597% | 1.51% | 1.427% | 1.347% | 1.27% | 1.196% | 1.124% | 1.055% | 0.989% | 0.924% | 0.862% | 0.801% | 0.742% | 0.685% | 0.629% | 0.575% | 0.523% | 0.471% | 0.421% | 0.373% | 0.325% | 0.279% | 0.233% | 0.189% | 0.145% | 0.103% | 0.061% | 0.02% | -47.5% |
| 0.5 ★ | 0.215% | 0.72% | 1.4% | 2.446% | 5.219% | 9.613% | 6.841% | 5.794% | 5.115% | 4.609% | 4.207% | 3.872% | 3.585% | 3.334% | 3.112% | 2.911% | 2.729% | 2.562% | 2.408% | 2.265% | 2.132% | 2.0069% | 1.889% | 1.778% | 1.673% | 1.573% | 1.477% | 1.386% | 1.299% | 1.216% | 1.136% | 1.059% | 0.985% | 0.914% | 0.845% | 0.778% | 0.713% | 0.651% | 0.59% | 0.531% | 0.474% | 0.419% | 0.365% | 0.312% | 0.261% | 0.211% | 0.162% | 0.114% | 0.068% | 0.022% | -47% |
| 1 ★ | 0.104% | 0.326% | 0.577% | 0.864% | 1.198% | 1.601% | 2.106% | 2.786% | 3.833% | 6.605% | 9.378% | 6.605% | 5.559% | 4.879% | 4.374% | 3.971% | 3.636% | 3.349% | 3.099% | 2.876% | 2.676% | 2.494% | 2.327% | 2.173% | 2.03% | 1.896% | 1.771% | 1.654% | 1.542% | 1.437% | 1.337% | 1.242% | 1.151% | 1.064% | 0.981% | 0.901% | 0.824% | 0.749% | 0.678% | 0.609% | 0.542% | 0.478% | 0.415% | 0.355% | 0.296% | 0.239% | 0.183% | 0.129% | 0.076% | 0.025% | -46.5% |
| 1.5 ★ | 0.068% | 0.211% | 0.365% | 0.532% | 0.714% | 0.914% | 1.137% | 1.388% | 1.674% | 2.0094% | 2.412% | 2.917% | 3.597% | 4.644% | 7.416% | 9.111% | 6.338% | 5.292% | 4.612% | 4.107% | 3.704% | 3.369% | 3.082% | 2.832% | 2.609% | 2.409% | 2.227% | 2.06% | 1.906% | 1.763% | 1.629% | 1.504% | 1.387% | 1.275% | 1.17% | 1.07% | 0.975% | 0.884% | 0.797% | 0.713% | 0.633% | 0.557% | 0.482% | 0.411% | 0.342% | 0.275% | 0.211% | 0.148% | 0.088% | 0.029% | -46% |
| 2 ★ | 0.051% | 0.156% | 0.267% | 0.385% | 0.51% | 0.644% | 0.787% | 0.941% | 1.107% | 1.289% | 1.49% | 1.712% | 1.963% | 2.25% | 2.585% | 2.987% | 3.493% | 4.172% | 5.219% | 7.991% | 8.802% | 6.03% | 4.983% | 4.304% | 3.798% | 3.396% | 3.061% | 2.774% | 2.523% | 2.301% | 2.1% | 1.918% | 1.751% | 1.597% | 1.454% | 1.321% | 1.196% | 1.078% | 0.967% | 0.862% | 0.762% | 0.666% | 0.576% | 0.489% | 0.405% | 0.325% | 0.248% | 0.174% | 0.103% | 0.034% | -45.5% |
| 2.5 ★ | 0.041% | 0.124% | 0.211% | 0.302% | 0.397% | 0.497% | 0.602% | 0.714% | 0.831% | 0.956% | 1.09% | 1.233% | 1.387% | 1.554% | 1.736% | 1.936% | 2.159% | 2.409% | 2.696% | 3.031% | 3.434% | 3.939% | 4.619% | 5.665% | 8.438% | 8.438% | 5.665% | 4.619% | 3.939% | 3.434% | 3.031% | 2.696% | 2.409% | 2.159% | 1.936% | 1.736% | 1.554% | 1.387% | 1.233% | 1.09% | 0.956% | 0.831% | 0.714% | 0.602% | 0.497% | 0.397% | 0.302% | 0.211% | 0.124% | 0.041% | -45% |
| 3 ★ | 0.034% | 0.103% | 0.174% | 0.248% | 0.325% | 0.405% | 0.489% | 0.576% | 0.666% | 0.762% | 0.862% | 0.967% | 1.078% | 1.196% | 1.321% | 1.454% | 1.597% | 1.751% | 1.918% | 2.1% | 2.301% | 2.523% | 2.774% | 3.061% | 3.396% | 3.798% | 4.304% | 4.983% | 6.03% | 8.802% | 7.991% | 5.219% | 4.172% | 3.493% | 2.987% | 2.585% | 2.25% | 1.963% | 1.712% | 1.49% | 1.289% | 1.107% | 0.941% | 0.787% | 0.644% | 0.51% | 0.385% | 0.267% | 0.156% | 0.051% | -44.5% |
| 3.5 ★ | 0.029% | 0.088% | 0.148% | 0.211% | 0.275% | 0.342% | 0.411% | 0.482% | 0.557% | 0.633% | 0.713% | 0.797% | 0.884% | 0.975% | 1.07% | 1.17% | 1.275% | 1.387% | 1.504% | 1.629% | 1.763% | 1.906% | 2.06% | 2.227% | 2.409% | 2.609% | 2.832% | 3.082% | 3.369% | 3.704% | 4.107% | 4.612% | 5.292% | 6.338% | 9.111% | 7.416% | 4.644% | 3.597% | 2.917% | 2.412% | 2.0094% | 1.674% | 1.388% | 1.137% | 0.914% | 0.714% | 0.532% | 0.365% | 0.211% | 0.068% | -44% |
| 4 ★ | 0.025% | 0.076% | 0.129% | 0.183% | 0.239% | 0.296% | 0.355% | 0.415% | 0.478% | 0.542% | 0.609% | 0.678% | 0.749% | 0.824% | 0.901% | 0.981% | 1.064% | 1.151% | 1.242% | 1.337% | 1.437% | 1.542% | 1.654% | 1.771% | 1.896% | 2.03% | 2.173% | 2.327% | 2.494% | 2.676% | 2.876% | 3.099% | 3.349% | 3.636% | 3.971% | 4.374% | 4.879% | 5.559% | 6.605% | 9.378% | 6.605% | 3.833% | 2.786% | 2.106% | 1.601% | 1.198% | 0.864% | 0.577% | 0.326% | 0.104% | -43.5% |
| 4.5 ★ | 0.022% | 0.068% | 0.114% | 0.162% | 0.211% | 0.261% | 0.312% | 0.365% | 0.419% | 0.474% | 0.531% | 0.59% | 0.651% | 0.713% | 0.778% | 0.845% | 0.914% | 0.985% | 1.059% | 1.136% | 1.216% | 1.299% | 1.386% | 1.477% | 1.573% | 1.673% | 1.778% | 1.889% | 2.0069% | 2.132% | 2.265% | 2.408% | 2.562% | 2.729% | 2.911% | 3.112% | 3.334% | 3.585% | 3.872% | 4.207% | 4.609% | 5.115% | 5.794% | 6.841% | 9.613% | 5.219% | 2.446% | 1.4% | 0.72% | 0.215% | -43% |
| 5 ★ | 0.02% | 0.061% | 0.103% | 0.145% | 0.189% | 0.233% | 0.279% | 0.325% | 0.373% | 0.421% | 0.471% | 0.523% | 0.575% | 0.629% | 0.685% | 0.742% | 0.801% | 0.862% | 0.924% | 0.989% | 1.055% | 1.124% | 1.196% | 1.27% | 1.347% | 1.427% | 1.51% | 1.597% | 1.688% | 1.783% | 1.883% | 1.989% | 2.1% | 2.218% | 2.343% | 2.476% | 2.619% | 2.773% | 2.94% | 3.122% | 3.322% | 3.545% | 3.796% | 4.082% | 4.417% | 4.82% | 5.325% | 6.005% | 7.051% | 9.824% | -42.5% |
Hive Bonuses¶
+White Pollen%¶
Note that this stat may be displayed as its rounded value in-game. It is not rounded internally, however.
| Potential | Stat ranges | Average | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1%-+1.1% | +1.1%-+1.2% | +1.2%-+1.3% | +1.3%-+1.4% | +1.4%-+1.5% | +1.5%-+1.6% | +1.6%-+1.7% | +1.7%-+1.8% | +1.8%-+1.9% | +1.9%-+2% | ||
| 0 ★ | 33.026% | 19.163% | 13.93% | 10.532% | 8.0057% | 5.992% | 4.318% | 2.884% | 1.631% | 0.518% | +1.2% |
| 0.5 ★ | 10% | 31.972% | 18.109% | 12.877% | 9.479% | 6.952% | 4.939% | 3.264% | 1.831% | 0.577% | +1.3% |
| 1 ★ | 3.069% | 16.931% | 30.794% | 16.931% | 11.699% | 8.301% | 5.774% | 3.761% | 2.086% | 0.653% | +1.3% |
| 1.5 ★ | 1.891% | 7.123% | 20.986% | 29.459% | 15.596% | 10.364% | 6.966% | 4.439% | 2.425% | 0.751% | +1.4% |
| 2 ★ | 1.37% | 4.768% | 10% | 23.863% | 27.918% | 14.055% | 8.822% | 5.424% | 2.897% | 0.884% | +1.4% |
| 2.5 ★ | 1.074% | 3.601% | 6.999% | 12.231% | 26.094% | 26.094% | 12.231% | 6.999% | 3.601% | 1.074% | +1.5% |
| 3 ★ | 0.884% | 2.897% | 5.424% | 8.822% | 14.055% | 27.918% | 23.863% | 10% | 4.768% | 1.37% | +1.6% |
| 3.5 ★ | 0.751% | 2.425% | 4.439% | 6.966% | 10.364% | 15.596% | 29.459% | 20.986% | 7.123% | 1.891% | +1.6% |
| 4 ★ | 0.653% | 2.086% | 3.761% | 5.774% | 8.301% | 11.699% | 16.931% | 30.794% | 16.931% | 3.069% | +1.7% |
| 4.5 ★ | 0.577% | 1.831% | 3.264% | 4.939% | 6.952% | 9.479% | 12.877% | 18.109% | 31.972% | 10% | +1.7% |
| 5 ★ | 0.518% | 1.631% | 2.884% | 4.318% | 5.992% | 8.0057% | 10.532% | 13.93% | 19.163% | 33.026% | +1.8% |
+Red Pollen%¶
Note that this stat may be displayed as its rounded value in-game. It is not rounded internally, however.
| Potential | Stat ranges | Average | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1%-+1.1% | +1.1%-+1.2% | +1.2%-+1.3% | +1.3%-+1.4% | +1.4%-+1.5% | +1.5%-+1.6% | +1.6%-+1.7% | +1.7%-+1.8% | +1.8%-+1.9% | +1.9%-+2% | ||
| 0 ★ | 33.026% | 19.163% | 13.93% | 10.532% | 8.0057% | 5.992% | 4.318% | 2.884% | 1.631% | 0.518% | +1.2% |
| 0.5 ★ | 10% | 31.972% | 18.109% | 12.877% | 9.479% | 6.952% | 4.939% | 3.264% | 1.831% | 0.577% | +1.3% |
| 1 ★ | 3.069% | 16.931% | 30.794% | 16.931% | 11.699% | 8.301% | 5.774% | 3.761% | 2.086% | 0.653% | +1.3% |
| 1.5 ★ | 1.891% | 7.123% | 20.986% | 29.459% | 15.596% | 10.364% | 6.966% | 4.439% | 2.425% | 0.751% | +1.4% |
| 2 ★ | 1.37% | 4.768% | 10% | 23.863% | 27.918% | 14.055% | 8.822% | 5.424% | 2.897% | 0.884% | +1.4% |
| 2.5 ★ | 1.074% | 3.601% | 6.999% | 12.231% | 26.094% | 26.094% | 12.231% | 6.999% | 3.601% | 1.074% | +1.5% |
| 3 ★ | 0.884% | 2.897% | 5.424% | 8.822% | 14.055% | 27.918% | 23.863% | 10% | 4.768% | 1.37% | +1.6% |
| 3.5 ★ | 0.751% | 2.425% | 4.439% | 6.966% | 10.364% | 15.596% | 29.459% | 20.986% | 7.123% | 1.891% | +1.6% |
| 4 ★ | 0.653% | 2.086% | 3.761% | 5.774% | 8.301% | 11.699% | 16.931% | 30.794% | 16.931% | 3.069% | +1.7% |
| 4.5 ★ | 0.577% | 1.831% | 3.264% | 4.939% | 6.952% | 9.479% | 12.877% | 18.109% | 31.972% | 10% | +1.7% |
| 5 ★ | 0.518% | 1.631% | 2.884% | 4.318% | 5.992% | 8.0057% | 10.532% | 13.93% | 19.163% | 33.026% | +1.8% |
+Blue Pollen%¶
Note that this stat may be displayed as its rounded value in-game. It is not rounded internally, however.
| Potential | Stat ranges | Average | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1%-+1.1% | +1.1%-+1.2% | +1.2%-+1.3% | +1.3%-+1.4% | +1.4%-+1.5% | +1.5%-+1.6% | +1.6%-+1.7% | +1.7%-+1.8% | +1.8%-+1.9% | +1.9%-+2% | ||
| 0 ★ | 33.026% | 19.163% | 13.93% | 10.532% | 8.0057% | 5.992% | 4.318% | 2.884% | 1.631% | 0.518% | +1.2% |
| 0.5 ★ | 10% | 31.972% | 18.109% | 12.877% | 9.479% | 6.952% | 4.939% | 3.264% | 1.831% | 0.577% | +1.3% |
| 1 ★ | 3.069% | 16.931% | 30.794% | 16.931% | 11.699% | 8.301% | 5.774% | 3.761% | 2.086% | 0.653% | +1.3% |
| 1.5 ★ | 1.891% | 7.123% | 20.986% | 29.459% | 15.596% | 10.364% | 6.966% | 4.439% | 2.425% | 0.751% | +1.4% |
| 2 ★ | 1.37% | 4.768% | 10% | 23.863% | 27.918% | 14.055% | 8.822% | 5.424% | 2.897% | 0.884% | +1.4% |
| 2.5 ★ | 1.074% | 3.601% | 6.999% | 12.231% | 26.094% | 26.094% | 12.231% | 6.999% | 3.601% | 1.074% | +1.5% |
| 3 ★ | 0.884% | 2.897% | 5.424% | 8.822% | 14.055% | 27.918% | 23.863% | 10% | 4.768% | 1.37% | +1.6% |
| 3.5 ★ | 0.751% | 2.425% | 4.439% | 6.966% | 10.364% | 15.596% | 29.459% | 20.986% | 7.123% | 1.891% | +1.6% |
| 4 ★ | 0.653% | 2.086% | 3.761% | 5.774% | 8.301% | 11.699% | 16.931% | 30.794% | 16.931% | 3.069% | +1.7% |
| 4.5 ★ | 0.577% | 1.831% | 3.264% | 4.939% | 6.952% | 9.479% | 12.877% | 18.109% | 31.972% | 10% | +1.7% |
| 5 ★ | 0.518% | 1.631% | 2.884% | 4.318% | 5.992% | 8.0057% | 10.532% | 13.93% | 19.163% | 33.026% | +1.8% |
+Bomb Pollen%¶
Note that this stat may be displayed as its rounded value in-game. It is not rounded internally, however.
| Potential | Stat ranges | Average | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1%-+1.1% | +1.1%-+1.2% | +1.2%-+1.3% | +1.3%-+1.4% | +1.4%-+1.5% | +1.5%-+1.6% | +1.6%-+1.7% | +1.7%-+1.8% | +1.8%-+1.9% | +1.9%-+2% | +2%-+2.1% | +2.1%-+2.2% | +2.2%-+2.3% | +2.3%-+2.4% | +2.4%-+2.5% | +2.5%-+2.6% | +2.6%-+2.7% | +2.7%-+2.8% | +2.8%-+2.9% | +2.9%-+3% | ||
| 0 ★ | 19.979% | 13.047% | 10.431% | 8.732% | 7.469% | 6.462% | 5.625% | 4.908% | 4.281% | 3.725% | 3.224% | 2.769% | 2.351% | 1.966% | 1.609% | 1.275% | 0.963% | 0.668% | 0.39% | 0.127% | +1.5% |
| 0.5 ★ | 1.534% | 8.466% | 19.452% | 12.52% | 9.904% | 8.205% | 6.942% | 5.935% | 5.098% | 4.381% | 3.754% | 3.198% | 2.697% | 2.242% | 1.825% | 1.44% | 1.082% | 0.749% | 0.436% | 0.142% | +1.6% |
| 1 ★ | 0.685% | 2.384% | 5% | 11.931% | 18.863% | 11.931% | 9.315% | 7.616% | 6.353% | 5.346% | 4.509% | 3.792% | 3.165% | 2.609% | 2.108% | 1.653% | 1.236% | 0.851% | 0.493% | 0.16% | +1.7% |
| 1.5 ★ | 0.442% | 1.449% | 2.712% | 4.411% | 7.027% | 13.959% | 18.195% | 11.264% | 8.648% | 6.949% | 5.685% | 4.678% | 3.841% | 3.124% | 2.498% | 1.941% | 1.44% | 0.985% | 0.568% | 0.183% | +1.8% |
| 2 ★ | 0.326% | 1.043% | 1.88% | 2.887% | 4.151% | 5.849% | 8.466% | 15.397% | 17.425% | 10.493% | 7.877% | 6.178% | 4.914% | 3.908% | 3.07% | 2.354% | 1.727% | 1.17% | 0.67% | 0.214% | +1.9% |
| 2.5 ★ | 0.259% | 0.815% | 1.442% | 2.159% | 2.996% | 4.0029% | 5.266% | 6.965% | 9.581% | 16.513% | 16.513% | 9.581% | 6.965% | 5.266% | 4.0029% | 2.996% | 2.159% | 1.442% | 0.815% | 0.259% | +2% |
| 3 ★ | 0.214% | 0.67% | 1.17% | 1.727% | 2.354% | 3.07% | 3.908% | 4.914% | 6.178% | 7.877% | 10.493% | 17.425% | 15.397% | 8.466% | 5.849% | 4.151% | 2.887% | 1.88% | 1.043% | 0.326% | +2.1% |
| 3.5 ★ | 0.183% | 0.568% | 0.985% | 1.44% | 1.941% | 2.498% | 3.124% | 3.841% | 4.678% | 5.685% | 6.949% | 8.648% | 11.264% | 18.195% | 13.959% | 7.027% | 4.411% | 2.712% | 1.449% | 0.442% | +2.2% |
| 4 ★ | 0.16% | 0.493% | 0.851% | 1.236% | 1.653% | 2.108% | 2.609% | 3.165% | 3.792% | 4.509% | 5.346% | 6.353% | 7.616% | 9.315% | 11.931% | 18.863% | 11.931% | 5% | 2.384% | 0.685% | +2.3% |
| 4.5 ★ | 0.142% | 0.436% | 0.749% | 1.082% | 1.44% | 1.825% | 2.242% | 2.697% | 3.198% | 3.754% | 4.381% | 5.098% | 5.935% | 6.942% | 8.205% | 9.904% | 12.52% | 19.452% | 8.466% | 1.534% | +2.4% |
| 5 ★ | 0.127% | 0.39% | 0.668% | 0.963% | 1.275% | 1.609% | 1.966% | 2.351% | 2.769% | 3.224% | 3.725% | 4.281% | 4.908% | 5.625% | 6.462% | 7.469% | 8.732% | 10.431% | 13.047% | 19.979% | +2.5% |
+Buzz Bomb Pollen%¶
Note that this stat may be displayed as its rounded value in-game. It is not rounded internally, however.
| Potential | Stat ranges | Average | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1%-+1.1% | +1.1%-+1.2% | +1.2%-+1.3% | +1.3%-+1.4% | +1.4%-+1.5% | +1.5%-+1.6% | +1.6%-+1.7% | +1.7%-+1.8% | +1.8%-+1.9% | +1.9%-+2% | +2%-+2.1% | +2.1%-+2.2% | +2.2%-+2.3% | +2.3%-+2.4% | +2.4%-+2.5% | +2.5%-+2.6% | +2.6%-+2.7% | +2.7%-+2.8% | +2.8%-+2.9% | +2.9%-+3% | ||
| 0 ★ | 19.979% | 13.047% | 10.431% | 8.732% | 7.469% | 6.462% | 5.625% | 4.908% | 4.281% | 3.725% | 3.224% | 2.769% | 2.351% | 1.966% | 1.609% | 1.275% | 0.963% | 0.668% | 0.39% | 0.127% | +1.5% |
| 0.5 ★ | 1.534% | 8.466% | 19.452% | 12.52% | 9.904% | 8.205% | 6.942% | 5.935% | 5.098% | 4.381% | 3.754% | 3.198% | 2.697% | 2.242% | 1.825% | 1.44% | 1.082% | 0.749% | 0.436% | 0.142% | +1.6% |
| 1 ★ | 0.685% | 2.384% | 5% | 11.931% | 18.863% | 11.931% | 9.315% | 7.616% | 6.353% | 5.346% | 4.509% | 3.792% | 3.165% | 2.609% | 2.108% | 1.653% | 1.236% | 0.851% | 0.493% | 0.16% | +1.7% |
| 1.5 ★ | 0.442% | 1.449% | 2.712% | 4.411% | 7.027% | 13.959% | 18.195% | 11.264% | 8.648% | 6.949% | 5.685% | 4.678% | 3.841% | 3.124% | 2.498% | 1.941% | 1.44% | 0.985% | 0.568% | 0.183% | +1.8% |
| 2 ★ | 0.326% | 1.043% | 1.88% | 2.887% | 4.151% | 5.849% | 8.466% | 15.397% | 17.425% | 10.493% | 7.877% | 6.178% | 4.914% | 3.908% | 3.07% | 2.354% | 1.727% | 1.17% | 0.67% | 0.214% | +1.9% |
| 2.5 ★ | 0.259% | 0.815% | 1.442% | 2.159% | 2.996% | 4.0029% | 5.266% | 6.965% | 9.581% | 16.513% | 16.513% | 9.581% | 6.965% | 5.266% | 4.0029% | 2.996% | 2.159% | 1.442% | 0.815% | 0.259% | +2% |
| 3 ★ | 0.214% | 0.67% | 1.17% | 1.727% | 2.354% | 3.07% | 3.908% | 4.914% | 6.178% | 7.877% | 10.493% | 17.425% | 15.397% | 8.466% | 5.849% | 4.151% | 2.887% | 1.88% | 1.043% | 0.326% | +2.1% |
| 3.5 ★ | 0.183% | 0.568% | 0.985% | 1.44% | 1.941% | 2.498% | 3.124% | 3.841% | 4.678% | 5.685% | 6.949% | 8.648% | 11.264% | 18.195% | 13.959% | 7.027% | 4.411% | 2.712% | 1.449% | 0.442% | +2.2% |
| 4 ★ | 0.16% | 0.493% | 0.851% | 1.236% | 1.653% | 2.108% | 2.609% | 3.165% | 3.792% | 4.509% | 5.346% | 6.353% | 7.616% | 9.315% | 11.931% | 18.863% | 11.931% | 5% | 2.384% | 0.685% | +2.3% |
| 4.5 ★ | 0.142% | 0.436% | 0.749% | 1.082% | 1.44% | 1.825% | 2.242% | 2.697% | 3.198% | 3.754% | 4.381% | 5.098% | 5.935% | 6.942% | 8.205% | 9.904% | 12.52% | 19.452% | 8.466% | 1.534% | +2.4% |
| 5 ★ | 0.127% | 0.39% | 0.668% | 0.963% | 1.275% | 1.609% | 1.966% | 2.351% | 2.769% | 3.224% | 3.725% | 4.281% | 4.908% | 5.625% | 6.462% | 7.469% | 8.732% | 10.431% | 13.047% | 19.979% | +2.5% |
+Red Bomb Pollen%¶
Note that this stat may be displayed as its rounded value in-game. It is not rounded internally, however.
| Potential | Stat ranges | Average | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1%-+1.1% | +1.1%-+1.2% | +1.2%-+1.3% | +1.3%-+1.4% | +1.4%-+1.5% | +1.5%-+1.6% | +1.6%-+1.7% | +1.7%-+1.8% | +1.8%-+1.9% | +1.9%-+2% | +2%-+2.1% | +2.1%-+2.2% | +2.2%-+2.3% | +2.3%-+2.4% | +2.4%-+2.5% | +2.5%-+2.6% | +2.6%-+2.7% | +2.7%-+2.8% | +2.8%-+2.9% | +2.9%-+3% | ||
| 0 ★ | 19.979% | 13.047% | 10.431% | 8.732% | 7.469% | 6.462% | 5.625% | 4.908% | 4.281% | 3.725% | 3.224% | 2.769% | 2.351% | 1.966% | 1.609% | 1.275% | 0.963% | 0.668% | 0.39% | 0.127% | +1.5% |
| 0.5 ★ | 1.534% | 8.466% | 19.452% | 12.52% | 9.904% | 8.205% | 6.942% | 5.935% | 5.098% | 4.381% | 3.754% | 3.198% | 2.697% | 2.242% | 1.825% | 1.44% | 1.082% | 0.749% | 0.436% | 0.142% | +1.6% |
| 1 ★ | 0.685% | 2.384% | 5% | 11.931% | 18.863% | 11.931% | 9.315% | 7.616% | 6.353% | 5.346% | 4.509% | 3.792% | 3.165% | 2.609% | 2.108% | 1.653% | 1.236% | 0.851% | 0.493% | 0.16% | +1.7% |
| 1.5 ★ | 0.442% | 1.449% | 2.712% | 4.411% | 7.027% | 13.959% | 18.195% | 11.264% | 8.648% | 6.949% | 5.685% | 4.678% | 3.841% | 3.124% | 2.498% | 1.941% | 1.44% | 0.985% | 0.568% | 0.183% | +1.8% |
| 2 ★ | 0.326% | 1.043% | 1.88% | 2.887% | 4.151% | 5.849% | 8.466% | 15.397% | 17.425% | 10.493% | 7.877% | 6.178% | 4.914% | 3.908% | 3.07% | 2.354% | 1.727% | 1.17% | 0.67% | 0.214% | +1.9% |
| 2.5 ★ | 0.259% | 0.815% | 1.442% | 2.159% | 2.996% | 4.0029% | 5.266% | 6.965% | 9.581% | 16.513% | 16.513% | 9.581% | 6.965% | 5.266% | 4.0029% | 2.996% | 2.159% | 1.442% | 0.815% | 0.259% | +2% |
| 3 ★ | 0.214% | 0.67% | 1.17% | 1.727% | 2.354% | 3.07% | 3.908% | 4.914% | 6.178% | 7.877% | 10.493% | 17.425% | 15.397% | 8.466% | 5.849% | 4.151% | 2.887% | 1.88% | 1.043% | 0.326% | +2.1% |
| 3.5 ★ | 0.183% | 0.568% | 0.985% | 1.44% | 1.941% | 2.498% | 3.124% | 3.841% | 4.678% | 5.685% | 6.949% | 8.648% | 11.264% | 18.195% | 13.959% | 7.027% | 4.411% | 2.712% | 1.449% | 0.442% | +2.2% |
| 4 ★ | 0.16% | 0.493% | 0.851% | 1.236% | 1.653% | 2.108% | 2.609% | 3.165% | 3.792% | 4.509% | 5.346% | 6.353% | 7.616% | 9.315% | 11.931% | 18.863% | 11.931% | 5% | 2.384% | 0.685% | +2.3% |
| 4.5 ★ | 0.142% | 0.436% | 0.749% | 1.082% | 1.44% | 1.825% | 2.242% | 2.697% | 3.198% | 3.754% | 4.381% | 5.098% | 5.935% | 6.942% | 8.205% | 9.904% | 12.52% | 19.452% | 8.466% | 1.534% | +2.4% |
