Skip to content

Autumn Sunhat/Probability

The tables below give the probability of a stat of Autumn Sunhat falling within a more precise range, and being upgraded within a more precise range by a wax point. Note that only stats that have a range of base/upgrade stats are shown.

Due to the size of the tables affecting readability, it has been moved to a separate subpage.

Results are rounded to the 3rd-5th decimal digits. Note that the precise percentages may be off due to floating point errors.
Show/hide tables

Base

Bee Stats

+Convert Amount

Potential Stat ranges Average
+60 +61 +62 +63 +64 +65 +66 +67 +68 +69 +70 +71 +72 +73 +74 +75 +76 +77 +78 +79 +80
0 ★ 11.722% 15.205% 11.566% 9.509% 8.06% 6.94% 6.026% 5.253% 4.585% 3.995% 3.468% 2.991% 2.556% 2.155% 1.784% 1.439% 1.117% 0.813% 0.527% 0.257% 0.032% +64.989
0.5 ★ 0.342% 3.692% 17.425% 14.678% 11.039% 8.982% 7.533% 6.413% 5.499% 4.727% 4.058% 3.468% 2.941% 2.464% 2.029% 1.628% 1.258% 0.913% 0.59% 0.287% 0.035% +65.995
1 ★ 0.163% 1.462% 3.519% 7.158% 18.863% 14.089% 10.45% 8.393% 6.945% 5.824% 4.91% 4.138% 3.469% 2.879% 2.352% 1.875% 1.44% 1.039% 0.669% 0.324% 0.039% +66.997
1.5 ★ 0.107% 0.92% 2.04% 3.489% 5.546% 9.185% 19.543% 13.421% 9.783% 7.726% 6.277% 5.156% 4.242% 3.47% 2.801% 2.212% 1.684% 1.208% 0.772% 0.372% 0.045% +67.998
2 ★ 0.08% 0.672% 1.444% 2.358% 3.479% 4.927% 6.985% 10.623% 19.877% 12.651% 9.012% 6.955% 5.506% 4.386% 3.472% 2.699% 2.031% 1.441% 0.914% 0.437% 0.053% +68.999
2.5 ★ 0.064% 0.529% 1.119% 1.788% 2.56% 3.474% 4.595% 6.043% 8.1% 11.739% 19.979% 11.739% 8.1% 6.043% 4.595% 3.474% 2.56% 1.788% 1.119% 0.529% 0.064% +70
3 ★ 0.053% 0.437% 0.914% 1.441% 2.031% 2.699% 3.472% 4.386% 5.506% 6.955% 9.012% 12.651% 19.877% 10.623% 6.985% 4.927% 3.479% 2.358% 1.444% 0.672% 0.08% +71.00084
3.5 ★ 0.045% 0.372% 0.772% 1.208% 1.684% 2.212% 2.801% 3.47% 4.242% 5.156% 6.277% 7.726% 9.783% 13.421% 19.543% 9.185% 5.546% 3.489% 2.04% 0.92% 0.107% +72.0018
4 ★ 0.039% 0.324% 0.669% 1.039% 1.44% 1.875% 2.352% 2.879% 3.469% 4.138% 4.91% 5.824% 6.945% 8.393% 10.45% 14.089% 18.863% 7.158% 3.519% 1.462% 0.163% +73.0029
4.5 ★ 0.035% 0.287% 0.59% 0.913% 1.258% 1.628% 2.029% 2.464% 2.941% 3.468% 4.058% 4.727% 5.499% 6.413% 7.533% 8.982% 11.039% 14.678% 17.425% 3.692% 0.342% +74.0046
5 ★ 0.032% 0.257% 0.527% 0.813% 1.117% 1.439% 1.784% 2.155% 2.556% 2.991% 3.468% 3.995% 4.585% 5.253% 6.026% 6.94% 8.06% 9.509% 11.566% 15.205% 11.722% +75.011

+Convert Amount%

Potential Stat ranges Average
+15% +16% +17% +18% +19% +20%
0 ★ 33.026% 33.093% 18.538% 10.31% 4.515% 0.518% +16.2%
0.5 ★ 10% 50.082% 22.356% 11.891% 5.095% 0.577% +16.5%
1 ★ 3.069% 47.726% 28.63% 14.075% 5.847% 0.653% +16.7%
1.5 ★ 1.891% 28.109% 45.055% 17.329% 6.864% 0.751% +17%
2 ★ 1.37% 14.768% 51.781% 22.877% 8.322% 0.884% +17.2%
2.5 ★ 1.074% 10.6% 38.326% 38.326% 10.6% 1.074% +17.5%
3 ★ 0.884% 8.322% 22.877% 51.781% 14.768% 1.37% +17.8%
3.5 ★ 0.751% 6.864% 17.329% 45.055% 28.109% 1.891% +18%
4 ★ 0.653% 5.847% 14.075% 28.63% 47.726% 3.069% +18.3%
4.5 ★ 0.577% 5.095% 11.891% 22.356% 50.082% 10% +18.5%
5 ★ 0.518% 4.515% 10.31% 18.538% 33.093% 33.026% +18.8%

+White Gather Amount%

Potential Stat ranges Average
+40% +41% +42% +43% +44% +45% +46% +47% +48% +49% +50% +51% +52% +53% +54% +55% +56% +57% +58% +59% +60%
0 ★ 11.722% 15.205% 11.566% 9.509% 8.06% 6.94% 6.026% 5.253% 4.585% 3.995% 3.468% 2.991% 2.556% 2.155% 1.784% 1.439% 1.117% 0.813% 0.527% 0.257% 0.032% +45%
0.5 ★ 0.342% 3.692% 17.425% 14.678% 11.039% 8.982% 7.533% 6.413% 5.499% 4.727% 4.058% 3.468% 2.941% 2.464% 2.029% 1.628% 1.258% 0.913% 0.59% 0.287% 0.035% +46%
1 ★ 0.163% 1.462% 3.519% 7.158% 18.863% 14.089% 10.45% 8.393% 6.945% 5.824% 4.91% 4.138% 3.469% 2.879% 2.352% 1.875% 1.44% 1.039% 0.669% 0.324% 0.039% +47%
1.5 ★ 0.107% 0.92% 2.04% 3.489% 5.546% 9.185% 19.543% 13.421% 9.783% 7.726% 6.277% 5.156% 4.242% 3.47% 2.801% 2.212% 1.684% 1.208% 0.772% 0.372% 0.045% +48%
2 ★ 0.08% 0.672% 1.444% 2.358% 3.479% 4.927% 6.985% 10.623% 19.877% 12.651% 9.012% 6.955% 5.506% 4.386% 3.472% 2.699% 2.031% 1.441% 0.914% 0.437% 0.053% +49%
2.5 ★ 0.064% 0.529% 1.119% 1.788% 2.56% 3.474% 4.595% 6.043% 8.1% 11.739% 19.979% 11.739% 8.1% 6.043% 4.595% 3.474% 2.56% 1.788% 1.119% 0.529% 0.064% +50%
3 ★ 0.053% 0.437% 0.914% 1.441% 2.031% 2.699% 3.472% 4.386% 5.506% 6.955% 9.012% 12.651% 19.877% 10.623% 6.985% 4.927% 3.479% 2.358% 1.444% 0.672% 0.08% +51%
3.5 ★ 0.045% 0.372% 0.772% 1.208% 1.684% 2.212% 2.801% 3.47% 4.242% 5.156% 6.277% 7.726% 9.783% 13.421% 19.543% 9.185% 5.546% 3.489% 2.04% 0.92% 0.107% +52%
4 ★ 0.039% 0.324% 0.669% 1.039% 1.44% 1.875% 2.352% 2.879% 3.469% 4.138% 4.91% 5.824% 6.945% 8.393% 10.45% 14.089% 18.863% 7.158% 3.519% 1.462% 0.163% +53%
4.5 ★ 0.035% 0.287% 0.59% 0.913% 1.258% 1.628% 2.029% 2.464% 2.941% 3.468% 4.058% 4.727% 5.499% 6.413% 7.533% 8.982% 11.039% 14.678% 17.425% 3.692% 0.342% +54%
5 ★ 0.032% 0.257% 0.527% 0.813% 1.117% 1.439% 1.784% 2.155% 2.556% 2.991% 3.468% 3.995% 4.585% 5.253% 6.026% 6.94% 8.06% 9.509% 11.566% 15.205% 11.722% +55%

+Ability Rate%

Potential Stat ranges Average
+8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15%
0 ★ 25.993% 28.445% 18.048% 12.171% 8.032% 4.831% 2.219% 0.261% +9.7%
0.5 ★ 3.564% 41.45% 22.915% 14.509% 9.293% 5.489% 2.49% 0.291% +10.1%
1 ★ 1.462% 25.717% 34.11% 18.136% 11.05% 6.358% 2.838% 0.329% +10.4%
1.5 ★ 0.927% 9.763% 39.341% 25.024% 13.702% 7.565% 3.3% 0.378% +10.8%
2 ★ 0.68% 6.5% 18.962% 41.776% 18.333% 9.362% 3.943% 0.443% +11.2%
2.5 ★ 0.536% 4.903% 12.378% 32.182% 32.182% 12.378% 4.903% 0.536% +11.5%
3 ★ 0.443% 3.943% 9.362% 18.333% 41.776% 18.962% 6.5% 0.68% +11.8%
3.5 ★ 0.378% 3.3% 7.565% 13.702% 25.024% 39.341% 9.763% 0.927% +12.2%
4 ★ 0.329% 2.838% 6.358% 11.05% 18.136% 34.11% 25.717% 1.462% +12.6%
4.5 ★ 0.291% 2.49% 5.489% 9.293% 14.509% 22.915% 41.45% 3.564% +12.9%
5 ★ 0.261% 2.219% 4.831% 8.032% 12.171% 18.048% 28.445% 25.993% +13.3%

Hive Bonuses

+Capacity

Potential Stat ranges Average
+40,000 +41,000 +42,000 +43,000 +44,000 +45,000 +46,000 +47,000 +48,000 +49,000 +50,000 +51,000 +52,000 +53,000 +54,000 +55,000 +56,000 +57,000 +58,000 +59,000 +60,000
0 ★ 11.722% 15.205% 11.566% 9.509% 8.06% 6.94% 6.026% 5.253% 4.585% 3.995% 3.468% 2.991% 2.556% 2.155% 1.784% 1.439% 1.117% 0.813% 0.527% 0.257% 0.032% +44,988.984
0.5 ★ 0.342% 3.692% 17.425% 14.678% 11.039% 8.982% 7.533% 6.413% 5.499% 4.727% 4.058% 3.468% 2.941% 2.464% 2.029% 1.628% 1.258% 0.913% 0.59% 0.287% 0.035% +45,995.437
1 ★ 0.163% 1.462% 3.519% 7.158% 18.863% 14.089% 10.45% 8.393% 6.945% 5.824% 4.91% 4.138% 3.469% 2.879% 2.352% 1.875% 1.44% 1.039% 0.669% 0.324% 0.039% +46,997.115
1.5 ★ 0.107% 0.92% 2.04% 3.489% 5.546% 9.185% 19.543% 13.421% 9.783% 7.726% 6.277% 5.156% 4.242% 3.47% 2.801% 2.212% 1.684% 1.208% 0.772% 0.372% 0.045% +47,998.236
2 ★ 0.08% 0.672% 1.444% 2.358% 3.479% 4.927% 6.985% 10.623% 19.877% 12.651% 9.012% 6.955% 5.506% 4.386% 3.472% 2.699% 2.031% 1.441% 0.914% 0.437% 0.053% +48,999.156
2.5 ★ 0.064% 0.529% 1.119% 1.788% 2.56% 3.474% 4.595% 6.043% 8.1% 11.739% 19.979% 11.739% 8.1% 6.043% 4.595% 3.474% 2.56% 1.788% 1.119% 0.529% 0.064% +50,000
3 ★ 0.053% 0.437% 0.914% 1.441% 2.031% 2.699% 3.472% 4.386% 5.506% 6.955% 9.012% 12.651% 19.877% 10.623% 6.985% 4.927% 3.479% 2.358% 1.444% 0.672% 0.08% +51,000.844
3.5 ★ 0.045% 0.372% 0.772% 1.208% 1.684% 2.212% 2.801% 3.47% 4.242% 5.156% 6.277% 7.726% 9.783% 13.421% 19.543% 9.185% 5.546% 3.489% 2.04% 0.92% 0.107% +52,001.764
4 ★ 0.039% 0.324% 0.669% 1.039% 1.44% 1.875% 2.352% 2.879% 3.469% 4.138% 4.91% 5.824% 6.945% 8.393% 10.45% 14.089% 18.863% 7.158% 3.519% 1.462% 0.163% +53,002.885
4.5 ★ 0.035% 0.287% 0.59% 0.913% 1.258% 1.628% 2.029% 2.464% 2.941% 3.468% 4.058% 4.727% 5.499% 6.413% 7.533% 8.982% 11.039% 14.678% 17.425% 3.692% 0.342% +54,004.563
5 ★ 0.032% 0.257% 0.527% 0.813% 1.117% 1.439% 1.784% 2.155% 2.556% 2.991% 3.468% 3.995% 4.585% 5.253% 6.026% 6.94% 8.06% 9.509% 11.566% 15.205% 11.722% +55,011.016

+Sunflower Field Pollen%

Potential Stat ranges Average
+18% +19% +20% +21% +22% +23% +24%
0 ★ 29.041% 30.616% 18.487% 11.63% 6.801% 3.067% 0.357% +19.5%
0.5 ★ 5.347% 46.529% 22.868% 13.638% 7.771% 3.449% 0.398% +19.8%
1 ★ 2.045% 36.818% 31.106% 16.567% 9.073% 3.942% 0.45% +20.1%
1.5 ★ 1.283% 14.759% 46.529% 21.389% 10.923% 4.601% 0.517% +20.4%
2 ★ 0.936% 9.352% 37.352% 32.431% 13.795% 5.528% 0.608% +20.7%
2.5 ★ 0.737% 6.935% 19.064% 46.529% 19.064% 6.935% 0.737% +21%
3 ★ 0.608% 5.528% 13.795% 32.431% 37.352% 9.352% 0.936% +21.3%
3.5 ★ 0.517% 4.601% 10.923% 21.389% 46.529% 14.759% 1.283% +21.6%
4 ★ 0.45% 3.942% 9.073% 16.567% 31.106% 36.818% 2.045% +21.9%
4.5 ★ 0.398% 3.449% 7.771% 13.638% 22.868% 46.529% 5.347% +22.2%
5 ★ 0.357% 3.067% 6.801% 11.63% 18.487% 30.616% 29.041% +22.5%

+Pumpkin Patch Pollen%

Potential Stat ranges Average
+18% +19% +20% +21% +22% +23% +24%
0 ★ 29.041% 30.616% 18.487% 11.63% 6.801% 3.067% 0.357% +19.5%
0.5 ★ 5.347% 46.529% 22.868% 13.638% 7.771% 3.449% 0.398% +19.8%
1 ★ 2.045% 36.818% 31.106% 16.567% 9.073% 3.942% 0.45% +20.1%
1.5 ★ 1.283% 14.759% 46.529% 21.389% 10.923% 4.601% 0.517% +20.4%
2 ★ 0.936% 9.352% 37.352% 32.431% 13.795% 5.528% 0.608% +20.7%
2.5 ★ 0.737% 6.935% 19.064% 46.529% 19.064% 6.935% 0.737% +21%
3 ★ 0.608% 5.528% 13.795% 32.431% 37.352% 9.352% 0.936% +21.3%
3.5 ★ 0.517% 4.601% 10.923% 21.389% 46.529% 14.759% 1.283% +21.6%
4 ★ 0.45% 3.942% 9.073% 16.567% 31.106% 36.818% 2.045% +21.9%
4.5 ★ 0.398% 3.449% 7.771% 13.638% 22.868% 46.529% 5.347% +22.2%
5 ★ 0.357% 3.067% 6.801% 11.63% 18.487% 30.616% 29.041% +22.5%

+White Field Capacity%

Potential Stat ranges Average
+6% +7% +8% +9% +10%
0 ★ 38.493% 35.788% 17.594% 7.309% 0.816% +7%
0.5 ★ 21.459% 48.646% 20.693% 8.291% 0.911% +7.2%
1 ★ 5.144% 58.953% 25.285% 9.586% 1.032% +7.4%
1.5 ★ 3.068% 51.184% 33.184% 11.375% 1.189% +7.6%
2 ★ 2.196% 28.373% 54.00013% 14.028% 1.403% +7.8%
2.5 ★ 1.712% 18.459% 59.657% 18.459% 1.712% +8%
3 ★ 1.403% 14.028% 54.00013% 28.373% 2.196% +8.2%
3.5 ★ 1.189% 11.375% 33.184% 51.184% 3.068% +8.4%
4 ★ 1.032% 9.586% 25.285% 58.953% 5.144% +8.6%
4.5 ★ 0.911% 8.291% 20.693% 48.646% 21.459% +8.8%
5 ★ 0.816% 7.309% 17.594% 35.788% 38.493% +9%

Upgrade

Bee Stats

+Convert Amount

Potential Stat ranges Average
+4 +5 +6
0 ★ 59.657% 36.919% 3.424% +4.438
0.5 ★ 57.525% 38.928% 3.547% +4.46
1 ★ 52.863% 43.339% 3.798% +4.509
1.5 ★ 44.515% 51.304% 4.181% +4.597
2 ★ 23.676% 71.576% 4.748% +4.811
2.5 ★ 12.284% 82.1% 5.616% +4.933
3 ★ 8.421% 84.532% 7.047% +4.986
3.5 ★ 6.316% 83.881% 9.803% +5.035
4 ★ 4.989% 77.284% 17.726% +5.127
4.5 ★ 4.081% 49.044% 46.875% +5.428
5 ★ 3.424% 36.919% 59.657% +5.562

Hive Bonuses

+Capacity

Potential Stat ranges Average
+4,000 +4,500 +5,000 +5,500 +6,000 +6,500 +7,000 +7,500 +8,000
0 ★ 23.579% 26.558% 17.461% 12.319% 8.697% 5.896% 3.611% 1.68% 0.2% +4,988.615
0.5 ★ 16.889% 30.333% 18.792% 13.03% 9.117% 6.146% 3.749% 1.739% 0.206% +5,052.578
1 ★ 3.017% 37.585% 22.024% 14.596% 10.0054% 6.663% 4.031% 1.859% 0.22% +5,188.562
1.5 ★ 1.377% 25.684% 29.822% 17.412% 11.474% 7.483% 4.467% 2.041% 0.24% +5,319.427
2 ★ 0.845% 9.055% 36.407% 23.245% 13.969% 8.774% 5.126% 2.31% 0.269% +5,502.148
2.5 ★ 0.588% 5.613% 16.21% 38.476% 18.963% 10.959% 6.164% 2.716% 0.312% +5,712.995
3 ★ 0.44% 3.987% 9.831% 21.76% 36.851% 15.408% 7.969% 3.373% 0.38% +5,939.196
3.5 ★ 0.346% 3.04% 7.031% 12.97% 25.382% 34.273% 11.875% 4.587% 0.497% +6,181.19
4 ★ 0.281% 2.423% 5.411% 9.352% 15.178% 27.02% 32.019% 7.571% 0.743% +6,440.882
4.5 ★ 0.235% 1.994% 4.353% 7.266% 11.077% 16.619% 27.194% 29.68% 1.582% +6,717.419
5 ★ 0.2% 1.68% 3.611% 5.896% 8.697% 12.319% 17.461% 26.558% 23.579% +7,011.385

+Sunflower Field Pollen%

Potential Stat ranges Average
+1% +2%
0 ★ 84.657% 15.343% +1.2%
0.5 ★ 84.02% 15.98% +1.2%
1 ★ 82.703% 17.297% +1.2%
1.5 ★ 80.617% 19.383% +1.2%
2 ★ 77.336% 22.664% +1.2%
2.5 ★ 71.745% 28.255% +1.3%
3 ★ 59.588% 40.412% +1.4%
3.5 ★ 33.533% 66.467% +1.7%
4 ★ 24.137% 75.863% +1.8%
4.5 ★ 18.831% 81.169% +1.8%
5 ★ 15.343% 84.657% +1.8%

+Pumpkin Patch Pollen%

Potential Stat ranges Average
+1% +2%
0 ★ 84.657% 15.343% +1.2%
0.5 ★ 84.02% 15.98% +1.2%
1 ★ 82.703% 17.297% +1.2%
1.5 ★ 80.617% 19.383% +1.2%
2 ★ 77.336% 22.664% +1.2%
2.5 ★ 71.745% 28.255% +1.3%
3 ★ 59.588% 40.412% +1.4%
3.5 ★ 33.533% 66.467% +1.7%
4 ★ 24.137% 75.863% +1.8%
4.5 ★ 18.831% 81.169% +1.8%
5 ★ 15.343% 84.657% +1.8%

+White Pollen%

Potential Stat ranges Average
+1% +2% +3%
0 ★ 59.657% 36.919% 3.424% +1.4%
0.5 ★ 59.0096% 37.528% 3.462% +1.4%
1 ★ 56.916% 39.502% 3.582% +1.5%
1.5 ★ 52.812% 43.387% 3.8% +1.5%
2 ★ 45.102% 50.741% 4.157% +1.6%
2.5 ★ 25% 70.273% 4.727% +1.8%
3 ★ 11.958% 82.359% 5.682% +1.9%
3.5 ★ 7.87% 84.647% 7.483% +2%
4 ★ 5.682% 82.359% 11.958% +2.1%
4.5 ★ 4.331% 55.053% 40.616% +2.4%
5 ★ 3.424% 36.919% 59.657% +2.6%