Snowglobe/Probability¶
The tables below give the probability of a stat of Snowglobe falling within a more precise range, and being upgraded within a more precise range by a wax point. Note that only stats that have a range of base/upgrade stats are shown.
Due to the size of the tables affecting readability, it has been moved to a separate subpage.
Results are rounded to the 3rd-5th decimal digits. Note that the precise percentages may be off due to floating point errors.
Show/hide tables
Base¶
Bee Stats¶
+Bomb Pollen%¶
Note that this stat may be displayed as its rounded value in-game. It is not rounded internally, however.
| Potential | Stat ranges | Average | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +30%-+30.3% | +30.3%-+30.6% | +30.6%-+30.9% | +30.9%-+31.2% | +31.2%-+31.5% | +31.5%-+31.8% | +31.8%-+32.1% | +32.1%-+32.4% | +32.4%-+32.7% | +32.7%-+33% | +33%-+33.3% | +33.3%-+33.6% | +33.6%-+33.9% | +33.9%-+34.2% | +34.2%-+34.5% | +34.5%-+34.8% | +34.8%-+35.1% | +35.1%-+35.4% | +35.4%-+35.7% | +35.7%-+36% | +36%-+36.3% | +36.3%-+36.6% | +36.6%-+36.9% | +36.9%-+37.2% | +37.2%-+37.5% | +37.5%-+37.8% | +37.8%-+38.1% | +38.1%-+38.4% | +38.4%-+38.7% | +38.7%-+39% | +39%-+39.3% | +39.3%-+39.6% | +39.6%-+39.9% | +39.9%-+40.2% | +40.2%-+40.5% | +40.5%-+40.8% | +40.8%-+41.1% | +41.1%-+41.4% | +41.4%-+41.7% | +41.7%-+42% | +42%-+42.3% | +42.3%-+42.6% | +42.6%-+42.9% | +42.9%-+43.2% | +43.2%-+43.5% | +43.5%-+43.8% | +43.8%-+44.1% | +44.1%-+44.4% | +44.4%-+44.7% | +44.7%-+45% | +45%-+45.3% | +45.3%-+45.6% | +45.6%-+45.9% | +45.9%-+46.2% | +46.2%-+46.5% | +46.5%-+46.8% | +46.8%-+47.1% | +47.1%-+47.4% | +47.4%-+47.7% | +47.7%-+48% | +48%-+48.3% | +48.3%-+48.6% | +48.6%-+48.9% | +48.9%-+49.2% | +49.2%-+49.5% | +49.5%-+49.8% | +49.8%-+50% | ||
| 0 ★ | 7.8% | 5.72% | 4.935% | 4.426% | 4.047% | 3.745% | 3.493% | 3.278% | 3.09% | 2.923% | 2.773% | 2.637% | 2.511% | 2.396% | 2.289% | 2.189% | 2.095% | 2.0065% | 1.923% | 1.844% | 1.769% | 1.698% | 1.629% | 1.564% | 1.502% | 1.442% | 1.384% | 1.328% | 1.275% | 1.223% | 1.173% | 1.125% | 1.078% | 1.032% | 0.988% | 0.945% | 0.904% | 0.863% | 0.824% | 0.785% | 0.748% | 0.711% | 0.675% | 0.64% | 0.606% | 0.573% | 0.54% | 0.508% | 0.477% | 0.447% | 0.417% | 0.387% | 0.358% | 0.33% | 0.302% | 0.275% | 0.248% | 0.222% | 0.196% | 0.171% | 0.146% | 0.121% | 0.097% | 0.073% | 0.05% | 0.026% | 0.005% | +35% |
| 0.5 ★ | 0.119% | 0.385% | 0.709% | 1.123% | 1.699% | 2.663% | 6.399% | 6.517% | 5.251% | 4.587% | 4.13% | 3.781% | 3.498% | 3.26% | 3.055% | 2.875% | 2.713% | 2.568% | 2.436% | 2.314% | 2.201% | 2.096% | 1.999% | 1.907% | 1.82% | 1.738% | 1.661% | 1.587% | 1.516% | 1.449% | 1.385% | 1.323% | 1.264% | 1.207% | 1.152% | 1.099% | 1.048% | 0.999% | 0.951% | 0.904% | 0.859% | 0.816% | 0.773% | 0.732% | 0.692% | 0.653% | 0.615% | 0.577% | 0.541% | 0.506% | 0.471% | 0.437% | 0.404% | 0.372% | 0.34% | 0.309% | 0.279% | 0.249% | 0.219% | 0.191% | 0.163% | 0.135% | 0.108% | 0.081% | 0.055% | 0.029% | 0.0056% | +36% |
| 1 ★ | 0.058% | 0.179% | 0.312% | 0.457% | 0.618% | 0.799% | 1.004% | 1.242% | 1.525% | 1.874% | 2.331% | 2.995% | 4.261% | 7.726% | 5.782% | 4.819% | 4.242% | 3.828% | 3.504% | 3.238% | 3.012% | 2.816% | 2.642% | 2.487% | 2.346% | 2.217% | 2.099% | 1.989% | 1.886% | 1.791% | 1.701% | 1.616% | 1.535% | 1.459% | 1.386% | 1.317% | 1.251% | 1.187% | 1.127% | 1.068% | 1.012% | 0.958% | 0.905% | 0.855% | 0.806% | 0.759% | 0.713% | 0.668% | 0.625% | 0.583% | 0.542% | 0.502% | 0.463% | 0.425% | 0.388% | 0.352% | 0.317% | 0.283% | 0.249% | 0.216% | 0.184% | 0.153% | 0.122% | 0.092% | 0.062% | 0.033% | 0.0063% | +37% |
| 1.5 ★ | 0.038% | 0.117% | 0.201% | 0.289% | 0.383% | 0.483% | 0.59% | 0.705% | 0.831% | 0.967% | 1.117% | 1.284% | 1.472% | 1.687% | 1.939% | 2.241% | 2.62% | 3.129% | 3.914% | 5.994% | 7.265% | 5.185% | 4.4% | 3.891% | 3.512% | 3.209% | 2.958% | 2.743% | 2.555% | 2.388% | 2.238% | 2.101% | 1.976% | 1.861% | 1.754% | 1.654% | 1.56% | 1.471% | 1.388% | 1.309% | 1.234% | 1.163% | 1.094% | 1.029% | 0.967% | 0.907% | 0.849% | 0.793% | 0.74% | 0.688% | 0.638% | 0.59% | 0.543% | 0.497% | 0.453% | 0.41% | 0.369% | 0.328% | 0.289% | 0.25% | 0.213% | 0.176% | 0.14% | 0.105% | 0.071% | 0.038% | 0.0072% | +38% |
| 2 ★ | 0.028% | 0.087% | 0.148% | 0.211% | 0.277% | 0.347% | 0.419% | 0.496% | 0.576% | 0.661% | 0.751% | 0.847% | 0.949% | 1.059% | 1.177% | 1.306% | 1.447% | 1.603% | 1.776% | 1.972% | 2.198% | 2.464% | 2.788% | 3.202% | 3.779% | 4.743% | 7.583% | 5.909% | 4.643% | 3.979% | 3.522% | 3.173% | 2.89% | 2.652% | 2.447% | 2.266% | 2.105% | 1.96% | 1.827% | 1.706% | 1.593% | 1.488% | 1.39% | 1.298% | 1.212% | 1.13% | 1.052% | 0.979% | 0.908% | 0.841% | 0.777% | 0.715% | 0.656% | 0.599% | 0.544% | 0.491% | 0.44% | 0.39% | 0.343% | 0.296% | 0.251% | 0.208% | 0.165% | 0.124% | 0.084% | 0.044% | 0.0084% | +39% |
| 2.5 ★ | 0.023% | 0.069% | 0.117% | 0.166% | 0.218% | 0.271% | 0.325% | 0.382% | 0.442% | 0.503% | 0.568% | 0.635% | 0.705% | 0.779% | 0.857% | 0.938% | 1.025% | 1.117% | 1.215% | 1.32% | 1.432% | 1.554% | 1.686% | 1.832% | 1.993% | 2.173% | 2.378% | 2.616% | 2.899% | 3.249% | 3.706% | 4.37% | 5.635% | 7.715% | 5.077% | 4.114% | 3.537% | 3.123% | 2.799% | 2.533% | 2.307% | 2.111% | 1.937% | 1.782% | 1.641% | 1.512% | 1.394% | 1.284% | 1.181% | 1.086% | 0.996% | 0.911% | 0.83% | 0.754% | 0.681% | 0.612% | 0.546% | 0.482% | 0.422% | 0.363% | 0.307% | 0.253% | 0.2% | 0.15% | 0.101% | 0.054% | 0.01% | +40% |
| 3 ★ | 0.019% | 0.057% | 0.097% | 0.137% | 0.179% | 0.222% | 0.266% | 0.312% | 0.358% | 0.407% | 0.457% | 0.509% | 0.562% | 0.618% | 0.675% | 0.735% | 0.798% | 0.863% | 0.931% | 1.0028% | 1.078% | 1.157% | 1.24% | 1.329% | 1.422% | 1.522% | 1.63% | 1.745% | 1.87% | 2.0068% | 2.157% | 2.324% | 2.512% | 2.727% | 2.978% | 3.28% | 3.659% | 4.169% | 4.954% | 7.033% | 6.425% | 4.346% | 3.561% | 3.051% | 2.672% | 2.37% | 2.119% | 1.904% | 1.716% | 1.549% | 1.399% | 1.262% | 1.137% | 1.021% | 0.914% | 0.814% | 0.72% | 0.632% | 0.549% | 0.47% | 0.395% | 0.323% | 0.255% | 0.19% | 0.127% | 0.067% | 0.013% | +41% |
| 3.5 ★ | 0.016% | 0.049% | 0.083% | 0.117% | 0.152% | 0.188% | 0.225% | 0.263% | 0.302% | 0.341% | 0.382% | 0.424% | 0.468% | 0.512% | 0.558% | 0.606% | 0.655% | 0.705% | 0.757% | 0.812% | 0.868% | 0.926% | 0.987% | 1.051% | 1.117% | 1.186% | 1.259% | 1.335% | 1.415% | 1.5% | 1.59% | 1.686% | 1.789% | 1.898% | 2.017% | 2.146% | 2.286% | 2.442% | 2.615% | 2.812% | 3.037% | 3.304% | 3.627% | 4.042% | 4.618% | 5.582% | 7.796% | 4.869% | 3.603% | 2.939% | 2.482% | 2.133% | 1.85% | 1.612% | 1.407% | 1.227% | 1.066% | 0.92% | 0.788% | 0.666% | 0.553% | 0.449% | 0.351% | 0.259% | 0.172% | 0.09% | 0.017% | +42% |
| 4 ★ | 0.014% | 0.043% | 0.072% | 0.102% | 0.132% | 0.163% | 0.195% | 0.227% | 0.26% | 0.294% | 0.329% | 0.364% | 0.401% | 0.438% | 0.476% | 0.515% | 0.555% | 0.597% | 0.639% | 0.683% | 0.728% | 0.774% | 0.822% | 0.871% | 0.923% | 0.976% | 1.03% | 1.087% | 1.147% | 1.208% | 1.273% | 1.34% | 1.41% | 1.484% | 1.562% | 1.643% | 1.73% | 1.822% | 1.92% | 2.025% | 2.137% | 2.259% | 2.391% | 2.537% | 2.698% | 2.878% | 3.083% | 3.321% | 3.604% | 3.954% | 4.411% | 5.075% | 6.34% | 7.033% | 3.703% | 2.739% | 2.163% | 1.748% | 1.424% | 1.158% | 0.932% | 0.736% | 0.563% | 0.407% | 0.267% | 0.138% | 0.025% | +43% |
| 4.5 ★ | 0.013% | 0.038% | 0.064% | 0.09% | 0.117% | 0.144% | 0.172% | 0.2% | 0.229% | 0.259% | 0.289% | 0.319% | 0.35% | 0.382% | 0.415% | 0.448% | 0.482% | 0.517% | 0.553% | 0.59% | 0.627% | 0.666% | 0.705% | 0.746% | 0.787% | 0.83% | 0.874% | 0.92% | 0.967% | 1.015% | 1.065% | 1.117% | 1.17% | 1.226% | 1.284% | 1.344% | 1.406% | 1.471% | 1.54% | 1.611% | 1.686% | 1.765% | 1.848% | 1.937% | 2.031% | 2.131% | 2.238% | 2.353% | 2.478% | 2.615% | 2.765% | 2.932% | 3.12% | 3.335% | 3.586% | 3.888% | 4.268% | 4.777% | 5.562% | 7.642% | 4.346% | 2.266% | 1.481% | 0.972% | 0.593% | 0.291% | 0.052% | +44% |
| 5 ★ | 0.011% | 0.034% | 0.057% | 0.081% | 0.105% | 0.129% | 0.154% | 0.179% | 0.205% | 0.231% | 0.257% | 0.284% | 0.311% | 0.339% | 0.368% | 0.397% | 0.427% | 0.457% | 0.488% | 0.519% | 0.551% | 0.584% | 0.618% | 0.652% | 0.687% | 0.723% | 0.76% | 0.798% | 0.837% | 0.876% | 0.917% | 0.959% | 1.0027% | 1.047% | 1.093% | 1.141% | 1.19% | 1.24% | 1.292% | 1.347% | 1.403% | 1.461% | 1.522% | 1.586% | 1.652% | 1.721% | 1.794% | 1.87% | 1.95% | 2.035% | 2.125% | 2.221% | 2.324% | 2.433% | 2.552% | 2.681% | 2.821% | 2.977% | 3.15% | 3.347% | 3.572% | 3.839% | 4.162% | 4.577% | 5.153% | 6.117% | 5.605% | +45% |
Upgrade¶
Bee Stats¶
+Bomb Pollen%¶
| Potential | Stat ranges | Average | |
|---|---|---|---|
| +1% | +2% | ||
| 0 ★ | 84.657% | 15.343% | +1.2% |
| 0.5 ★ | 82.437% | 17.563% | +1.2% |
| 1 ★ | 79.425% | 20.575% | +1.2% |
| 1.5 ★ | 75.055% | 24.945% | +1.2% |
| 2 ★ | 67.918% | 32.082% | +1.3% |
| 2.5 ★ | 50% | 50% | +1.5% |
| 3 ★ | 32.082% | 67.918% | +1.7% |
| 3.5 ★ | 24.945% | 75.055% | +1.8% |
| 4 ★ | 20.575% | 79.425% | +1.8% |
| 4.5 ★ | 17.563% | 82.437% | +1.8% |
| 5 ★ | 15.343% | 84.657% | +1.8% |