Skip to content

Camo Bandana/Probability

The tables below give the probability of a stat of Camo Bandana falling within a more precise range, and being upgraded within a more precise range by a wax point. Note that only stats that have a range of base/upgrade stats are shown.

Due to the size of the tables affecting readability, it has been moved to a separate subpage.

Results are rounded to the 3rd-5th decimal digits. Note that the precise percentages may be off due to floating point errors.
Show/hide tables

Base

Bee Stats

+Gather Amount%

Potential Stat ranges Average
+10% +11% +12% +13% +14% +15%
0 ★ 33.026% 33.093% 18.538% 10.31% 4.515% 0.518% +11.2%
0.5 ★ 10% 50.082% 22.356% 11.891% 5.095% 0.577% +11.5%
1 ★ 3.069% 47.726% 28.63% 14.075% 5.847% 0.653% +11.7%
1.5 ★ 1.891% 28.109% 45.055% 17.329% 6.864% 0.751% +12%
2 ★ 1.37% 14.768% 51.781% 22.877% 8.322% 0.884% +12.2%
2.5 ★ 1.074% 10.6% 38.326% 38.326% 10.6% 1.074% +12.5%
3 ★ 0.884% 8.322% 22.877% 51.781% 14.768% 1.37% +12.8%
3.5 ★ 0.751% 6.864% 17.329% 45.055% 28.109% 1.891% +13%
4 ★ 0.653% 5.847% 14.075% 28.63% 47.726% 3.069% +13.3%
4.5 ★ 0.577% 5.095% 11.891% 22.356% 50.082% 10% +13.5%
5 ★ 0.518% 4.515% 10.31% 18.538% 33.093% 33.026% +13.8%

+Buzz Bomb Pollen%

Potential Stat ranges Average
+15% +16% +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25%
0 ★ 19.979% 23.478% 16.201% 12.086% 9.189% 6.948% 5.12% 3.575% 2.238% 1.059% 0.127% +17.5%
0.5 ★ 1.534% 27.918% 22.425% 15.147% 11.033% 8.135% 5.895% 4.066% 2.522% 1.184% 0.142% +18%
1 ★ 0.685% 7.384% 30.794% 21.247% 13.969% 9.855% 6.958% 4.717% 2.888% 1.344% 0.16% +18.5%
1.5 ★ 0.442% 4.161% 11.438% 32.154% 19.911% 12.634% 8.52% 5.622% 3.381% 1.553% 0.183% +19%
2 ★ 0.326% 2.924% 7.038% 14.315% 32.822% 18.37% 11.092% 6.978% 4.081% 1.84% 0.214% +19.5%
2.5 ★ 0.259% 2.258% 5.155% 9.269% 16.547% 33.026% 16.547% 9.269% 5.155% 2.258% 0.259% +20%
3 ★ 0.214% 1.84% 4.081% 6.978% 11.092% 18.37% 32.822% 14.315% 7.038% 2.924% 0.326% +20.5%
3.5 ★ 0.183% 1.553% 3.381% 5.622% 8.52% 12.634% 19.911% 32.154% 11.438% 4.161% 0.442% +21%
4 ★ 0.16% 1.344% 2.888% 4.717% 6.958% 9.855% 13.969% 21.247% 30.794% 7.384% 0.685% +21.5%
4.5 ★ 0.142% 1.184% 2.522% 4.066% 5.895% 8.135% 11.033% 15.147% 22.425% 27.918% 1.534% +22%
5 ★ 0.127% 1.059% 2.238% 3.575% 5.12% 6.948% 9.189% 12.086% 16.201% 23.478% 19.979% +22.5%

Hive Bonuses

+Buzz Bomb Pollen%

Potential Stat ranges Average
+2% +3% +4% +5%
0 ★ 46.529% 38.128% 13.869% 1.473% +2.7%
0.5 ★ 34.018% 48.419% 15.914% 1.648% +2.9%
1 ★ 10.694% 68.731% 18.704% 1.871% +3.1%
1.5 ★ 5.854% 69.201% 22.781% 2.164% +3.2%
2 ★ 4.09% 63.828% 29.517% 2.565% +3.3%
2.5 ★ 3.151% 46.849% 46.849% 3.151% +3.5%
3 ★ 2.565% 29.517% 63.828% 4.09% +3.7%
3.5 ★ 2.164% 22.781% 69.201% 5.854% +3.8%
4 ★ 1.871% 18.704% 68.731% 10.694% +3.9%
4.5 ★ 1.648% 15.914% 48.419% 34.018% +4.1%
5 ★ 1.473% 13.869% 38.128% 46.529% +4.3%

+Pumpkin Patch Capacity%

Potential Stat ranges Average
+4% +5% +6% +7% +8%
0 ★ 38.493% 35.788% 17.594% 7.309% 0.816% +5%
0.5 ★ 21.459% 48.646% 20.693% 8.291% 0.911% +5.2%
1 ★ 5.144% 58.953% 25.285% 9.586% 1.032% +5.4%
1.5 ★ 3.068% 51.184% 33.184% 11.375% 1.189% +5.6%
2 ★ 2.196% 28.373% 54.00013% 14.028% 1.403% +5.8%
2.5 ★ 1.712% 18.459% 59.657% 18.459% 1.712% +6%
3 ★ 1.403% 14.028% 54.00013% 28.373% 2.196% +6.2%
3.5 ★ 1.189% 11.375% 33.184% 51.184% 3.068% +6.4%
4 ★ 1.032% 9.586% 25.285% 58.953% 5.144% +6.6%
4.5 ★ 0.911% 8.291% 20.693% 48.646% 21.459% +6.8%
5 ★ 0.816% 7.309% 17.594% 35.788% 38.493% +7%

+Coconut Field Capacity%

Potential Stat ranges Average
+4% +5% +6% +7% +8%
0 ★ 38.493% 35.788% 17.594% 7.309% 0.816% +5%
0.5 ★ 21.459% 48.646% 20.693% 8.291% 0.911% +5.2%
1 ★ 5.144% 58.953% 25.285% 9.586% 1.032% +5.4%
1.5 ★ 3.068% 51.184% 33.184% 11.375% 1.189% +5.6%
2 ★ 2.196% 28.373% 54.00013% 14.028% 1.403% +5.8%
2.5 ★ 1.712% 18.459% 59.657% 18.459% 1.712% +6%
3 ★ 1.403% 14.028% 54.00013% 28.373% 2.196% +6.2%
3.5 ★ 1.189% 11.375% 33.184% 51.184% 3.068% +6.4%
4 ★ 1.032% 9.586% 25.285% 58.953% 5.144% +6.6%
4.5 ★ 0.911% 8.291% 20.693% 48.646% 21.459% +6.8%
5 ★ 0.816% 7.309% 17.594% 35.788% 38.493% +7%

Upgrade

Bee Stats

+Gather Amount%

Potential Stat ranges Average
+2% +3% +4%
0 ★ 59.657% 36.919% 3.424% +2.4%
0.5 ★ 57.525% 38.928% 3.547% +2.5%
1 ★ 52.863% 43.339% 3.798% +2.5%
1.5 ★ 44.515% 51.304% 4.181% +2.6%
2 ★ 23.676% 71.576% 4.748% +2.8%
2.5 ★ 12.284% 82.1% 5.616% +2.9%
3 ★ 8.421% 84.532% 7.047% +3%
3.5 ★ 6.316% 83.881% 9.803% +3%
4 ★ 4.989% 77.284% 17.726% +3.1%
4.5 ★ 4.081% 49.044% 46.875% +3.4%
5 ★ 3.424% 36.919% 59.657% +3.6%

+Buzz Bomb Pollen%

Potential Stat ranges Average
+2% +3% +4%
0 ★ 59.657% 36.919% 3.424% +2.4%
0.5 ★ 57.525% 38.928% 3.547% +2.5%
1 ★ 52.863% 43.339% 3.798% +2.5%
1.5 ★ 44.515% 51.304% 4.181% +2.6%
2 ★ 23.676% 71.576% 4.748% +2.8%
2.5 ★ 12.284% 82.1% 5.616% +2.9%
3 ★ 8.421% 84.532% 7.047% +3%
3.5 ★ 6.316% 83.881% 9.803% +3%
4 ★ 4.989% 77.284% 17.726% +3.1%
4.5 ★ 4.081% 49.044% 46.875% +3.4%
5 ★ 3.424% 36.919% 59.657% +3.6%

+Critical Power%

Potential Stat ranges Average
+2% +3% +4%
0 ★ 59.657% 36.919% 3.424% +2.4%
0.5 ★ 57.525% 38.928% 3.547% +2.5%
1 ★ 52.863% 43.339% 3.798% +2.5%
1.5 ★ 44.515% 51.304% 4.181% +2.6%
2 ★ 23.676% 71.576% 4.748% +2.8%
2.5 ★ 12.284% 82.1% 5.616% +2.9%
3 ★ 8.421% 84.532% 7.047% +3%
3.5 ★ 6.316% 83.881% 9.803% +3%
4 ★ 4.989% 77.284% 17.726% +3.1%
4.5 ★ 4.081% 49.044% 46.875% +3.4%
5 ★ 3.424% 36.919% 59.657% +3.6%

+Super-Crit Power%

Potential Stat ranges Average
+10% +11% +12% +13% +14% +15%
0 ★ 33.026% 33.093% 18.538% 10.31% 4.515% 0.518% +11.2%
0.5 ★ 28.124% 36.315% 19.582% 10.761% 4.684% 0.535% +11.3%
1 ★ 14.706% 46.126% 21.871% 11.7% 5.027% 0.57% +11.5%
1.5 ★ 3.967% 50.699% 25.951% 13.205% 5.554% 0.624% +11.7%
2 ★ 2.305% 40.698% 34.333% 15.618% 6.345% 0.701% +11.9%
2.5 ★ 1.57% 18.322% 51.852% 19.865% 7.573% 0.817% +12.2%
3 ★ 1.163% 11.751% 46.674% 29.752% 9.662% 0.998% +12.4%
3.5 ★ 0.907% 8.584% 24.042% 51.188% 13.961% 1.318% +12.7%
4 ★ 0.734% 6.683% 16.72% 39.911% 33.942% 2.0099% +13.1%
4.5 ★ 0.61% 5.416% 12.805% 24.806% 51.685% 4.678% +13.4%
5 ★ 0.518% 4.515% 10.31% 18.538% 33.093% 33.026% +13.8%

Hive Bonuses

+Buzz Bomb Pollen%

Potential Stat ranges Average
+1% +2%
0 ★ 84.657% 15.343% +1.2%
0.5 ★ 82.437% 17.563% +1.2%
1 ★ 79.425% 20.575% +1.2%
1.5 ★ 75.055% 24.945% +1.2%
2 ★ 67.918% 32.082% +1.3%
2.5 ★ 50% 50% +1.5%
3 ★ 32.082% 67.918% +1.7%
3.5 ★ 24.945% 75.055% +1.8%
4 ★ 20.575% 79.425% +1.8%
4.5 ★ 17.563% 82.437% +1.8%
5 ★ 15.343% 84.657% +1.8%