Sticker-Seeker Quest Machine/Probability¶
The tables below give the percentage of getting a certain sticker at an expanded list of quest milestones. Due to the size of the table affecting readability, it has been moved to a separate subpage.
Show/hide table
| Sticker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 0 | Rank 10 | Rank 20 | Rank 30 | Rank 40 | Rank 50 | Rank 60 | Rank 70 | Rank 80 | Rank 90 | Rank 100 | Rank 110 | Rank 120 | Rank 130 | Rank 140 | Rank 150 | Rank 160 | Rank 170 | Rank 180 | Rank 190 | Rank 200 | Rank 210 | Rank 220 | Rank 230 | Rank 240 | Rank 250 | Rank 260 | Rank 270 | Rank 280 | Rank 290 | Rank 300 | Rank 310 | Rank 320 | Rank 330 | Rank 340 | Rank 350 | Rank 360 | Rank 370 | Rank 380 | Rank 390 | Rank 400 | Rank 410 | Rank 420 | Rank 430 | Rank 440 | Rank 450 | Rank 460 | Rank 470 | Rank 480 | Rank 490 | Rank 500 | |
| Yellow Umbrella | 10.28% | 10.19% | 10.1% | 10.013% | 9.92% | 9.83% | 9.73% | 9.64% | 9.54% | 9.44% | 9.34% | 9.24% | 9.14% | 9.036% | 8.93% | 8.82% | 8.72% | 8.61% | 8.49% | 8.38% | 8.27% | 8.15% | 8.032% | 7.91% | 7.79% | 7.67% | 7.54% | 7.41% | 7.28% | 7.15% | 7.016% | 6.88% | 6.74% | 6.6% | 6.46% | 6.31% | 6.16% | 6.014% | 5.86% | 5.71% | 5.55% | 5.39% | 5.22% | 5.055% | 4.89% | 4.71% | 4.54% | 4.36% | 4.17% | 3.99% | 3.8% |
| Green Check Mark | 6.17% | 6.14% | 6.12% | 6.099% | 6.076% | 6.053% | 6.03% | 6.0059% | 5.98% | 5.96% | 5.93% | 5.91% | 5.88% | 5.86% | 5.83% | 5.8% | 5.78% | 5.75% | 5.72% | 5.69% | 5.67% | 5.64% | 5.61% | 5.58% | 5.55% | 5.52% | 5.49% | 5.45% | 5.42% | 5.39% | 5.36% | 5.32% | 5.29% | 5.25% | 5.22% | 5.18% | 5.14% | 5.11% | 5.068% | 5.03% | 4.99% | 4.95% | 4.91% | 4.87% | 4.83% | 4.78% | 4.74% | 4.69% | 4.65% | 4.6% | 4.56% |
| Green Plus Sign | 6.17% | 6.14% | 6.12% | 6.099% | 6.076% | 6.053% | 6.03% | 6.0059% | 5.98% | 5.96% | 5.93% | 5.91% | 5.88% | 5.86% | 5.83% | 5.8% | 5.78% | 5.75% | 5.72% | 5.69% | 5.67% | 5.64% | 5.61% | 5.58% | 5.55% | 5.52% | 5.49% | 5.45% | 5.42% | 5.39% | 5.36% | 5.32% | 5.29% | 5.25% | 5.22% | 5.18% | 5.14% | 5.11% | 5.068% | 5.03% | 4.99% | 4.95% | 4.91% | 4.87% | 4.83% | 4.78% | 4.74% | 4.69% | 4.65% | 4.6% | 4.56% |
| Yellow Left Arrow OR Yellow Right Arrow |
15.41% | 15.41% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.39% | 15.39% | 15.39% | 15.38% | 15.38% | 15.38% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.36% | 15.36% | 15.35% | 15.35% | 15.35% | 15.34% | 15.34% | 15.34% | 15.33% | 15.33% | 15.32% | 15.32% | 15.31% | 15.31% | 15.31% | 15.3% | 15.3% | 15.29% | 15.29% | 15.28% | 15.28% | 15.27% | 15.27% | 15.26% | 15.26% | 15.25% | 15.25% | 15.24% | 15.23% | 15.23% | 15.22% | 15.22% | 15.21% | 15.21% | 15.2% | 15.19% | 15.19% |
| Thumbs Up Hand OR Peace Sign Hand |
- | 15.41% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.39% | 15.39% | 15.39% | 15.38% | 15.38% | 15.38% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.36% | 15.36% | 15.35% | 15.35% | 15.35% | 15.34% | 15.34% | 15.34% | 15.33% | 15.33% | 15.32% | 15.32% | 15.31% | 15.31% | 15.31% | 15.3% | 15.3% | 15.29% | 15.29% | 15.28% | 15.28% | 15.27% | 15.27% | 15.26% | 15.26% | 15.25% | 15.25% | 15.24% | 15.23% | 15.23% | 15.22% | 15.22% | 15.21% | 15.21% | 15.2% | 15.19% | 15.19% |
| Simple Cloud | - | 10.24% | 10.2% | 10.16% | 10.13% | 10.088% | 10.049% | 10.0099% | 9.97% | 9.93% | 9.89% | 9.85% | 9.8% | 9.76% | 9.72% | 9.67% | 9.63% | 9.58% | 9.54% | 9.49% | 9.44% | 9.39% | 9.35% | 9.3% | 9.25% | 9.19% | 9.14% | 9.089% | 9.035% | 8.98% | 8.93% | 8.87% | 8.81% | 8.75% | 8.69% | 8.63% | 8.57% | 8.51% | 8.45% | 8.38% | 8.32% | 8.25% | 8.18% | 8.11% | 8.043% | 7.97% | 7.9% | 7.82% | 7.75% | 7.67% | 7.59% |
| Tough Potato | - | 4.13% | 4.16% | 4.19% | 4.22% | 4.24% | 4.27% | 4.3% | 4.33% | 4.36% | 4.39% | 4.42% | 4.45% | 4.48% | 4.52% | 4.55% | 4.58% | 4.61% | 4.65% | 4.68% | 4.72% | 4.75% | 4.79% | 4.83% | 4.86% | 4.9% | 4.94% | 4.98% | 5.016% | 5.056% | 5.097% | 5.14% | 5.18% | 5.22% | 5.27% | 5.31% | 5.36% | 5.4% | 5.45% | 5.49% | 5.54% | 5.59% | 5.64% | 5.69% | 5.74% | 5.8% | 5.85% | 5.9% | 5.96% | 6.017% | 6.074% |
| Standing Bean Bug | - | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Coiled Snake | - | - | 2.08% | 2.094% | 2.11% | 2.12% | 2.14% | 2.15% | 2.17% | 2.18% | 2.2% | 2.21% | 2.23% | 2.24% | 2.26% | 2.27% | 2.29% | 2.31% | 2.32% | 2.34% | 2.36% | 2.38% | 2.39% | 2.41% | 2.43% | 2.45% | 2.47% | 2.49% | 2.51% | 2.53% | 2.55% | 2.57% | 2.59% | 2.61% | 2.63% | 2.66% | 2.68% | 2.7% | 2.72% | 2.75% | 2.77% | 2.8% | 2.82% | 2.85% | 2.87% | 2.9% | 2.93% | 2.95% | 2.98% | 3.0084% | 3.037% |
| Pink Chair | - | - | 1.04% | 1.047% | 1.054% | 1.061% | 1.068% | 1.075% | 1.083% | 1.09% | 1.098% | 1.11% | 1.11% | 1.12% | 1.13% | 1.14% | 1.15% | 1.15% | 1.16% | 1.17% | 1.18% | 1.19% | 1.2% | 1.21% | 1.22% | 1.23% | 1.23% | 1.24% | 1.25% | 1.26% | 1.27% | 1.28% | 1.3% | 1.31% | 1.32% | 1.33% | 1.34% | 1.35% | 1.36% | 1.37% | 1.39% | 1.4% | 1.41% | 1.42% | 1.44% | 1.45% | 1.46% | 1.48% | 1.49% | 1.5% | 1.52% |
| Nessie | - | - | 0.01% | 0.01% | 0.011% | 0.011% | 0.011% | 0.011% | 0.011% | 0.011% | 0.011% | 0.011% | 0.011% | 0.011% | 0.011% | 0.011% | 0.011% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.013% | 0.013% | 0.013% | 0.013% | 0.013% | 0.013% | 0.013% | 0.013% | 0.013% | 0.014% | 0.014% | 0.014% | 0.014% | 0.014% | 0.014% | 0.014% | 0.014% | 0.014% | 0.015% | 0.015% | 0.015% | 0.015% | 0.015% |
| Lightning | - | - | 10.2% | 10.16% | 10.13% | 10.088% | 10.049% | 10.0099% | 9.97% | 9.93% | 9.89% | 9.85% | 9.8% | 9.76% | 9.72% | 9.67% | 9.63% | 9.58% | 9.54% | 9.49% | 9.44% | 9.39% | 9.35% | 9.3% | 9.25% | 9.19% | 9.14% | 9.089% | 9.035% | 8.98% | 8.93% | 8.87% | 8.81% | 8.75% | 8.69% | 8.63% | 8.57% | 8.51% | 8.45% | 8.38% | 8.32% | 8.25% | 8.18% | 8.11% | 8.043% | 7.97% | 7.9% | 7.82% | 7.75% | 7.67% | 7.59% |
| Grey Diamond Logo | - | - | 2.08% | 2.094% | 2.11% | 2.12% | 2.14% | 2.15% | 2.17% | 2.18% | 2.2% | 2.21% | 2.23% | 2.24% | 2.26% | 2.27% | 2.29% | 2.31% | 2.32% | 2.34% | 2.36% | 2.38% | 2.39% | 2.41% | 2.43% | 2.45% | 2.47% | 2.49% | 2.51% | 2.53% | 2.55% | 2.57% | 2.59% | 2.61% | 2.63% | 2.66% | 2.68% | 2.7% | 2.72% | 2.75% | 2.77% | 2.8% | 2.82% | 2.85% | 2.87% | 2.9% | 2.93% | 2.95% | 2.98% | 3.0084% | 3.037% |
| Basic Red Hive Skin | - | - | 0.31% | 0.31% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.4% | 0.4% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.44% | 0.44% | 0.45% | 0.45% | 0.46% |
| Basic Blue Hive Skin | - | - | 0.31% | 0.31% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.4% | 0.4% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.44% | 0.44% | 0.45% | 0.45% | 0.46% |
| Blue And Green Marble OR Orange Swirled Marble OR Yellow Swirled Marble |
- | - | - | 1.11% | 1.14% | 1.17% | 1.19% | 1.22% | 1.25% | 1.28% | 1.32% | 1.35% | 1.38% | 1.41% | 1.44% | 1.48% | 1.51% | 1.54% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.69% | 1.72% | 1.76% | 1.8% | 1.84% | 1.88% | 1.92% | 1.96% | 2% | 2.038% | 2.08% | 2.12% | 2.17% | 2.21% | 2.26% | 2.3% | 2.35% | 2.4% | 2.44% | 2.49% | 2.54% | 2.59% | 2.65% | 2.7% | 2.75% | 2.81% | 2.86% | 2.92% | 2.98% | 3.037% |
| Doodle S | - | - | - | 4.19% | 4.22% | 4.24% | 4.27% | 4.3% | 4.33% | 4.36% | 4.39% | 4.42% | 4.45% | 4.48% | 4.52% | 4.55% | 4.58% | 4.61% | 4.65% | 4.68% | 4.72% | 4.75% | 4.79% | 4.83% | 4.86% | 4.9% | 4.94% | 4.98% | 5.016% | 5.056% | 5.097% | 5.14% | 5.18% | 5.22% | 5.27% | 5.31% | 5.36% | 5.4% | 5.45% | 5.49% | 5.54% | 5.59% | 5.64% | 5.69% | 5.74% | 5.8% | 5.85% | 5.9% | 5.96% | 6.017% | 6.074% |
| 4-Pronged Vector Bee | - | - | - | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Taunting Doodle Person | - | - | - | - | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Orange Step Array OR Orange Green Tri Deco |
- | - | - | - | 1.14% | 1.17% | 1.19% | 1.22% | 1.25% | 1.28% | 1.32% | 1.35% | 1.38% | 1.41% | 1.44% | 1.48% | 1.51% | 1.54% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.69% | 1.72% | 1.76% | 1.8% | 1.84% | 1.88% | 1.92% | 1.96% | 2% | 2.038% | 2.08% | 2.12% | 2.17% | 2.21% | 2.26% | 2.3% | 2.35% | 2.4% | 2.44% | 2.49% | 2.54% | 2.59% | 2.65% | 2.7% | 2.75% | 2.81% | 2.86% | 2.92% | 2.98% | 3.037% |
| Squashed Head Bear | - | - | - | - | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Stretched Head Bear | - | - | - | - | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Shining Halo | - | - | - | - | - | 1.061% | 1.068% | 1.075% | 1.083% | 1.09% | 1.098% | 1.11% | 1.11% | 1.12% | 1.13% | 1.14% | 1.15% | 1.15% | 1.16% | 1.17% | 1.18% | 1.19% | 1.2% | 1.21% | 1.22% | 1.23% | 1.23% | 1.24% | 1.25% | 1.26% | 1.27% | 1.28% | 1.3% | 1.31% | 1.32% | 1.33% | 1.34% | 1.35% | 1.36% | 1.37% | 1.39% | 1.4% | 1.41% | 1.42% | 1.44% | 1.45% | 1.46% | 1.48% | 1.49% | 1.5% | 1.52% |
| Wall Crack | - | - | - | - | - | 0.21% | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Auryn | - | - | - | - | - | 0.053% | 0.053% | 0.054% | 0.054% | 0.055% | 0.055% | 0.055% | 0.056% | 0.056% | 0.056% | 0.057% | 0.057% | 0.058% | 0.058% | 0.059% | 0.059% | 0.059% | 0.06% | 0.06% | 0.061% | 0.061% | 0.062% | 0.062% | 0.063% | 0.063% | 0.064% | 0.064% | 0.065% | 0.065% | 0.066% | 0.066% | 0.067% | 0.068% | 0.068% | 0.069% | 0.069% | 0.07% | 0.071% | 0.071% | 0.072% | 0.072% | 0.073% | 0.074% | 0.075% | 0.075% | 0.076% |
| Black Star | - | - | - | - | - | - | - | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Prism Painting OR Banana Painting |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1.083% | 1.09% | 1.098% | 1.11% | 1.11% | 1.12% | 1.13% | 1.14% | 1.15% | 1.15% | 1.16% | 1.17% | 1.18% | 1.19% | 1.2% | 1.21% | 1.22% | 1.23% | 1.23% | 1.24% | 1.25% | 1.26% | 1.27% | 1.28% | 1.3% | 1.31% | 1.32% | 1.33% | 1.34% | 1.35% | 1.36% | 1.37% | 1.39% | 1.4% | 1.41% | 1.42% | 1.44% | 1.45% | 1.46% | 1.48% | 1.49% | 1.5% | 1.52% |
| Prehistoric Hand OR Prehistoric Boar |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Basic Pink Hive Skin | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.23% | 0.23% |
| Basic Green Hive Skin | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.23% | 0.23% |
| Abstract Color Painting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Ionic Column Middle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.29% | 3.32% | 3.34% | 3.36% | 3.39% | 3.41% | 3.44% | 3.46% | 3.49% | 3.51% | 3.54% | 3.56% | 3.59% | 3.62% | 3.65% | 3.68% | 3.7% | 3.73% | 3.76% | 3.79% | 3.82% | 3.85% | 3.89% | 3.92% | 3.95% | 3.98% | 4.017% | 4.051% | 4.086% | 4.12% | 4.16% | 4.19% | 4.23% | 4.27% | 4.31% | 4.35% | 4.39% | 4.43% | 4.47% | 4.51% | 4.56% |
| Ionic Column Top OR Ionic Column Base |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2% | 2.21% | 2.23% | 2.24% | 2.26% | 2.27% | 2.29% | 2.31% | 2.32% | 2.34% | 2.36% | 2.38% | 2.39% | 2.41% | 2.43% | 2.45% | 2.47% | 2.49% | 2.51% | 2.53% | 2.55% | 2.57% | 2.59% | 2.61% | 2.63% | 2.66% | 2.68% | 2.7% | 2.72% | 2.75% | 2.77% | 2.8% | 2.82% | 2.85% | 2.87% | 2.9% | 2.93% | 2.95% | 2.98% | 3.0084% | 3.037% |
| Dapper From Above | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.055% | 0.055% | 0.056% | 0.056% | 0.056% | 0.057% | 0.057% | 0.058% | 0.058% | 0.059% | 0.059% | 0.059% | 0.06% | 0.06% | 0.061% | 0.061% | 0.062% | 0.062% | 0.063% | 0.063% | 0.064% | 0.064% | 0.065% | 0.065% | 0.066% | 0.066% | 0.067% | 0.068% | 0.068% | 0.069% | 0.069% | 0.07% | 0.071% | 0.071% | 0.072% | 0.072% | 0.073% | 0.074% | 0.075% | 0.075% | 0.076% |
| Pearl Girl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Royal Bear | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Basic White Hive Skin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.083% | 0.083% | 0.084% | 0.084% | 0.085% | 0.086% | 0.086% | 0.087% | 0.088% | 0.088% | 0.089% | 0.09% | 0.091% | 0.091% | 0.092% | 0.093% | 0.094% | 0.095% | 0.095% | 0.096% | 0.097% | 0.098% | 0.099% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.11% | 0.11% |
| Basic Black Hive Skin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.083% | 0.083% | 0.084% | 0.084% | 0.085% | 0.086% | 0.086% | 0.087% | 0.088% | 0.088% | 0.089% | 0.09% | 0.091% | 0.091% | 0.092% | 0.093% | 0.094% | 0.095% | 0.095% | 0.096% | 0.097% | 0.098% | 0.099% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.11% | 0.11% |