Skip to content

Lei/Probability

The tables below give the probability of a stat of Lei falling within a more precise range, and being upgraded within a more precise range by a wax point. Note that only stats that have a range of base/upgrade stats are shown.

Due to the size of the tables affecting readability, it has been moved to a separate subpage.

Results are rounded to the 3rd-5th decimal digits. Note that the precise percentages may be off due to floating point errors.
Show/hide tables

Base

Bee Stats

+Gather Amount

Potential Stat ranges Average
+10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20
0 ★ 19.979% 23.478% 16.201% 12.086% 9.189% 6.948% 5.12% 3.575% 2.238% 1.059% 0.127% +12.481
0.5 ★ 1.534% 27.918% 22.425% 15.147% 11.033% 8.135% 5.895% 4.066% 2.522% 1.184% 0.142% +12.991
1 ★ 0.685% 7.384% 30.794% 21.247% 13.969% 9.855% 6.958% 4.717% 2.888% 1.344% 0.16% +13.494
1.5 ★ 0.442% 4.161% 11.438% 32.154% 19.911% 12.634% 8.52% 5.622% 3.381% 1.553% 0.183% +13.996
2 ★ 0.326% 2.924% 7.038% 14.315% 32.822% 18.37% 11.092% 6.978% 4.081% 1.84% 0.214% +14.498
2.5 ★ 0.259% 2.258% 5.155% 9.269% 16.547% 33.026% 16.547% 9.269% 5.155% 2.258% 0.259% +15
3 ★ 0.214% 1.84% 4.081% 6.978% 11.092% 18.37% 32.822% 14.315% 7.038% 2.924% 0.326% +15.502
3.5 ★ 0.183% 1.553% 3.381% 5.622% 8.52% 12.634% 19.911% 32.154% 11.438% 4.161% 0.442% +16.0035
4 ★ 0.16% 1.344% 2.888% 4.717% 6.958% 9.855% 13.969% 21.247% 30.794% 7.384% 0.685% +16.506
4.5 ★ 0.142% 1.184% 2.522% 4.066% 5.895% 8.135% 11.033% 15.147% 22.425% 27.918% 1.534% +17.009
5 ★ 0.127% 1.059% 2.238% 3.575% 5.12% 6.948% 9.189% 12.086% 16.201% 23.478% 19.979% +17.519

+Gather Amount%

Potential Stat ranges Average
+10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% +17% +18% +19% +20%
0 ★ 19.979% 23.478% 16.201% 12.086% 9.189% 6.948% 5.12% 3.575% 2.238% 1.059% 0.127% +12.5%
0.5 ★ 1.534% 27.918% 22.425% 15.147% 11.033% 8.135% 5.895% 4.066% 2.522% 1.184% 0.142% +13%
1 ★ 0.685% 7.384% 30.794% 21.247% 13.969% 9.855% 6.958% 4.717% 2.888% 1.344% 0.16% +13.5%
1.5 ★ 0.442% 4.161% 11.438% 32.154% 19.911% 12.634% 8.52% 5.622% 3.381% 1.553% 0.183% +14%
2 ★ 0.326% 2.924% 7.038% 14.315% 32.822% 18.37% 11.092% 6.978% 4.081% 1.84% 0.214% +14.5%
2.5 ★ 0.259% 2.258% 5.155% 9.269% 16.547% 33.026% 16.547% 9.269% 5.155% 2.258% 0.259% +15%
3 ★ 0.214% 1.84% 4.081% 6.978% 11.092% 18.37% 32.822% 14.315% 7.038% 2.924% 0.326% +15.5%
3.5 ★ 0.183% 1.553% 3.381% 5.622% 8.52% 12.634% 19.911% 32.154% 11.438% 4.161% 0.442% +16%
4 ★ 0.16% 1.344% 2.888% 4.717% 6.958% 9.855% 13.969% 21.247% 30.794% 7.384% 0.685% +16.5%
4.5 ★ 0.142% 1.184% 2.522% 4.066% 5.895% 8.135% 11.033% 15.147% 22.425% 27.918% 1.534% +17%
5 ★ 0.127% 1.059% 2.238% 3.575% 5.12% 6.948% 9.189% 12.086% 16.201% 23.478% 19.979% +17.5%

+Gather Pollination Chance%

Potential Stat ranges Average
+20% +21% +22% +23% +24% +25% +26% +27% +28% +29% +30%
0 ★ 19.979% 23.478% 16.201% 12.086% 9.189% 6.948% 5.12% 3.575% 2.238% 1.059% 0.127% +22.5%
0.5 ★ 1.534% 27.918% 22.425% 15.147% 11.033% 8.135% 5.895% 4.066% 2.522% 1.184% 0.142% +23%
1 ★ 0.685% 7.384% 30.794% 21.247% 13.969% 9.855% 6.958% 4.717% 2.888% 1.344% 0.16% +23.5%
1.5 ★ 0.442% 4.161% 11.438% 32.154% 19.911% 12.634% 8.52% 5.622% 3.381% 1.553% 0.183% +24%
2 ★ 0.326% 2.924% 7.038% 14.315% 32.822% 18.37% 11.092% 6.978% 4.081% 1.84% 0.214% +24.5%
2.5 ★ 0.259% 2.258% 5.155% 9.269% 16.547% 33.026% 16.547% 9.269% 5.155% 2.258% 0.259% +25%
3 ★ 0.214% 1.84% 4.081% 6.978% 11.092% 18.37% 32.822% 14.315% 7.038% 2.924% 0.326% +25.5%
3.5 ★ 0.183% 1.553% 3.381% 5.622% 8.52% 12.634% 19.911% 32.154% 11.438% 4.161% 0.442% +26%
4 ★ 0.16% 1.344% 2.888% 4.717% 6.958% 9.855% 13.969% 21.247% 30.794% 7.384% 0.685% +26.5%
4.5 ★ 0.142% 1.184% 2.522% 4.066% 5.895% 8.135% 11.033% 15.147% 22.425% 27.918% 1.534% +27%
5 ★ 0.127% 1.059% 2.238% 3.575% 5.12% 6.948% 9.189% 12.086% 16.201% 23.478% 19.979% +27.5%

Hive Bonuses

+Sunflower Field Pollen%

Potential Stat ranges Average
+3% +4% +5%
0 ★ 59.657% 36.919% 3.424% +3.4%
0.5 ★ 51.876% 44.276% 3.848% +3.5%
1 ★ 38.863% 56.745% 4.392% +3.7%
1.5 ★ 16.041% 78.841% 5.118% +3.9%
2 ★ 10.288% 83.577% 6.135% +4%
2.5 ★ 7.671% 84.657% 7.671% +4%
3 ★ 6.135% 83.577% 10.288% +4%
3.5 ★ 5.118% 78.841% 16.041% +4.1%
4 ★ 4.392% 56.745% 38.863% +4.3%
4.5 ★ 3.848% 44.276% 51.876% +4.5%
5 ★ 3.424% 36.919% 59.657% +4.6%

+Blue Flower Field Pollen%

Potential Stat ranges Average
+3% +4% +5%
0 ★ 59.657% 36.919% 3.424% +3.4%
0.5 ★ 51.876% 44.276% 3.848% +3.5%
1 ★ 38.863% 56.745% 4.392% +3.7%
1.5 ★ 16.041% 78.841% 5.118% +3.9%
2 ★ 10.288% 83.577% 6.135% +4%
2.5 ★ 7.671% 84.657% 7.671% +4%
3 ★ 6.135% 83.577% 10.288% +4%
3.5 ★ 5.118% 78.841% 16.041% +4.1%
4 ★ 4.392% 56.745% 38.863% +4.3%
4.5 ★ 3.848% 44.276% 51.876% +4.5%
5 ★ 3.424% 36.919% 59.657% +4.6%

+Rose Field Pollen%

Potential Stat ranges Average
+3% +4% +5%
0 ★ 59.657% 36.919% 3.424% +3.4%
0.5 ★ 51.876% 44.276% 3.848% +3.5%
1 ★ 38.863% 56.745% 4.392% +3.7%
1.5 ★ 16.041% 78.841% 5.118% +3.9%
2 ★ 10.288% 83.577% 6.135% +4%
2.5 ★ 7.671% 84.657% 7.671% +4%
3 ★ 6.135% 83.577% 10.288% +4%
3.5 ★ 5.118% 78.841% 16.041% +4.1%
4 ★ 4.392% 56.745% 38.863% +4.3%
4.5 ★ 3.848% 44.276% 51.876% +4.5%
5 ★ 3.424% 36.919% 59.657% +4.6%

+Coconut Field Pollen%

Potential Stat ranges Average
+3% +4% +5%
0 ★ 59.657% 36.919% 3.424% +3.4%
0.5 ★ 51.876% 44.276% 3.848% +3.5%
1 ★ 38.863% 56.745% 4.392% +3.7%
1.5 ★ 16.041% 78.841% 5.118% +3.9%
2 ★ 10.288% 83.577% 6.135% +4%
2.5 ★ 7.671% 84.657% 7.671% +4%
3 ★ 6.135% 83.577% 10.288% +4%
3.5 ★ 5.118% 78.841% 16.041% +4.1%
4 ★ 4.392% 56.745% 38.863% +4.3%
4.5 ★ 3.848% 44.276% 51.876% +4.5%
5 ★ 3.424% 36.919% 59.657% +4.6%

Upgrade

Bee Stats

+Gather Amount

Potential Stat ranges Average
+1 +2
0 ★ 84.657% 15.343% +1.153
0.5 ★ 84.462% 15.538% +1.155
1 ★ 83.843% 16.157% +1.162
1.5 ★ 82.689% 17.311% +1.173
2 ★ 80.752% 19.248% +1.192
2.5 ★ 77.465% 22.535% +1.225
3 ★ 71.278% 28.722% +1.287
3.5 ★ 53.932% 46.068% +1.461
4 ★ 28.722% 71.278% +1.713
4.5 ★ 20.226% 79.774% +1.798
5 ★ 15.343% 84.657% +1.847

+Gather Amount%

Potential Stat ranges Average
+1% +2%
0 ★ 84.657% 15.343% +1.2%
0.5 ★ 84.02% 15.98% +1.2%
1 ★ 82.703% 17.297% +1.2%
1.5 ★ 80.617% 19.383% +1.2%
2 ★ 77.336% 22.664% +1.2%
2.5 ★ 71.745% 28.255% +1.3%
3 ★ 59.588% 40.412% +1.4%
3.5 ★ 33.533% 66.467% +1.7%
4 ★ 24.137% 75.863% +1.8%
4.5 ★ 18.831% 81.169% +1.8%
5 ★ 15.343% 84.657% +1.8%