Skip to content

Star Amulet/Probability

The tables below give the percentage of a certain stat having a specific strength value, at as many quality milestones as possible. Due to the size of the tables affecting readability, it has been moved to a separate subpage.

What it can roll

Number of stats taken Stat Range Probability of being selected
Guaranteed Capacity x1.25 100%
Select 2 Convert Rate x1.05 - x1.15
Intervals of 0.01
22.2222%
Pollen +5% - +15%
Intervals of 1%
22.2222%
White Pollen +15% - +50%
Intervals of 1%
22.2222%
Red Pollen +15% - +50%
Intervals of 1%
22.2222%
Blue Pollen +15% - +50%
Intervals of 1%
22.2222%
Bee Ability Rate +1% - +5%
Intervals of 1%
22.2222%
Critical Chance +1% - +5%
Intervals of 1%
22.2222%
Bee Gather Pollen +15% - +50%
Intervals of 1%
22.2222%
Instant Conversion +3% - +10%
Intervals of 1%
22.2222%

Chance breakdown

Note that the precise percentages may be off due to floating point errors.

x Convert Rate

Quality Stat ranges Average
x1.05 x1.06 x1.07 x1.08 x1.09 x1.1 x1.11 x1.12 x1.13 x1.14 x1.15
0.1111 (5 gifted bee types) 1.35% 25.83% 23.61% 15.61% 11.29% 8.29% 6% 4.13% 2.56% 1.2% 0.14% x1.08
0.1333 (6 gifted bee types) 1.084% 20.51% 26.8% 16.64% 11.84% 8.63% 6.21% 4.26% 2.63% 1.23% 0.15% x1.082
0.1556 (7 gifted bee types) 0.91% 12.23% 32.55% 17.87% 12.47% 9.0036% 6.44% 4.4% 2.71% 1.27% 0.15% x1.083
0.1778 (8 gifted bee types) 0.78% 9.061% 32.72% 19.36% 13.17% 9.41% 6.69% 4.55% 2.8% 1.3% 0.16% x1.084
0.2 (9 gifted bee types) 0.68% 7.38% 30.79% 21.25% 13.97% 9.85% 6.96% 4.72% 2.89% 1.34% 0.16% x1.085
0.2222 (10 gifted bee types) 0.61% 6.27% 27.38% 23.82% 14.89% 10.35% 7.25% 4.89% 2.98% 1.39% 0.16% x1.086
0.2444 (11 gifted bee types) 0.55% 5.47% 21.73% 28.034% 15.98% 10.9% 7.57% 5.079% 3.088% 1.43% 0.17% x1.087
0.2667 (12 gifted bee types) 0.5% 4.85% 15.018% 32.75% 17.29% 11.53% 7.92% 5.28% 3.2% 1.48% 0.17% x1.089
0.2889 (13 gifted bee types) 0.46% 4.37% 12.37% 32.8% 18.92% 12.24% 8.31% 5.5% 3.32% 1.53% 0.18% x1.089
0.3111 (14 gifted bee types) 0.43% 3.97% 10.66% 31.12% 21.062% 13.058% 8.74% 5.75% 3.45% 1.58% 0.19% x1.09
0.3333 (15 gifted bee types) 0.4% 3.64% 9.41% 27.71% 24.18% 14.016% 9.22% 6.0091% 3.59% 1.64% 0.19% x1.092
0.3556 (16 gifted bee types) 0.37% 3.37% 8.44% 20.5% 30.46% 15.16% 9.77% 6.3% 3.74% 1.7% 0.2% x1.093
0.3778 (17 gifted bee types) 0.35% 3.13% 7.67% 16.6% 32.8% 16.57% 10.38% 6.62% 3.9% 1.77% 0.21% x1.094
0.4 (18 gifted bee types) 0.33% 2.92% 7.038% 14.32% 32.82% 18.37% 11.092% 6.98% 4.081% 1.84% 0.21% x1.095
0.4222 (19 gifted bee types) 0.31% 2.74% 6.5% 12.69% 31.19% 20.85% 11.92% 7.38% 4.28% 1.92% 0.22% x1.096
0.4444 (20 gifted bee types) 0.29% 2.58% 6.05% 11.45% 27.2% 24.96% 12.91% 7.83% 4.5% 2.0045% 0.23% x1.097
0.4667 (21 gifted bee types) 0.28% 2.44% 5.65% 10.45% 20.61% 31.027% 14.11% 8.35% 4.74% 2.099% 0.24% x1.098
0.4889 (22 gifted bee types) 0.26% 2.32% 5.31% 9.63% 17.63% 32.82% 15.62% 8.94% 5.0079% 2.2% 0.25% x1.1
0.5111 (23 gifted bee types) 0.25% 2.2% 5.0079% 8.94% 15.62% 32.82% 17.63% 9.63% 5.31% 2.32% 0.26% x1.1
0.5333 (24 gifted bee types) 0.24% 2.099% 4.74% 8.35% 14.11% 31.027% 20.61% 10.45% 5.65% 2.44% 0.28% x1.1
0.5556 (25 gifted bee types) 0.23% 2.0045% 4.5% 7.83% 12.91% 24.96% 27.2% 11.45% 6.05% 2.58% 0.29% x1.1
0.5778 (26 gifted bee types) 0.22% 1.92% 4.28% 7.38% 11.92% 20.85% 31.19% 12.69% 6.5% 2.74% 0.31% x1.1
0.6 (27 gifted bee types) 0.21% 1.84% 4.081% 6.98% 11.092% 18.37% 32.82% 14.32% 7.038% 2.92% 0.33% x1.11
0.6222 (28 gifted bee types) 0.21% 1.77% 3.9% 6.62% 10.38% 16.57% 32.8% 16.6% 7.67% 3.13% 0.35% x1.11
0.6444 (29 gifted bee types) 0.2% 1.7% 3.74% 6.3% 9.77% 15.16% 30.46% 20.5% 8.44% 3.37% 0.37% x1.11
0.6667 (30 gifted bee types) 0.19% 1.64% 3.59% 6.0091% 9.22% 14.016% 24.18% 27.71% 9.41% 3.64% 0.4% x1.11
0.6889 (31 gifted bee types) 0.19% 1.58% 3.45% 5.75% 8.74% 13.058% 21.062% 31.12% 10.66% 3.97% 0.43% x1.11
0.7111 (32 gifted bee types) 0.18% 1.53% 3.32% 5.5% 8.31% 12.24% 18.92% 32.8% 12.37% 4.37% 0.46% x1.11
0.7333 (33 gifted bee types) 0.17% 1.48% 3.2% 5.28% 7.92% 11.53% 17.29% 32.75% 15.018% 4.85% 0.5% x1.11
0.7556 (34 gifted bee types) 0.17% 1.43% 3.088% 5.079% 7.57% 10.9% 15.98% 28.034% 21.73% 5.47% 0.55% x1.11
0.7778 (35 gifted bee types) 0.16% 1.39% 2.98% 4.89% 7.25% 10.35% 14.89% 23.82% 27.38% 6.27% 0.61% x1.11
0.8 (36 gifted bee types) 0.16% 1.34% 2.89% 4.72% 6.96% 9.85% 13.97% 21.25% 30.79% 7.38% 0.68% x1.12
0.8222 (37 gifted bee types) 0.16% 1.3% 2.8% 4.55% 6.69% 9.41% 13.17% 19.36% 32.72% 9.061% 0.78% x1.12
0.8444 (38 gifted bee types) 0.15% 1.27% 2.71% 4.4% 6.44% 9.0036% 12.47% 17.87% 32.55% 12.23% 0.91% x1.12
0.8667 (39 gifted bee types) 0.15% 1.23% 2.63% 4.26% 6.21% 8.63% 11.84% 16.64% 26.8% 20.51% 1.084% x1.12
0.8889 (40 gifted bee types) 0.14% 1.2% 2.56% 4.13% 6% 8.29% 11.29% 15.61% 23.61% 25.83% 1.35% x1.12
0.9111 (41 gifted bee types) 0.14% 1.17% 2.49% 4.0051% 5.8% 7.98% 10.79% 14.72% 21.4% 29.73% 1.78% x1.12
0.9333 (42 gifted bee types) 0.14% 1.14% 2.42% 3.89% 5.61% 7.7% 10.33% 13.94% 19.71% 32.44% 2.69% x1.12
0.9556 (43 gifted bee types) 0.13% 1.11% 2.36% 3.78% 5.44% 7.43% 9.92% 13.25% 18.33% 30.38% 7.88% x1.12
0.9778 (44 gifted bee types) 0.13% 1.084% 2.3% 3.67% 5.27% 7.18% 9.54% 12.64% 17.18% 26.11% 14.9% x1.12
1 (45+ gifted bee types) 0.13% 1.059% 2.24% 3.58% 5.12% 6.95% 9.19% 12.086% 16.2% 23.48% 19.98% x1.13

+ Pollen %

Quality Stat ranges Average
+5% +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15%
0.1111 (5 gifted bee types) 1.35% 25.83% 23.61% 15.61% 11.29% 8.29% 6% 4.13% 2.56% 1.2% 0.14% +8%
0.1333 (6 gifted bee types) 1.084% 20.51% 26.8% 16.64% 11.84% 8.63% 6.21% 4.26% 2.63% 1.23% 0.15% +8.2%
0.1556 (7 gifted bee types) 0.91% 12.23% 32.55% 17.87% 12.47% 9.0036% 6.44% 4.4% 2.71% 1.27% 0.15% +8.3%
0.1778 (8 gifted bee types) 0.78% 9.061% 32.72% 19.36% 13.17% 9.41% 6.69% 4.55% 2.8% 1.3% 0.16% +8.4%
0.2 (9 gifted bee types) 0.68% 7.38% 30.79% 21.25% 13.97% 9.85% 6.96% 4.72% 2.89% 1.34% 0.16% +8.5%
0.2222 (10 gifted bee types) 0.61% 6.27% 27.38% 23.82% 14.89% 10.35% 7.25% 4.89% 2.98% 1.39% 0.16% +8.6%
0.2444 (11 gifted bee types) 0.55% 5.47% 21.73% 28.034% 15.98% 10.9% 7.57% 5.079% 3.088% 1.43% 0.17% +8.7%
0.2667 (12 gifted bee types) 0.5% 4.85% 15.018% 32.75% 17.29% 11.53% 7.92% 5.28% 3.2% 1.48% 0.17% +8.9%
0.2889 (13 gifted bee types) 0.46% 4.37% 12.37% 32.8% 18.92% 12.24% 8.31% 5.5% 3.32% 1.53% 0.18% +8.9%
0.3111 (14 gifted bee types) 0.43% 3.97% 10.66% 31.12% 21.062% 13.058% 8.74% 5.75% 3.45% 1.58% 0.19% +9%
0.3333 (15 gifted bee types) 0.4% 3.64% 9.41% 27.71% 24.18% 14.016% 9.22% 6.0091% 3.59% 1.64% 0.19% +9.2%
0.3556 (16 gifted bee types) 0.37% 3.37% 8.44% 20.5% 30.46% 15.16% 9.77% 6.3% 3.74% 1.7% 0.2% +9.3%
0.3778 (17 gifted bee types) 0.35% 3.13% 7.67% 16.6% 32.8% 16.57% 10.38% 6.62% 3.9% 1.77% 0.21% +9.4%
0.4 (18 gifted bee types) 0.33% 2.92% 7.038% 14.32% 32.82% 18.37% 11.092% 6.98% 4.081% 1.84% 0.21% +9.5%
0.4222 (19 gifted bee types) 0.31% 2.74% 6.5% 12.69% 31.19% 20.85% 11.92% 7.38% 4.28% 1.92% 0.22% +9.6%
0.4444 (20 gifted bee types) 0.29% 2.58% 6.05% 11.45% 27.2% 24.96% 12.91% 7.83% 4.5% 2.0045% 0.23% +9.7%
0.4667 (21 gifted bee types) 0.28% 2.44% 5.65% 10.45% 20.61% 31.027% 14.11% 8.35% 4.74% 2.099% 0.24% +9.8%
0.4889 (22 gifted bee types) 0.26% 2.32% 5.31% 9.63% 17.63% 32.82% 15.62% 8.94% 5.0079% 2.2% 0.25% +10%
0.5111 (23 gifted bee types) 0.25% 2.2% 5.0079% 8.94% 15.62% 32.82% 17.63% 9.63% 5.31% 2.32% 0.26% +10%
0.5333 (24 gifted bee types) 0.24% 2.099% 4.74% 8.35% 14.11% 31.027% 20.61% 10.45% 5.65% 2.44% 0.28% +10%
0.5556 (25 gifted bee types) 0.23% 2.0045% 4.5% 7.83% 12.91% 24.96% 27.2% 11.45% 6.05% 2.58% 0.29% +10%
0.5778 (26 gifted bee types) 0.22% 1.92% 4.28% 7.38% 11.92% 20.85% 31.19% 12.69% 6.5% 2.74% 0.31% +10%
0.6 (27 gifted bee types) 0.21% 1.84% 4.081% 6.98% 11.092% 18.37% 32.82% 14.32% 7.038% 2.92% 0.33% +11%
0.6222 (28 gifted bee types) 0.21% 1.77% 3.9% 6.62% 10.38% 16.57% 32.8% 16.6% 7.67% 3.13% 0.35% +11%
0.6444 (29 gifted bee types) 0.2% 1.7% 3.74% 6.3% 9.77% 15.16% 30.46% 20.5% 8.44% 3.37% 0.37% +11%
0.6667 (30 gifted bee types) 0.19% 1.64% 3.59% 6.0091% 9.22% 14.016% 24.18% 27.71% 9.41% 3.64% 0.4% +11%
0.6889 (31 gifted bee types) 0.19% 1.58% 3.45% 5.75% 8.74% 13.058% 21.062% 31.12% 10.66% 3.97% 0.43% +11%
0.7111 (32 gifted bee types) 0.18% 1.53% 3.32% 5.5% 8.31% 12.24% 18.92% 32.8% 12.37% 4.37% 0.46% +11%
0.7333 (33 gifted bee types) 0.17% 1.48% 3.2% 5.28% 7.92% 11.53% 17.29% 32.75% 15.018% 4.85% 0.5% +11%
0.7556 (34 gifted bee types) 0.17% 1.43% 3.088% 5.079% 7.57% 10.9% 15.98% 28.034% 21.73% 5.47% 0.55% +11%
0.7778 (35 gifted bee types) 0.16% 1.39% 2.98% 4.89% 7.25% 10.35% 14.89% 23.82% 27.38% 6.27% 0.61% +11%
0.8 (36 gifted bee types) 0.16% 1.34% 2.89% 4.72% 6.96% 9.85% 13.97% 21.25% 30.79% 7.38% 0.68% +12%
0.8222 (37 gifted bee types) 0.16% 1.3% 2.8% 4.55% 6.69% 9.41% 13.17% 19.36% 32.72% 9.061% 0.78% +12%
0.8444 (38 gifted bee types) 0.15% 1.27% 2.71% 4.4% 6.44% 9.0036% 12.47% 17.87% 32.55% 12.23% 0.91% +12%
0.8667 (39 gifted bee types) 0.15% 1.23% 2.63% 4.26% 6.21% 8.63% 11.84% 16.64% 26.8% 20.51% 1.084% +12%
0.8889 (40 gifted bee types) 0.14% 1.2% 2.56% 4.13% 6% 8.29% 11.29% 15.61% 23.61% 25.83% 1.35% +12%
0.9111 (41 gifted bee types) 0.14% 1.17% 2.49% 4.0051% 5.8% 7.98% 10.79% 14.72% 21.4% 29.73% 1.78% +12%
0.9333 (42 gifted bee types) 0.14% 1.14% 2.42% 3.89% 5.61% 7.7% 10.33% 13.94% 19.71% 32.44% 2.69% +12%
0.9556 (43 gifted bee types) 0.13% 1.11% 2.36% 3.78% 5.44% 7.43% 9.92% 13.25% 18.33% 30.38% 7.88% +12%
0.9778 (44 gifted bee types) 0.13% 1.084% 2.3% 3.67% 5.27% 7.18% 9.54% 12.64% 17.18% 26.11% 14.9% +12%
1 (45+ gifted bee types) 0.13% 1.059% 2.24% 3.58% 5.12% 6.95% 9.19% 12.086% 16.2% 23.48% 19.98% +13%

+ White Pollen %

Quality Stat ranges Average
+15% +16% +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26% +27% +28% +29% +30% +31% +32% +33% +34% +35% +36% +37% +38% +39% +40% +41% +42% +43% +44% +45% +46% +47% +48% +49% +50%
0.1111 (5 gifted bee types) 0.096% 0.86% 2.098% 4.39% 12.28% 9.62% 7.71% 6.59% 5.79% 5.16% 4.65% 4.22% 3.84% 3.51% 3.21% 2.94% 2.7% 2.47% 2.26% 2.064% 1.88% 1.71% 1.55% 1.39% 1.25% 1.11% 0.98% 0.85% 0.73% 0.61% 0.5% 0.39% 0.29% 0.19% 0.093% 0.012% +26%
0.1333 (6 gifted bee types) 0.079% 0.7% 1.62% 2.99% 5.9% 13.0032% 8.99% 7.35% 6.32% 5.57% 4.97% 4.48% 4.058% 3.69% 3.37% 3.078% 2.81% 2.57% 2.35% 2.14% 1.95% 1.77% 1.6% 1.44% 1.29% 1.14% 1.0059% 0.87% 0.75% 0.63% 0.51% 0.4% 0.3% 0.2% 0.096% 0.012% +26%
0.1556 (7 gifted bee types) 0.068% 0.59% 1.32% 2.31% 3.85% 8.56% 11.92% 8.47% 7.014% 6.061% 5.35% 4.78% 4.31% 3.9% 3.54% 3.23% 2.94% 2.68% 2.45% 2.23% 2.024% 1.83% 1.66% 1.49% 1.33% 1.18% 1.038% 0.9% 0.77% 0.65% 0.53% 0.42% 0.31% 0.2% 0.098% 0.012% +26%
0.1778 (8 gifted bee types) 0.059% 0.5% 1.11% 1.89% 2.97% 4.73% 10.98% 10.55% 7.99% 6.7% 5.81% 5.14% 4.59% 4.13% 3.74% 3.39% 3.086% 2.81% 2.55% 2.32% 2.11% 1.9% 1.72% 1.54% 1.38% 1.22% 1.072% 0.93% 0.8% 0.67% 0.55% 0.43% 0.31% 0.21% 0.1% 0.012% +27%
0.2 (9 gifted bee types) 0.052% 0.44% 0.97% 1.61% 2.43% 3.61% 5.69% 12.38% 9.65% 7.57% 6.4% 5.57% 4.93% 4.4% 3.96% 3.58% 3.24% 2.94% 2.67% 2.42% 2.19% 1.98% 1.78% 1.6% 1.43% 1.26% 1.11% 0.96% 0.82% 0.69% 0.56% 0.44% 0.32% 0.21% 0.1% 0.013% +27%
0.2222 (10 gifted bee types) 0.047% 0.4% 0.85% 1.4% 2.072% 2.96% 4.26% 6.81% 12.99% 8.95% 7.18% 6.11% 5.33% 4.72% 4.22% 3.79% 3.42% 3.094% 2.8% 2.53% 2.29% 2.064% 1.86% 1.66% 1.48% 1.31% 1.15% 0.99% 0.85% 0.71% 0.58% 0.45% 0.33% 0.22% 0.11% 0.013% +28%
0.2444 (11 gifted bee types) 0.043% 0.36% 0.76% 1.24% 1.81% 2.52% 3.47% 4.92% 8.38% 12.64% 8.36% 6.82% 5.83% 5.1% 4.52% 4.036% 3.62% 3.26% 2.94% 2.66% 2.39% 2.15% 1.93% 1.73% 1.54% 1.36% 1.19% 1.03% 0.88% 0.74% 0.6% 0.47% 0.34% 0.22% 0.11% 0.014% +28%
0.2667 (12 gifted bee types) 0.039% 0.33% 0.69% 1.11% 1.6% 2.2% 2.95% 3.98% 5.63% 11% 10.77% 7.86% 6.49% 5.57% 4.88% 4.32% 3.85% 3.45% 3.1% 2.79% 2.51% 2.25% 2.019% 1.8% 1.6% 1.41% 1.23% 1.068% 0.91% 0.76% 0.62% 0.48% 0.36% 0.23% 0.11% 0.014% +28%
0.2889 (13 gifted bee types) 0.036% 0.3% 0.63% 1.008% 1.44% 1.95% 2.58% 3.38% 4.5% 6.41% 12.38% 9.69% 7.4% 6.17% 5.31% 4.66% 4.12% 3.67% 3.28% 2.94% 2.64% 2.36% 2.11% 1.88% 1.67% 1.47% 1.28% 1.11% 0.94% 0.79% 0.64% 0.5% 0.37% 0.24% 0.12% 0.014% +29%
0.3111 (14 gifted bee types) 0.033% 0.28% 0.58% 0.92% 1.31% 1.76% 2.29% 2.95% 3.81% 5.04% 7.33% 12.98% 8.89% 6.99% 5.86% 5.061% 4.44% 3.92% 3.49% 3.11% 2.78% 2.48% 2.21% 1.97% 1.74% 1.53% 1.34% 1.15% 0.98% 0.82% 0.66% 0.52% 0.38% 0.25% 0.12% 0.015% +29%
0.3333 (15 gifted bee types) 0.031% 0.26% 0.54% 0.85% 1.2% 1.6% 2.067% 2.62% 3.32% 4.23% 5.61% 8.52% 12.81% 8.25% 6.6% 5.57% 4.82% 4.22% 3.73% 3.31% 2.94% 2.62% 2.33% 2.064% 1.82% 1.6% 1.39% 1.2% 1.019% 0.85% 0.69% 0.54% 0.39% 0.26% 0.13% 0.015% +30%
0.3556 (16 gifted bee types) 0.029% 0.24% 0.5% 0.79% 1.11% 1.47% 1.88% 2.37% 2.95% 3.68% 4.67% 6.21% 10.75% 11.15% 7.69% 6.24% 5.29% 4.58% 4.0079% 3.53% 3.13% 2.77% 2.46% 2.17% 1.91% 1.67% 1.46% 1.25% 1.062% 0.88% 0.72% 0.56% 0.41% 0.27% 0.13% 0.016% +30%
0.3778 (17 gifted bee types) 0.027% 0.23% 0.47% 0.74% 1.031% 1.36% 1.73% 2.16% 2.66% 3.27% 4.045% 5.12% 6.89% 12.31% 9.75% 7.2% 5.9% 5.014% 4.34% 3.79% 3.34% 2.94% 2.6% 2.29% 2.011% 1.76% 1.52% 1.31% 1.11% 0.92% 0.75% 0.58% 0.42% 0.28% 0.13% 0.017% +30%
0.4 (18 gifted bee types) 0.026% 0.21% 0.44% 0.69% 0.96% 1.26% 1.6% 1.98% 2.42% 2.95% 3.59% 4.41% 5.59% 7.67% 12.96% 8.83% 6.75% 5.57% 4.75% 4.11% 3.58% 3.14% 2.76% 2.42% 2.12% 1.85% 1.6% 1.37% 1.16% 0.96% 0.78% 0.6% 0.44% 0.29% 0.14% 0.017% +31%
0.4222 (19 gifted bee types) 0.024% 0.2% 0.42% 0.65% 0.9% 1.18% 1.49% 1.84% 2.23% 2.69% 3.23% 3.91% 4.79% 6.09% 8.64% 12.89% 8.1% 6.33% 5.26% 4.48% 3.87% 3.37% 2.94% 2.57% 2.24% 1.95% 1.68% 1.44% 1.21% 1.0062% 0.81% 0.63% 0.46% 0.3% 0.15% 0.018% +31%
0.4444 (20 gifted bee types) 0.023% 0.19% 0.39% 0.61% 0.85% 1.11% 1.39% 1.71% 2.066% 2.47% 2.95% 3.52% 4.23% 5.18% 6.63% 10.089% 11.9% 7.48% 5.94% 4.95% 4.22% 3.64% 3.16% 2.74% 2.38% 2.064% 1.78% 1.52% 1.28% 1.055% 0.85% 0.66% 0.48% 0.31% 0.15% 0.019% +32%
0.4667 (21 gifted bee types) 0.022% 0.18% 0.37% 0.58% 0.8% 1.045% 1.31% 1.6% 1.92% 2.29% 2.71% 3.2% 3.8% 4.55% 5.58% 7.23% 12.18% 9.86% 6.95% 5.58% 4.66% 3.97% 3.41% 2.94% 2.54% 2.19% 1.88% 1.6% 1.34% 1.11% 0.89% 0.69% 0.5% 0.32% 0.16% 0.019% +32%
0.4889 (22 gifted bee types) 0.021% 0.17% 0.36% 0.55% 0.76% 0.99% 1.23% 1.5% 1.8% 2.13% 2.51% 2.94% 3.46% 4.081% 4.88% 6.0053% 7.91% 12.93% 8.75% 6.46% 5.22% 4.37% 3.71% 3.18% 2.73% 2.34% 2% 1.69% 1.42% 1.17% 0.94% 0.72% 0.53% 0.34% 0.16% 0.02% +32%
0.5111 (23 gifted bee types) 0.02% 0.16% 0.34% 0.53% 0.72% 0.94% 1.17% 1.42% 1.69% 2% 2.34% 2.73% 3.18% 3.71% 4.37% 5.22% 6.46% 8.75% 12.93% 7.91% 6.0053% 4.88% 4.081% 3.46% 2.94% 2.51% 2.13% 1.8% 1.5% 1.23% 0.99% 0.76% 0.55% 0.36% 0.17% 0.021% +33%
0.5333 (24 gifted bee types) 0.019% 0.16% 0.32% 0.5% 0.69% 0.89% 1.11% 1.34% 1.6% 1.88% 2.19% 2.54% 2.94% 3.41% 3.97% 4.66% 5.58% 6.95% 9.86% 12.18% 7.23% 5.58% 4.55% 3.8% 3.2% 2.71% 2.29% 1.92% 1.6% 1.31% 1.045% 0.8% 0.58% 0.37% 0.18% 0.022% +33%
0.5556 (25 gifted bee types) 0.019% 0.15% 0.31% 0.48% 0.66% 0.85% 1.055% 1.28% 1.52% 1.78% 2.064% 2.38% 2.74% 3.16% 3.64% 4.22% 4.95% 5.94% 7.48% 11.9% 10.089% 6.63% 5.18% 4.23% 3.52% 2.95% 2.47% 2.066% 1.71% 1.39% 1.11% 0.85% 0.61% 0.39% 0.19% 0.023% +33%
0.5778 (26 gifted bee types) 0.018% 0.15% 0.3% 0.46% 0.63% 0.81% 1.0062% 1.21% 1.44% 1.68% 1.95% 2.24% 2.57% 2.94% 3.37% 3.87% 4.48% 5.26% 6.33% 8.1% 12.89% 8.64% 6.09% 4.79% 3.91% 3.23% 2.69% 2.23% 1.84% 1.49% 1.18% 0.9% 0.65% 0.42% 0.2% 0.024% +34%
0.6 (27 gifted bee types) 0.017% 0.14% 0.29% 0.44% 0.6% 0.78% 0.96% 1.16% 1.37% 1.6% 1.85% 2.12% 2.42% 2.76% 3.14% 3.58% 4.11% 4.75% 5.57% 6.75% 8.83% 12.96% 7.67% 5.59% 4.41% 3.59% 2.95% 2.42% 1.98% 1.6% 1.26% 0.96% 0.69% 0.44% 0.21% 0.026% +34%
0.6222 (28 gifted bee types) 0.017% 0.13% 0.28% 0.42% 0.58% 0.75% 0.92% 1.11% 1.31% 1.52% 1.76% 2.011% 2.29% 2.6% 2.94% 3.34% 3.79% 4.34% 5.014% 5.9% 7.2% 9.75% 12.31% 6.89% 5.12% 4.045% 3.27% 2.66% 2.16% 1.73% 1.36% 1.031% 0.74% 0.47% 0.23% 0.027% +35%
0.6444 (29 gifted bee types) 0.016% 0.13% 0.27% 0.41% 0.56% 0.72% 0.88% 1.062% 1.25% 1.46% 1.67% 1.91% 2.17% 2.46% 2.77% 3.13% 3.53% 4.0079% 4.58% 5.29% 6.24% 7.69% 11.15% 10.75% 6.21% 4.67% 3.68% 2.95% 2.37% 1.88% 1.47% 1.11% 0.79% 0.5% 0.24% 0.029% +35%
0.6667 (30 gifted bee types) 0.015% 0.13% 0.26% 0.39% 0.54% 0.69% 0.85% 1.019% 1.2% 1.39% 1.6% 1.82% 2.064% 2.33% 2.62% 2.94% 3.31% 3.73% 4.22% 4.82% 5.57% 6.6% 8.25% 12.81% 8.52% 5.61% 4.23% 3.32% 2.62% 2.067% 1.6% 1.2% 0.85% 0.54% 0.26% 0.031% +35%
0.6889 (31 gifted bee types) 0.015% 0.12% 0.25% 0.38% 0.52% 0.66% 0.82% 0.98% 1.15% 1.34% 1.53% 1.74% 1.97% 2.21% 2.48% 2.78% 3.11% 3.49% 3.92% 4.44% 5.061% 5.86% 6.99% 8.89% 12.98% 7.33% 5.04% 3.81% 2.95% 2.29% 1.76% 1.31% 0.92% 0.58% 0.28% 0.033% +36%
0.7111 (32 gifted bee types) 0.014% 0.12% 0.24% 0.37% 0.5% 0.64% 0.79% 0.94% 1.11% 1.28% 1.47% 1.67% 1.88% 2.11% 2.36% 2.64% 2.94% 3.28% 3.67% 4.12% 4.66% 5.31% 6.17% 7.4% 9.69% 12.38% 6.41% 4.5% 3.38% 2.58% 1.95% 1.44% 1.008% 0.63% 0.3% 0.036% +36%
0.7333 (33 gifted bee types) 0.014% 0.11% 0.23% 0.36% 0.48% 0.62% 0.76% 0.91% 1.068% 1.23% 1.41% 1.6% 1.8% 2.019% 2.25% 2.51% 2.79% 3.1% 3.45% 3.85% 4.32% 4.88% 5.57% 6.49% 7.86% 10.77% 11% 5.63% 3.98% 2.95% 2.2% 1.6% 1.11% 0.69% 0.33% 0.039% +37%
0.7556 (34 gifted bee types) 0.014% 0.11% 0.22% 0.34% 0.47% 0.6% 0.74% 0.88% 1.03% 1.19% 1.36% 1.54% 1.73% 1.93% 2.15% 2.39% 2.66% 2.94% 3.26% 3.62% 4.036% 4.52% 5.1% 5.83% 6.82% 8.36% 12.64% 8.38% 4.92% 3.47% 2.52% 1.81% 1.24% 0.76% 0.36% 0.043% +37%
0.7778 (35 gifted bee types) 0.013% 0.11% 0.22% 0.33% 0.45% 0.58% 0.71% 0.85% 0.99% 1.15% 1.31% 1.48% 1.66% 1.86% 2.064% 2.29% 2.53% 2.8% 3.094% 3.42% 3.79% 4.22% 4.72% 5.33% 6.11% 7.18% 8.95% 12.99% 6.81% 4.26% 2.96% 2.072% 1.4% 0.85% 0.4% 0.047% +37%
0.8 (36 gifted bee types) 0.013% 0.1% 0.21% 0.32% 0.44% 0.56% 0.69% 0.82% 0.96% 1.11% 1.26% 1.43% 1.6% 1.78% 1.98% 2.19% 2.42% 2.67% 2.94% 3.24% 3.58% 3.96% 4.4% 4.93% 5.57% 6.4% 7.57% 9.65% 12.38% 5.69% 3.61% 2.43% 1.61% 0.97% 0.44% 0.052% +38%
0.8222 (37 gifted bee types) 0.012% 0.1% 0.21% 0.31% 0.43% 0.55% 0.67% 0.8% 0.93% 1.072% 1.22% 1.38% 1.54% 1.72% 1.9% 2.11% 2.32% 2.55% 2.81% 3.086% 3.39% 3.74% 4.13% 4.59% 5.14% 5.81% 6.7% 7.99% 10.55% 10.98% 4.73% 2.97% 1.89% 1.11% 0.5% 0.059% +38%
0.8444 (38 gifted bee types) 0.012% 0.098% 0.2% 0.31% 0.42% 0.53% 0.65% 0.77% 0.9% 1.038% 1.18% 1.33% 1.49% 1.66% 1.83% 2.024% 2.23% 2.45% 2.68% 2.94% 3.23% 3.54% 3.9% 4.31% 4.78% 5.35% 6.061% 7.014% 8.47% 11.92% 8.56% 3.85% 2.31% 1.32% 0.59% 0.068% +39%
0.8667 (39 gifted bee types) 0.012% 0.096% 0.2% 0.3% 0.4% 0.51% 0.63% 0.75% 0.87% 1.0059% 1.14% 1.29% 1.44% 1.6% 1.77% 1.95% 2.14% 2.35% 2.57% 2.81% 3.078% 3.37% 3.69% 4.058% 4.48% 4.97% 5.57% 6.32% 7.35% 8.99% 13.0032% 5.9% 2.99% 1.62% 0.7% 0.079% +39%
