Shell Amulet¶
This piece of content contains information obtained through datamining.
Due to the nature of the information, details may be inaccurate or outdated.
Datamined information: Shell Amulet's possible stats and relevant information. — December 19th, 2024
The Shell Amulet is an amulet given by defeating the Stump Snail in the Stump Field. The amulet's tier varies, with higher tiers being unlocked once the player reaches a certain amount of Stump Snail defeats.
The amulets grant buffs to the owner and always increase goo and Stump Field pollen as they go up a tier. Higher tier amulets grant more and better buffs.
The chance of getting an amulet of a higher tier and the quality of the amulet increases linearly with the number of Stump Snail kills up to an unknown number, where its quality is maxed.
Requirement(s)¶
| Requirement(s) | Amulet |
|---|---|
| At least 1 Stump Snail defeat | Bronze Shell Amulet |
| At least 1 Stump Snail defeat | Silver Shell Amulet |
| At least 5 Stump Snail defeats | Gold Shell Amulet |
| At least 7 Stump Snail defeats | Diamond Shell Amulet |
| At least 15 Stump Snail defeats | Supreme Shell Amulet |
Possible Buffs¶
For more information on how amulets generate, see Amulet#Generation.
Bronze Shell Amulet¶
The icon for the Bronze Shell Amulet.
| Number of stats taken | Stat | Range | Probability of being selected |
|---|---|---|---|
| Guaranteed | Goo | +1% - +2% Intervals of 1% |
100% |
| Select 1 | Honey From Tokens | +10% - +15% Intervals of 1% |
12.5% |
| Bond From Battle | +1% - +5% Intervals of 1% |
12.5% | |
| Convert Amount | +2 - +6 Intervals of 1 |
12.5% | |
| Defense | +2% - +3% Intervals of 1% |
12.5% | |
| Pollen From Tools | +1% - +3% Intervals of 1% |
12.5% | |
| Pollen | +1% | 12.5% | |
| White Pollen | +8% - +14% Intervals of 1% |
12.5% | |
| Goo Conversion | +2% - +3% Intervals of 1% |
12.5% | |
| Guaranteed | Stump Field Pollen | +10% - +25% Intervals of 1% |
100% |
| Select 1 | Cactus Field Pollen | +5% - +10% Intervals of 1% |
14.2857% |
| Pineapple Patch Pollen | +5% - +10% Intervals of 1% |
14.2857% | |
| Pumpkin Patch Pollen | +5% - +10% Intervals of 1% |
14.2857% | |
| Dandelion Field Pollen | +5% - +10% Intervals of 1% |
14.2857% | |
| Clover Field Pollen | +5% - +10% Intervals of 1% |
14.2857% | |
| Spider Field Pollen | +5% - +10% Intervals of 1% |
14.2857% | |
| Sunflower Field Pollen | +5% - +10% Intervals of 1% |
14.2857% |
The tables below give the percentage of a certain stat on the amulet having strength within a specific range, at a few quality milestones. To see the percentage of a certain stat having a specific strength value, see the designated subpage.
Note that the precise percentages may be off due to floating point errors.
Show/hide tables
+ Goo %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |
|---|---|---|---|
| +1% | +2% | ||
| 0 (? kills) | 84.66% | 15.34% | +1.2% |
| 0.1 (? kills) | 82.44% | 17.56% | +1.2% |
| 0.2 (? kills) | 79.42% | 20.58% | +1.2% |
| 0.3 (? kills) | 75.055% | 24.94% | +1.2% |
| 0.4 (? kills) | 67.92% | 32.082% | +1.3% |
| 0.5 (? kills) | 50% | 50% | +1.5% |
| 0.6 (? kills) | 32.082% | 67.92% | +1.7% |
| 0.7 (? kills) | 24.94% | 75.055% | +1.8% |
| 0.8 (? kills) | 20.58% | 79.42% | +1.8% |
| 0.9 (? kills) | 17.56% | 82.44% | +1.8% |
| 1 (? kills) | 15.34% | 84.66% | +1.8% |
+ Honey From Tokens %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10% | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | ||
| 0 (? kills) | 33.026% | 33.093% | 18.54% | 10.31% | 4.52% | 0.52% | +11% |
| 0.1 (? kills) | 10% | 50.082% | 22.36% | 11.89% | 5.095% | 0.58% | +12% |
| 0.2 (? kills) | 3.069% | 47.73% | 28.63% | 14.075% | 5.85% | 0.65% | +12% |
| 0.3 (? kills) | 1.89% | 28.11% | 45.055% | 17.33% | 6.86% | 0.75% | +12% |
| 0.4 (? kills) | 1.37% | 14.77% | 51.78% | 22.88% | 8.32% | 0.88% | +12% |
| 0.5 (? kills) | 1.074% | 10.6% | 38.33% | 38.33% | 10.6% | 1.074% | +13% |
| 0.6 (? kills) | 0.88% | 8.32% | 22.88% | 51.78% | 14.77% | 1.37% | +13% |
| 0.7 (? kills) | 0.75% | 6.86% | 17.33% | 45.055% | 28.11% | 1.89% | +13% |
| 0.8 (? kills) | 0.65% | 5.85% | 14.075% | 28.63% | 47.73% | 3.069% | +13% |
| 0.9 (? kills) | 0.58% | 5.095% | 11.89% | 22.36% | 50.082% | 10% | +13% |
| 1 (? kills) | 0.52% | 4.52% | 10.31% | 18.54% | 33.093% | 33.026% | +14% |
+ Bond From Battle %¶
| Quality | Stat ranges | Average | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | ||
| 0 (? kills) | 38.49% | 35.79% | 17.59% | 7.31% | 0.82% | +2% |
| 0.1 (? kills) | 21.46% | 48.65% | 20.69% | 8.29% | 0.91% | +2.2% |
| 0.2 (? kills) | 5.14% | 58.95% | 25.29% | 9.59% | 1.032% | +2.4% |
| 0.3 (? kills) | 3.068% | 51.18% | 33.18% | 11.38% | 1.19% | +2.6% |
| 0.4 (? kills) | 2.2% | 28.37% | 54.0001% | 14.028% | 1.4% | +2.8% |
| 0.5 (? kills) | 1.71% | 18.46% | 59.66% | 18.46% | 1.71% | +3% |
| 0.6 (? kills) | 1.4% | 14.028% | 54.0001% | 28.37% | 2.2% | +3.2% |
| 0.7 (? kills) | 1.19% | 11.38% | 33.18% | 51.18% | 3.068% | +3.4% |
| 0.8 (? kills) | 1.032% | 9.59% | 25.29% | 58.95% | 5.14% | +3.6% |
| 0.9 (? kills) | 0.91% | 8.29% | 20.69% | 48.65% | 21.46% | +3.8% |
| 1 (? kills) | 0.82% | 7.31% | 17.59% | 35.79% | 38.49% | +4% |
+ Convert Amount¶
| Quality | Stat ranges | Average | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | ||
| 0 (? kills) | 38.49% | 35.79% | 17.59% | 7.31% | 0.82% | +2.96 |
| 0.1 (? kills) | 21.46% | 48.65% | 20.69% | 8.29% | 0.91% | +3.19 |
| 0.2 (? kills) | 5.14% | 58.95% | 25.29% | 9.59% | 1.032% | +3.42 |
| 0.3 (? kills) | 3.068% | 51.18% | 33.18% | 11.38% | 1.19% | +3.56 |
| 0.4 (? kills) | 2.2% | 28.37% | 54.0001% | 14.028% | 1.4% | +3.84 |
| 0.5 (? kills) | 1.71% | 18.46% | 59.66% | 18.46% | 1.71% | +4 |
| 0.6 (? kills) | 1.4% | 14.028% | 54.0001% | 28.37% | 2.2% | +4.16 |
| 0.7 (? kills) | 1.19% | 11.38% | 33.18% | 51.18% | 3.068% | +4.44 |
| 0.8 (? kills) | 1.032% | 9.59% | 25.29% | 58.95% | 5.14% | +4.58 |
| 0.9 (? kills) | 0.91% | 8.29% | 20.69% | 48.65% | 21.46% | +4.81 |
| 1 (? kills) | 0.82% | 7.31% | 17.59% | 35.79% | 38.49% | +5.038 |
+ Defense %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |
|---|---|---|---|
| +2% | +3% | ||
| 0 (? kills) | 84.66% | 15.34% | +2.2% |
| 0.1 (? kills) | 82.44% | 17.56% | +2.2% |
| 0.2 (? kills) | 79.42% | 20.58% | +2.2% |
| 0.3 (? kills) | 75.055% | 24.94% | +2.2% |
| 0.4 (? kills) | 67.92% | 32.082% | +2.3% |
| 0.5 (? kills) | 50% | 50% | +2.5% |
| 0.6 (? kills) | 32.082% | 67.92% | +2.7% |
| 0.7 (? kills) | 24.94% | 75.055% | +2.8% |
| 0.8 (? kills) | 20.58% | 79.42% | +2.8% |
| 0.9 (? kills) | 17.56% | 82.44% | +2.8% |
| 1 (? kills) | 15.34% | 84.66% | +2.8% |
+ Pollen From Tools %¶
| Quality | Stat ranges | Average | ||
|---|---|---|---|---|
| +1% | +2% | +3% | ||
| 0 (? kills) | 59.66% | 36.92% | 3.42% | +1.4% |
| 0.1 (? kills) | 51.88% | 44.28% | 3.85% | +1.5% |
| 0.2 (? kills) | 38.86% | 56.75% | 4.39% | +1.7% |
| 0.3 (? kills) | 16.041% | 78.84% | 5.12% | +1.9% |
| 0.4 (? kills) | 10.29% | 83.58% | 6.14% | +2% |
| 0.5 (? kills) | 7.67% | 84.66% | 7.67% | +2% |
| 0.6 (? kills) | 6.14% | 83.58% | 10.29% | +2% |
| 0.7 (? kills) | 5.12% | 78.84% | 16.041% | +2.1% |
| 0.8 (? kills) | 4.39% | 56.75% | 38.86% | +2.3% |
| 0.9 (? kills) | 3.85% | 44.28% | 51.88% | +2.5% |
| 1 (? kills) | 3.42% | 36.92% | 59.66% | +2.6% |
+ White Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||
|---|---|---|---|---|---|
| +8%-+9% | +10%-+11% | +12%-+13% | +14% | ||
| 0 (? kills) | 59.66% | 30.12% | 9.87% | 0.36% | +9.5% |
| 0.1 (? kills) | 51.88% | 36.51% | 11.22% | 0.4% | +9.8% |
| 0.2 (? kills) | 38.86% | 47.67% | 13.015% | 0.45% | +10% |
| 0.3 (? kills) | 16.041% | 67.92% | 15.52% | 0.52% | +10% |
| 0.4 (? kills) | 10.29% | 69.78% | 19.32% | 0.61% | +11% |
| 0.5 (? kills) | 7.67% | 65.59% | 26% | 0.74% | +11% |
| 0.6 (? kills) | 6.14% | 46.23% | 46.7% | 0.94% | +11% |
| 0.7 (? kills) | 5.12% | 32.31% | 61.29% | 1.28% | +12% |
| 0.8 (? kills) | 4.39% | 25.64% | 67.92% | 2.045% | +12% |
| 0.9 (? kills) | 3.85% | 21.41% | 69.4% | 5.35% | +12% |
| 1 (? kills) | 3.42% | 18.43% | 49.1% | 29.041% | +13% |
+ Goo Conversion %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |
|---|---|---|---|
| +2% | +3% | ||
| 0 (? kills) | 84.66% | 15.34% | +2.2% |
| 0.1 (? kills) | 82.44% | 17.56% | +2.2% |
| 0.2 (? kills) | 79.42% | 20.58% | +2.2% |
| 0.3 (? kills) | 75.055% | 24.94% | +2.2% |
| 0.4 (? kills) | 67.92% | 32.082% | +2.3% |
| 0.5 (? kills) | 50% | 50% | +2.5% |
| 0.6 (? kills) | 32.082% | 67.92% | +2.7% |
| 0.7 (? kills) | 24.94% | 75.055% | +2.8% |
| 0.8 (? kills) | 20.58% | 79.42% | +2.8% |
| 0.9 (? kills) | 17.56% | 82.44% | +2.8% |
| 1 (? kills) | 15.34% | 84.66% | +2.8% |
+ Stump Field Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||
|---|---|---|---|---|---|
| +10%-+14% | +15%-+19% | +20%-+24% | +25% | ||
| 0 (? kills) | 66.12% | 26.14% | 7.68% | 0.056% | +14% |
| 0.1 (? kills) | 60.082% | 31.16% | 8.7% | 0.063% | +15% |
| 0.2 (? kills) | 50.79% | 39.11% | 10.028% | 0.07% | +15% |
| 0.3 (? kills) | 30% | 58.065% | 11.85% | 0.081% | +16% |
| 0.4 (? kills) | 16.14% | 69.23% | 14.53% | 0.094% | +17% |
| 0.5 (? kills) | 11.67% | 69.28% | 18.93% | 0.11% | +18% |
| 0.6 (? kills) | 9.21% | 62.41% | 28.24% | 0.14% | +18% |
| 0.7 (? kills) | 7.62% | 40.042% | 52.15% | 0.19% | +19% |
| 0.8 (? kills) | 6.5% | 30.69% | 62.52% | 0.29% | +20% |
| 0.9 (? kills) | 5.67% | 25.22% | 68.47% | 0.63% | +20% |
| 1 (? kills) | 5.033% | 21.51% | 58.78% | 14.67% | +21% |
+ Cactus Field Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | ||
| 0 (? kills) | 33.026% | 33.093% | 18.54% | 10.31% | 4.52% | 0.52% | +6.2% |
| 0.1 (? kills) | 10% | 50.082% | 22.36% | 11.89% | 5.095% | 0.58% | +6.5% |
| 0.2 (? kills) | 3.069% | 47.73% | 28.63% | 14.075% | 5.85% | 0.65% | +6.7% |
| 0.3 (? kills) | 1.89% | 28.11% | 45.055% | 17.33% | 6.86% | 0.75% | +7% |
| 0.4 (? kills) | 1.37% | 14.77% | 51.78% | 22.88% | 8.32% | 0.88% | +7.2% |
| 0.5 (? kills) | 1.074% | 10.6% | 38.33% | 38.33% | 10.6% | 1.074% | +7.5% |
| 0.6 (? kills) | 0.88% | 8.32% | 22.88% | 51.78% | 14.77% | 1.37% | +7.8% |
| 0.7 (? kills) | 0.75% | 6.86% | 17.33% | 45.055% | 28.11% | 1.89% | +8% |
| 0.8 (? kills) | 0.65% | 5.85% | 14.075% | 28.63% | 47.73% | 3.069% | +8.3% |
| 0.9 (? kills) | 0.58% | 5.095% | 11.89% | 22.36% | 50.082% | 10% | +8.5% |
| 1 (? kills) | 0.52% | 4.52% | 10.31% | 18.54% | 33.093% | 33.026% | +8.8% |
+ Pineapple Patch Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | ||
| 0 (? kills) | 33.026% | 33.093% | 18.54% | 10.31% | 4.52% | 0.52% | +6.2% |
| 0.1 (? kills) | 10% | 50.082% | 22.36% | 11.89% | 5.095% | 0.58% | +6.5% |
| 0.2 (? kills) | 3.069% | 47.73% | 28.63% | 14.075% | 5.85% | 0.65% | +6.7% |
| 0.3 (? kills) | 1.89% | 28.11% | 45.055% | 17.33% | 6.86% | 0.75% | +7% |
| 0.4 (? kills) | 1.37% | 14.77% | 51.78% | 22.88% | 8.32% | 0.88% | +7.2% |
| 0.5 (? kills) | 1.074% | 10.6% | 38.33% | 38.33% | 10.6% | 1.074% | +7.5% |
| 0.6 (? kills) | 0.88% | 8.32% | 22.88% | 51.78% | 14.77% | 1.37% | +7.8% |
| 0.7 (? kills) | 0.75% | 6.86% | 17.33% | 45.055% | 28.11% | 1.89% | +8% |
| 0.8 (? kills) | 0.65% | 5.85% | 14.075% | 28.63% | 47.73% | 3.069% | +8.3% |
| 0.9 (? kills) | 0.58% | 5.095% | 11.89% | 22.36% | 50.082% | 10% | +8.5% |
| 1 (? kills) | 0.52% | 4.52% | 10.31% | 18.54% | 33.093% | 33.026% | +8.8% |
+ Pumpkin Patch Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | ||
| 0 (? kills) | 33.026% | 33.093% | 18.54% | 10.31% | 4.52% | 0.52% | +6.2% |
| 0.1 (? kills) | 10% | 50.082% | 22.36% | 11.89% | 5.095% | 0.58% | +6.5% |
| 0.2 (? kills) | 3.069% | 47.73% | 28.63% | 14.075% | 5.85% | 0.65% | +6.7% |
| 0.3 (? kills) | 1.89% | 28.11% | 45.055% | 17.33% | 6.86% | 0.75% | +7% |
| 0.4 (? kills) | 1.37% | 14.77% | 51.78% | 22.88% | 8.32% | 0.88% | +7.2% |
| 0.5 (? kills) | 1.074% | 10.6% | 38.33% | 38.33% | 10.6% | 1.074% | +7.5% |
| 0.6 (? kills) | 0.88% | 8.32% | 22.88% | 51.78% | 14.77% | 1.37% | +7.8% |
| 0.7 (? kills) | 0.75% | 6.86% | 17.33% | 45.055% | 28.11% | 1.89% | +8% |
| 0.8 (? kills) | 0.65% | 5.85% | 14.075% | 28.63% | 47.73% | 3.069% | +8.3% |
| 0.9 (? kills) | 0.58% | 5.095% | 11.89% | 22.36% | 50.082% | 10% | +8.5% |
| 1 (? kills) | 0.52% | 4.52% | 10.31% | 18.54% | 33.093% | 33.026% | +8.8% |
+ Dandelion Field Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | ||
| 0 (? kills) | 33.026% | 33.093% | 18.54% | 10.31% | 4.52% | 0.52% | +6.2% |
| 0.1 (? kills) | 10% | 50.082% | 22.36% | 11.89% | 5.095% | 0.58% | +6.5% |
| 0.2 (? kills) | 3.069% | 47.73% | 28.63% | 14.075% | 5.85% | 0.65% | +6.7% |
| 0.3 (? kills) | 1.89% | 28.11% | 45.055% | 17.33% | 6.86% | 0.75% | +7% |
| 0.4 (? kills) | 1.37% | 14.77% | 51.78% | 22.88% | 8.32% | 0.88% | +7.2% |
| 0.5 (? kills) | 1.074% | 10.6% | 38.33% | 38.33% | 10.6% | 1.074% | +7.5% |
| 0.6 (? kills) | 0.88% | 8.32% | 22.88% | 51.78% | 14.77% | 1.37% | +7.8% |
| 0.7 (? kills) | 0.75% | 6.86% | 17.33% | 45.055% | 28.11% | 1.89% | +8% |
| 0.8 (? kills) | 0.65% | 5.85% | 14.075% | 28.63% | 47.73% | 3.069% | +8.3% |
| 0.9 (? kills) | 0.58% | 5.095% | 11.89% | 22.36% | 50.082% | 10% | +8.5% |
| 1 (? kills) | 0.52% | 4.52% | 10.31% | 18.54% | 33.093% | 33.026% | +8.8% |
+ Clover Field Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | ||
| 0 (? kills) | 33.026% | 33.093% | 18.54% | 10.31% | 4.52% | 0.52% | +6.2% |
| 0.1 (? kills) | 10% | 50.082% | 22.36% | 11.89% | 5.095% | 0.58% | +6.5% |
| 0.2 (? kills) | 3.069% | 47.73% | 28.63% | 14.075% | 5.85% | 0.65% | +6.7% |
| 0.3 (? kills) | 1.89% | 28.11% | 45.055% | 17.33% | 6.86% | 0.75% | +7% |
| 0.4 (? kills) | 1.37% | 14.77% | 51.78% | 22.88% | 8.32% | 0.88% | +7.2% |
| 0.5 (? kills) | 1.074% | 10.6% | 38.33% | 38.33% | 10.6% | 1.074% | +7.5% |
| 0.6 (? kills) | 0.88% | 8.32% | 22.88% | 51.78% | 14.77% | 1.37% | +7.8% |
| 0.7 (? kills) | 0.75% | 6.86% | 17.33% | 45.055% | 28.11% | 1.89% | +8% |
| 0.8 (? kills) | 0.65% | 5.85% | 14.075% | 28.63% | 47.73% | 3.069% | +8.3% |
| 0.9 (? kills) | 0.58% | 5.095% | 11.89% | 22.36% | 50.082% | 10% | +8.5% |
| 1 (? kills) | 0.52% | 4.52% | 10.31% | 18.54% | 33.093% | 33.026% | +8.8% |
+ Spider Field Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | ||
| 0 (? kills) | 33.026% | 33.093% | 18.54% | 10.31% | 4.52% | 0.52% | +6.2% |
| 0.1 (? kills) | 10% | 50.082% | 22.36% | 11.89% | 5.095% | 0.58% | +6.5% |
| 0.2 (? kills) | 3.069% | 47.73% | 28.63% | 14.075% | 5.85% | 0.65% | +6.7% |
| 0.3 (? kills) | 1.89% | 28.11% | 45.055% | 17.33% | 6.86% | 0.75% | +7% |
| 0.4 (? kills) | 1.37% | 14.77% | 51.78% | 22.88% | 8.32% | 0.88% | +7.2% |
| 0.5 (? kills) | 1.074% | 10.6% | 38.33% | 38.33% | 10.6% | 1.074% | +7.5% |
| 0.6 (? kills) | 0.88% | 8.32% | 22.88% | 51.78% | 14.77% | 1.37% | +7.8% |
| 0.7 (? kills) | 0.75% | 6.86% | 17.33% | 45.055% | 28.11% | 1.89% | +8% |
| 0.8 (? kills) | 0.65% | 5.85% | 14.075% | 28.63% | 47.73% | 3.069% | +8.3% |
| 0.9 (? kills) | 0.58% | 5.095% | 11.89% | 22.36% | 50.082% | 10% | +8.5% |
| 1 (? kills) | 0.52% | 4.52% | 10.31% | 18.54% | 33.093% | 33.026% | +8.8% |
+ Sunflower Field Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | ||
| 0 (? kills) | 33.026% | 33.093% | 18.54% | 10.31% | 4.52% | 0.52% | +6.2% |
| 0.1 (? kills) | 10% | 50.082% | 22.36% | 11.89% | 5.095% | 0.58% | +6.5% |
| 0.2 (? kills) | 3.069% | 47.73% | 28.63% | 14.075% | 5.85% | 0.65% | +6.7% |
| 0.3 (? kills) | 1.89% | 28.11% | 45.055% | 17.33% | 6.86% | 0.75% | +7% |
| 0.4 (? kills) | 1.37% | 14.77% | 51.78% | 22.88% | 8.32% | 0.88% | +7.2% |
| 0.5 (? kills) | 1.074% | 10.6% | 38.33% | 38.33% | 10.6% | 1.074% | +7.5% |
| 0.6 (? kills) | 0.88% | 8.32% | 22.88% | 51.78% | 14.77% | 1.37% | +7.8% |
| 0.7 (? kills) | 0.75% | 6.86% | 17.33% | 45.055% | 28.11% | 1.89% | +8% |
| 0.8 (? kills) | 0.65% | 5.85% | 14.075% | 28.63% | 47.73% | 3.069% | +8.3% |
| 0.9 (? kills) | 0.58% | 5.095% | 11.89% | 22.36% | 50.082% | 10% | +8.5% |
| 1 (? kills) | 0.52% | 4.52% | 10.31% | 18.54% | 33.093% | 33.026% | +8.8% |
Silver Shell Amulet¶
The icon for the Silver Shell Amulet.
| Number of stats taken | Stat | Range | Probability of being selected |
|---|---|---|---|
| Guaranteed | Goo | +2% - +4% Intervals of 1% |
100% |
| Select 2 | Honey From Tokens | +15% - +25% Intervals of 1% |
25% |
| Bond From Battle | +3% - +8% Intervals of 1% |
25% | |
| Convert Amount | +6 - +10 Intervals of 1 |
25% | |
| Defense | +3% - +4% Intervals of 1% |
25% | |
| Pollen From Tools | +3% - +6% Intervals of 1% |
25% | |
| Pollen | +1% - +2% Intervals of 1% |
25% | |
| White Pollen | +15% - +20% Intervals of 1% |
25% | |
| Goo Conversion | +3% - +4% Intervals of 1% |
25% | |
| Guaranteed | Stump Field Pollen | +26% - +35% Intervals of 1% |
100% |
| Select 1 | Cactus Field Pollen | +8% - +15% Intervals of 1% |
14.2857% |
| Pineapple Patch Pollen | +8% - +15% Intervals of 1% |
14.2857% | |
| Pumpkin Patch Pollen | +8% - +15% Intervals of 1% |
14.2857% | |
| Dandelion Field Pollen | +8% - +15% Intervals of 1% |
14.2857% | |
| Clover Field Pollen | +8% - +15% Intervals of 1% |
14.2857% | |
| Spider Field Pollen | +8% - +15% Intervals of 1% |
14.2857% | |
| Sunflower Field Pollen | +8% - +15% Intervals of 1% |
14.2857% |
The tables below give the percentage of a certain stat on the amulet having strength within a specific range, at a few quality milestones. To see the percentage of a certain stat having a specific strength value, see the designated subpage.
Note that the precise percentages may be off due to floating point errors.
Show/hide tables
+ Goo %¶
| Quality | Stat ranges | Average | ||
|---|---|---|---|---|
| +2% | +3% | +4% | ||
| 0 (? kills) | 59.66% | 36.92% | 3.42% | +2.4% |
| 0.1 (? kills) | 51.88% | 44.28% | 3.85% | +2.5% |
| 0.2 (? kills) | 38.86% | 56.75% | 4.39% | +2.7% |
| 0.3 (? kills) | 16.041% | 78.84% | 5.12% | +2.9% |
| 0.4 (? kills) | 10.29% | 83.58% | 6.14% | +3% |
| 0.5 (? kills) | 7.67% | 84.66% | 7.67% | +3% |
| 0.6 (? kills) | 6.14% | 83.58% | 10.29% | +3% |
| 0.7 (? kills) | 5.12% | 78.84% | 16.041% | +3.1% |
| 0.8 (? kills) | 4.39% | 56.75% | 38.86% | +3.3% |
| 0.9 (? kills) | 3.85% | 44.28% | 51.88% | +3.5% |
| 1 (? kills) | 3.42% | 36.92% | 59.66% | +3.6% |
+ Honey From Tokens %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15%-+16% | +17%-+18% | +19%-+20% | +21%-+22% | +23%-+24% | +25% | ||
| 0 (? kills) | 43.46% | 28.29% | 16.14% | 8.7% | 3.3% | 0.13% | +17% |
| 0.1 (? kills) | 29.45% | 37.57% | 19.17% | 9.96% | 3.71% | 0.14% | +18% |
| 0.2 (? kills) | 8.069% | 52.041% | 23.82% | 11.67% | 4.23% | 0.16% | +18% |
| 0.3 (? kills) | 4.6% | 43.59% | 32.55% | 14.14% | 4.93% | 0.18% | +19% |
| 0.4 (? kills) | 3.25% | 21.35% | 51.19% | 18.07% | 5.92% | 0.21% | +19% |
| 0.5 (? kills) | 2.52% | 14.42% | 49.57% | 25.82% | 7.41% | 0.26% | +20% |
| 0.6 (? kills) | 2.054% | 11.059% | 29.46% | 47.14% | 9.96% | 0.33% | +21% |
| 0.7 (? kills) | 1.74% | 9.0038% | 21.15% | 52.065% | 15.6% | 0.44% | +21% |
| 0.8 (? kills) | 1.5% | 7.61% | 16.81% | 35.22% | 38.18% | 0.68% | +22% |
| 0.9 (? kills) | 1.33% | 6.59% | 14.03% | 26.18% | 50.34% | 1.53% | +22% |
| 1 (? kills) | 1.19% | 5.81% | 12.068% | 21.28% | 39.68% | 19.98% | +23% |
+ Bond From Battle %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | ||
| 0 (? kills) | 33.026% | 33.093% | 18.54% | 10.31% | 4.52% | 0.52% | +4.2% |
| 0.1 (? kills) | 10% | 50.082% | 22.36% | 11.89% | 5.095% | 0.58% | +4.5% |
| 0.2 (? kills) | 3.069% | 47.73% | 28.63% | 14.075% | 5.85% | 0.65% | +4.7% |
| 0.3 (? kills) | 1.89% | 28.11% | 45.055% | 17.33% | 6.86% | 0.75% | +5% |
| 0.4 (? kills) | 1.37% | 14.77% | 51.78% | 22.88% | 8.32% | 0.88% | +5.2% |
| 0.5 (? kills) | 1.074% | 10.6% | 38.33% | 38.33% | 10.6% | 1.074% | +5.5% |
| 0.6 (? kills) | 0.88% | 8.32% | 22.88% | 51.78% | 14.77% | 1.37% | +5.8% |
| 0.7 (? kills) | 0.75% | 6.86% | 17.33% | 45.055% | 28.11% | 1.89% | +6% |
| 0.8 (? kills) | 0.65% | 5.85% | 14.075% | 28.63% | 47.73% | 3.069% | +6.3% |
| 0.9 (? kills) | 0.58% | 5.095% | 11.89% | 22.36% | 50.082% | 10% | +6.5% |
| 1 (? kills) | 0.52% | 4.52% | 10.31% | 18.54% | 33.093% | 33.026% | +6.8% |
+ Convert Amount¶
| Quality | Stat ranges | Average | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||
| 0 (? kills) | 38.49% | 35.79% | 17.59% | 7.31% | 0.82% | +6.96 |
| 0.1 (? kills) | 21.46% | 48.65% | 20.69% | 8.29% | 0.91% | +7.19 |
| 0.2 (? kills) | 5.14% | 58.95% | 25.29% | 9.59% | 1.032% | +7.42 |
| 0.3 (? kills) | 3.068% | 51.18% | 33.18% | 11.38% | 1.19% | +7.56 |
| 0.4 (? kills) | 2.2% | 28.37% | 54.0001% | 14.028% | 1.4% | +7.84 |
| 0.5 (? kills) | 1.71% | 18.46% | 59.66% | 18.46% | 1.71% | +8 |
| 0.6 (? kills) | 1.4% | 14.028% | 54.0001% | 28.37% | 2.2% | +8.16 |
| 0.7 (? kills) | 1.19% | 11.38% | 33.18% | 51.18% | 3.068% | +8.44 |
| 0.8 (? kills) | 1.032% | 9.59% | 25.29% | 58.95% | 5.14% | +8.58 |
| 0.9 (? kills) | 0.91% | 8.29% | 20.69% | 48.65% | 21.46% | +8.81 |
| 1 (? kills) | 0.82% | 7.31% | 17.59% | 35.79% | 38.49% | +9.038 |
+ Defense %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |
|---|---|---|---|
| +3% | +4% | ||
| 0 (? kills) | 84.66% | 15.34% | +3.2% |
| 0.1 (? kills) | 82.44% | 17.56% | +3.2% |
| 0.2 (? kills) | 79.42% | 20.58% | +3.2% |
