Skip to content

Snow Tiara/Probability

The tables below give the probability of a stat of Snow Tiara falling within a more precise range, and being upgraded within a more precise range by a wax point. Note that only stats that have a range of base/upgrade stats are shown.

Due to the size of the tables affecting readability, it has been moved to a separate subpage.

Results are rounded to the 3rd-5th decimal digits. Note that the precise percentages may be off due to floating point errors.
Show/hide tables

Base

Bee Stats

+Convert Amount%

Potential Stat ranges Average
+10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25%
0 ★ 14.671% 18.355% 13.503% 10.761% 8.829% 7.335% 6.116% 5.087% 4.195% 3.409% 2.706% 2.07% 1.49% 0.956% 0.461% 0.056% +13.7%
0.5 ★ 0.63% 9.37% 24.018% 14.776% 11.288% 9.022% 7.338% 5.995% 4.879% 3.924% 3.088% 2.346% 1.678% 1.071% 0.515% 0.063% +14.5%
1 ★ 0.295% 2.774% 7.626% 23.233% 16.868% 12.016% 9.273% 7.342% 5.848% 4.629% 3.599% 2.707% 1.921% 1.218% 0.582% 0.07% +15.2%
1.5 ★ 0.192% 1.698% 3.964% 7.452% 16.694% 22.343% 13.101% 9.612% 7.347% 5.662% 4.32% 3.204% 2.248% 1.413% 0.67% 0.081% +16%
2 ★ 0.143% 1.227% 2.721% 4.652% 7.395% 12.247% 24.584% 14.95% 10.098% 7.355% 5.424% 3.93% 2.711% 1.681% 0.79% 0.094% +16.7%
2.5 ★ 0.114% 0.961% 2.077% 3.419% 5.104% 7.369% 10.857% 20.099% 20.099% 10.857% 7.369% 5.104% 3.419% 2.077% 0.961% 0.114% +17.5%
3 ★ 0.094% 0.79% 1.681% 2.711% 3.93% 5.424% 7.355% 10.098% 14.95% 24.584% 12.247% 7.395% 4.652% 2.721% 1.227% 0.143% +18.3%
3.5 ★ 0.081% 0.67% 1.413% 2.248% 3.204% 4.32% 5.662% 7.347% 9.612% 13.101% 22.343% 16.694% 7.452% 3.964% 1.698% 0.192% +19%
4 ★ 0.07% 0.582% 1.218% 1.921% 2.707% 3.599% 4.629% 5.848% 7.342% 9.273% 12.016% 16.868% 23.233% 7.626% 2.774% 0.295% +19.8%
4.5 ★ 0.063% 0.515% 1.071% 1.678% 2.346% 3.088% 3.924% 4.879% 5.995% 7.338% 9.022% 11.288% 14.776% 24.018% 9.37% 0.63% +20.5%
5 ★ 0.056% 0.461% 0.956% 1.49% 2.07% 2.706% 3.409% 4.195% 5.087% 6.116% 7.335% 8.829% 10.761% 13.503% 18.355% 14.671% +21.3%

+Convert Rate At Hive%

Potential Stat ranges Average
+10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25%
0 ★ 14.671% 18.355% 13.503% 10.761% 8.829% 7.335% 6.116% 5.087% 4.195% 3.409% 2.706% 2.07% 1.49% 0.956% 0.461% 0.056% +13.7%
0.5 ★ 0.63% 9.37% 24.018% 14.776% 11.288% 9.022% 7.338% 5.995% 4.879% 3.924% 3.088% 2.346% 1.678% 1.071% 0.515% 0.063% +14.5%
1 ★ 0.295% 2.774% 7.626% 23.233% 16.868% 12.016% 9.273% 7.342% 5.848% 4.629% 3.599% 2.707% 1.921% 1.218% 0.582% 0.07% +15.2%
1.5 ★ 0.192% 1.698% 3.964% 7.452% 16.694% 22.343% 13.101% 9.612% 7.347% 5.662% 4.32% 3.204% 2.248% 1.413% 0.67% 0.081% +16%
2 ★ 0.143% 1.227% 2.721% 4.652% 7.395% 12.247% 24.584% 14.95% 10.098% 7.355% 5.424% 3.93% 2.711% 1.681% 0.79% 0.094% +16.7%
2.5 ★ 0.114% 0.961% 2.077% 3.419% 5.104% 7.369% 10.857% 20.099% 20.099% 10.857% 7.369% 5.104% 3.419% 2.077% 0.961% 0.114% +17.5%
3 ★ 0.094% 0.79% 1.681% 2.711% 3.93% 5.424% 7.355% 10.098% 14.95% 24.584% 12.247% 7.395% 4.652% 2.721% 1.227% 0.143% +18.3%
3.5 ★ 0.081% 0.67% 1.413% 2.248% 3.204% 4.32% 5.662% 7.347% 9.612% 13.101% 22.343% 16.694% 7.452% 3.964% 1.698% 0.192% +19%
4 ★ 0.07% 0.582% 1.218% 1.921% 2.707% 3.599% 4.629% 5.848% 7.342% 9.273% 12.016% 16.868% 23.233% 7.626% 2.774% 0.295% +19.8%
4.5 ★ 0.063% 0.515% 1.071% 1.678% 2.346% 3.088% 3.924% 4.879% 5.995% 7.338% 9.022% 11.288% 14.776% 24.018% 9.37% 0.63% +20.5%
5 ★ 0.056% 0.461% 0.956% 1.49% 2.07% 2.706% 3.409% 4.195% 5.087% 6.116% 7.335% 8.829% 10.761% 13.503% 18.355% 14.671% +21.3%

+Blue Gather Amount%

Potential Stat ranges Average
+10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25%
0 ★ 14.671% 18.355% 13.503% 10.761% 8.829% 7.335% 6.116% 5.087% 4.195% 3.409% 2.706% 2.07% 1.49% 0.956% 0.461% 0.056% +13.7%
0.5 ★ 0.63% 9.37% 24.018% 14.776% 11.288% 9.022% 7.338% 5.995% 4.879% 3.924% 3.088% 2.346% 1.678% 1.071% 0.515% 0.063% +14.5%
1 ★ 0.295% 2.774% 7.626% 23.233% 16.868% 12.016% 9.273% 7.342% 5.848% 4.629% 3.599% 2.707% 1.921% 1.218% 0.582% 0.07% +15.2%
1.5 ★ 0.192% 1.698% 3.964% 7.452% 16.694% 22.343% 13.101% 9.612% 7.347% 5.662% 4.32% 3.204% 2.248% 1.413% 0.67% 0.081% +16%
2 ★ 0.143% 1.227% 2.721% 4.652% 7.395% 12.247% 24.584% 14.95% 10.098% 7.355% 5.424% 3.93% 2.711% 1.681% 0.79% 0.094% +16.7%
2.5 ★ 0.114% 0.961% 2.077% 3.419% 5.104% 7.369% 10.857% 20.099% 20.099% 10.857% 7.369% 5.104% 3.419% 2.077% 0.961% 0.114% +17.5%
3 ★ 0.094% 0.79% 1.681% 2.711% 3.93% 5.424% 7.355% 10.098% 14.95% 24.584% 12.247% 7.395% 4.652% 2.721% 1.227% 0.143% +18.3%
3.5 ★ 0.081% 0.67% 1.413% 2.248% 3.204% 4.32% 5.662% 7.347% 9.612% 13.101% 22.343% 16.694% 7.452% 3.964% 1.698% 0.192% +19%
4 ★ 0.07% 0.582% 1.218% 1.921% 2.707% 3.599% 4.629% 5.848% 7.342% 9.273% 12.016% 16.868% 23.233% 7.626% 2.774% 0.295% +19.8%
4.5 ★ 0.063% 0.515% 1.071% 1.678% 2.346% 3.088% 3.924% 4.879% 5.995% 7.338% 9.022% 11.288% 14.776% 24.018% 9.37% 0.63% +20.5%
5 ★ 0.056% 0.461% 0.956% 1.49% 2.07% 2.706% 3.409% 4.195% 5.087% 6.116% 7.335% 8.829% 10.761% 13.503% 18.355% 14.671% +21.3%

+White Gather Amount%

Potential Stat ranges Average
+10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25%
0 ★ 14.671% 18.355% 13.503% 10.761% 8.829% 7.335% 6.116% 5.087% 4.195% 3.409% 2.706% 2.07% 1.49% 0.956% 0.461% 0.056% +13.7%
0.5 ★ 0.63% 9.37% 24.018% 14.776% 11.288% 9.022% 7.338% 5.995% 4.879% 3.924% 3.088% 2.346% 1.678% 1.071% 0.515% 0.063% +14.5%
1 ★ 0.295% 2.774% 7.626% 23.233% 16.868% 12.016% 9.273% 7.342% 5.848% 4.629% 3.599% 2.707% 1.921% 1.218% 0.582% 0.07% +15.2%
1.5 ★ 0.192% 1.698% 3.964% 7.452% 16.694% 22.343% 13.101% 9.612% 7.347% 5.662% 4.32% 3.204% 2.248% 1.413% 0.67% 0.081% +16%
2 ★ 0.143% 1.227% 2.721% 4.652% 7.395% 12.247% 24.584% 14.95% 10.098% 7.355% 5.424% 3.93% 2.711% 1.681% 0.79% 0.094% +16.7%
2.5 ★ 0.114% 0.961% 2.077% 3.419% 5.104% 7.369% 10.857% 20.099% 20.099% 10.857% 7.369% 5.104% 3.419% 2.077% 0.961% 0.114% +17.5%
3 ★ 0.094% 0.79% 1.681% 2.711% 3.93% 5.424% 7.355% 10.098% 14.95% 24.584% 12.247% 7.395% 4.652% 2.721% 1.227% 0.143% +18.3%
3.5 ★ 0.081% 0.67% 1.413% 2.248% 3.204% 4.32% 5.662% 7.347% 9.612% 13.101% 22.343% 16.694% 7.452% 3.964% 1.698% 0.192% +19%
4 ★ 0.07% 0.582% 1.218% 1.921% 2.707% 3.599% 4.629% 5.848% 7.342% 9.273% 12.016% 16.868% 23.233% 7.626% 2.774% 0.295% +19.8%
4.5 ★ 0.063% 0.515% 1.071% 1.678% 2.346% 3.088% 3.924% 4.879% 5.995% 7.338% 9.022% 11.288% 14.776% 24.018% 9.37% 0.63% +20.5%
5 ★ 0.056% 0.461% 0.956% 1.49% 2.07% 2.706% 3.409% 4.195% 5.087% 6.116% 7.335% 8.829% 10.761% 13.503% 18.355% 14.671% +21.3%

Hive Bonuses

+Blue Field Capacity%

Note that this stat may be displayed as its rounded value in-game. It is not rounded internally, however.

Potential Stat ranges Average
+2%-+2.1% +2.1%-+2.2% +2.2%-+2.3% +2.3%-+2.4% +2.4%-+2.5% +2.5%-+2.6% +2.6%-+2.7% +2.7%-+2.8% +2.8%-+2.9% +2.9%-+3% +3%-+3.1% +3.1%-+3.2% +3.2%-+3.3% +3.3%-+3.4% +3.4%-+3.5% +3.5%-+3.6% +3.6%-+3.7% +3.7%-+3.8% +3.8%-+3.9% +3.9%-+4% +4%-+4.1% +4.1%-+4.2% +4.2%-+4.3% +4.3%-+4.4% +4.4%-+4.5% +4.5%-+4.6% +4.6%-+4.7% +4.7%-+4.8% +4.8%-+4.9% +4.9%-+5%
0 ★ 14.671% 10.05% 8.306% 7.173% 6.331% 5.659% 5.101% 4.623% 4.206% 3.835% 3.501% 3.197% 2.919% 2.662% 2.424% 2.202% 1.993% 1.797% 1.612% 1.436% 1.27% 1.111% 0.959% 0.814% 0.675% 0.542% 0.414% 0.29% 0.171% 0.056% +2.7%
0.5 ★ 0.63% 2.374% 6.995% 14.319% 9.698% 7.954% 6.822% 5.979% 5.308% 4.75% 4.272% 3.854% 3.483% 3.149% 2.846% 2.568% 2.311% 2.073% 1.851% 1.642% 1.446% 1.261% 1.085% 0.918% 0.76% 0.608% 0.463% 0.324% 0.191% 0.063% +2.9%
1 ★ 0.295% 0.966% 1.808% 2.941% 4.685% 9.306% 13.927% 9.306% 7.562% 6.429% 5.587% 4.916% 4.357% 3.88% 3.462% 3.091% 2.757% 2.453% 2.175% 1.919% 1.68% 1.458% 1.249% 1.053% 0.868% 0.692% 0.526% 0.367% 0.215% 0.07% +3%
1.5 ★ 0.192% 0.61% 1.088% 1.646% 2.317% 3.16% 4.292% 6.036% 10.657% 13.482% 8.861% 7.117% 5.984% 5.142% 4.471% 3.912% 3.435% 3.017% 2.646% 2.312% 2.0083% 1.73% 1.474% 1.235% 1.013% 0.804% 0.608% 0.423% 0.247% 0.081% +3.2%
2 ★ 0.143% 0.446% 0.78% 1.151% 1.569% 2.047% 2.605% 3.276% 4.119% 5.251% 6.995% 11.616% 12.968% 8.347% 6.603% 5.47% 4.628% 3.957% 3.399% 2.921% 2.503% 2.132% 1.798% 1.494% 1.216% 0.96% 0.721% 0.499% 0.291% 0.094% +3.3%
2.5 ★ 0.114% 0.352% 0.609% 0.887% 1.19% 1.524% 1.895% 2.313% 2.791% 3.349% 4.02% 4.862% 5.995% 7.739% 12.36% 12.36% 7.739% 5.995% 4.862% 4.02% 3.349% 2.791% 2.313% 1.895% 1.524% 1.19% 0.887% 0.609% 0.352% 0.114% +3.5%
3 ★ 0.094% 0.291% 0.499% 0.721% 0.96% 1.216% 1.494% 1.798% 2.132% 2.503% 2.921% 3.399% 3.957% 4.628% 5.47% 6.603% 8.347% 12.968% 11.616% 6.995% 5.251% 4.119% 3.276% 2.605% 2.047% 1.569% 1.151% 0.78% 0.446% 0.143% +3.7%
3.5 ★ 0.081% 0.247% 0.423% 0.608% 0.804% 1.013% 1.235% 1.474% 1.73% 2.0083% 2.312% 2.646% 3.017% 3.435% 3.912% 4.471% 5.142% 5.984% 7.117% 8.861% 13.482% 10.657% 6.036% 4.292% 3.16% 2.317% 1.646% 1.088% 0.61% 0.192% +3.8%
4 ★ 0.07% 0.215% 0.367% 0.526% 0.692% 0.868% 1.053% 1.249% 1.458% 1.68% 1.919% 2.175% 2.453% 2.757% 3.091% 3.462% 3.88% 4.357% 4.916% 5.587% 6.429% 7.562% 9.306% 13.927% 9.306% 4.685% 2.941% 1.808% 0.966% 0.295% +4%
4.5 ★ 0.063% 0.191% 0.324% 0.463% 0.608% 0.76% 0.918% 1.085% 1.261% 1.446% 1.642% 1.851% 2.073% 2.311% 2.568% 2.846% 3.149% 3.483% 3.854% 4.272% 4.75% 5.308% 5.979% 6.822% 7.954% 9.698% 14.319% 6.995% 2.374% 0.63% +4.1%
5 ★ 0.056% 0.171% 0.29% 0.414% 0.542% 0.675% 0.814% 0.959% 1.111% 1.27% 1.436% 1.612% 1.797% 1.993% 2.202% 2.424% 2.662% 2.919% 3.197% 3.501% 3.835% 4.206% 4.623% 5.101% 5.659% 6.331% 7.173% 8.306% 10.05% 14.671% +4.3%

+White Field Capacity%

Note that this stat may be displayed as its rounded value in-game. It is not rounded internally, however.

Potential Stat ranges Average
+2%-+2.1% +2.1%-+2.2% +2.2%-+2.3% +2.3%-+2.4% +2.4%-+2.5% +2.5%-+2.6% +2.6%-+2.7% +2.7%-+2.8% +2.8%-+2.9% +2.9%-+3% +3%-+3.1% +3.1%-+3.2% +3.2%-+3.3% +3.3%-+3.4% +3.4%-+3.5% +3.5%-+3.6% +3.6%-+3.7% +3.7%-+3.8% +3.8%-+3.9% +3.9%-+4% +4%-+4.1% +4.1%-+4.2% +4.2%-+4.3% +4.3%-+4.4% +4.4%-+4.5% +4.5%-+4.6% +4.6%-+4.7% +4.7%-+4.8% +4.8%-+4.9% +4.9%-+5%
0 ★ 14.671% 10.05% 8.306% 7.173% 6.331% 5.659% 5.101% 4.623% 4.206% 3.835% 3.501% 3.197% 2.919% 2.662% 2.424% 2.202% 1.993% 1.797% 1.612% 1.436% 1.27% 1.111% 0.959% 0.814% 0.675% 0.542% 0.414% 0.29% 0.171% 0.056% +2.7%
0.5 ★ 0.63% 2.374% 6.995% 14.319% 9.698% 7.954% 6.822% 5.979% 5.308% 4.75% 4.272% 3.854% 3.483% 3.149% 2.846% 2.568% 2.311% 2.073% 1.851% 1.642% 1.446% 1.261% 1.085% 0.918% 0.76% 0.608% 0.463% 0.324% 0.191% 0.063% +2.9%
1 ★ 0.295% 0.966% 1.808% 2.941% 4.685% 9.306% 13.927% 9.306% 7.562% 6.429% 5.587% 4.916% 4.357% 3.88% 3.462% 3.091% 2.757% 2.453% 2.175% 1.919% 1.68% 1.458% 1.249% 1.053% 0.868% 0.692% 0.526% 0.367% 0.215% 0.07% +3%
1.5 ★ 0.192% 0.61% 1.088% 1.646% 2.317% 3.16% 4.292% 6.036% 10.657% 13.482% 8.861% 7.117% 5.984% 5.142% 4.471% 3.912% 3.435% 3.017% 2.646% 2.312% 2.0083% 1.73% 1.474% 1.235% 1.013% 0.804% 0.608% 0.423% 0.247% 0.081% +3.2%
2 ★ 0.143% 0.446% 0.78% 1.151% 1.569% 2.047% 2.605% 3.276% 4.119% 5.251% 6.995% 11.616% 12.968% 8.347% 6.603% 5.47% 4.628% 3.957% 3.399% 2.921% 2.503% 2.132% 1.798% 1.494% 1.216% 0.96% 0.721% 0.499% 0.291% 0.094% +3.3%
2.5 ★ 0.114% 0.352% 0.609% 0.887% 1.19% 1.524% 1.895% 2.313% 2.791% 3.349% 4.02% 4.862% 5.995% 7.739% 12.36% 12.36% 7.739% 5.995% 4.862% 4.02% 3.349% 2.791% 2.313% 1.895% 1.524% 1.19% 0.887% 0.609% 0.352% 0.114% +3.5%
3 ★ 0.094% 0.291% 0.499% 0.721% 0.96% 1.216% 1.494% 1.798% 2.132% 2.503% 2.921% 3.399% 3.957% 4.628% 5.47% 6.603% 8.347% 12.968% 11.616% 6.995% 5.251% 4.119% 3.276% 2.605% 2.047% 1.569% 1.151% 0.78% 0.446% 0.143% +3.7%
3.5 ★ 0.081% 0.247% 0.423% 0.608% 0.804% 1.013% 1.235% 1.474% 1.73% 2.0083% 2.312% 2.646% 3.017% 3.435% 3.912% 4.471% 5.142% 5.984% 7.117% 8.861% 13.482% 10.657% 6.036% 4.292% 3.16% 2.317% 1.646% 1.088% 0.61% 0.192% +3.8%
4 ★ 0.07% 0.215% 0.367% 0.526% 0.692% 0.868% 1.053% 1.249% 1.458% 1.68% 1.919% 2.175% 2.453% 2.757% 3.091% 3.462% 3.88% 4.357% 4.916% 5.587% 6.429% 7.562% 9.306% 13.927% 9.306% 4.685% 2.941% 1.808% 0.966% 0.295% +4%
4.5 ★ 0.063% 0.191% 0.324% 0.463% 0.608% 0.76% 0.918% 1.085% 1.261% 1.446% 1.642% 1.851% 2.073% 2.311% 2.568% 2.846% 3.149% 3.483% 3.854% 4.272% 4.75% 5.308% 5.979% 6.822% 7.954% 9.698% 14.319% 6.995% 2.374% 0.63% +4.1%
5 ★ 0.056% 0.171% 0.29% 0.414% 0.542% 0.675% 0.814% 0.959% 1.111% 1.27% 1.436% 1.612% 1.797% 1.993% 2.202% 2.424% 2.662% 2.919% 3.197% 3.501% 3.835% 4.206% 4.623% 5.101% 5.659% 6.331% 7.173% 8.306% 10.05% 14.671% +4.3%

+Honey From Tokens%

Note that this stat may be displayed as its rounded value in-game. It is not rounded internally, however.

Potential Stat ranges Average
+2%-+2.1% +2.1%-+2.2% +2.2%-+2.3% +2.3%-+2.4% +2.4%-+2.5% +2.5%-+2.6% +2.6%-+2.7% +2.7%-+2.8% +2.8%-+2.9% +2.9%-+3% +3%-+3.1% +3.1%-+3.2% +3.2%-+3.3% +3.3%-+3.4% +3.4%-+3.5% +3.5%-+3.6% +3.6%-+3.7% +3.7%-+3.8% +3.8%-+3.9% +3.9%-+4% +4%-+4.1% +4.1%-+4.2% +4.2%-+4.3% +4.3%-+4.4% +4.4%-+4.5% +4.5%-+4.6% +4.6%-+4.7% +4.7%-+4.8% +4.8%-+4.9% +4.9%-+5%
0 ★ 14.671% 10.05% 8.306% 7.173% 6.331% 5.659% 5.101% 4.623% 4.206% 3.835% 3.501% 3.197% 2.919% 2.662% 2.424% 2.202% 1.993% 1.797% 1.612% 1.436% 1.27% 1.111% 0.959% 0.814% 0.675% 0.542% 0.414% 0.29% 0.171% 0.056% +2.7%
0.5 ★ 0.63% 2.374% 6.995% 14.319% 9.698% 7.954% 6.822% 5.979% 5.308% 4.75% 4.272% 3.854% 3.483% 3.149% 2.846% 2.568% 2.311% 2.073% 1.851% 1.642% 1.446% 1.261% 1.085% 0.918% 0.76% 0.608% 0.463% 0.324% 0.191% 0.063% +2.9%
1 ★ 0.295% 0.966% 1.808% 2.941% 4.685% 9.306% 13.927% 9.306% 7.562% 6.429% 5.587% 4.916% 4.357% 3.88% 3.462% 3.091% 2.757% 2.453% 2.175% 1.919% 1.68% 1.458% 1.249% 1.053% 0.868% 0.692% 0.526% 0.367% 0.215% 0.07% +3%
1.5 ★ 0.192% 0.61% 1.088% 1.646% 2.317% 3.16% 4.292% 6.036% 10.657% 13.482% 8.861% 7.117% 5.984% 5.142% 4.471% 3.912% 3.435% 3.017% 2.646% 2.312% 2.0083% 1.73% 1.474% 1.235% 1.013% 0.804% 0.608% 0.423% 0.247% 0.081% +3.2%
2 ★ 0.143% 0.446% 0.78% 1.151% 1.569% 2.047% 2.605% 3.276% 4.119% 5.251% 6.995% 11.616% 12.968% 8.347% 6.603% 5.47% 4.628% 3.957% 3.399% 2.921% 2.503% 2.132% 1.798% 1.494% 1.216% 0.96% 0.721% 0.499% 0.291% 0.094% +3.3%
2.5 ★ 0.114% 0.352% 0.609% 0.887% 1.19% 1.524% 1.895% 2.313% 2.791% 3.349% 4.02% 4.862% 5.995% 7.739% 12.36% 12.36% 7.739% 5.995% 4.862% 4.02% 3.349% 2.791% 2.313% 1.895% 1.524% 1.19% 0.887% 0.609% 0.352% 0.114% +3.5%
3 ★ 0.094% 0.291% 0.499% 0.721% 0.96% 1.216% 1.494% 1.798% 2.132% 2.503% 2.921% 3.399% 3.957% 4.628% 5.47% 6.603% 8.347% 12.968% 11.616% 6.995% 5.251% 4.119% 3.276% 2.605% 2.047% 1.569% 1.151% 0.78% 0.446% 0.143% +3.7%
3.5 ★ 0.081% 0.247% 0.423% 0.608% 0.804% 1.013% 1.235% 1.474% 1.73% 2.0083% 2.312% 2.646% 3.017% 3.435% 3.912% 4.471% 5.142% 5.984% 7.117% 8.861% 13.482% 10.657% 6.036% 4.292% 3.16% 2.317% 1.646% 1.088% 0.61% 0.192% +3.8%
4 ★ 0.07% 0.215% 0.367% 0.526% 0.692% 0.868% 1.053% 1.249% 1.458% 1.68% 1.919% 2.175% 2.453% 2.757% 3.091% 3.462% 3.88% 4.357% 4.916% 5.587% 6.429% 7.562% 9.306% 13.927% 9.306% 4.685% 2.941% 1.808% 0.966% 0.295% +4%
4.5 ★ 0.063% 0.191% 0.324% 0.463% 0.608% 0.76% 0.918% 1.085% 1.261% 1.446% 1.642% 1.851% 2.073% 2.311% 2.568% 2.846% 3.149% 3.483% 3.854% 4.272% 4.75% 5.308% 5.979% 6.822% 7.954% 9.698% 14.319% 6.995% 2.374% 0.63% +4.1%
5 ★ 0.056% 0.171% 0.29% 0.414% 0.542% 0.675% 0.814% 0.959% 1.111% 1.27% 1.436% 1.612% 1.797% 1.993% 2.202% 2.424% 2.662% 2.919% 3.197% 3.501% 3.835% 4.206% 4.623% 5.101% 5.659% 6.331% 7.173% 8.306% 10.05% 14.671% +4.3%

Upgrade

Bee Stats

+Convert Amount%

Potential Stat ranges Average
+1% +2%
0 ★ 84.657% 15.343% +1.2%
0.5 ★ 82.437% 17.563% +1.2%
1 ★ 79.425% 20.575% +1.2%
1.5 ★ 75.055% 24.945% +1.2%
2 ★ 67.918% 32.082% +1.3%
2.5 ★ 50% 50% +1.5%
3 ★ 32.082% 67.918% +1.7%
3.5 ★ 24.945% 75.055% +1.8%
4 ★ 20.575% 79.425% +1.8%
4.5 ★ 17.563% 82.437% +1.8%
5 ★ 15.343% 84.657% +1.8%

+Convert Rate At Hive%

Potential Stat ranges Average
+1% +2%
0 ★ 84.657% 15.343% +1.2%
0.5 ★ 83.501% 16.499% +1.2%
1 ★ 81.774% 18.226% +1.2%
1.5 ★ 78.903% 21.097% +1.2%
2 ★ 73.105% 26.895% +1.3%
2.5 ★ 50% 50% +1.5%
3 ★ 32.082% 67.918% +1.7%
3.5 ★ 24.945% 75.055% +1.8%
4 ★ 20.575% 79.425% +1.8%
4.5 ★ 17.563% 82.437% +1.8%
5 ★ 15.343% 84.657% +1.8%

+Blue Gather Amount%

Potential Stat ranges Average
+1% +2%
0 ★ 84.657% 15.343% +1.2%
0.5 ★ 83.501% 16.499% +1.2%
1 ★ 81.774% 18.226% +1.2%
1.5 ★ 78.903% 21.097% +1.2%
2 ★ 73.105% 26.895% +1.3%
2.5 ★ 50% 50% +1.5%
3 ★ 32.082% 67.918% +1.7%
3.5 ★ 24.945% 75.055% +1.8%
4 ★ 20.575% 79.425% +1.8%
4.5 ★ 17.563% 82.437% +1.8%
5 ★ 15.343% 84.657% +1.8%

+White Gather Amount%

Potential Stat ranges Average
+1% +2%
0 ★ 84.657% 15.343% +1.2%
0.5 ★ 83.501% 16.499% +1.2%
1 ★ 81.774% 18.226% +1.2%
1.5 ★ 78.903% 21.097% +1.2%
2 ★ 73.105% 26.895% +1.3%
2.5 ★ 50% 50% +1.5%
3 ★ 32.082% 67.918% +1.7%
3.5 ★ 24.945% 75.055% +1.8%
4 ★ 20.575% 79.425% +1.8%
4.5 ★ 17.563% 82.437% +1.8%
5 ★ 15.343% 84.657% +1.8%