Skip to content

Elf Cap/Probability

The tables below give the probability of a stat of Elf Cap falling within a more precise range, and being upgraded within a more precise range by a wax point. Note that only stats that have a range of base/upgrade stats are shown.

Due to the size of the tables affecting readability, it has been moved to a separate subpage.

Results are rounded to the 3rd-5th decimal digits. Note that the precise percentages may be off due to floating point errors.
Show/hide tables

Base

Bee Stats

+Convert Amount

Potential Stat ranges Average
+25 +26 +27 +28 +29 +30 +31 +32 +33 +34 +35 +36 +37 +38 +39 +40 +41 +42 +43 +44 +45 +46 +47 +48 +49 +50
0 ★ 9.824% 13.056% 10.145% 8.5% 7.341% 6.444% 5.713% 5.095% 4.56% 4.089% 3.667% 3.285% 2.937% 2.617% 2.32% 2.044% 1.786% 1.543% 1.315% 1.098% 0.893% 0.698% 0.512% 0.334% 0.164% 0.02% +31.241
0.5 ★ 0.215% 2.12% 7.665% 16.454% 10.909% 8.816% 7.457% 6.446% 5.641% 4.971% 4.397% 3.896% 3.451% 3.05% 2.686% 2.352% 2.044% 1.758% 1.491% 1.241% 1.0058% 0.783% 0.573% 0.373% 0.182% 0.022% +32.507
1 ★ 0.104% 0.903% 2.062% 3.708% 6.619% 15.983% 12.164% 9.253% 7.607% 6.448% 5.552% 4.821% 4.203% 3.668% 3.196% 2.774% 2.393% 2.044% 1.724% 1.428% 1.151% 0.893% 0.651% 0.422% 0.206% 0.025% +33.748
1.5 ★ 0.068% 0.576% 1.246% 2.052% 3.062% 4.421% 6.514% 12.06% 15.449% 9.904% 7.811% 6.451% 5.441% 4.635% 3.966% 3.392% 2.891% 2.445% 2.045% 1.681% 1.347% 1.039% 0.753% 0.486% 0.236% 0.029% +35.0028
2 ★ 0.051% 0.424% 0.895% 1.43% 2.048% 2.779% 3.676% 4.835% 6.48% 9.391% 16.794% 11.013% 8.102% 6.456% 5.297% 4.401% 3.67% 3.052% 2.517% 2.045% 1.624% 1.242% 0.894% 0.573% 0.277% 0.034% +36.249
2.5 ★ 0.041% 0.335% 0.699% 1.1% 1.545% 2.046% 2.62% 3.289% 4.095% 5.106% 6.465% 8.558% 14.103% 14.103% 8.558% 6.465% 5.106% 4.095% 3.289% 2.62% 2.046% 1.545% 1.1% 0.699% 0.335% 0.041% +37.5
3 ★ 0.034% 0.277% 0.573% 0.894% 1.242% 1.624% 2.045% 2.517% 3.052% 3.67% 4.401% 5.297% 6.456% 8.102% 11.013% 16.794% 9.391% 6.48% 4.835% 3.676% 2.779% 2.048% 1.43% 0.895% 0.424% 0.051% +38.751
3.5 ★ 0.029% 0.236% 0.486% 0.753% 1.039% 1.347% 1.681% 2.045% 2.445% 2.891% 3.392% 3.966% 4.635% 5.441% 6.451% 7.811% 9.904% 15.449% 12.06% 6.514% 4.421% 3.062% 2.052% 1.246% 0.576% 0.068% +39.997
4 ★ 0.025% 0.206% 0.422% 0.651% 0.893% 1.151% 1.428% 1.724% 2.044% 2.393% 2.774% 3.196% 3.668% 4.203% 4.821% 5.552% 6.448% 7.607% 9.253% 12.164% 15.983% 6.619% 3.708% 2.062% 0.903% 0.104% +41.252
4.5 ★ 0.022% 0.182% 0.373% 0.573% 0.783% 1.0058% 1.241% 1.491% 1.758% 2.044% 2.352% 2.686% 3.05% 3.451% 3.896% 4.397% 4.971% 5.641% 6.446% 7.457% 8.816% 10.909% 16.454% 7.665% 2.12% 0.215% +42.493
5 ★ 0.02% 0.164% 0.334% 0.512% 0.698% 0.893% 1.098% 1.315% 1.543% 1.786% 2.044% 2.32% 2.617% 2.937% 3.285% 3.667% 4.089% 4.56% 5.095% 5.713% 6.444% 7.341% 8.5% 10.145% 13.056% 9.824% +43.759

+Convert Rate At Hive%

Potential Stat ranges Average
+10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% +17% +18% +19% +20%
0 ★ 19.979% 23.478% 16.201% 12.086% 9.189% 6.948% 5.12% 3.575% 2.238% 1.059% 0.127% +12.5%
0.5 ★ 1.534% 27.918% 22.425% 15.147% 11.033% 8.135% 5.895% 4.066% 2.522% 1.184% 0.142% +13%
1 ★ 0.685% 7.384% 30.794% 21.247% 13.969% 9.855% 6.958% 4.717% 2.888% 1.344% 0.16% +13.5%
1.5 ★ 0.442% 4.161% 11.438% 32.154% 19.911% 12.634% 8.52% 5.622% 3.381% 1.553% 0.183% +14%
2 ★ 0.326% 2.924% 7.038% 14.315% 32.822% 18.37% 11.092% 6.978% 4.081% 1.84% 0.214% +14.5%
2.5 ★ 0.259% 2.258% 5.155% 9.269% 16.547% 33.026% 16.547% 9.269% 5.155% 2.258% 0.259% +15%
3 ★ 0.214% 1.84% 4.081% 6.978% 11.092% 18.37% 32.822% 14.315% 7.038% 2.924% 0.326% +15.5%
3.5 ★ 0.183% 1.553% 3.381% 5.622% 8.52% 12.634% 19.911% 32.154% 11.438% 4.161% 0.442% +16%
4 ★ 0.16% 1.344% 2.888% 4.717% 6.958% 9.855% 13.969% 21.247% 30.794% 7.384% 0.685% +16.5%
4.5 ★ 0.142% 1.184% 2.522% 4.066% 5.895% 8.135% 11.033% 15.147% 22.425% 27.918% 1.534% +17%
5 ★ 0.127% 1.059% 2.238% 3.575% 5.12% 6.948% 9.189% 12.086% 16.201% 23.478% 19.979% +17.5%

Hive Bonuses

+Convert Rate At Hive%

Note that this stat may be displayed as its rounded value in-game. It is not rounded internally, however.

Potential Stat ranges Average
+1%-+1.1% +1.1%-+1.2% +1.2%-+1.3% +1.3%-+1.4% +1.4%-+1.5% +1.5%-+1.6% +1.6%-+1.7% +1.7%-+1.8% +1.8%-+1.9% +1.9%-+2% +2%-+2.1% +2.1%-+2.2% +2.2%-+2.3% +2.3%-+2.4% +2.4%-+2.5% +2.5%-+2.6% +2.6%-+2.7% +2.7%-+2.8% +2.8%-+2.9% +2.9%-+3%
0 ★ 19.979% 13.047% 10.431% 8.732% 7.469% 6.462% 5.625% 4.908% 4.281% 3.725% 3.224% 2.769% 2.351% 1.966% 1.609% 1.275% 0.963% 0.668% 0.39% 0.127% +1.5%
0.5 ★ 1.534% 8.466% 19.452% 12.52% 9.904% 8.205% 6.942% 5.935% 5.098% 4.381% 3.754% 3.198% 2.697% 2.242% 1.825% 1.44% 1.082% 0.749% 0.436% 0.142% +1.6%
1 ★ 0.685% 2.384% 5% 11.931% 18.863% 11.931% 9.315% 7.616% 6.353% 5.346% 4.509% 3.792% 3.165% 2.609% 2.108% 1.653% 1.236% 0.851% 0.493% 0.16% +1.7%
1.5 ★ 0.442% 1.449% 2.712% 4.411% 7.027% 13.959% 18.195% 11.264% 8.648% 6.949% 5.685% 4.678% 3.841% 3.124% 2.498% 1.941% 1.44% 0.985% 0.568% 0.183% +1.8%
2 ★ 0.326% 1.043% 1.88% 2.887% 4.151% 5.849% 8.466% 15.397% 17.425% 10.493% 7.877% 6.178% 4.914% 3.908% 3.07% 2.354% 1.727% 1.17% 0.67% 0.214% +1.9%
2.5 ★ 0.259% 0.815% 1.442% 2.159% 2.996% 4.0029% 5.266% 6.965% 9.581% 16.513% 16.513% 9.581% 6.965% 5.266% 4.0029% 2.996% 2.159% 1.442% 0.815% 0.259% +2%
3 ★ 0.214% 0.67% 1.17% 1.727% 2.354% 3.07% 3.908% 4.914% 6.178% 7.877% 10.493% 17.425% 15.397% 8.466% 5.849% 4.151% 2.887% 1.88% 1.043% 0.326% +2.1%
3.5 ★ 0.183% 0.568% 0.985% 1.44% 1.941% 2.498% 3.124% 3.841% 4.678% 5.685% 6.949% 8.648% 11.264% 18.195% 13.959% 7.027% 4.411% 2.712% 1.449% 0.442% +2.2%
4 ★ 0.16% 0.493% 0.851% 1.236% 1.653% 2.108% 2.609% 3.165% 3.792% 4.509% 5.346% 6.353% 7.616% 9.315% 11.931% 18.863% 11.931% 5% 2.384% 0.685% +2.3%
4.5 ★ 0.142% 0.436% 0.749% 1.082% 1.44% 1.825% 2.242% 2.697% 3.198% 3.754% 4.381% 5.098% 5.935% 6.942% 8.205% 9.904% 12.52% 19.452% 8.466% 1.534% +2.4%
5 ★ 0.127% 0.39% 0.668% 0.963% 1.275% 1.609% 1.966% 2.351% 2.769% 3.224% 3.725% 4.281% 4.908% 5.625% 6.462% 7.469% 8.732% 10.431% 13.047% 19.979% +2.5%

Upgrade

Bee Stats

+Convert Amount

Potential Stat ranges Average
+2 +3
0 ★ 84.657% 15.343% +2.153
0.5 ★ 83.906% 16.094% +2.161
1 ★ 82.852% 17.148% +2.171
1.5 ★ 81.267% 18.733% +2.187
2 ★ 78.601% 21.399% +2.214
2.5 ★ 73.105% 26.895% +2.269
3 ★ 50% 50% +2.5
3.5 ★ 24.945% 75.055% +2.751
4 ★ 20.575% 79.425% +2.794
4.5 ★ 17.563% 82.437% +2.824
5 ★ 15.343% 84.657% +2.847

+Convert Rate At Hive%

Potential Stat ranges Average
+1% +2%
0 ★ 84.657% 15.343% +1.2%
0.5 ★ 83.501% 16.499% +1.2%
1 ★ 81.774% 18.226% +1.2%
1.5 ★ 78.903% 21.097% +1.2%
2 ★ 73.105% 26.895% +1.3%
2.5 ★ 50% 50% +1.5%
3 ★ 32.082% 67.918% +1.7%
3.5 ★ 24.945% 75.055% +1.8%
4 ★ 20.575% 79.425% +1.8%
4.5 ★ 17.563% 82.437% +1.8%
5 ★ 15.343% 84.657% +1.8%

Hive Bonuses

+Convert Rate At Hive%

Potential Stat ranges Average
+1% +2%
0 ★ 84.657% 15.343% +1.2%
0.5 ★ 84.101% 15.899% +1.2%
1 ★ 83.344% 16.656% +1.2%
1.5 ★ 82.253% 17.747% +1.2%
2 ★ 80.543% 19.457% +1.2%
2.5 ★ 77.465% 22.535% +1.2%
3 ★ 70.118% 29.882% +1.3%
3.5 ★ 33.784% 66.216% +1.7%
4 ★ 20.575% 79.425% +1.8%
4.5 ★ 17.563% 82.437% +1.8%
5 ★ 15.343% 84.657% +1.8%

+Honey At Hive%

Potential Stat ranges Average
+1% +2%
0 ★ 84.657% 15.343% +1.2%
0.5 ★ 83.906% 16.094% +1.2%
1 ★ 82.852% 17.148% +1.2%
1.5 ★ 81.267% 18.733% +1.2%
2 ★ 78.601% 21.399% +1.2%
2.5 ★ 73.105% 26.895% +1.3%
3 ★ 50% 50% +1.5%
3.5 ★ 24.945% 75.055% +1.8%
4 ★ 20.575% 79.425% +1.8%
4.5 ★ 17.563% 82.437% +1.8%
5 ★ 15.343% 84.657% +1.8%