Skip to content

Stick Bug Amulet/Probability

The tables below give the percentage of a certain stat having a specific strength value, at as many quality milestones as possible. Due to the size of the tables affecting readability, it has been moved to a separate subpage.

What it can roll

Number of stats taken Stat Range Probability of being selected
Guaranteed Capacity +25,000 - +100,000
Intervals of 25,000
100%
Guaranteed Convert Rate x1.05 - x1.1
Intervals of 0.01
100%
Potentially Pollen From Tools +1% - +4%
Intervals of 1%
1% (separate chance roll)
Select at most 1 Red Bee Attack +1 1% (50% pick, then 2% roll)
Blue Bee Attack +1 1% (50% pick, then 2% roll)
Select 1 White Pollen +10% - +15%
Intervals of 1%
25%
Red Pollen +10% - +15%
Intervals of 1%
25%
Blue Pollen +10% - +15%
Intervals of 1%
25%
Pollen +1% - +3%
Intervals of 1%
25%
Select 1 Honey From Tokens +20% - +40%
Intervals of 1%
16.6667%
Bee Attack +3% - +5%
Intervals of 1%
16.6667%
Blue Bomb Pollen +10% - +15%
Intervals of 1%
16.6667%
Red Bomb Pollen +10% - +15%
Intervals of 1%
16.6667%
Buzz Bomb Pollen +10% - +15%
Intervals of 1%
16.6667%
Bomb Pollen +5% - +8%
Intervals of 1%
16.6667%

Chance breakdown

Note that the precise percentages may be off due to floating point errors.

+ Capacity

Quality Stat ranges Average
+25,000 +50,000 +75,000 +100,000
0.005 (1 million score) 46.045% 38.52% 13.96% 1.48% +42,719.021
0.01 (2 million score) 45.55% 38.91% 14.049% 1.49% +42,869.46
0.015 (3 million score) 45.043% 39.32% 14.14% 1.5% +43,023.082
0.02 (4 million score) 44.52% 39.74% 14.23% 1.51% +43,180.0039
0.025 (5 million score) 43.99% 40.16% 14.33% 1.51% +43,340.37
0.03 (6 million score) 43.45% 40.6% 14.42% 1.52% +43,504.33
0.035 (7 million score) 42.89% 41.056% 14.52% 1.53% +43,672.037
0.04 (8 million score) 42.32% 41.52% 14.62% 1.54% +43,843.67

x Convert Rate

Quality Stat ranges Average
x1.05 x1.06 x1.07 x1.08 x1.09 x1.1
0.005 (1 million score) 32.31% 33.55% 18.7% 10.38% 4.54% 0.52% x1.062
0.01 (2 million score) 31.58% 34.026% 18.85% 10.45% 4.57% 0.52% x1.062
0.015 (3 million score) 30.82% 34.52% 19.018% 10.52% 4.59% 0.53% x1.063
0.02 (4 million score) 30.044% 35.033% 19.18% 10.59% 4.62% 0.53% x1.063
0.025 (5 million score) 29.24% 35.57% 19.35% 10.66% 4.65% 0.53% x1.063
0.03 (6 million score) 28.4% 36.13% 19.52% 10.74% 4.67% 0.53% x1.063
0.035 (7 million score) 27.54% 36.71% 19.7% 10.81% 4.7% 0.54% x1.063
0.04 (8 million score) 26.64% 37.33% 19.88% 10.89% 4.73% 0.54% x1.063

+ Pollen From Tools %

Quality Stat ranges Average
+1% +2% +3% +4%
0.005 (1 million score) 46.045% 38.52% 13.96% 1.48% +1.7%
0.01 (2 million score) 45.55% 38.91% 14.049% 1.49% +1.7%
0.015 (3 million score) 45.043% 39.32% 14.14% 1.5% +1.7%
0.02 (4 million score) 44.52% 39.74% 14.23% 1.51% +1.7%
0.025 (5 million score) 43.99% 40.16% 14.33% 1.51% +1.7%
0.03 (6 million score) 43.45% 40.6% 14.42% 1.52% +1.7%
0.035 (7 million score) 42.89% 41.056% 14.52% 1.53% +1.7%
0.04 (8 million score) 42.32% 41.52% 14.62% 1.54% +1.8%

+ White Pollen %

Quality Stat ranges Average
+10% +11% +12% +13% +14% +15%
0.005 (1 million score) 32.31% 33.55% 18.7% 10.38% 4.54% 0.52% +11%
0.01 (2 million score) 31.58% 34.026% 18.85% 10.45% 4.57% 0.52% +11%
0.015 (3 million score) 30.82% 34.52% 19.018% 10.52% 4.59% 0.53% +11%
0.02 (4 million score) 30.044% 35.033% 19.18% 10.59% 4.62% 0.53% +11%
0.025 (5 million score) 29.24% 35.57% 19.35% 10.66% 4.65% 0.53% +11%
0.03 (6 million score) 28.4% 36.13% 19.52% 10.74% 4.67% 0.53% +11%
0.035 (7 million score) 27.54% 36.71% 19.7% 10.81% 4.7% 0.54% +11%
0.04 (8 million score) 26.64% 37.33% 19.88% 10.89% 4.73% 0.54% +11%

+ Red Pollen %

Quality Stat ranges Average
+10% +11% +12% +13% +14% +15%
0.005 (1 million score) 32.31% 33.55% 18.7% 10.38% 4.54% 0.52% +11%
0.01 (2 million score) 31.58% 34.026% 18.85% 10.45% 4.57% 0.52% +11%
0.015 (3 million score) 30.82% 34.52% 19.018% 10.52% 4.59% 0.53% +11%
0.02 (4 million score) 30.044% 35.033% 19.18% 10.59% 4.62% 0.53% +11%
0.025 (5 million score) 29.24% 35.57% 19.35% 10.66% 4.65% 0.53% +11%
0.03 (6 million score) 28.4% 36.13% 19.52% 10.74% 4.67% 0.53% +11%
0.035 (7 million score) 27.54% 36.71% 19.7% 10.81% 4.7% 0.54% +11%
0.04 (8 million score) 26.64% 37.33% 19.88% 10.89% 4.73% 0.54% +11%

+ Blue Pollen %

Quality Stat ranges Average
+10% +11% +12% +13% +14% +15%
0.005 (1 million score) 32.31% 33.55% 18.7% 10.38% 4.54% 0.52% +11%
0.01 (2 million score) 31.58% 34.026% 18.85% 10.45% 4.57% 0.52% +11%
0.015 (3 million score) 30.82% 34.52% 19.018% 10.52% 4.59% 0.53% +11%
0.02 (4 million score) 30.044% 35.033% 19.18% 10.59% 4.62% 0.53% +11%
0.025 (5 million score) 29.24% 35.57% 19.35% 10.66% 4.65% 0.53% +11%
0.03 (6 million score) 28.4% 36.13% 19.52% 10.74% 4.67% 0.53% +11%
0.035 (7 million score) 27.54% 36.71% 19.7% 10.81% 4.7% 0.54% +11%
0.04 (8 million score) 26.64% 37.33% 19.88% 10.89% 4.73% 0.54% +11%

+ Pollen %

Quality Stat ranges Average
+1% +2% +3%
0.005 (1 million score) 59.34% 37.22% 3.44% +1.4%
0.01 (2 million score) 59.0096% 37.53% 3.46% +1.4%
0.015 (3 million score) 58.68% 37.84% 3.48% +1.4%
0.02 (4 million score) 58.34% 38.16% 3.5% +1.5%
0.025 (5 million score) 57.99% 38.49% 3.52% +1.5%
0.03 (6 million score) 57.64% 38.82% 3.54% +1.5%
0.035 (7 million score) 57.28% 39.16% 3.56% +1.5%
0.04 (8 million score) 56.92% 39.5% 3.58% +1.5%

+ Honey From Tokens %

Quality Stat ranges Average
+20% +21% +22% +23% +24% +25% +26% +27% +28% +29% +30% +31% +32% +33% +34% +35% +36% +37% +38% +39% +40%
0.005 (1 million score) 10.31% 15.77% 11.8% 9.66% 8.16% 7.016% 6.085% 5.3% 4.62% 4.026% 3.49% 3.012% 2.57% 2.17% 1.8% 1.45% 1.12% 0.82% 0.53% 0.26% 0.032% +25%
0.01 (2 million score) 8.78% 16.42% 12.055% 9.81% 8.27% 7.094% 6.15% 5.35% 4.66% 4.057% 3.52% 3.032% 2.59% 2.18% 1.81% 1.46% 1.13% 0.82% 0.53% 0.26% 0.032% +25%
0.015 (3 million score) 7.09% 17.2% 12.32% 9.97% 8.38% 7.17% 6.21% 5.4% 4.7% 4.089% 3.54% 3.054% 2.61% 2.2% 1.82% 1.46% 1.14% 0.83% 0.54% 0.26% 0.032% +25%
0.02 (4 million score) 5.14% 18.2% 12.61% 10.13% 8.49% 7.26% 6.27% 5.45% 4.74% 4.12% 3.57% 3.075% 2.62% 2.21% 1.83% 1.47% 1.14% 0.83% 0.54% 0.26% 0.032% +25%
0.025 (5 million score) 2.5% 19.85% 12.92% 10.3% 8.61% 7.34% 6.34% 5.5% 4.78% 4.15% 3.6% 3.097% 2.64% 2.22% 1.84% 1.48% 1.15% 0.84% 0.54% 0.26% 0.032% +25%
0.03 (6 million score) 1.6% 19.71% 13.25% 10.49% 8.73% 7.43% 6.4% 5.55% 4.82% 4.19% 3.63% 3.12% 2.66% 2.24% 1.85% 1.49% 1.16% 0.84% 0.54% 0.27% 0.032% +25%
0.035 (7 million score) 1.25% 18.99% 13.62% 10.68% 8.85% 7.52% 6.47% 5.6% 4.87% 4.22% 3.65% 3.14% 2.68% 2.25% 1.86% 1.5% 1.16% 0.85% 0.55% 0.27% 0.033% +25%
0.04 (8 million score) 1.029% 18.062% 14.016% 10.88% 8.98% 7.61% 6.54% 5.66% 4.91% 4.26% 3.68% 3.16% 2.7% 2.27% 1.87% 1.51% 1.17% 0.85% 0.55% 0.27% 0.033% +25%

+ Bee Attack %

Quality Stat ranges Average
+3% +4% +5%
0.005 (1 million score) 59.34% 37.22% 3.44% +3.4%
0.01 (2 million score) 59.0096% 37.53% 3.46% +3.4%
0.015 (3 million score) 58.68% 37.84% 3.48% +3.4%
0.02 (4 million score) 58.34% 38.16% 3.5% +3.5%
0.025 (5 million score) 57.99% 38.49% 3.52% +3.5%
0.03 (6 million score) 57.64% 38.82% 3.54% +3.5%
0.035 (7 million score) 57.28% 39.16% 3.56% +3.5%
0.04 (8 million score) 56.92% 39.5% 3.58% +3.5%

+ Blue Bomb Pollen %

Quality Stat ranges Average
+10% +11% +12% +13% +14% +15%
0.005 (1 million score) 32.31% 33.55% 18.7% 10.38% 4.54% 0.52% +11%
0.01 (2 million score) 31.58% 34.026% 18.85% 10.45% 4.57% 0.52% +11%
0.015 (3 million score) 30.82% 34.52% 19.018% 10.52% 4.59% 0.53% +11%
0.02 (4 million score) 30.044% 35.033% 19.18% 10.59% 4.62% 0.53% +11%
0.025 (5 million score) 29.24% 35.57% 19.35% 10.66% 4.65% 0.53% +11%
0.03 (6 million score) 28.4% 36.13% 19.52% 10.74% 4.67% 0.53% +11%
0.035 (7 million score) 27.54% 36.71% 19.7% 10.81% 4.7% 0.54% +11%
0.04 (8 million score) 26.64% 37.33% 19.88% 10.89% 4.73% 0.54% +11%

+ Red Bomb Pollen %

Quality Stat ranges Average
+10% +11% +12% +13% +14% +15%
0.005 (1 million score) 32.31% 33.55% 18.7% 10.38% 4.54% 0.52% +11%
0.01 (2 million score) 31.58% 34.026% 18.85% 10.45% 4.57% 0.52% +11%
0.015 (3 million score) 30.82% 34.52% 19.018% 10.52% 4.59% 0.53% +11%
0.02 (4 million score) 30.044% 35.033% 19.18% 10.59% 4.62% 0.53% +11%
0.025 (5 million score) 29.24% 35.57% 19.35% 10.66% 4.65% 0.53% +11%
0.03 (6 million score) 28.4% 36.13% 19.52% 10.74% 4.67% 0.53% +11%
0.035 (7 million score) 27.54% 36.71% 19.7% 10.81% 4.7% 0.54% +11%
0.04 (8 million score) 26.64% 37.33% 19.88% 10.89% 4.73% 0.54% +11%

+ Buzz Bomb Pollen %

Quality Stat ranges Average
+10% +11% +12% +13% +14% +15%
0.005 (1 million score) 32.31% 33.55% 18.7% 10.38% 4.54% 0.52% +11%
0.01 (2 million score) 31.58% 34.026% 18.85% 10.45% 4.57% 0.52% +11%
0.015 (3 million score) 30.82% 34.52% 19.018% 10.52% 4.59% 0.53% +11%
0.02 (4 million score) 30.044% 35.033% 19.18% 10.59% 4.62% 0.53% +11%
0.025 (5 million score) 29.24% 35.57% 19.35% 10.66% 4.65% 0.53% +11%
0.03 (6 million score) 28.4% 36.13% 19.52% 10.74% 4.67% 0.53% +11%
0.035 (7 million score) 27.54% 36.71% 19.7% 10.81% 4.7% 0.54% +11%
0.04 (8 million score) 26.64% 37.33% 19.88% 10.89% 4.73% 0.54% +11%

+ Bomb Pollen %

Quality Stat ranges Average
+5% +6% +7% +8%
0.005 (1 million score) 46.045% 38.52% 13.96% 1.48% +5.7%
0.01 (2 million score) 45.55% 38.91% 14.049% 1.49% +5.7%
0.015 (3 million score) 45.043% 39.32% 14.14% 1.5% +5.7%
0.02 (4 million score) 44.52% 39.74% 14.23% 1.51% +5.7%
0.025 (5 million score) 43.99% 40.16% 14.33% 1.51% +5.7%
0.03 (6 million score) 43.45% 40.6% 14.42% 1.52% +5.7%
0.035 (7 million score) 42.89% 41.056% 14.52% 1.53% +5.7%
0.04 (8 million score) 42.32% 41.52% 14.62% 1.54% +5.8%

What it can roll

Number of stats taken Stat Range Probability of being selected
Guaranteed Capacity +500,000 - +750,000
Intervals of 25,000
Low values more likely (bias 3:1)
100%
Guaranteed Convert Rate x1.35 - x1.5
Intervals of 0.01
100%
Guaranteed Pollen From Tools +30% - +40%
Intervals of 1%
100%
Select 1 Monster Respawn Time +15% - +20%
Intervals of 1%
Low values more likely (bias 5:1)
33.3333%
Bond From Battle +25% - +40%
Intervals of 1%
33.3333%
Bee Attack +2 - +3
Intervals of 1
33.3333%
Select 1 Red Bee Attack +3 - +4
Intervals of 1
50%
Blue Bee Attack +3 - +4
Intervals of 1
50%
Select 1 White Pollen +45% - +60%
Intervals of 1%
25%
Red Pollen +45% - +60%
Intervals of 1%
25%
Blue Pollen +45% - +60%
Intervals of 1%
25%
Pollen +18% - +25%
Intervals of 1%
25%
Select 2 Honey From Tokens +150% - +200%
Intervals of 1%
33.3333%
Bee Attack +18% - +25%
Intervals of 1%
33.3333%
Blue Bomb Pollen +45% - +60%
Intervals of 1%
33.3333%
Red Bomb Pollen +45% - +60%
Intervals of 1%
33.3333%
Buzz Bomb Pollen +45% - +60%
Intervals of 1%
33.3333%
Bomb Pollen +30% - +40%
Intervals of 1%
33.3333%

The chance breakdown for this tier isn't available yet.