Skip to content

Cog Amulet/Probability

The tables below give the percentage of a certain stat having a specific strength value, at as many quality milestones as possible. Due to the size of the tables affecting readability, it has been moved to a separate subpage.

What it can roll

Number of stats taken Stat Range Probability of being selected
Guaranteed Capacity +22,500 - +27,500
Intervals of 500
100%
Select 1 Bee Attack +3% - +6%
Intervals of 1%
Low values more likely (bias 3:1)
100%
Select 1 White Pollen +5% - +10%
Intervals of 1%
33.3333%
Red Pollen +5% - +10%
Intervals of 1%
33.3333%
Blue Pollen +5% - +10%
Intervals of 1%
33.3333%
Select 1 Bubble Pollen +4% - +8%
Intervals of 1%
25%
Flame Pollen +4% - +8%
Intervals of 1%
25%
Bee Gather Pollen +4% - +8%
Intervals of 1%
25%
Event Bee Pollen +3% - +5%
Intervals of 1%
25%
Select 1 Instant White Conversion +1% - +2%
Intervals of 1%
33.3333%
Instant Red Conversion +1% - +2%
Intervals of 1%
33.3333%
Instant Blue Conversion +1% - +2%
Intervals of 1%
33.3333%

Chance breakdown

Note that the precise percentages may be off due to floating point errors.

+ Capacity

Quality Stat ranges Average
+22,500 +23,000 +23,500 +24,000 +24,500 +25,000 +25,500 +26,000 +26,500 +27,000 +27,500
0 (0 cogs) 19.98% 23.48% 16.2% 12.086% 9.19% 6.95% 5.12% 3.58% 2.24% 1.059% 0.13% +23,740.43
0.001 (1 cogs) 19.77% 23.58% 16.24% 12.11% 9.2% 6.96% 5.13% 3.58% 2.24% 1.06% 0.13% +23,742.76
0.002 (2 cogs) 19.57% 23.68% 16.28% 12.13% 9.22% 6.97% 5.13% 3.58% 2.24% 1.061% 0.13% +23,745.11
0.003 (3 cogs) 19.36% 23.78% 16.32% 12.16% 9.23% 6.98% 5.14% 3.59% 2.25% 1.062% 0.13% +23,747.48
0.004 (4 cogs) 19.15% 23.89% 16.37% 12.18% 9.25% 6.99% 5.15% 3.59% 2.25% 1.063% 0.13% +23,749.86
0.005 (5 cogs) 18.93% 23.99% 16.41% 12.21% 9.27% 7% 5.15% 3.6% 2.25% 1.064% 0.13% +23,752.25
0.006 (6 cogs) 18.72% 24.1% 16.45% 12.23% 9.28% 7.0091% 5.16% 3.6% 2.25% 1.066% 0.13% +23,754.66
0.007 (7 cogs) 18.5% 24.21% 16.49% 12.25% 9.3% 7.019% 5.17% 3.61% 2.26% 1.067% 0.13% +23,757.082
0.008 (8 cogs) 18.28% 24.32% 16.54% 12.28% 9.31% 7.03% 5.17% 3.61% 2.26% 1.068% 0.13% +23,759.52
0.009 (9 cogs) 18.059% 24.44% 16.58% 12.3% 9.33% 7.04% 5.18% 3.61% 2.26% 1.069% 0.13% +23,761.98
0.01 (10 cogs) 17.84% 24.55% 16.62% 12.33% 9.34% 7.05% 5.19% 3.62% 2.26% 1.07% 0.13% +23,764.45
0.011 (11 cogs) 17.61% 24.67% 16.67% 12.35% 9.36% 7.061% 5.19% 3.62% 2.27% 1.071% 0.13% +23,766.94
0.012 (12 cogs) 17.38% 24.78% 16.71% 12.38% 9.37% 7.071% 5.2% 3.63% 2.27% 1.072% 0.13% +23,769.44
0.013 (13 cogs) 17.15% 24.9% 16.76% 12.4% 9.39% 7.082% 5.21% 3.63% 2.27% 1.074% 0.13% +23,771.97
0.014 (14 cogs) 16.92% 25.025% 16.8% 12.43% 9.41% 7.092% 5.22% 3.64% 2.27% 1.075% 0.13% +23,774.51
0.015 (15 cogs) 16.68% 25.15% 16.85% 12.45% 9.42% 7.1% 5.22% 3.64% 2.28% 1.076% 0.13% +23,777.068
0.016 (16 cogs) 16.44% 25.27% 16.89% 12.48% 9.44% 7.11% 5.23% 3.65% 2.28% 1.077% 0.13% +23,779.65
0.017 (17 cogs) 16.2% 25.4% 16.94% 12.5% 9.45% 7.12% 5.24% 3.65% 2.28% 1.078% 0.13% +23,782.24
0.018 (18 cogs) 15.96% 25.53% 16.98% 12.53% 9.47% 7.13% 5.24% 3.65% 2.28% 1.079% 0.13% +23,784.86
0.019 (19 cogs) 15.71% 25.67% 17.031% 12.56% 9.49% 7.15% 5.25% 3.66% 2.29% 1.081% 0.13% +23,787.5
0.02 (20 cogs) 15.46% 25.8% 17.078% 12.58% 9.5% 7.16% 5.26% 3.66% 2.29% 1.082% 0.13% +23,790.15
0.021 (21 cogs) 15.21% 25.94% 17.12% 12.61% 9.52% 7.17% 5.26% 3.67% 2.29% 1.083% 0.13% +23,792.83
0.022 (22 cogs) 14.95% 26.079% 17.17% 12.63% 9.54% 7.18% 5.27% 3.67% 2.29% 1.084% 0.13% +23,795.53
0.023 (23 cogs) 14.69% 26.22% 17.22% 12.66% 9.55% 7.19% 5.28% 3.68% 2.3% 1.085% 0.13% +23,798.25
0.024 (24 cogs) 14.43% 26.37% 17.27% 12.69% 9.57% 7.2% 5.29% 3.68% 2.3% 1.086% 0.13% +23,801.00032
0.025 (25 cogs) 14.16% 26.52% 17.32% 12.71% 9.58% 7.21% 5.29% 3.69% 2.3% 1.088% 0.13% +23,803.77
0.026 (26 cogs) 13.89% 26.67% 17.36% 12.74% 9.6% 7.22% 5.3% 3.69% 2.31% 1.089% 0.13% +23,806.57
0.027 (27 cogs) 13.61% 26.83% 17.41% 12.77% 9.62% 7.23% 5.31% 3.7% 2.31% 1.09% 0.13% +23,809.39
0.028 (28 cogs) 13.33% 26.98% 17.46% 12.79% 9.63% 7.24% 5.31% 3.7% 2.31% 1.091% 0.13% +23,812.23
0.029 (29 cogs) 13.051% 27.15% 17.51% 12.82% 9.65% 7.25% 5.32% 3.7% 2.31% 1.092% 0.13% +23,815.11
0.03 (30 cogs) 12.76% 27.31% 17.56% 12.85% 9.67% 7.26% 5.33% 3.71% 2.32% 1.094% 0.13% +23,818.011
0.031 (31 cogs) 12.47% 27.49% 17.61% 12.87% 9.69% 7.28% 5.34% 3.71% 2.32% 1.095% 0.13% +23,820.94
0.032 (32 cogs) 12.17% 27.66% 17.66% 12.9% 9.7% 7.29% 5.34% 3.72% 2.32% 1.096% 0.13% +23,823.91
0.033 (33 cogs) 11.87% 27.84% 17.72% 12.93% 9.72% 7.3% 5.35% 3.72% 2.32% 1.097% 0.13% +23,826.91
0.034 (34 cogs) 11.56% 28.026% 17.77% 12.96% 9.74% 7.31% 5.36% 3.73% 2.33% 1.098% 0.13% +23,829.94
0.035 (35 cogs) 11.25% 28.22% 17.82% 12.98% 9.75% 7.32% 5.37% 3.73% 2.33% 1.1% 0.13% +23,833.0075
0.036 (36 cogs) 10.92% 28.41% 17.87% 13.012% 9.77% 7.33% 5.37% 3.74% 2.33% 1.1% 0.13% +23,836.11
0.037 (37 cogs) 10.6% 28.62% 17.92% 13.04% 9.79% 7.34% 5.38% 3.74% 2.34% 1.1% 0.13% +23,839.26
0.038 (38 cogs) 10.26% 28.82% 17.98% 13.068% 9.81% 7.35% 5.39% 3.75% 2.34% 1.1% 0.13% +23,842.46
0.039 (39 cogs) 9.92% 29.042% 18.031% 13.096% 9.82% 7.37% 5.4% 3.75% 2.34% 1.1% 0.13% +23,845.69
0.04 (40 cogs) 9.56% 29.27% 18.085% 13.12% 9.84% 7.38% 5.4% 3.76% 2.34% 1.11% 0.13% +23,848.98
0.041 (41 cogs) 9.2% 29.5% 18.14% 13.15% 9.86% 7.39% 5.41% 3.76% 2.35% 1.11% 0.13% +23,852.33
0.042 (42 cogs) 8.83% 29.75% 18.19% 13.18% 9.88% 7.4% 5.42% 3.77% 2.35% 1.11% 0.13% +23,855.74
0.043 (43 cogs) 8.44% 30.0009% 18.25% 13.21% 9.89% 7.41% 5.43% 3.77% 2.35% 1.11% 0.13% +23,859.21
0.044 (44 cogs) 8.043% 30.27% 18.31% 13.24% 9.91% 7.42% 5.43% 3.78% 2.35% 1.11% 0.13% +23,862.77
0.045 (45 cogs) 7.63% 30.56% 18.36% 13.27% 9.93% 7.43% 5.44% 3.78% 2.36% 1.11% 0.13% +23,866.41
0.046 (46 cogs) 7.19% 30.86% 18.42% 13.3% 9.95% 7.45% 5.45% 3.79% 2.36% 1.11% 0.13% +23,870.16
0.047 (47 cogs) 6.73% 31.19% 18.48% 13.33% 9.97% 7.46% 5.46% 3.79% 2.36% 1.11% 0.13% +23,874.038
0.048 (48 cogs) 6.23% 31.55% 18.53% 13.36% 9.98% 7.47% 5.46% 3.8% 2.37% 1.12% 0.13% +23,878.095
0.049 (49 cogs) 5.69% 31.96% 18.59% 13.39% 10.0013% 7.48% 5.47% 3.8% 2.37% 1.12% 0.13% +23,882.42
0.05 (50 cogs) 5% 32.51% 18.65% 13.42% 10.02% 7.49% 5.48% 3.8% 2.37% 1.12% 0.13% +23,887.44
0.051 (51 cogs) 4.61% 32.77% 18.71% 13.45% 10.038% 7.5% 5.49% 3.81% 2.37% 1.12% 0.13% +23,891.01
0.052 (52 cogs) 4.35% 32.89% 18.77% 13.48% 10.056% 7.52% 5.49% 3.81% 2.38% 1.12% 0.13% +23,893.91
0.053 (53 cogs) 4.14% 32.96% 18.83% 13.51% 10.075% 7.53% 5.5% 3.82% 2.38% 1.12% 0.13% +23,896.58
0.054 (54 cogs) 3.96% 33.0049% 18.89% 13.54% 10.093% 7.54% 5.51% 3.82% 2.38% 1.12% 0.13% +23,899.099
0.055 (55 cogs) 3.8% 33.023% 18.95% 13.57% 10.11% 7.55% 5.52% 3.83% 2.39% 1.12% 0.13% +23,901.52
0.056 (56 cogs) 3.66% 33.024% 19.012% 13.6% 10.13% 7.56% 5.53% 3.83% 2.39% 1.13% 0.13% +23,903.86
0.057 (57 cogs) 3.53% 33.011% 19.074% 13.63% 10.15% 7.58% 5.53% 3.84% 2.39% 1.13% 0.13% +23,906.15
0.058 (58 cogs) 3.42% 32.99% 19.14% 13.66% 10.17% 7.59% 5.54% 3.84% 2.39% 1.13% 0.14% +23,908.39
0.059 (59 cogs) 3.31% 32.95% 19.2% 13.69% 10.19% 7.6% 5.55% 3.85% 2.4% 1.13% 0.14% +23,910.59
0.06 (60 cogs) 3.21% 32.91% 19.26% 13.73% 10.21% 7.61% 5.56% 3.85% 2.4% 1.13% 0.14% +23,912.75
0.061 (61 cogs) 3.12% 32.85% 19.33% 13.76% 10.22% 7.62% 5.57% 3.86% 2.4% 1.13% 0.14% +23,914.89
0.062 (62 cogs) 3.029% 32.8% 19.39% 13.79% 10.24% 7.64% 5.57% 3.86% 2.41% 1.13% 0.14% +23,917.012
0.063 (63 cogs) 2.95% 32.73% 19.46% 13.82% 10.26% 7.65% 5.58% 3.87% 2.41% 1.13% 0.14% +23,919.11
0.064 (64 cogs) 2.87% 32.66% 19.52% 13.85% 10.28% 7.66% 5.59% 3.87% 2.41% 1.14% 0.14% +23,921.19
0.065 (65 cogs) 2.8% 32.58% 19.59% 13.89% 10.3% 7.67% 5.6% 3.88% 2.41% 1.14% 0.14% +23,923.26
0.066 (66 cogs) 2.73% 32.5% 19.66% 13.92% 10.32% 7.69% 5.61% 3.88% 2.42% 1.14% 0.14% +23,925.32
0.067 (67 cogs) 2.67% 32.41% 19.73% 13.95% 10.34% 7.7% 5.61% 3.89% 2.42% 1.14% 0.14% +23,927.37
0.068 (68 cogs) 2.61% 32.32% 19.8% 13.98% 10.36% 7.71% 5.62% 3.89% 2.42% 1.14% 0.14% +23,929.41
0.069 (69 cogs) 2.55% 32.23% 19.86% 14.018% 10.38% 7.72% 5.63% 3.9% 2.43% 1.14% 0.14% +23,931.44
0.07 (70 cogs) 2.49% 32.13% 19.93% 14.051% 10.4% 7.74% 5.64% 3.91% 2.43% 1.14% 0.14% +23,933.47
0.071 (71 cogs) 2.44% 32.029% 20.0055% 14.084% 10.42% 7.75% 5.65% 3.91% 2.43% 1.14% 0.14% +23,935.49
0.072 (72 cogs) 2.39% 31.92% 20.077% 14.12% 10.44% 7.76% 5.65% 3.92% 2.44% 1.15% 0.14% +23,937.51
0.073 (73 cogs) 2.34% 31.82% 20.15% 14.15% 10.46% 7.77% 5.66% 3.92% 2.44% 1.15% 0.14% +23,939.53
0.074 (74 cogs) 2.3% 31.7% 20.22% 14.19% 10.48% 7.79% 5.67% 3.93% 2.44% 1.15% 0.14% +23,941.55
0.075 (75 cogs) 2.25% 31.59% 20.3% 14.22% 10.5% 7.8% 5.68% 3.93% 2.44% 1.15% 0.14% +23,943.57
0.076 (76 cogs) 2.21% 31.47% 20.37% 14.25% 10.52% 7.81% 5.69% 3.94% 2.45% 1.15% 0.14% +23,945.59
0.077 (77 cogs) 2.17% 31.35% 20.44% 14.29% 10.54% 7.83% 5.7% 3.94% 2.45% 1.15% 0.14% +23,947.61
0.078 (78 cogs) 2.13% 31.23% 20.52% 14.32% 10.56% 7.84% 5.7% 3.95% 2.45% 1.15% 0.14% +23,949.63
0.079 (79 cogs) 2.094% 31.1% 20.6% 14.36% 10.58% 7.85% 5.71% 3.95% 2.46% 1.16% 0.14% +23,951.65
0.08 (80 cogs) 2.058% 30.97% 20.67% 14.39% 10.6% 7.86% 5.72% 3.96% 2.46% 1.16% 0.14% +23,953.68
0.081 (81 cogs) 2.023% 30.84% 20.75% 14.43% 10.62% 7.88% 5.73% 3.96% 2.46% 1.16% 0.14% +23,955.71
0.082 (82 cogs) 1.99% 30.71% 20.83% 14.47% 10.64% 7.89% 5.74% 3.97% 2.47% 1.16% 0.14% +23,957.74
0.083 (83 cogs) 1.96% 30.57% 20.91% 14.5% 10.66% 7.9% 5.75% 3.97% 2.47% 1.16% 0.14% +23,959.78
0.084 (84 cogs) 1.92% 30.44% 20.99% 14.54% 10.68% 7.92% 5.75% 3.98% 2.47% 1.16% 0.14% +23,961.82
0.085 (85 cogs) 1.89% 30.3% 21.075% 14.57% 10.71% 7.93% 5.76% 3.98% 2.47% 1.16% 0.14% +23,963.87
0.086 (86 cogs) 1.87% 30.15% 21.16% 14.61% 10.73% 7.94% 5.77% 3.99% 2.48% 1.16% 0.14% +23,965.93
0.087 (87 cogs) 1.84% 30.0072% 21.24% 14.65% 10.75% 7.96% 5.78% 3.99% 2.48% 1.17% 0.14% +23,967.99
0.088 (88 cogs) 1.81% 29.86% 21.33% 14.68% 10.77% 7.97% 5.79% 4.0002% 2.48% 1.17% 0.14% +23,970.052
0.089 (89 cogs) 1.78% 29.71% 21.41% 14.72% 10.79% 7.98% 5.8% 4.0056% 2.49% 1.17% 0.14% +23,972.13
0.09 (90 cogs) 1.76% 29.56% 21.5% 14.76% 10.81% 8% 5.81% 4.011% 2.49% 1.17% 0.14% +23,974.21
0.091 (91 cogs) 1.73% 29.4% 21.59% 14.8% 10.83% 8.011% 5.82% 4.017% 2.49% 1.17% 0.14% +23,976.29
0.092 (92 cogs) 1.71% 29.25% 21.67% 14.84% 10.86% 8.025% 5.82% 4.022% 2.5% 1.17% 0.14% +23,978.39
0.093 (93 cogs) 1.68% 29.089% 21.76% 14.87% 10.88% 8.039% 5.83% 4.027% 2.5% 1.17% 0.14% +23,980.49
0.094 (94 cogs) 1.66% 28.93% 21.85% 14.91% 10.9% 8.052% 5.84% 4.033% 2.5% 1.18% 0.14% +23,982.6
0.095 (95 cogs) 1.64% 28.77% 21.95% 14.95% 10.92% 8.066% 5.85% 4.038% 2.51% 1.18% 0.14% +23,984.73
0.096 (96 cogs) 1.62% 28.6% 22.04% 14.99% 10.94% 8.08% 5.86% 4.044% 2.51% 1.18% 0.14% +23,986.86
0.097 (97 cogs) 1.59% 28.43% 22.13% 15.028% 10.97% 8.094% 5.87% 4.05% 2.51% 1.18% 0.14% +23,989
0.098 (98 cogs) 1.57% 28.26% 22.23% 15.068% 10.99% 8.11% 5.88% 4.055% 2.52% 1.18% 0.14% +23,991.15
0.099 (99 cogs) 1.55% 28.092% 22.33% 15.11% 11.01% 8.12% 5.89% 4.061% 2.52% 1.18% 0.14% +23,993.31
0.1 (100 cogs) 1.53% 27.92% 22.42% 15.15% 11.033% 8.14% 5.89% 4.066% 2.52% 1.18% 0.14% +23,995.48
0.101 (101 cogs) 1.52% 27.74% 22.52% 15.19% 11.055% 8.15% 5.9% 4.072% 2.52% 1.19% 0.14% +23,997.66
0.102 (102 cogs) 1.5% 27.56% 22.62% 15.23% 11.078% 8.16% 5.91% 4.077% 2.53% 1.19% 0.14% +23,999.85
0.103 (103 cogs) 1.48% 27.38% 22.73% 15.27% 11.1% 8.18% 5.92% 4.083% 2.53% 1.19% 0.14% +24,002.052
0.104 (104 cogs) 1.46% 27.2% 22.83% 15.31% 11.12% 8.19% 5.93% 4.089% 2.53% 1.19% 0.14% +24,004.27
0.105 (105 cogs) 1.44% 27.012% 22.94% 15.35% 11.15% 8.21% 5.94% 4.094% 2.54% 1.19% 0.14% +24,006.5
0.106 (106 cogs) 1.43% 26.82% 23.042% 15.39% 11.17% 8.22% 5.95% 4.1% 2.54% 1.19% 0.14% +24,008.74
0.107 (107 cogs) 1.41% 26.63% 23.15% 15.43% 11.19% 8.23% 5.96% 4.11% 2.54% 1.19% 0.14% +24,010.99
0.108 (108 cogs) 1.39% 26.44% 23.26% 15.48% 11.22% 8.25% 5.97% 4.11% 2.55% 1.2% 0.14% +24,013.26
0.109 (109 cogs) 1.38% 26.24% 23.37% 15.52% 11.24% 8.26% 5.98% 4.12% 2.55% 1.2% 0.14% +24,015.53
0.11 (110 cogs) 1.36% 26.046% 23.48% 15.56% 11.26% 8.28% 5.99% 4.12% 2.55% 1.2% 0.14% +24,017.83
0.111 (111 cogs) 1.35% 25.85% 23.6% 15.6% 11.29% 8.29% 5.99% 4.13% 2.56% 1.2% 0.14% +24,020.14
0.112 (112 cogs) 1.33% 25.64% 23.72% 15.65% 11.31% 8.31% 6.0041% 4.13% 2.56% 1.2% 0.14% +24,022.46
0.113 (113 cogs) 1.32% 25.44% 23.84% 15.69% 11.33% 8.32% 6.013% 4.14% 2.56% 1.2% 0.14% +24,024.8
0.114 (114 cogs) 1.31% 25.23% 23.96% 15.73% 11.36% 8.34% 6.023% 4.15% 2.57% 1.2% 0.14% +24,027.15
0.115 (115 cogs) 1.29% 25.014% 24.078% 15.78% 11.38% 8.35% 6.032% 4.15% 2.57% 1.21% 0.14% +24,029.52
0.116 (116 cogs) 1.28% 24.8% 24.2% 15.82% 11.41% 8.37% 6.042% 4.16% 2.57% 1.21% 0.14% +24,031.91
0.117 (117 cogs) 1.26% 24.58% 24.33% 15.87% 11.43% 8.38% 6.051% 4.16% 2.58% 1.21% 0.14% +24,034.31
0.118 (118 cogs) 1.25% 24.36% 24.46% 15.91% 11.46% 8.4% 6.06% 4.17% 2.58% 1.21% 0.14% +24,036.74
0.119 (119 cogs) 1.24% 24.14% 24.59% 15.96% 11.48% 8.41% 6.07% 4.18% 2.58% 1.21% 0.14% +24,039.18
0.12 (120 cogs) 1.23% 23.91% 24.72% 16.0013% 11.5% 8.43% 6.08% 4.18% 2.59% 1.21% 0.14% +24,041.63
0.121 (121 cogs) 1.21% 23.68% 24.86% 16.047% 11.53% 8.44% 6.089% 4.19% 2.59% 1.21% 0.14% +24,044.11
0.122 (122 cogs) 1.2% 23.44% 25.0007% 16.093% 11.55% 8.46% 6.099% 4.19% 2.59% 1.22% 0.15% +24,046.61
0.123 (123 cogs) 1.19% 23.21% 25.14% 16.14% 11.58% 8.47% 6.11% 4.2% 2.6% 1.22% 0.15% +24,049.13
0.124 (124 cogs) 1.18% 22.96% 25.29% 16.19% 11.6% 8.49% 6.12% 4.21% 2.6% 1.22% 0.15% +24,051.67
0.125 (125 cogs) 1.17% 22.72% 25.44% 16.23% 11.63% 8.5% 6.13% 4.21% 2.6% 1.22% 0.15% +24,054.23
0.126 (126 cogs) 1.16% 22.47% 25.59% 16.28% 11.66% 8.52% 6.14% 4.22% 2.61% 1.22% 0.15% +24,056.82
0.127 (127 cogs) 1.15% 22.22% 25.74% 16.33% 11.68% 8.53% 6.15% 4.22% 2.61% 1.22% 0.15% +24,059.43
0.128 (128 cogs) 1.14% 21.96% 25.9% 16.38% 11.71% 8.55% 6.16% 4.23% 2.61% 1.23% 0.15% +24,062.063
0.129 (129 cogs) 1.13% 21.7% 26.061% 16.43% 11.73% 8.56% 6.17% 4.24% 2.62% 1.23% 0.15% +24,064.72
0.13 (130 cogs) 1.12% 21.43% 26.23% 16.48% 11.76% 8.58% 6.18% 4.24% 2.62% 1.23% 0.15% +24,067.41
0.131 (131 cogs) 1.11% 21.16% 26.4% 16.52% 11.78% 8.6% 6.19% 4.25% 2.62% 1.23% 0.15% +24,070.13
0.132 (132 cogs) 1.096% 20.88% 26.57% 16.57% 11.81% 8.61% 6.2% 4.25% 2.63% 1.23% 0.15% +24,072.88
0.133 (133 cogs) 1.086% 20.6% 26.75% 16.62% 11.84% 8.63% 6.21% 4.26% 2.63% 1.23% 0.15% +24,075.65
0.134 (134 cogs) 1.077% 20.31% 26.93% 16.67% 11.86% 8.64% 6.22% 4.27% 2.64% 1.23% 0.15% +24,078.47
0.135 (135 cogs) 1.068% 20.014% 27.12% 16.73% 11.89% 8.66% 6.23% 4.27% 2.64% 1.24% 0.15% +24,081.31
0.136 (136 cogs) 1.059% 19.71% 27.32% 16.78% 11.92% 8.68% 6.24% 4.28% 2.64% 1.24% 0.15% +24,084.2
0.137 (137 cogs) 1.05% 19.4% 27.52% 16.83% 11.94% 8.69% 6.25% 4.28% 2.65% 1.24% 0.15% +24,087.12
0.138 (138 cogs) 1.041% 19.088% 27.73% 16.88% 11.97% 8.71% 6.26% 4.29% 2.65% 1.24% 0.15% +24,090.084
0.139 (139 cogs) 1.032% 18.76% 27.94% 16.93% 12% 8.72% 6.27% 4.3% 2.65% 1.24% 0.15% +24,093.095
0.14 (140 cogs) 1.024% 18.43% 28.17% 16.99% 12.025% 8.74% 6.28% 4.3% 2.66% 1.24% 0.15% +24,096.16
0.141 (141 cogs) 1.015% 18.088% 28.4% 17.039% 12.052% 8.76% 6.29% 4.31% 2.66% 1.24% 0.15% +24,099.27
0.142 (142 cogs) 1.0068% 17.73% 28.64% 17.092% 12.08% 8.77% 6.3% 4.32% 2.66% 1.25% 0.15% +24,102.45
0.143 (143 cogs) 1% 17.37% 28.9% 17.15% 12.11% 8.79% 6.31% 4.32% 2.67% 1.25% 0.15% +24,105.69
0.144 (144 cogs) 0.99% 16.99% 29.17% 17.2% 12.14% 8.81% 6.32% 4.33% 2.67% 1.25% 0.15% +24,109.0077
0.145 (145 cogs) 0.98% 16.59% 29.45% 17.26% 12.16% 8.82% 6.33% 4.33% 2.67% 1.25% 0.15% +24,112.41
0.146 (146 cogs) 0.98% 16.17% 29.75% 17.31% 12.19% 8.84% 6.34% 4.34% 2.68% 1.25% 0.15% +24,115.93
0.147 (147 cogs) 0.97% 15.73% 30.079% 17.37% 12.22% 8.86% 6.35% 4.35% 2.68% 1.25% 0.15% +24,119.57
0.148 (148 cogs) 0.96% 15.25% 30.44% 17.42% 12.25% 8.87% 6.36% 4.35% 2.69% 1.26% 0.15% +24,123.39
0.149 (149 cogs) 0.95% 14.72% 30.85% 17.48% 12.28% 8.89% 6.37% 4.36% 2.69% 1.26% 0.15% +24,127.47
0.15 (150 cogs) 0.95% 14.055% 31.4% 17.54% 12.31% 8.91% 6.38% 4.37% 2.69% 1.26% 0.15% +24,132.25
0.151 (151 cogs) 0.94% 13.56% 31.78% 17.6% 12.33% 8.92% 6.39% 4.37% 2.7% 1.26% 0.15% +24,136.18
0.152 (152 cogs) 0.93% 13.2% 32.014% 17.65% 12.36% 8.94% 6.4% 4.38% 2.7% 1.26% 0.15% +24,139.42
0.153 (153 cogs) 0.92% 12.9% 32.2% 17.71% 12.39% 8.96% 6.41% 4.39% 2.7% 1.26% 0.15% +24,142.41
0.154 (154 cogs) 0.92% 12.62% 32.35% 17.77% 12.42% 8.98% 6.42% 4.39% 2.71% 1.27% 0.15% +24,145.25
0.155 (155 cogs) 0.91% 12.37% 32.48% 17.83% 12.45% 8.99% 6.43% 4.4% 2.71% 1.27% 0.15% +24,147.97
0.156 (156 cogs) 0.9% 12.14% 32.59% 17.89% 12.48% 9.011% 6.44% 4.41% 2.71% 1.27% 0.15% +24,150.61
0.157 (157 cogs) 0.9% 11.93% 32.68% 17.95% 12.51% 9.028% 6.46% 4.41% 2.72% 1.27% 0.15% +24,153.17
0.158 (158 cogs) 0.89% 11.72% 32.76% 18.014% 12.54% 9.046% 6.47% 4.42% 2.72% 1.27% 0.15% +24,155.68
0.159 (159 cogs) 0.88% 11.53% 32.82% 18.076% 12.57% 9.063% 6.48% 4.43% 2.73% 1.27% 0.15% +24,158.14
0.16 (160 cogs) 0.88% 11.35% 32.87% 18.14% 12.6% 9.081% 6.49% 4.43% 2.73% 1.28% 0.15% +24,160.55
0.161 (161 cogs) 0.87% 11.18% 32.92% 18.2% 12.63% 9.099% 6.5% 4.44% 2.73% 1.28% 0.15% +24,162.93
0.162 (162 cogs) 0.87% 11.011% 32.96% 18.27% 12.66% 9.12% 6.51% 4.45% 2.74% 1.28% 0.15% +24,165.27
0.163 (163 cogs) 0.86% 10.85% 32.98% 18.33% 12.69% 9.13% 6.52% 4.45% 2.74% 1.28% 0.15% +24,167.59
0.164 (164 cogs) 0.85% 10.7% 33.004% 18.39% 12.72% 9.15% 6.53% 4.46% 2.74% 1.28% 0.15% +24,169.88
0.165 (165 cogs) 0.85% 10.55% 33.017% 18.46% 12.75% 9.17% 6.54% 4.47% 2.75% 1.28% 0.15% +24,172.15
0.166 (166 cogs) 0.84% 10.41% 33.025% 18.53% 12.79% 9.19% 6.55% 4.47% 2.75% 1.28% 0.15% +24,174.39
0.167 (167 cogs) 0.84% 10.28% 33.026% 18.59% 12.82% 9.21% 6.57% 4.48% 2.76% 1.29% 0.15% +24,176.62
0.168 (168 cogs) 0.83% 10.15% 33.021% 18.66% 12.85% 9.23% 6.58% 4.49% 2.76% 1.29% 0.15% +24,178.84
0.169 (169 cogs) 0.83% 10.022% 33.011% 18.73% 12.88% 9.24% 6.59% 4.49% 2.76% 1.29% 0.15% +24,181.034
0.17 (170 cogs) 0.82% 9.9% 33% 18.8% 12.91% 9.26% 6.6% 4.5% 2.77% 1.29% 0.15% +24,183.22
0.171 (171 cogs) 0.81% 9.78% 32.98% 18.87% 12.95% 9.28% 6.61% 4.51% 2.77% 1.29% 0.15% +24,185.39
0.172 (172 cogs) 0.81% 9.67% 32.95% 18.94% 12.98% 9.3% 6.62% 4.51% 2.78% 1.29% 0.15% +24,187.56
0.173 (173 cogs) 0.8% 9.55% 32.92% 19.0075% 13.011% 9.32% 6.63% 4.52% 2.78% 1.3% 0.15% +24,189.71
0.174 (174 cogs) 0.8% 9.45% 32.89% 19.079% 13.043% 9.34% 6.64% 4.53% 2.78% 1.3% 0.15% +24,191.86
0.175 (175 cogs) 0.79% 9.34% 32.85% 19.15% 13.076% 9.36% 6.66% 4.54% 2.79% 1.3% 0.15% +24,194
0.176 (176 cogs) 0.79% 9.24% 32.81% 19.22% 13.11% 9.37% 6.67% 4.54% 2.79% 1.3% 0.15% +24,196.13
0.177 (177 cogs) 0.78% 9.14% 32.76% 19.3% 13.14% 9.39% 6.68% 4.55% 2.79% 1.3% 0.16% +24,198.26
0.178 (178 cogs) 0.78% 9.042% 32.71% 19.37% 13.18% 9.41% 6.69% 4.56% 2.8% 1.31% 0.16% +24,200.38
0.179 (179 cogs) 0.77% 8.95% 32.66% 19.45% 13.21% 9.43% 6.7% 4.56% 2.8% 1.31% 0.16% +24,202.5
0.18 (180 cogs) 0.77% 8.86% 32.6% 19.52% 13.24% 9.45% 6.71% 4.57% 2.81% 1.31% 0.16% +24,204.62
0.181 (181 cogs) 0.76% 8.77% 32.54% 19.6% 13.28% 9.47% 6.73% 4.58% 2.81% 1.31% 0.16% +24,206.73
