Thimble/Probability¶
The tables below give the probability of a stat of Thimble falling within a more precise range, and being upgraded within a more precise range by a wax point. Note that only stats that have a range of base/upgrade stats are shown.
Due to the size of the tables affecting readability, it has been moved to a separate subpage.
Results are rounded to the 3rd-5th decimal digits. Note that the precise percentages may be off due to floating point errors.
Show/hide tables
Base¶
Bee Stats¶
+Convert Amount¶
| Potential | Stat ranges | Average | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 | +31 | +32 | +33 | +34 | +35 | +36 | +37 | +38 | +39 | +40 | ||
| 0 ★ | 11.722% | 15.205% | 11.566% | 9.509% | 8.06% | 6.94% | 6.026% | 5.253% | 4.585% | 3.995% | 3.468% | 2.991% | 2.556% | 2.155% | 1.784% | 1.439% | 1.117% | 0.813% | 0.527% | 0.257% | 0.032% | +24.989 |
| 0.5 ★ | 0.342% | 3.692% | 17.425% | 14.678% | 11.039% | 8.982% | 7.533% | 6.413% | 5.499% | 4.727% | 4.058% | 3.468% | 2.941% | 2.464% | 2.029% | 1.628% | 1.258% | 0.913% | 0.59% | 0.287% | 0.035% | +25.995 |
| 1 ★ | 0.163% | 1.462% | 3.519% | 7.158% | 18.863% | 14.089% | 10.45% | 8.393% | 6.945% | 5.824% | 4.91% | 4.138% | 3.469% | 2.879% | 2.352% | 1.875% | 1.44% | 1.039% | 0.669% | 0.324% | 0.039% | +26.997 |
| 1.5 ★ | 0.107% | 0.92% | 2.04% | 3.489% | 5.546% | 9.185% | 19.543% | 13.421% | 9.783% | 7.726% | 6.277% | 5.156% | 4.242% | 3.47% | 2.801% | 2.212% | 1.684% | 1.208% | 0.772% | 0.372% | 0.045% | +27.998 |
| 2 ★ | 0.08% | 0.672% | 1.444% | 2.358% | 3.479% | 4.927% | 6.985% | 10.623% | 19.877% | 12.651% | 9.012% | 6.955% | 5.506% | 4.386% | 3.472% | 2.699% | 2.031% | 1.441% | 0.914% | 0.437% | 0.053% | +28.999 |
| 2.5 ★ | 0.064% | 0.529% | 1.119% | 1.788% | 2.56% | 3.474% | 4.595% | 6.043% | 8.1% | 11.739% | 19.979% | 11.739% | 8.1% | 6.043% | 4.595% | 3.474% | 2.56% | 1.788% | 1.119% | 0.529% | 0.064% | +30 |
| 3 ★ | 0.053% | 0.437% | 0.914% | 1.441% | 2.031% | 2.699% | 3.472% | 4.386% | 5.506% | 6.955% | 9.012% | 12.651% | 19.877% | 10.623% | 6.985% | 4.927% | 3.479% | 2.358% | 1.444% | 0.672% | 0.08% | +31.00084 |
| 3.5 ★ | 0.045% | 0.372% | 0.772% | 1.208% | 1.684% | 2.212% | 2.801% | 3.47% | 4.242% | 5.156% | 6.277% | 7.726% | 9.783% | 13.421% | 19.543% | 9.185% | 5.546% | 3.489% | 2.04% | 0.92% | 0.107% | +32.0018 |
| 4 ★ | 0.039% | 0.324% | 0.669% | 1.039% | 1.44% | 1.875% | 2.352% | 2.879% | 3.469% | 4.138% | 4.91% | 5.824% | 6.945% | 8.393% | 10.45% | 14.089% | 18.863% | 7.158% | 3.519% | 1.462% | 0.163% | +33.0029 |
| 4.5 ★ | 0.035% | 0.287% | 0.59% | 0.913% | 1.258% | 1.628% | 2.029% | 2.464% | 2.941% | 3.468% | 4.058% | 4.727% | 5.499% | 6.413% | 7.533% | 8.982% | 11.039% | 14.678% | 17.425% | 3.692% | 0.342% | +34.0046 |
| 5 ★ | 0.032% | 0.257% | 0.527% | 0.813% | 1.117% | 1.439% | 1.784% | 2.155% | 2.556% | 2.991% | 3.468% | 3.995% | 4.585% | 5.253% | 6.026% | 6.94% | 8.06% | 9.509% | 11.566% | 15.205% | 11.722% | +35.011 |
+Convert Amount%¶
| Potential | Stat ranges | Average | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | ||
| 0 ★ | 38.493% | 35.788% | 17.594% | 7.309% | 0.816% | +2% |
| 0.5 ★ | 21.459% | 48.646% | 20.693% | 8.291% | 0.911% | +2.2% |
| 1 ★ | 5.144% | 58.953% | 25.285% | 9.586% | 1.032% | +2.4% |
| 1.5 ★ | 3.068% | 51.184% | 33.184% | 11.375% | 1.189% | +2.6% |
| 2 ★ | 2.196% | 28.373% | 54.00013% | 14.028% | 1.403% | +2.8% |
| 2.5 ★ | 1.712% | 18.459% | 59.657% | 18.459% | 1.712% | +3% |
| 3 ★ | 1.403% | 14.028% | 54.00013% | 28.373% | 2.196% | +3.2% |
| 3.5 ★ | 1.189% | 11.375% | 33.184% | 51.184% | 3.068% | +3.4% |
| 4 ★ | 1.032% | 9.586% | 25.285% | 58.953% | 5.144% | +3.6% |
| 4.5 ★ | 0.911% | 8.291% | 20.693% | 48.646% | 21.459% | +3.8% |
| 5 ★ | 0.816% | 7.309% | 17.594% | 35.788% | 38.493% | +4% |
Upgrade¶
Bee Stats¶
+Convert Amount¶
| Potential | Stat ranges | Average | |
|---|---|---|---|
| +1 | +2 | ||
| 0 ★ | 84.657% | 15.343% | +1.153 |
| 0.5 ★ | 84.462% | 15.538% | +1.155 |
| 1 ★ | 83.843% | 16.157% | +1.162 |
| 1.5 ★ | 82.689% | 17.311% | +1.173 |
| 2 ★ | 80.752% | 19.248% | +1.192 |
| 2.5 ★ | 77.465% | 22.535% | +1.225 |
| 3 ★ | 71.278% | 28.722% | +1.287 |
| 3.5 ★ | 53.932% | 46.068% | +1.461 |
| 4 ★ | 28.722% | 71.278% | +1.713 |
| 4.5 ★ | 20.226% | 79.774% | +1.798 |
| 5 ★ | 15.343% | 84.657% | +1.847 |