Ant Amulet/Probability¶
The tables below give the percentage of a certain stat having a specific strength value, at as many quality milestones as possible. Due to the size of the tables affecting readability, it has been moved to a separate subpage.
What it can roll
| Number of stats taken | Stat | Range | Probability of being selected |
|---|---|---|---|
| Guaranteed | Convert Rate | +15% - +35% Intervals of 1% |
100% |
| Select 2 | White Pollen | +1% - +5% Intervals of 1% |
66.6667% |
| Red Pollen | +1% - +5% Intervals of 1% |
66.6667% | |
| Blue Pollen | +1% - +5% Intervals of 1% |
66.6667% |
Chance breakdown
Note that the precise percentages may be off due to floating point errors.
+ Convert Rate %¶
| Quality | Stat ranges | Average | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% | +27% | +28% | +29% | +30% | +31% | +32% | +33% | +34% | +35% | ||
| 0 (0 kills) | 11.72% | 15.2% | 11.57% | 9.51% | 8.06% | 6.94% | 6.026% | 5.25% | 4.58% | 4% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 2.16% | 1.78% | 1.44% | 1.12% | 0.81% | 0.53% | 0.26% | 0.032% | +20% |
| 0.0025 (1 kills) | 11.031% | 15.48% | 11.68% | 9.58% | 8.11% | 6.98% | 6.055% | 5.28% | 4.6% | 4.01% | 3.48% | 3.0012% | 2.56% | 2.16% | 1.79% | 1.44% | 1.12% | 0.82% | 0.53% | 0.26% | 0.032% | +20% |
| 0.005 (2 kills) | 10.31% | 15.77% | 11.8% | 9.66% | 8.16% | 7.016% | 6.085% | 5.3% | 4.62% | 4.026% | 3.49% | 3.012% | 2.57% | 2.17% | 1.8% | 1.45% | 1.12% | 0.82% | 0.53% | 0.26% | 0.032% | +20% |
| 0.0075 (3 kills) | 9.57% | 16.078% | 11.93% | 9.73% | 8.21% | 7.055% | 6.11% | 5.32% | 4.64% | 4.042% | 3.51% | 3.022% | 2.58% | 2.18% | 1.8% | 1.45% | 1.13% | 0.82% | 0.53% | 0.26% | 0.032% | +20% |
| 0.01 (4 kills) | 8.78% | 16.42% | 12.055% | 9.81% | 8.27% | 7.094% | 6.15% | 5.35% | 4.66% | 4.057% | 3.52% | 3.032% | 2.59% | 2.18% | 1.81% | 1.46% | 1.13% | 0.82% | 0.53% | 0.26% | 0.032% | +20% |
| 0.0125 (5 kills) | 7.96% | 16.79% | 12.19% | 9.89% | 8.32% | 7.13% | 6.18% | 5.37% | 4.68% | 4.073% | 3.53% | 3.043% | 2.6% | 2.19% | 1.81% | 1.46% | 1.13% | 0.82% | 0.53% | 0.26% | 0.032% | +20% |
| 0.015 (6 kills) | 7.09% | 17.2% | 12.32% | 9.97% | 8.38% | 7.17% | 6.21% | 5.4% | 4.7% | 4.089% | 3.54% | 3.054% | 2.61% | 2.2% | 1.82% | 1.46% | 1.14% | 0.83% | 0.54% | 0.26% | 0.032% | +20% |
| 0.0175 (7 kills) | 6.16% | 17.66% | 12.47% | 10.048% | 8.43% | 7.22% | 6.24% | 5.42% | 4.72% | 4.11% | 3.56% | 3.064% | 2.62% | 2.2% | 1.82% | 1.47% | 1.14% | 0.83% | 0.54% | 0.26% | 0.032% | +20% |
| 0.02 (8 kills) | 5.14% | 18.2% | 12.61% | 10.13% | 8.49% | 7.26% | 6.27% | 5.45% | 4.74% | 4.12% | 3.57% | 3.075% | 2.62% | 2.21% | 1.83% | 1.47% | 1.14% | 0.83% | 0.54% | 0.26% | 0.032% | +20% |
| 0.0225 (9 kills) | 3.99% | 18.86% | 12.76% | 10.22% | 8.55% | 7.3% | 6.3% | 5.47% | 4.76% | 4.14% | 3.58% | 3.086% | 2.63% | 2.22% | 1.83% | 1.48% | 1.15% | 0.83% | 0.54% | 0.26% | 0.032% | +20% |
| 0.025 (10 kills) | 2.5% | 19.85% | 12.92% | 10.3% | 8.61% | 7.34% | 6.34% | 5.5% | 4.78% | 4.15% | 3.6% | 3.097% | 2.64% | 2.22% | 1.84% | 1.48% | 1.15% | 0.84% | 0.54% | 0.26% | 0.032% | +20% |
| 0.0275 (11 kills) | 1.9% | 19.94% | 13.084% | 10.39% | 8.66% | 7.39% | 6.37% | 5.52% | 4.8% | 4.17% | 3.61% | 3.11% | 2.65% | 2.23% | 1.85% | 1.49% | 1.15% | 0.84% | 0.54% | 0.26% | 0.032% | +20% |
| 0.03 (12 kills) | 1.6% | 19.71% | 13.25% | 10.49% | 8.73% | 7.43% | 6.4% | 5.55% | 4.82% | 4.19% | 3.63% | 3.12% | 2.66% | 2.24% | 1.85% | 1.49% | 1.16% | 0.84% | 0.54% | 0.27% | 0.032% | +20% |
| 0.0325 (13 kills) | 1.4% | 19.38% | 13.43% | 10.58% | 8.79% | 7.47% | 6.44% | 5.58% | 4.84% | 4.21% | 3.64% | 3.13% | 2.67% | 2.25% | 1.86% | 1.5% | 1.16% | 0.84% | 0.55% | 0.27% | 0.033% | +20% |
| 0.035 (14 kills) | 1.25% | 18.99% | 13.62% | 10.68% | 8.85% | 7.52% | 6.47% | 5.6% | 4.87% | 4.22% | 3.65% | 3.14% | 2.68% | 2.25% | 1.86% | 1.5% | 1.16% | 0.85% | 0.55% | 0.27% | 0.033% | +20% |
| 0.0375 (15 kills) | 1.13% | 18.54% | 13.81% | 10.77% | 8.91% | 7.56% | 6.5% | 5.63% | 4.89% | 4.24% | 3.67% | 3.15% | 2.69% | 2.26% | 1.87% | 1.5% | 1.17% | 0.85% | 0.55% | 0.27% | 0.033% | +20% |
| 0.04 (16 kills) | 1.029% | 18.062% | 14.016% | 10.88% | 8.98% | 7.61% | 6.54% | 5.66% | 4.91% | 4.26% | 3.68% | 3.16% | 2.7% | 2.27% | 1.87% | 1.51% | 1.17% | 0.85% | 0.55% | 0.27% | 0.033% | +20% |
| 0.0425 (17 kills) | 0.95% | 17.55% | 14.23% | 10.98% | 9.046% | 7.66% | 6.57% | 5.68% | 4.93% | 4.27% | 3.7% | 3.18% | 2.71% | 2.28% | 1.88% | 1.51% | 1.17% | 0.85% | 0.55% | 0.27% | 0.033% | +20% |
| 0.045 (18 kills) | 0.88% | 17.0034% | 14.46% | 11.087% | 9.11% | 7.71% | 6.61% | 5.71% | 4.95% | 4.29% | 3.71% | 3.19% | 2.72% | 2.28% | 1.89% | 1.52% | 1.18% | 0.86% | 0.55% | 0.27% | 0.033% | +20% |
| 0.0475 (19 kills) | 0.82% | 16.43% | 14.69% | 11.2% | 9.18% | 7.75% | 6.65% | 5.74% | 4.97% | 4.31% | 3.72% | 3.2% | 2.72% | 2.29% | 1.89% | 1.52% | 1.18% | 0.86% | 0.56% | 0.27% | 0.033% | +20% |
| 0.05 (20 kills) | 0.77% | 15.83% | 14.95% | 11.31% | 9.25% | 7.8% | 6.68% | 5.77% | 5% | 4.33% | 3.74% | 3.21% | 2.73% | 2.3% | 1.9% | 1.53% | 1.18% | 0.86% | 0.56% | 0.27% | 0.033% | +20% |
| 0.0525 (21 kills) | 0.72% | 15.19% | 15.22% | 11.43% | 9.32% | 7.85% | 6.72% | 5.8% | 5.02% | 4.35% | 3.75% | 3.22% | 2.74% | 2.31% | 1.9% | 1.53% | 1.19% | 0.86% | 0.56% | 0.27% | 0.033% | +21% |
| 0.055 (22 kills) | 0.68% | 14.53% | 15.51% | 11.55% | 9.4% | 7.9% | 6.76% | 5.83% | 5.043% | 4.36% | 3.77% | 3.24% | 2.75% | 2.31% | 1.91% | 1.54% | 1.19% | 0.87% | 0.56% | 0.27% | 0.033% | +21% |
| 0.0575 (23 kills) | 0.65% | 13.83% | 15.82% | 11.67% | 9.47% | 7.96% | 6.8% | 5.86% | 5.066% | 4.38% | 3.78% | 3.25% | 2.76% | 2.32% | 1.92% | 1.54% | 1.19% | 0.87% | 0.56% | 0.27% | 0.033% | +21% |
| 0.06 (24 kills) | 0.61% | 13.093% | 16.16% | 11.8% | 9.55% | 8.0088% | 6.84% | 5.89% | 5.089% | 4.4% | 3.8% | 3.26% | 2.77% | 2.33% | 1.92% | 1.55% | 1.2% | 0.87% | 0.56% | 0.27% | 0.034% | +21% |
+ White Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | ||
| 0 (0 kills) | 38.49% | 35.79% | 17.59% | 7.31% | 0.82% | +2% |
| 0.0025 (1 kills) | 38.19% | 36.0018% | 17.66% | 7.33% | 0.82% | +2% |
| 0.005 (2 kills) | 37.88% | 36.22% | 17.73% | 7.35% | 0.82% | +2% |
| 0.0075 (3 kills) | 37.57% | 36.44% | 17.79% | 7.37% | 0.82% | +2% |
| 0.01 (4 kills) | 37.26% | 36.66% | 17.86% | 7.4% | 0.82% | +2% |
| 0.0125 (5 kills) | 36.94% | 36.89% | 17.93% | 7.42% | 0.83% | +2% |
| 0.015 (6 kills) | 36.61% | 37.12% | 17.99% | 7.44% | 0.83% | +2% |
| 0.0175 (7 kills) | 36.29% | 37.36% | 18.063% | 7.46% | 0.83% | +2% |
| 0.02 (8 kills) | 35.95% | 37.6% | 18.13% | 7.49% | 0.83% | +2% |
| 0.0225 (9 kills) | 35.62% | 37.84% | 18.2% | 7.51% | 0.84% | +2% |
| 0.025 (10 kills) | 35.27% | 38.085% | 18.27% | 7.53% | 0.84% | +2% |
| 0.0275 (11 kills) | 34.93% | 38.34% | 18.34% | 7.55% | 0.84% | +2% |
| 0.03 (12 kills) | 34.57% | 38.59% | 18.42% | 7.58% | 0.84% | +2% |
| 0.0325 (13 kills) | 34.21% | 38.85% | 18.49% | 7.6% | 0.84% | +2% |
| 0.035 (14 kills) | 33.85% | 39.12% | 18.56% | 7.62% | 0.85% | +2% |
| 0.0375 (15 kills) | 33.48% | 39.39% | 18.63% | 7.65% | 0.85% | +2% |
| 0.04 (16 kills) | 33.11% | 39.66% | 18.71% | 7.67% | 0.85% | +2% |
| 0.0425 (17 kills) | 32.73% | 39.94% | 18.78% | 7.7% | 0.85% | +2% |
| 0.045 (18 kills) | 32.34% | 40.23% | 18.86% | 7.72% | 0.86% | +2% |
| 0.0475 (19 kills) | 31.94% | 40.52% | 18.93% | 7.74% | 0.86% | +2.1% |
| 0.05 (20 kills) | 31.54% | 40.82% | 19.0096% | 7.77% | 0.86% | +2.1% |
| 0.0525 (21 kills) | 31.13% | 41.12% | 19.087% | 7.79% | 0.86% | +2.1% |
| 0.055 (22 kills) | 30.72% | 41.43% | 19.16% | 7.82% | 0.87% | +2.1% |
| 0.0575 (23 kills) | 30.3% | 41.75% | 19.24% | 7.84% | 0.87% | +2.1% |
| 0.06 (24 kills) | 29.86% | 42.074% | 19.32% | 7.87% | 0.87% | +2.1% |
+ Red Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | ||
| 0 (0 kills) | 38.49% | 35.79% | 17.59% | 7.31% | 0.82% | +2% |
| 0.0025 (1 kills) | 38.19% | 36.0018% | 17.66% | 7.33% | 0.82% | +2% |
| 0.005 (2 kills) | 37.88% | 36.22% | 17.73% | 7.35% | 0.82% | +2% |
| 0.0075 (3 kills) | 37.57% | 36.44% | 17.79% | 7.37% | 0.82% | +2% |
| 0.01 (4 kills) | 37.26% | 36.66% | 17.86% | 7.4% | 0.82% | +2% |
| 0.0125 (5 kills) | 36.94% | 36.89% | 17.93% | 7.42% | 0.83% | +2% |
| 0.015 (6 kills) | 36.61% | 37.12% | 17.99% | 7.44% | 0.83% | +2% |
| 0.0175 (7 kills) | 36.29% | 37.36% | 18.063% | 7.46% | 0.83% | +2% |
| 0.02 (8 kills) | 35.95% | 37.6% | 18.13% | 7.49% | 0.83% | +2% |
| 0.0225 (9 kills) | 35.62% | 37.84% | 18.2% | 7.51% | 0.84% | +2% |
| 0.025 (10 kills) | 35.27% | 38.085% | 18.27% | 7.53% | 0.84% | +2% |
| 0.0275 (11 kills) | 34.93% | 38.34% | 18.34% | 7.55% | 0.84% | +2% |
| 0.03 (12 kills) | 34.57% | 38.59% | 18.42% | 7.58% | 0.84% | +2% |
| 0.0325 (13 kills) | 34.21% | 38.85% | 18.49% | 7.6% | 0.84% | +2% |
| 0.035 (14 kills) | 33.85% | 39.12% | 18.56% | 7.62% | 0.85% | +2% |
| 0.0375 (15 kills) | 33.48% | 39.39% | 18.63% | 7.65% | 0.85% | +2% |
| 0.04 (16 kills) | 33.11% | 39.66% | 18.71% | 7.67% | 0.85% | +2% |
| 0.0425 (17 kills) | 32.73% | 39.94% | 18.78% | 7.7% | 0.85% | +2% |
| 0.045 (18 kills) | 32.34% | 40.23% | 18.86% | 7.72% | 0.86% | +2% |
| 0.0475 (19 kills) | 31.94% | 40.52% | 18.93% | 7.74% | 0.86% | +2.1% |
| 0.05 (20 kills) | 31.54% | 40.82% | 19.0096% | 7.77% | 0.86% | +2.1% |
| 0.0525 (21 kills) | 31.13% | 41.12% | 19.087% | 7.79% | 0.86% | +2.1% |
| 0.055 (22 kills) | 30.72% | 41.43% | 19.16% | 7.82% | 0.87% | +2.1% |
| 0.0575 (23 kills) | 30.3% | 41.75% | 19.24% | 7.84% | 0.87% | +2.1% |
| 0.06 (24 kills) | 29.86% | 42.074% | 19.32% | 7.87% | 0.87% | +2.1% |
+ Blue Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | ||
| 0 (0 kills) | 38.49% | 35.79% | 17.59% | 7.31% | 0.82% | +2% |
| 0.0025 (1 kills) | 38.19% | 36.0018% | 17.66% | 7.33% | 0.82% | +2% |
| 0.005 (2 kills) | 37.88% | 36.22% | 17.73% | 7.35% | 0.82% | +2% |
| 0.0075 (3 kills) | 37.57% | 36.44% | 17.79% | 7.37% | 0.82% | +2% |
| 0.01 (4 kills) | 37.26% | 36.66% | 17.86% | 7.4% | 0.82% | +2% |
| 0.0125 (5 kills) | 36.94% | 36.89% | 17.93% | 7.42% | 0.83% | +2% |
| 0.015 (6 kills) | 36.61% | 37.12% | 17.99% | 7.44% | 0.83% | +2% |
| 0.0175 (7 kills) | 36.29% | 37.36% | 18.063% | 7.46% | 0.83% | +2% |
| 0.02 (8 kills) | 35.95% | 37.6% | 18.13% | 7.49% | 0.83% | +2% |
| 0.0225 (9 kills) | 35.62% | 37.84% | 18.2% | 7.51% | 0.84% | +2% |
| 0.025 (10 kills) | 35.27% | 38.085% | 18.27% | 7.53% | 0.84% | +2% |
| 0.0275 (11 kills) | 34.93% | 38.34% | 18.34% | 7.55% | 0.84% | +2% |
| 0.03 (12 kills) | 34.57% | 38.59% | 18.42% | 7.58% | 0.84% | +2% |
| 0.0325 (13 kills) | 34.21% | 38.85% | 18.49% | 7.6% | 0.84% | +2% |
| 0.035 (14 kills) | 33.85% | 39.12% | 18.56% | 7.62% | 0.85% | +2% |
| 0.0375 (15 kills) | 33.48% | 39.39% | 18.63% | 7.65% | 0.85% | +2% |
| 0.04 (16 kills) | 33.11% | 39.66% | 18.71% | 7.67% | 0.85% | +2% |
| 0.0425 (17 kills) | 32.73% | 39.94% | 18.78% | 7.7% | 0.85% | +2% |
| 0.045 (18 kills) | 32.34% | 40.23% | 18.86% | 7.72% | 0.86% | +2% |
| 0.0475 (19 kills) | 31.94% | 40.52% | 18.93% | 7.74% | 0.86% | +2.1% |
| 0.05 (20 kills) | 31.54% | 40.82% | 19.0096% | 7.77% | 0.86% | +2.1% |
| 0.0525 (21 kills) | 31.13% | 41.12% | 19.087% | 7.79% | 0.86% | +2.1% |
| 0.055 (22 kills) | 30.72% | 41.43% | 19.16% | 7.82% | 0.87% | +2.1% |
| 0.0575 (23 kills) | 30.3% | 41.75% | 19.24% | 7.84% | 0.87% | +2.1% |
| 0.06 (24 kills) | 29.86% | 42.074% | 19.32% | 7.87% | 0.87% | +2.1% |
What it can roll
| Number of stats taken | Stat | Range | Probability of being selected |
|---|---|---|---|
| Guaranteed | Convert Rate | +40% - +60% Intervals of 1% |
100% |
| Select 1 | Player Movespeed | +1 | 33.3333% |
| Critical Chance | +1% | 33.3333% | |
| Critical Power | +5% - +10% Intervals of 1% Low values more likely (bias 3:1) |
33.3333% | |
| Select 2 | White Pollen | +5% - +10% Intervals of 1% |
66.6667% |
| Red Pollen | +5% - +10% Intervals of 1% |
66.6667% | |
| Blue Pollen | +5% - +10% Intervals of 1% |
66.6667% |
Chance breakdown
Note that the precise percentages may be off due to floating point errors.
+ Convert Rate %¶
| Quality | Stat ranges | Average | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +40% | +41% | +42% | +43% | +44% | +45% | +46% | +47% | +48% | +49% | +50% | +51% | +52% | +53% | +54% | +55% | +56% | +57% | +58% | +59% | +60% | ||
| 0.0625 (25 kills) | 0.58% | 12.31% | 16.53% | 11.93% | 9.63% | 8.062% | 6.87% | 5.92% | 5.11% | 4.42% | 3.81% | 3.27% | 2.78% | 2.34% | 1.93% | 1.55% | 1.2% | 0.87% | 0.56% | 0.27% | 0.034% | +46% |
| 0.065 (26 kills) | 0.56% | 11.48% | 16.94% | 12.064% | 9.71% | 8.12% | 6.91% | 5.95% | 5.14% | 4.44% | 3.83% | 3.28% | 2.79% | 2.35% | 1.94% | 1.56% | 1.2% | 0.88% | 0.57% | 0.28% | 0.034% | +46% |
| 0.0675 (27 kills) | 0.53% | 10.58% | 17.4% | 12.2% | 9.79% | 8.17% | 6.95% | 5.98% | 5.16% | 4.46% | 3.84% | 3.3% | 2.8% | 2.35% | 1.94% | 1.56% | 1.21% | 0.88% | 0.57% | 0.28% | 0.034% | +46% |
| 0.07 (28 kills) | 0.51% | 9.6% | 17.94% | 12.35% | 9.87% | 8.23% | 7% | 6.0086% | 5.19% | 4.48% | 3.86% | 3.31% | 2.81% | 2.36% | 1.95% | 1.57% | 1.21% | 0.88% | 0.57% | 0.28% | 0.034% | +46% |
| 0.0725 (29 kills) | 0.49% | 8.49% | 18.6% | 12.5% | 9.95% | 8.28% | 7.037% | 6.04% | 5.21% | 4.5% | 3.88% | 3.32% | 2.82% | 2.37% | 1.96% | 1.57% | 1.22% | 0.88% | 0.57% | 0.28% | 0.034% | +46% |
| 0.075 (30 kills) | 0.47% | 7.027% | 19.59% | 12.66% | 10.041% | 8.34% | 7.079% | 6.072% | 5.23% | 4.52% | 3.89% | 3.33% | 2.83% | 2.38% | 1.96% | 1.58% | 1.22% | 0.89% | 0.57% | 0.28% | 0.034% | +46% |
| 0.0775 (31 kills) | 0.46% | 6.19% | 19.95% | 12.82% | 10.13% | 8.4% | 7.12% | 6.1% | 5.26% | 4.54% | 3.91% | 3.35% | 2.84% | 2.39% | 1.97% | 1.58% | 1.22% | 0.89% | 0.57% | 0.28% | 0.034% | +46% |
| 0.08 (32 kills) | 0.44% | 5.67% | 19.97% | 12.99% | 10.22% | 8.46% | 7.16% | 6.14% | 5.29% | 4.56% | 3.92% | 3.36% | 2.85% | 2.4% | 1.97% | 1.59% | 1.23% | 0.89% | 0.58% | 0.28% | 0.034% | +46% |
| 0.0825 (33 kills) | 0.42% | 5.28% | 19.86% | 13.17% | 10.31% | 8.52% | 7.21% | 6.17% | 5.31% | 4.58% | 3.94% | 3.37% | 2.87% | 2.4% | 1.98% | 1.59% | 1.23% | 0.89% | 0.58% | 0.28% | 0.034% | +46% |
| 0.085 (34 kills) | 0.41% | 4.95% | 19.66% | 13.35% | 10.41% | 8.58% | 7.25% | 6.2% | 5.34% | 4.6% | 3.96% | 3.39% | 2.88% | 2.41% | 1.99% | 1.6% | 1.23% | 0.9% | 0.58% | 0.28% | 0.034% | +46% |
| 0.0875 (35 kills) | 0.4% | 4.67% | 19.4% | 13.55% | 10.51% | 8.65% | 7.3% | 6.24% | 5.36% | 4.62% | 3.97% | 3.4% | 2.89% | 2.42% | 1.99% | 1.6% | 1.24% | 0.9% | 0.58% | 0.28% | 0.035% | +46% |
| 0.09 (36 kills) | 0.38% | 4.43% | 19.091% | 13.75% | 10.61% | 8.71% | 7.34% | 6.27% | 5.39% | 4.64% | 3.99% | 3.41% | 2.9% | 2.43% | 2.0013% | 1.61% | 1.24% | 0.9% | 0.58% | 0.28% | 0.035% | +46% |
| 0.0925 (37 kills) | 0.37% | 4.21% | 18.73% | 13.96% | 10.71% | 8.78% | 7.39% | 6.31% | 5.42% | 4.66% | 4.0064% | 3.43% | 2.91% | 2.44% | 2.0081% | 1.61% | 1.25% | 0.9% | 0.58% | 0.28% | 0.035% | +46% |
| 0.095 (38 kills) | 0.36% | 4.021% | 18.34% | 14.19% | 10.82% | 8.84% | 7.44% | 6.34% | 5.44% | 4.68% | 4.023% | 3.44% | 2.92% | 2.45% | 2.015% | 1.62% | 1.25% | 0.91% | 0.59% | 0.28% | 0.035% | +46% |
| 0.0975 (39 kills) | 0.35% | 3.85% | 17.9% | 14.43% | 10.93% | 8.91% | 7.48% | 6.38% | 5.47% | 4.7% | 4.041% | 3.45% | 2.93% | 2.46% | 2.022% | 1.62% | 1.25% | 0.91% | 0.59% | 0.29% | 0.035% | +46% |
| 0.1 (40 kills) | 0.34% | 3.69% | 17.42% | 14.68% | 11.039% | 8.98% | 7.53% | 6.41% | 5.5% | 4.73% | 4.058% | 3.47% | 2.94% | 2.46% | 2.029% | 1.63% | 1.26% | 0.91% | 0.59% | 0.29% | 0.035% | +46% |
| 0.1025 (41 kills) | 0.33% | 3.55% | 16.91% | 14.95% | 11.15% | 9.053% | 7.58% | 6.45% | 5.53% | 4.75% | 4.075% | 3.48% | 2.95% | 2.47% | 2.036% | 1.63% | 1.26% | 0.92% | 0.59% | 0.29% | 0.035% | +46% |
| 0.105 (42 kills) | 0.32% | 3.42% | 16.36% | 15.24% | 11.27% | 9.13% | 7.63% | 6.49% | 5.56% | 4.77% | 4.093% | 3.5% | 2.96% | 2.48% | 2.043% | 1.64% | 1.27% | 0.92% | 0.59% | 0.29% | 0.035% | +46% |
| 0.1075 (43 kills) | 0.32% | 3.3% | 15.77% | 15.55% | 11.4% | 9.2% | 7.68% | 6.52% | 5.58% | 4.79% | 4.11% | 3.51% | 2.97% | 2.49% | 2.05% | 1.64% | 1.27% | 0.92% | 0.59% | 0.29% | 0.035% | +46% |
| 0.11 (44 kills) | 0.31% | 3.18% | 15.13% | 15.88% | 11.52% | 9.27% | 7.74% | 6.56% | 5.61% | 4.82% | 4.13% | 3.52% | 2.99% | 2.5% | 2.057% | 1.65% | 1.27% | 0.92% | 0.6% | 0.29% | 0.035% | +46% |
| 0.1125 (45 kills) | 0.3% | 3.079% | 14.45% | 16.25% | 11.65% | 9.35% | 7.79% | 6.6% | 5.64% | 4.84% | 4.15% | 3.54% | 3% | 2.51% | 2.064% | 1.66% | 1.28% | 0.93% | 0.6% | 0.29% | 0.036% | +46% |
| 0.115 (46 kills) | 0.29% | 2.98% | 13.71% | 16.66% | 11.79% | 9.43% | 7.84% | 6.64% | 5.67% | 4.86% | 4.17% | 3.55% | 3.0094% | 2.52% | 2.071% | 1.66% | 1.28% | 0.93% | 0.6% | 0.29% | 0.036% | +46% |
| 0.1175 (47 kills) | 0.29% | 2.89% | 12.9% | 17.13% | 11.93% | 9.51% | 7.9% | 6.68% | 5.7% | 4.89% | 4.18% | 3.57% | 3.021% | 2.53% | 2.079% | 1.67% | 1.29% | 0.93% | 0.6% | 0.29% | 0.036% | +46% |
| 0.12 (48 kills) | 0.28% | 2.81% | 12% | 17.66% | 12.073% | 9.59% | 7.95% | 6.72% | 5.73% | 4.91% | 4.2% | 3.58% | 3.033% | 2.54% | 2.086% | 1.67% | 1.29% | 0.94% | 0.6% | 0.29% | 0.036% | +46% |
| 0.1225 (49 kills) | 0.27% | 2.73% | 10.97% | 18.32% | 12.22% | 9.68% | 8.0072% | 6.76% | 5.76% | 4.93% | 4.22% | 3.6% | 3.045% | 2.55% | 2.093% | 1.68% | 1.29% | 0.94% | 0.61% | 0.29% | 0.036% | +46% |
+ Critical Power %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | ||
| 0.0625 (25 kills) | 29.69% | 35.27% | 19.26% | 10.62% | 4.63% | 0.53% | +6.3% |
| 0.065 (26 kills) | 29.54% | 35.37% | 19.29% | 10.64% | 4.64% | 0.53% | +6.3% |
| 0.0675 (27 kills) | 29.38% | 35.47% | 19.32% | 10.65% | 4.64% | 0.53% | +6.3% |
| 0.07 (28 kills) | 29.22% | 35.58% | 19.36% | 10.66% | 4.65% | 0.53% | +6.3% |
| 0.0725 (29 kills) | 29.063% | 35.68% | 19.39% | 10.68% | 4.65% | 0.53% | +6.3% |
| 0.075 (30 kills) | 28.9% | 35.79% | 19.42% | 10.69% | 4.66% | 0.53% | +6.3% |
| 0.0775 (31 kills) | 28.74% | 35.9% | 19.46% | 10.71% | 4.66% | 0.53% | +6.3% |
| 0.08 (32 kills) | 28.57% | 36.012% | 19.49% | 10.72% | 4.67% | 0.53% | +6.3% |
| 0.0825 (33 kills) | 28.41% | 36.12% | 19.52% | 10.74% | 4.67% | 0.53% | +6.3% |
| 0.085 (34 kills) | 28.24% | 36.24% | 19.56% | 10.75% | 4.68% | 0.53% | +6.3% |
| 0.0875 (35 kills) | 28.065% | 36.35% | 19.59% | 10.77% | 4.69% | 0.54% | +6.3% |
| 0.09 (36 kills) | 27.89% | 36.47% | 19.63% | 10.78% | 4.69% | 0.54% | +6.3% |
| 0.0925 (37 kills) | 27.72% | 36.59% | 19.66% | 10.8% | 4.7% | 0.54% | +6.3% |
| 0.095 (38 kills) | 27.54% | 36.71% | 19.7% | 10.81% | 4.7% | 0.54% | +6.3% |
| 0.0975 (39 kills) | 27.36% | 36.83% | 19.74% | 10.83% | 4.71% | 0.54% | +6.3% |
| 0.1 (40 kills) | 27.17% | 36.96% | 19.77% | 10.84% | 4.71% | 0.54% | +6.3% |
| 0.1025 (41 kills) | 26.99% | 37.086% | 19.81% | 10.86% | 4.72% | 0.54% | +6.3% |
| 0.105 (42 kills) | 26.8% | 37.22% | 19.85% | 10.87% | 4.73% | 0.54% | +6.3% |
| 0.1075 (43 kills) | 26.61% | 37.35% | 19.89% | 10.89% | 4.73% | 0.54% | +6.3% |
| 0.11 (44 kills) | 26.41% | 37.48% | 19.92% | 10.91% | 4.74% | 0.54% | +6.3% |
| 0.1125 (45 kills) | 26.22% | 37.61% | 19.96% | 10.92% | 4.74% | 0.54% | +6.3% |
| 0.115 (46 kills) | 26.019% | 37.75% | 20.0008% | 10.94% | 4.75% | 0.54% | +6.3% |
| 0.1175 (47 kills) | 25.82% | 37.89% | 20.04% | 10.95% | 4.76% | 0.54% | +6.3% |
| 0.12 (48 kills) | 25.61% | 38.033% | 20.08% | 10.97% | 4.76% | 0.54% | +6.3% |
| 0.1225 (49 kills) | 25.4% | 38.18% | 20.12% | 10.99% | 4.77% | 0.54% | +6.3% |
+ White Pollen %¶
| Quality | Stat ranges | Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | ||
| 0.0625 (25 kills) | 22.071% | 40.54% | 20.73% | 11.24% | 4.86% | 0.55% | +6.4% |
| 0.065 (26 kills) | 21.5% | 40.95% | 20.83% | 11.28% | 4.88% | 0.55% | +6.4% |
| 0.0675 (27 kills) | 20.91% | 41.38% | 20.93% | 11.32% | 4.89% | 0.56% | +6.4% |
| 0.07 (28 kills) | 20.3% | 41.83% | 21.037% | 11.37% | 4.91% | 0.56% | +6.4% |
| 0.0725 (29 kills) | 19.68% | 42.3% | 21.14% | 11.41% | 4.92% | 0.56% | +6.4% |
| 0.075 (30 kills) | 19.027% | 42.78% | 21.24% | 11.45% | 4.94% | 0.56% | +6.4% |
