Skip to content

Ant Amulet/Probability

The tables below give the percentage of a certain stat having a specific strength value, at as many quality milestones as possible. Due to the size of the tables affecting readability, it has been moved to a separate subpage.

What it can roll

Number of stats taken Stat Range Probability of being selected
Guaranteed Convert Rate +15% - +35%
Intervals of 1%
100%
Select 2 White Pollen +1% - +5%
Intervals of 1%
66.6667%
Red Pollen +1% - +5%
Intervals of 1%
66.6667%
Blue Pollen +1% - +5%
Intervals of 1%
66.6667%

Chance breakdown

Note that the precise percentages may be off due to floating point errors.

+ Convert Rate %

Quality Stat ranges Average
+15% +16% +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26% +27% +28% +29% +30% +31% +32% +33% +34% +35%
0 (0 kills) 11.72% 15.2% 11.57% 9.51% 8.06% 6.94% 6.026% 5.25% 4.58% 4% 3.47% 2.99% 2.56% 2.16% 1.78% 1.44% 1.12% 0.81% 0.53% 0.26% 0.032% +20%
0.0025 (1 kills) 11.031% 15.48% 11.68% 9.58% 8.11% 6.98% 6.055% 5.28% 4.6% 4.01% 3.48% 3.0012% 2.56% 2.16% 1.79% 1.44% 1.12% 0.82% 0.53% 0.26% 0.032% +20%
0.005 (2 kills) 10.31% 15.77% 11.8% 9.66% 8.16% 7.016% 6.085% 5.3% 4.62% 4.026% 3.49% 3.012% 2.57% 2.17% 1.8% 1.45% 1.12% 0.82% 0.53% 0.26% 0.032% +20%
0.0075 (3 kills) 9.57% 16.078% 11.93% 9.73% 8.21% 7.055% 6.11% 5.32% 4.64% 4.042% 3.51% 3.022% 2.58% 2.18% 1.8% 1.45% 1.13% 0.82% 0.53% 0.26% 0.032% +20%
0.01 (4 kills) 8.78% 16.42% 12.055% 9.81% 8.27% 7.094% 6.15% 5.35% 4.66% 4.057% 3.52% 3.032% 2.59% 2.18% 1.81% 1.46% 1.13% 0.82% 0.53% 0.26% 0.032% +20%
0.0125 (5 kills) 7.96% 16.79% 12.19% 9.89% 8.32% 7.13% 6.18% 5.37% 4.68% 4.073% 3.53% 3.043% 2.6% 2.19% 1.81% 1.46% 1.13% 0.82% 0.53% 0.26% 0.032% +20%
0.015 (6 kills) 7.09% 17.2% 12.32% 9.97% 8.38% 7.17% 6.21% 5.4% 4.7% 4.089% 3.54% 3.054% 2.61% 2.2% 1.82% 1.46% 1.14% 0.83% 0.54% 0.26% 0.032% +20%
0.0175 (7 kills) 6.16% 17.66% 12.47% 10.048% 8.43% 7.22% 6.24% 5.42% 4.72% 4.11% 3.56% 3.064% 2.62% 2.2% 1.82% 1.47% 1.14% 0.83% 0.54% 0.26% 0.032% +20%
0.02 (8 kills) 5.14% 18.2% 12.61% 10.13% 8.49% 7.26% 6.27% 5.45% 4.74% 4.12% 3.57% 3.075% 2.62% 2.21% 1.83% 1.47% 1.14% 0.83% 0.54% 0.26% 0.032% +20%
0.0225 (9 kills) 3.99% 18.86% 12.76% 10.22% 8.55% 7.3% 6.3% 5.47% 4.76% 4.14% 3.58% 3.086% 2.63% 2.22% 1.83% 1.48% 1.15% 0.83% 0.54% 0.26% 0.032% +20%
0.025 (10 kills) 2.5% 19.85% 12.92% 10.3% 8.61% 7.34% 6.34% 5.5% 4.78% 4.15% 3.6% 3.097% 2.64% 2.22% 1.84% 1.48% 1.15% 0.84% 0.54% 0.26% 0.032% +20%
0.0275 (11 kills) 1.9% 19.94% 13.084% 10.39% 8.66% 7.39% 6.37% 5.52% 4.8% 4.17% 3.61% 3.11% 2.65% 2.23% 1.85% 1.49% 1.15% 0.84% 0.54% 0.26% 0.032% +20%
0.03 (12 kills) 1.6% 19.71% 13.25% 10.49% 8.73% 7.43% 6.4% 5.55% 4.82% 4.19% 3.63% 3.12% 2.66% 2.24% 1.85% 1.49% 1.16% 0.84% 0.54% 0.27% 0.032% +20%
0.0325 (13 kills) 1.4% 19.38% 13.43% 10.58% 8.79% 7.47% 6.44% 5.58% 4.84% 4.21% 3.64% 3.13% 2.67% 2.25% 1.86% 1.5% 1.16% 0.84% 0.55% 0.27% 0.033% +20%
0.035 (14 kills) 1.25% 18.99% 13.62% 10.68% 8.85% 7.52% 6.47% 5.6% 4.87% 4.22% 3.65% 3.14% 2.68% 2.25% 1.86% 1.5% 1.16% 0.85% 0.55% 0.27% 0.033% +20%
0.0375 (15 kills) 1.13% 18.54% 13.81% 10.77% 8.91% 7.56% 6.5% 5.63% 4.89% 4.24% 3.67% 3.15% 2.69% 2.26% 1.87% 1.5% 1.17% 0.85% 0.55% 0.27% 0.033% +20%
0.04 (16 kills) 1.029% 18.062% 14.016% 10.88% 8.98% 7.61% 6.54% 5.66% 4.91% 4.26% 3.68% 3.16% 2.7% 2.27% 1.87% 1.51% 1.17% 0.85% 0.55% 0.27% 0.033% +20%
0.0425 (17 kills) 0.95% 17.55% 14.23% 10.98% 9.046% 7.66% 6.57% 5.68% 4.93% 4.27% 3.7% 3.18% 2.71% 2.28% 1.88% 1.51% 1.17% 0.85% 0.55% 0.27% 0.033% +20%
0.045 (18 kills) 0.88% 17.0034% 14.46% 11.087% 9.11% 7.71% 6.61% 5.71% 4.95% 4.29% 3.71% 3.19% 2.72% 2.28% 1.89% 1.52% 1.18% 0.86% 0.55% 0.27% 0.033% +20%
0.0475 (19 kills) 0.82% 16.43% 14.69% 11.2% 9.18% 7.75% 6.65% 5.74% 4.97% 4.31% 3.72% 3.2% 2.72% 2.29% 1.89% 1.52% 1.18% 0.86% 0.56% 0.27% 0.033% +20%
0.05 (20 kills) 0.77% 15.83% 14.95% 11.31% 9.25% 7.8% 6.68% 5.77% 5% 4.33% 3.74% 3.21% 2.73% 2.3% 1.9% 1.53% 1.18% 0.86% 0.56% 0.27% 0.033% +20%
0.0525 (21 kills) 0.72% 15.19% 15.22% 11.43% 9.32% 7.85% 6.72% 5.8% 5.02% 4.35% 3.75% 3.22% 2.74% 2.31% 1.9% 1.53% 1.19% 0.86% 0.56% 0.27% 0.033% +21%
0.055 (22 kills) 0.68% 14.53% 15.51% 11.55% 9.4% 7.9% 6.76% 5.83% 5.043% 4.36% 3.77% 3.24% 2.75% 2.31% 1.91% 1.54% 1.19% 0.87% 0.56% 0.27% 0.033% +21%
0.0575 (23 kills) 0.65% 13.83% 15.82% 11.67% 9.47% 7.96% 6.8% 5.86% 5.066% 4.38% 3.78% 3.25% 2.76% 2.32% 1.92% 1.54% 1.19% 0.87% 0.56% 0.27% 0.033% +21%
0.06 (24 kills) 0.61% 13.093% 16.16% 11.8% 9.55% 8.0088% 6.84% 5.89% 5.089% 4.4% 3.8% 3.26% 2.77% 2.33% 1.92% 1.55% 1.2% 0.87% 0.56% 0.27% 0.034% +21%

+ White Pollen %

Quality Stat ranges Average
+1% +2% +3% +4% +5%
0 (0 kills) 38.49% 35.79% 17.59% 7.31% 0.82% +2%
0.0025 (1 kills) 38.19% 36.0018% 17.66% 7.33% 0.82% +2%
0.005 (2 kills) 37.88% 36.22% 17.73% 7.35% 0.82% +2%
0.0075 (3 kills) 37.57% 36.44% 17.79% 7.37% 0.82% +2%
0.01 (4 kills) 37.26% 36.66% 17.86% 7.4% 0.82% +2%
0.0125 (5 kills) 36.94% 36.89% 17.93% 7.42% 0.83% +2%
0.015 (6 kills) 36.61% 37.12% 17.99% 7.44% 0.83% +2%
0.0175 (7 kills) 36.29% 37.36% 18.063% 7.46% 0.83% +2%
0.02 (8 kills) 35.95% 37.6% 18.13% 7.49% 0.83% +2%
0.0225 (9 kills) 35.62% 37.84% 18.2% 7.51% 0.84% +2%
0.025 (10 kills) 35.27% 38.085% 18.27% 7.53% 0.84% +2%
0.0275 (11 kills) 34.93% 38.34% 18.34% 7.55% 0.84% +2%
0.03 (12 kills) 34.57% 38.59% 18.42% 7.58% 0.84% +2%
0.0325 (13 kills) 34.21% 38.85% 18.49% 7.6% 0.84% +2%
0.035 (14 kills) 33.85% 39.12% 18.56% 7.62% 0.85% +2%
0.0375 (15 kills) 33.48% 39.39% 18.63% 7.65% 0.85% +2%
0.04 (16 kills) 33.11% 39.66% 18.71% 7.67% 0.85% +2%
0.0425 (17 kills) 32.73% 39.94% 18.78% 7.7% 0.85% +2%
0.045 (18 kills) 32.34% 40.23% 18.86% 7.72% 0.86% +2%
0.0475 (19 kills) 31.94% 40.52% 18.93% 7.74% 0.86% +2.1%
0.05 (20 kills) 31.54% 40.82% 19.0096% 7.77% 0.86% +2.1%
0.0525 (21 kills) 31.13% 41.12% 19.087% 7.79% 0.86% +2.1%
0.055 (22 kills) 30.72% 41.43% 19.16% 7.82% 0.87% +2.1%
0.0575 (23 kills) 30.3% 41.75% 19.24% 7.84% 0.87% +2.1%
0.06 (24 kills) 29.86% 42.074% 19.32% 7.87% 0.87% +2.1%

+ Red Pollen %

Quality Stat ranges Average
+1% +2% +3% +4% +5%
0 (0 kills) 38.49% 35.79% 17.59% 7.31% 0.82% +2%
0.0025 (1 kills) 38.19% 36.0018% 17.66% 7.33% 0.82% +2%
0.005 (2 kills) 37.88% 36.22% 17.73% 7.35% 0.82% +2%
0.0075 (3 kills) 37.57% 36.44% 17.79% 7.37% 0.82% +2%
0.01 (4 kills) 37.26% 36.66% 17.86% 7.4% 0.82% +2%
0.0125 (5 kills) 36.94% 36.89% 17.93% 7.42% 0.83% +2%
0.015 (6 kills) 36.61% 37.12% 17.99% 7.44% 0.83% +2%
0.0175 (7 kills) 36.29% 37.36% 18.063% 7.46% 0.83% +2%
0.02 (8 kills) 35.95% 37.6% 18.13% 7.49% 0.83% +2%
0.0225 (9 kills) 35.62% 37.84% 18.2% 7.51% 0.84% +2%
0.025 (10 kills) 35.27% 38.085% 18.27% 7.53% 0.84% +2%
0.0275 (11 kills) 34.93% 38.34% 18.34% 7.55% 0.84% +2%
0.03 (12 kills) 34.57% 38.59% 18.42% 7.58% 0.84% +2%
0.0325 (13 kills) 34.21% 38.85% 18.49% 7.6% 0.84% +2%
0.035 (14 kills) 33.85% 39.12% 18.56% 7.62% 0.85% +2%
0.0375 (15 kills) 33.48% 39.39% 18.63% 7.65% 0.85% +2%
0.04 (16 kills) 33.11% 39.66% 18.71% 7.67% 0.85% +2%
0.0425 (17 kills) 32.73% 39.94% 18.78% 7.7% 0.85% +2%
0.045 (18 kills) 32.34% 40.23% 18.86% 7.72% 0.86% +2%
0.0475 (19 kills) 31.94% 40.52% 18.93% 7.74% 0.86% +2.1%
0.05 (20 kills) 31.54% 40.82% 19.0096% 7.77% 0.86% +2.1%
0.0525 (21 kills) 31.13% 41.12% 19.087% 7.79% 0.86% +2.1%
0.055 (22 kills) 30.72% 41.43% 19.16% 7.82% 0.87% +2.1%
0.0575 (23 kills) 30.3% 41.75% 19.24% 7.84% 0.87% +2.1%
0.06 (24 kills) 29.86% 42.074% 19.32% 7.87% 0.87% +2.1%

+ Blue Pollen %

Quality Stat ranges Average
+1% +2% +3% +4% +5%
0 (0 kills) 38.49% 35.79% 17.59% 7.31% 0.82% +2%
0.0025 (1 kills) 38.19% 36.0018% 17.66% 7.33% 0.82% +2%
0.005 (2 kills) 37.88% 36.22% 17.73% 7.35% 0.82% +2%
0.0075 (3 kills) 37.57% 36.44% 17.79% 7.37% 0.82% +2%
0.01 (4 kills) 37.26% 36.66% 17.86% 7.4% 0.82% +2%
0.0125 (5 kills) 36.94% 36.89% 17.93% 7.42% 0.83% +2%
0.015 (6 kills) 36.61% 37.12% 17.99% 7.44% 0.83% +2%
0.0175 (7 kills) 36.29% 37.36% 18.063% 7.46% 0.83% +2%
0.02 (8 kills) 35.95% 37.6% 18.13% 7.49% 0.83% +2%
0.0225 (9 kills) 35.62% 37.84% 18.2% 7.51% 0.84% +2%
0.025 (10 kills) 35.27% 38.085% 18.27% 7.53% 0.84% +2%
0.0275 (11 kills) 34.93% 38.34% 18.34% 7.55% 0.84% +2%
0.03 (12 kills) 34.57% 38.59% 18.42% 7.58% 0.84% +2%
0.0325 (13 kills) 34.21% 38.85% 18.49% 7.6% 0.84% +2%
0.035 (14 kills) 33.85% 39.12% 18.56% 7.62% 0.85% +2%
0.0375 (15 kills) 33.48% 39.39% 18.63% 7.65% 0.85% +2%
0.04 (16 kills) 33.11% 39.66% 18.71% 7.67% 0.85% +2%
0.0425 (17 kills) 32.73% 39.94% 18.78% 7.7% 0.85% +2%
0.045 (18 kills) 32.34% 40.23% 18.86% 7.72% 0.86% +2%
0.0475 (19 kills) 31.94% 40.52% 18.93% 7.74% 0.86% +2.1%
0.05 (20 kills) 31.54% 40.82% 19.0096% 7.77% 0.86% +2.1%
0.0525 (21 kills) 31.13% 41.12% 19.087% 7.79% 0.86% +2.1%
0.055 (22 kills) 30.72% 41.43% 19.16% 7.82% 0.87% +2.1%
0.0575 (23 kills) 30.3% 41.75% 19.24% 7.84% 0.87% +2.1%
0.06 (24 kills) 29.86% 42.074% 19.32% 7.87% 0.87% +2.1%