Skip to content

Festive Wreath/Probability

The tables below give the probability of a stat of Festive Wreath falling within a more precise range, and being upgraded within a more precise range by a wax point. Note that only stats that have a range of base/upgrade stats are shown.

Due to the size of the tables affecting readability, it has been moved to a separate subpage.

Results are rounded to the 3rd-5th decimal digits. Note that the precise percentages may be off due to floating point errors.
Show/hide tables

Base

Bee Stats

+Gather Amount

Potential Stat ranges Average
+5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
0 ★ 19.979% 23.478% 16.201% 12.086% 9.189% 6.948% 5.12% 3.575% 2.238% 1.059% 0.127% +7.481
0.5 ★ 1.534% 27.918% 22.425% 15.147% 11.033% 8.135% 5.895% 4.066% 2.522% 1.184% 0.142% +7.991
1 ★ 0.685% 7.384% 30.794% 21.247% 13.969% 9.855% 6.958% 4.717% 2.888% 1.344% 0.16% +8.494
1.5 ★ 0.442% 4.161% 11.438% 32.154% 19.911% 12.634% 8.52% 5.622% 3.381% 1.553% 0.183% +8.996
2 ★ 0.326% 2.924% 7.038% 14.315% 32.822% 18.37% 11.092% 6.978% 4.081% 1.84% 0.214% +9.498
2.5 ★ 0.259% 2.258% 5.155% 9.269% 16.547% 33.026% 16.547% 9.269% 5.155% 2.258% 0.259% +10
3 ★ 0.214% 1.84% 4.081% 6.978% 11.092% 18.37% 32.822% 14.315% 7.038% 2.924% 0.326% +10.502
3.5 ★ 0.183% 1.553% 3.381% 5.622% 8.52% 12.634% 19.911% 32.154% 11.438% 4.161% 0.442% +11.0035
4 ★ 0.16% 1.344% 2.888% 4.717% 6.958% 9.855% 13.969% 21.247% 30.794% 7.384% 0.685% +11.506
4.5 ★ 0.142% 1.184% 2.522% 4.066% 5.895% 8.135% 11.033% 15.147% 22.425% 27.918% 1.534% +12.009
5 ★ 0.127% 1.059% 2.238% 3.575% 5.12% 6.948% 9.189% 12.086% 16.201% 23.478% 19.979% +12.519

+Convert Amount

Potential Stat ranges Average
+15 +16 +17 +18 +19 +20 +21 +22 +23 +24 +25 +26 +27 +28 +29 +30
0 ★ 14.671% 18.355% 13.503% 10.761% 8.829% 7.335% 6.116% 5.087% 4.195% 3.409% 2.706% 2.07% 1.49% 0.956% 0.461% 0.056% +18.736
0.5 ★ 0.63% 9.37% 24.018% 14.776% 11.288% 9.022% 7.338% 5.995% 4.879% 3.924% 3.088% 2.346% 1.678% 1.071% 0.515% 0.063% +19.512
1 ★ 0.295% 2.774% 7.626% 23.233% 16.868% 12.016% 9.273% 7.342% 5.848% 4.629% 3.599% 2.707% 1.921% 1.218% 0.582% 0.07% +20.246
1.5 ★ 0.192% 1.698% 3.964% 7.452% 16.694% 22.343% 13.101% 9.612% 7.347% 5.662% 4.32% 3.204% 2.248% 1.413% 0.67% 0.081% +21.0047
2 ★ 0.143% 1.227% 2.721% 4.652% 7.395% 12.247% 24.584% 14.95% 10.098% 7.355% 5.424% 3.93% 2.711% 1.681% 0.79% 0.094% +21.749
2.5 ★ 0.114% 0.961% 2.077% 3.419% 5.104% 7.369% 10.857% 20.099% 20.099% 10.857% 7.369% 5.104% 3.419% 2.077% 0.961% 0.114% +22.5
3 ★ 0.094% 0.79% 1.681% 2.711% 3.93% 5.424% 7.355% 10.098% 14.95% 24.584% 12.247% 7.395% 4.652% 2.721% 1.227% 0.143% +23.251
3.5 ★ 0.081% 0.67% 1.413% 2.248% 3.204% 4.32% 5.662% 7.347% 9.612% 13.101% 22.343% 16.694% 7.452% 3.964% 1.698% 0.192% +23.995
4 ★ 0.07% 0.582% 1.218% 1.921% 2.707% 3.599% 4.629% 5.848% 7.342% 9.273% 12.016% 16.868% 23.233% 7.626% 2.774% 0.295% +24.754
4.5 ★ 0.063% 0.515% 1.071% 1.678% 2.346% 3.088% 3.924% 4.879% 5.995% 7.338% 9.022% 11.288% 14.776% 24.018% 9.37% 0.63% +25.488
5 ★ 0.056% 0.461% 0.956% 1.49% 2.07% 2.706% 3.409% 4.195% 5.087% 6.116% 7.335% 8.829% 10.761% 13.503% 18.355% 14.671% +26.264

+Red Bomb Pollen%

Potential Stat ranges Average
+20% +21% +22% +23% +24% +25% +26% +27% +28% +29% +30% +31% +32% +33% +34% +35% +36% +37% +38% +39% +40%
0 ★ 11.722% 15.205% 11.566% 9.509% 8.06% 6.94% 6.026% 5.253% 4.585% 3.995% 3.468% 2.991% 2.556% 2.155% 1.784% 1.439% 1.117% 0.813% 0.527% 0.257% 0.032% +25%
0.5 ★ 0.342% 3.692% 17.425% 14.678% 11.039% 8.982% 7.533% 6.413% 5.499% 4.727% 4.058% 3.468% 2.941% 2.464% 2.029% 1.628% 1.258% 0.913% 0.59% 0.287% 0.035% +26%
1 ★ 0.163% 1.462% 3.519% 7.158% 18.863% 14.089% 10.45% 8.393% 6.945% 5.824% 4.91% 4.138% 3.469% 2.879% 2.352% 1.875% 1.44% 1.039% 0.669% 0.324% 0.039% +27%
1.5 ★ 0.107% 0.92% 2.04% 3.489% 5.546% 9.185% 19.543% 13.421% 9.783% 7.726% 6.277% 5.156% 4.242% 3.47% 2.801% 2.212% 1.684% 1.208% 0.772% 0.372% 0.045% +28%
2 ★ 0.08% 0.672% 1.444% 2.358% 3.479% 4.927% 6.985% 10.623% 19.877% 12.651% 9.012% 6.955% 5.506% 4.386% 3.472% 2.699% 2.031% 1.441% 0.914% 0.437% 0.053% +29%
2.5 ★ 0.064% 0.529% 1.119% 1.788% 2.56% 3.474% 4.595% 6.043% 8.1% 11.739% 19.979% 11.739% 8.1% 6.043% 4.595% 3.474% 2.56% 1.788% 1.119% 0.529% 0.064% +30%
3 ★ 0.053% 0.437% 0.914% 1.441% 2.031% 2.699% 3.472% 4.386% 5.506% 6.955% 9.012% 12.651% 19.877% 10.623% 6.985% 4.927% 3.479% 2.358% 1.444% 0.672% 0.08% +31%
3.5 ★ 0.045% 0.372% 0.772% 1.208% 1.684% 2.212% 2.801% 3.47% 4.242% 5.156% 6.277% 7.726% 9.783% 13.421% 19.543% 9.185% 5.546% 3.489% 2.04% 0.92% 0.107% +32%
4 ★ 0.039% 0.324% 0.669% 1.039% 1.44% 1.875% 2.352% 2.879% 3.469% 4.138% 4.91% 5.824% 6.945% 8.393% 10.45% 14.089% 18.863% 7.158% 3.519% 1.462% 0.163% +33%
4.5 ★ 0.035% 0.287% 0.59% 0.913% 1.258% 1.628% 2.029% 2.464% 2.941% 3.468% 4.058% 4.727% 5.499% 6.413% 7.533% 8.982% 11.039% 14.678% 17.425% 3.692% 0.342% +34%
5 ★ 0.032% 0.257% 0.527% 0.813% 1.117% 1.439% 1.784% 2.155% 2.556% 2.991% 3.468% 3.995% 4.585% 5.253% 6.026% 6.94% 8.06% 9.509% 11.566% 15.205% 11.722% +35%

+Mark Duration%

Potential Stat ranges Average
+2% +3% +4% +5% +6% +7% +8%
0 ★ 29.041% 30.616% 18.487% 11.63% 6.801% 3.067% 0.357% +3.5%
0.5 ★ 5.347% 46.529% 22.868% 13.638% 7.771% 3.449% 0.398% +3.8%
1 ★ 2.045% 36.818% 31.106% 16.567% 9.073% 3.942% 0.45% +4.1%
1.5 ★ 1.283% 14.759% 46.529% 21.389% 10.923% 4.601% 0.517% +4.4%
2 ★ 0.936% 9.352% 37.352% 32.431% 13.795% 5.528% 0.608% +4.7%
2.5 ★ 0.737% 6.935% 19.064% 46.529% 19.064% 6.935% 0.737% +5%
3 ★ 0.608% 5.528% 13.795% 32.431% 37.352% 9.352% 0.936% +5.3%
3.5 ★ 0.517% 4.601% 10.923% 21.389% 46.529% 14.759% 1.283% +5.6%
4 ★ 0.45% 3.942% 9.073% 16.567% 31.106% 36.818% 2.045% +5.9%
4.5 ★ 0.398% 3.449% 7.771% 13.638% 22.868% 46.529% 5.347% +6.2%
5 ★ 0.357% 3.067% 6.801% 11.63% 18.487% 30.616% 29.041% +6.5%

Hive Bonuses

+Capacity

Potential Stat ranges Average
+10,000 +11,000 +12,000 +13,000 +14,000 +15,000
0 ★ 33.026% 33.093% 18.538% 10.31% 4.515% 0.518% +11,217.479
0.5 ★ 10% 50.082% 22.356% 11.891% 5.095% 0.577% +11,537.307
1 ★ 3.069% 47.726% 28.63% 14.075% 5.847% 0.653% +11,738.648
1.5 ★ 1.891% 28.109% 45.055% 17.329% 6.864% 0.751% +12,014.204
2 ★ 1.37% 14.768% 51.781% 22.877% 8.322% 0.884% +12,246.653
2.5 ★ 1.074% 10.6% 38.326% 38.326% 10.6% 1.074% +12,500
3 ★ 0.884% 8.322% 22.877% 51.781% 14.768% 1.37% +12,753.347
3.5 ★ 0.751% 6.864% 17.329% 45.055% 28.109% 1.891% +12,985.796
4 ★ 0.653% 5.847% 14.075% 28.63% 47.726% 3.069% +13,261.352
4.5 ★ 0.577% 5.095% 11.891% 22.356% 50.082% 10% +13,462.693
5 ★ 0.518% 4.515% 10.31% 18.538% 33.093% 33.026% +13,782.521

Upgrade

Bee Stats

+Gather Amount

Potential Stat ranges Average
+1 +2
0 ★ 84.657% 15.343% +1.153
0.5 ★ 83.906% 16.094% +1.161
1 ★ 82.852% 17.148% +1.171
1.5 ★ 81.267% 18.733% +1.187
2 ★ 78.601% 21.399% +1.214
2.5 ★ 73.105% 26.895% +1.269
3 ★ 50% 50% +1.5
3.5 ★ 24.945% 75.055% +1.751
4 ★ 20.575% 79.425% +1.794
4.5 ★ 17.563% 82.437% +1.824
5 ★ 15.343% 84.657% +1.847

+Convert Amount

Potential Stat ranges Average
+2 +3 +4
0 ★ 59.657% 36.919% 3.424% +2.438
0.5 ★ 57.134% 39.297% 3.569% +2.464
1 ★ 53.412% 42.818% 3.77% +2.504
1.5 ★ 47.28% 48.657% 4.063% +2.568
2 ★ 34.256% 61.209% 4.535% +2.703
2.5 ★ 13.448% 81.136% 5.417% +2.92
3 ★ 7.671% 84.657% 7.671% +3
3.5 ★ 5.118% 78.841% 16.041% +3.109
4 ★ 4.392% 56.745% 38.863% +3.345
4.5 ★ 3.848% 44.276% 51.876% +3.48
5 ★ 3.424% 36.919% 59.657% +3.562

Hive Bonuses

+Capacity

Potential Stat ranges Average
+1,000 +1,500 +2,000 +2,500 +3,000 +3,500 +4,000 +4,500 +5,000
0 ★ 23.579% 26.558% 17.461% 12.319% 8.697% 5.896% 3.611% 1.68% 0.2% +1,988.615
0.5 ★ 9.662% 35.058% 19.978% 13.631% 9.464% 6.349% 3.86% 1.787% 0.212% +2,114.35
1 ★ 1.918% 33.326% 24.889% 15.792% 10.65% 7.028% 4.227% 1.941% 0.229% +2,244.998
1.5 ★ 1.016% 12.164% 38.493% 20.168% 12.746% 8.157% 4.816% 2.185% 0.255% +2,438.275
2 ★ 0.626% 6.068% 18.78% 37.613% 17.635% 10.43% 5.922% 2.623% 0.303% +2,677.372
2.5 ★ 0.408% 3.654% 8.797% 17.894% 38.493% 17.894% 8.797% 3.654% 0.408% +3,000
3 ★ 0.337% 2.956% 6.805% 12.425% 23.329% 36.196% 12.643% 4.793% 0.516% +3,208.352
3.5 ★ 0.288% 2.484% 5.563% 9.669% 15.869% 29.846% 28.566% 7.014% 0.702% +3,407.148
4 ★ 0.251% 2.142% 4.711% 7.952% 12.352% 19.274% 38.034% 14.186% 1.098% +3,587.464
4.5 ★ 0.222% 1.883% 4.087% 6.767% 10.188% 14.93% 22.779% 36.572% 2.572% +3,795.07
5 ★ 0.2% 1.68% 3.611% 5.896% 8.697% 12.319% 17.461% 26.558% 23.579% +4,011.385